Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga högst 30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
1640 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | - - - - | 1/1640 | - | 0 | H | 2 | Power | M.T.Klara | OKB Stable AB, Nyström,Bouvin &Step AB | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | ||
2 | Daniel Wäjersten | Staffan Lind | k- - - - | 2/1640 | - | 0 | H | 2 | Fourth Dimension | Essien | Christander Fastighetsförmedling AB | Wagner Harald & Christander Camilla | ||
3 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | - - - - | 3/1640 | - | 0 | S | 2 | Hayden Hanover | Viola | Hedlund Anders & Kristin | Hedlund Anders & Kristin | ||
4 | Per Linderoth | Öystein Tjomsland | - - - - | 4/1640 | - | 0 | H | 2 | Googoo Gaagaa | Lady Saga | Mccabe Fastigheter AB & Björkskog Dan | Stall ZENO AB, Tyresö | ||
5 | Mika Forss | Petri Salmela | - - - - | 5/1640 | - | 0 | H | 2 | Don Fanucci Zet | Filippa Zet | Sisyfos Breeders AB, Bromma | Sisyfos Breeders AB, Bromma | ||
6 | Mats E Djuse | Mattias Djuse | - - - - | 6/1640 | - | 0 | S | 2 | Mosaique Face | Greenhill's Beauty | Tie HB, Sundsvall | Tie HB, Sundsvall | ||
7 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | - - - - | 7/1640 | - | 0 | S | 2 | S.J.'s Caviar | Global Midnight | Svante Racing KB, Mariestad | Global Farm AB, Nacka Strand |
Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga högst 30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
1640 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats E Djuse | Mattias Djuse | 16.5 | 6/1640 | S | 2 | Tie HB, Sundsvall | Tie HB, Sundsvall |
2 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 16.6 | 3/1640 | S | 2 | Hedlund Anders & Kristin | Hedlund Anders & Kristin |
3 | Per Linderoth | Öystein Tjomsland | 17.3 | 4/1640 | H | 2 | Mccabe Fastigheter AB & Björkskog Dan | Stall ZENO AB, Tyresö |
4 | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 17.4g | 1/1640 | H | 2 | OKB Stable AB, Nyström,Bouvin &Step AB | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus |
d | Daniel Wäjersten | Staffan Lind | 5g | 2/1640 | H | 2 | Christander Fastighetsförmedling AB | Wagner Harald & Christander Camilla |
d | Mika Forss | Petri Salmela | ug | 5/1640 | H | 2 | Sisyfos Breeders AB, Bromma | Sisyfos Breeders AB, Bromma |
Struken | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | - | 7/1640 | S | 2 | Svante Racing KB, Mariestad | Global Farm AB, Nacka Strand |
Banförhållande: Lätt bana
Anders Kilströms Minne, Final - Fyraåringslopp - Spårtrappa
4-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 232.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Eriksson | Daniel Hansson | 0-4-7-k-0 | 1/2140 | 1:16.7m | 30.300 | Svensk | V | 4 | Caballion | Kaprifol C.D. | Hansson Daniel, Ockelbo | Fagrell Catharina, Dala-Järna | |
2 | Olle Alsén | Olle Alsén | 5-4-d-6-6 | 2/2140 | 1:16.7m | 199.900 | Amerikansk | V | 4 | El Mago Pellini | Dream on Launcher | Launcher AB, Stockholm | Launcher AB, Stockholm | |
3 | Marcus Lilius | Markus Pihlström | 10-4-2-8-0 | 3/2140 | 1:20.6l | 230.800 | Svensk | V | 4 | Timoko | Grace from Above | Godiva AB, Bjärred | Godiva AB, Bjärred | |
4 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 8-6-2-4-5 | 4/2140 | 1:16.5l | 232.200 | Svensk | V | 4 | Yarrah Boko | Filoxenia Light | Easy KB, Uppsala | Jansson Susanne, Valdemarsvik | |
5 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 1-2-1-d-0 | 5/2140 | 1:14.0m | 310.000 | Svensk | V | 4 | Propulsion | Vision Kronos | Stall Zet (Redén Daniel) | Em Stables AB, Sigtuna | |
6 | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 0-4-1-2-1 | 6/2140 | *1:13.6l | 425.500 | Svensk | H | 4 | Readly Express | A Perfect Shot On | Stall Powerladies 1 | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
7 | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | d-3-0-2-1 | 7/2140 | 1:10.0aak | 2.531.895 | Amerikansk | S | 4 | Chapter Seven | Glad All Over | Mellby Gård AB, Malmö | Hanover Shoe Farms Inc, USA |
Banförhållande: Lätt bana
Anders Kilströms Minne, Final - Fyraåringslopp - Spårtrappa
4-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 232.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 14.5a | 6/2140 | H | 4 | Stall Powerladies 1 | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
2 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 14.7a | 4/2140 | V | 4 | Easy KB, Uppsala | Jansson Susanne, Valdemarsvik |
3 | Olle Alsén | Olle Alsén | 14.8a | 2/2140 | V | 4 | Launcher AB, Stockholm | Launcher AB, Stockholm |
4 | Marika Eriksson | Daniel Hansson | 15.9ag | 1/2140 | V | 4 | Hansson Daniel, Ockelbo | Fagrell Catharina, Dala-Järna |
5 | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 16.3ag | 5/2140 | V | 4 | Stall Zet (Redén Daniel) | Em Stables AB, Sigtuna |
6 | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 16.6ag | 7/2140 | S | 4 | Mellby Gård AB, Malmö | Hanover Shoe Farms Inc, USA |
7 | Marcus Lilius | Markus Pihlström | 18.7ag | 3/2140 | V | 4 | Godiva AB, Bjärred | Godiva AB, Bjärred |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Pettersson | Emil Parhans | 3-4-7-k-p | 1/2140 | - | 17.000 | Svensk | S | 4 | Pato | Jelly Frontline | Johansson Mathias & Parhans Emil | Hooligan Stable AB, Järfälla | |
2 | Troels Andersen | Liselotte Olsson | 5-0-0-k-k | 2/2140 | - | 5.100 | Svensk | V | 4 | One too Many | Woudina Aleida | Travprinsessan AB, Kungsängen | Palmér Anders & Rostner Anita | |
3 | Mika Forss | Petri Salmela | 5-d-3-k- | 3/2140 | - | 20.000 | Svensk | V | 3 | Bold Eagle | Counsellor Ås | Handelsstallet I Norr HB, Piteå | Sisyfos Breeders AB, Bromma | |
4 | Jorma Kontio | Jörgen Westholm | 0-3-4-0-k | 4/2140 | - | 24.500 | Svensk | S | 3 | Readly Express | Afrodite Sund | Wahl Eva, Stockholm | Wahl Eva, Stockholm | |
5 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 2-k-k- - | 5/2140 | - | 20.000 | Svensk | S | 3 | Express Bourbon | Karin Roc | Brandberg Christina, Stockholm | Brandberg Christer | |
6 | Olle Alsén | Olle Alsén | 4-8-7-d-k | 6/2140 | - | 17.500 | Svensk | V | 3 | Scarlet Knight | Asta Brick | Easy KB, Uppsala | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
7 | Åsa Lundqvist | Annica Friberg Nilsson | 7-k-k- - | 7/2140 | - | 3.000 | Svensk | V | 4 | From Above | Unstirred Drink | Friberg Nilsson Annica, Järvsö | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
8 | Mats E Djuse | Nina Backan | 8-7-7-2-7 | 8/2140 | 1:18.0m | 22.500 | Svensk | S | 5 | Herr Ratzeputz | Whispering Girl | Backan Nina & Thomas | Backan Nina & Thomas | |
9 | Robert Dunder | Robert Dunder | 1-d-k- - | 9/2140 | - | 21.500 | Svensk | S | 3 | Googoo Gaagaa | Laura Sånna | Travstall Robert Dunder AB, m fl | Travstall Robert Dunder AB & Dunder S | |
10 | Andreas Randemo | Andreas Randemo | 7-8-4-0- | 10/2140 | 1:21.7m | 10.500 | Svensk | V | 4 | El Mago Pellini | Winoona | Kvällsjön Consulting AB, Randemo L &GK | Backan Nina & Thomas | |
11 | Marcus Lilius | Erik Holm | 2-7-3-k-p | 11/2140 | - | 24.000 | Svensk | V | 3 | Djali Boko | Hummingbird Cake | Holm Erik & Persson Markus | Holm Erik & Persson Markus |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 16.8ag | 5/2140 | S | 3 | Brandberg Christina, Stockholm | Brandberg Christer |
2 | Olle Alsén | Olle Alsén | 17.1a | 6/2140 | V | 3 | Easy KB, Uppsala | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus |
3 | Robert Dunder | Robert Dunder | 17.2a | 9/2140 | S | 3 | Travstall Robert Dunder AB, m fl | Travstall Robert Dunder AB & Dunder S |
4 | Mika Forss | Petri Salmela | 17.7a | 3/2140 | V | 3 | Handelsstallet I Norr HB, Piteå | Sisyfos Breeders AB, Bromma |
5 | Marcus Lilius | Erik Holm | 18.3a | 11/2140 | V | 3 | Holm Erik & Persson Markus | Holm Erik & Persson Markus |
6 | Mats E Djuse | Nina Backan | 18.6a | 8/2140 | S | 5 | Backan Nina & Thomas | Backan Nina & Thomas |
7 | Tomas Pettersson | Emil Parhans | 18.8a | 1/2140 | S | 4 | Johansson Mathias & Parhans Emil | Hooligan Stable AB, Järfälla |
8 | Troels Andersen | Liselotte Olsson | 18.8a | 2/2140 | V | 4 | Travprinsessan AB, Kungsängen | Palmér Anders & Rostner Anita |
0 | Andreas Randemo | Andreas Randemo | 22.8ag | 10/2140 | V | 4 | Kvällsjön Consulting AB, Randemo L &GK | Backan Nina & Thomas |
Struken | Jorma Kontio | Jörgen Westholm | - | 4/2140 | S | 3 | Wahl Eva, Stockholm | Wahl Eva, Stockholm |
Struken | Åsa Lundqvist | Annica Friberg Nilsson | - | 7/2140 | V | 4 | Friberg Nilsson Annica, Järvsö | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Kylin Blom | Marie Sundberg | 0-7-2- - | 1/2140 | 1:29.3l | 302.700 | Svensk | V | 7 | Fakse | Elsemor | Sundberg Marie & Engström Ulf | Eriksson Kurt O & Peter Grundmann AB | |
2 | Bo Landgren | Mats Kvick | 6-2-0-0-0 | 2/2140 | 1:28.6l | 324.000 | Svensk | V | 10 | Järvsöviking | Engsbro Tösen | Kvick Mats, Tomas & Sara | Kvick Mats, Alfta | |
3 | Henrik Svensson | Gunnar Gabrielsson | 2-1-1-0-7 | 3/2140 | *1:27.7m | 344.200 | Svensk | H | 7 | Ulvsås Zico | Bona Mi | Gabrielsson Gunnar & Leif | Gabrielsson Gunnar, Oviken | |
4 | Troels Andersen | Kim Boström | 5-d-d-1-1 | 4/2140 | 1:31.5l | 226.000 | Svensk | S | 5 | Lome Brage | Haga Faksina | Boström Kim, Hudiksvall | Boström Kim, Hudiksvall | |
5 | Björn Haglund | Ann-Charlotte Arnesson | 5-3-1-4-d | 5/2140 | 1:29.5l | 343.100 | Svensk | S | 8 | Smedheim Solan | Pyrodi | Arnesson Ann-Charlotte & Haglund Björn | Torstemo Bo, Hackås | |
6 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 0-1-4-0-0 | 6/2140 | 1:29.2l | 337.600 | Svensk | V | 4 | Tekno Eld | Ternemy | Stall Tolsta | Andersson F & HB Anderssons Hästar | |
7 | Robert Wilhelmsson | Robert Wilhelmsson | 0-0-d-1-8 | 7/2140 | *1:31.8l | 260.700 | Svensk | S | 9 | Tekno Odin | Huldre Glima | Nilsson Glenn, Dala-Järna | Laupsa Torstein, Norge | |
8 | Bengt-Åke Eriksson | Bengt-Åke Eriksson | -0-5-7-5 | 8/2140 | 1:30.5l | 180.300 | Svensk | V | 12 | Håkon Jo | Junisol | Eriksson Bengt-Åke & Karlsson Stefan | Ahlzén Gunnar, Färila | |
9 | Magnus A Djuse | Gunnar Melander | 1-4-d-2-0 | 9/2140 | 1:31.2m | 314.250 | Svensk | V | 5 | Månprinsen A.M. | Månmoa | Öberg AnnaMaria & Melander Gunnar | Huber Guldhag Carola& Stall Cahling AB | |
10 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 6-7-4-5-6 | 10/2140 | 1:28.2l | 335.800 | Svensk | V | 5 | Norheim Svenn | Bol Frökna | Stenman Erik & Birgitta | Cardin Teresa, Boliden | |
11 | Carl-Erik Sandström | Carl-Erik Sandström | 2-0-4-5-0 | 11/2140 | 1:29.2m | 310.500 | Svensk | S | 6 | Grei Sol | Tesla R.B. | Sandström & Brindholm Häst HB, Edsbyn | Sandström C-E & C, Brindholm H | |
12 | Jan-Olov Åberg | Jan-Olov Åberg | 4-1-1-1-0 | 12/2140 | *1:28.2l | 302.300 | Svensk | V | 6 | Järvsöviking | Lundås Emelie | Björs Tomas, Järvsö | Rohlin Marie, Järvsö |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus A Djuse | Gunnar Melander | 27.3a | 9/2140 | V | 5 | Öberg AnnaMaria & Melander Gunnar | Huber Guldhag Carola& Stall Cahling AB |
2 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 28.2a | 6/2140 | V | 4 | Stall Tolsta | Andersson F & HB Anderssons Hästar |
3 | Troels Andersen | Kim Boström | 28.2a | 4/2140 | S | 5 | Boström Kim, Hudiksvall | Boström Kim, Hudiksvall |
4 | Bo Landgren | Mats Kvick | 29.1a | 2/2140 | V | 10 | Kvick Mats, Tomas & Sara | Kvick Mats, Alfta |
5 | Henrik Svensson | Gunnar Gabrielsson | 29.7a | 3/2140 | H | 7 | Gabrielsson Gunnar & Leif | Gabrielsson Gunnar, Oviken |
6 | Jan-Olov Åberg | Jan-Olov Åberg | 30.0ag | 12/2140 | V | 6 | Björs Tomas, Järvsö | Rohlin Marie, Järvsö |
7 | Robert Wilhelmsson | Robert Wilhelmsson | 30.1a | 7/2140 | S | 9 | Nilsson Glenn, Dala-Järna | Laupsa Torstein, Norge |
8 | Carl-Erik Sandström | Carl-Erik Sandström | 31.8a | 11/2140 | S | 6 | Sandström & Brindholm Häst HB, Edsbyn | Sandström C-E & C, Brindholm H |
0 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 32.8a | 10/2140 | V | 5 | Stenman Erik & Birgitta | Cardin Teresa, Boliden |
0 | Oskar Kylin Blom | Marie Sundberg | ua | 1/2140 | V | 7 | Sundberg Marie & Engström Ulf | Eriksson Kurt O & Peter Grundmann AB |
d | Björn Haglund | Ann-Charlotte Arnesson | 5ag | 5/2140 | S | 8 | Arnesson Ann-Charlotte & Haglund Björn | Torstemo Bo, Hackås |
Struken | Bengt-Åke Eriksson | Bengt-Åke Eriksson | - | 8/2140 | V | 12 | Eriksson Bengt-Åke & Karlsson Stefan | Ahlzén Gunnar, Färila |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Olov Åberg | Susanne Karlsson | 4-4-5-k-p | 1/2140 | - | 18.000 | Svensk | V | 3 | Daley Lovin | Burse Easy | Karlsson Susanne, Westin & Sandström | Edvinsson Bert, Järvsö | |
2 | Henrik Svensson | Henrik Svensson | d-k-k-p- | 2/2140 | - | 1.500 | Svensk | V | 3 | Quick Wood | Borups Ultima | Henrik Svensson Travstall AB, m fl | Henrik Svensson Travstall AB, Matfors | |
3 | Per Linderoth | Lars Wikström | 3-5-4-0-k | 3/2140 | 1:18.6m | 24.200 | Svensk | V | 3 | Trixton | Upupa R.L. | Wikström Lars & LottaochStens AB | Bredberg Anders, Tystberga | |
4 | Linus Lönn | Stefan Arvidsson | d-k-k- - | 4/2140 | - | 1.500 | Svensk | H | 3 | Tobin Kronos | Swan Wiking | Stall Mi Ma Gård | Hanses Anna Maria, Vikarbyn | |
5 | Fredrik B Larsson | Fredrik B Larsson | 3-k-d-6- | 5/2140 | 1:17.7m | 22.000 | Svensk | V | 3 | Panne de Moteur | Nayeli Zaz | Brunna Schakt AB, Kungsängen | Haydo Haido, Avesta | |
6 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 5-0-k- - | 6/2140 | - | 7.000 | Svensk | V | 3 | Uncle Lasse | Wilson Terrace | Easy KB, Uppsala | Stall Grönskan HB, Ingarö | |
7 | Magnus A Djuse | Jan Ove Olsen | 3-6-0-4- | 7/2140 | - | 20.500 | Svensk | V | 3 | Mosaique Face | Livi Mistress | Mattsson Emma, Åsa & Rolf | Mattsson Emma, Åsa & Rolf | |
8 | Åsa Engblom | Bengt-Ove Fast | 0-7-0-8-4 | 8/2140 | 1:21.3m | 20.500 | Svensk | S | 5 | Infinitif | Wink a Peep | Fast Bengt-Ove, Enånger | Tunegård Urban, Bräcke | |
9 | Fredrik Palm | Fredrik Palm | 4-d-d-0-d | 9/2140 | 1:18.3m | 23.000 | Svensk | V | 5 | Zola Boko | Ottey Kyu | Nilsson Malin, Heby | Myllymaa Laura, Simlångsdalen | |
10 | Robert Wilhelmsson | Robert Wilhelmsson | 3-2-0- - | 10/2140 | - | 22.500 | Svensk | H | 3 | Cash Gamble | Eleanor Shellby | Johansson M & P,Wilhelmsson Robert | Johansson Madelene&Wilhelmsson Robert | |
11 | Mats E Djuse | Mikael Cedergren | 0-7-k-p- | 11/2140 | - | 6.500 | Svensk | S | 3 | Who's Who | Virginia Zet | Croon Per-Anders, Tingstäde | Croon Per-Anders, Tingstäde |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus A Djuse | Jan Ove Olsen | 18.2a | 7/2140 | V | 3 | Mattsson Emma, Åsa & Rolf | Mattsson Emma, Åsa & Rolf |
2 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 18.5a | 6/2140 | V | 3 | Easy KB, Uppsala | Stall Grönskan HB, Ingarö |
3 | Jan-Olov Åberg | Susanne Karlsson | 18.7a | 1/2140 | V | 3 | Karlsson Susanne, Westin & Sandström | Edvinsson Bert, Järvsö |
4 | Mats E Djuse | Mikael Cedergren | 18.8a | 11/2140 | S | 3 | Croon Per-Anders, Tingstäde | Croon Per-Anders, Tingstäde |
5 | Robert Wilhelmsson | Robert Wilhelmsson | 19.1a | 10/2140 | H | 3 | Johansson M & P,Wilhelmsson Robert | Johansson Madelene&Wilhelmsson Robert |
6 | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 19.5ag | 2/2140 | V | 3 | Henrik Svensson Travstall AB, m fl | Henrik Svensson Travstall AB, Matfors |
7 | Per Linderoth | Lars Wikström | 19.8a | 3/2140 | V | 3 | Wikström Lars & LottaochStens AB | Bredberg Anders, Tystberga |
8 | Åsa Engblom | Bengt-Ove Fast | 20.2a | 8/2140 | S | 5 | Fast Bengt-Ove, Enånger | Tunegård Urban, Bräcke |
0 | Fredrik B Larsson | Fredrik B Larsson | 20.3a | 5/2140 | V | 3 | Brunna Schakt AB, Kungsängen | Haydo Haido, Avesta |
d | Fredrik Palm | Fredrik Palm | 5ag | 9/2140 | V | 5 | Nilsson Malin, Heby | Myllymaa Laura, Simlångsdalen |
Struken | Linus Lönn | Stefan Arvidsson | - | 4/2140 | H | 3 | Stall Mi Ma Gård | Hanses Anna Maria, Vikarbyn |
Banförhållande: Lätt bana
Lantmännen KRAFFT:s B-tränarserie - Omgång 4 (av 4)
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 150.000 kr i B-träning. I oavbruten B-träning fr.o.m. 240928. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 55.001 kr, 40 m vid 90.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 89.200 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Persson | Evelina Pant | d-d-6-d-1 | 1/2140 | 1:32.3m | 52.000 | Svensk | H | 5 | Briskeby Philip | Tellus Blondie | Pant Evelina, Årsunda | Andersson Sofia, Kungsgården | |
2 | Mats E Djuse | Jan Swedberg | 5-2-1-d-k | 2/2140 | *1:31.0m | 44.500 | Svensk | V | 6 | Lome Elden | B.B.S.Vintervy | Swedberg Jan, Folkärna | Kollman Lina, Folkärna | |
3 | Nathalie Blom | Linn Hellström | 5-3-5-7-3 | 1/2160 | *1:37.1l | 72.500 | Svensk | V | 4 | Mino | Åsa Kine | Hellström Linn, Rättvik | Mälarsten Marja-Lena & Patric | |
4 | Tomas Pettersson | Tommy S Larsson | 1-1-2-k-k | 2/2160 | *1:32.4m | 75.000 | Svensk | V | 5 | B.W.Modde | Höstbojänta | Larsson Tommy S, Bollnäs | Larsson Tommy S & Sandra | |
5 | Kajsa Frick | Åsa Holmberg | 0-8-0-0- | 3/2160 | *1:32.2m | 74.500 | Svensk | S | 6 | Dotterud Teddy | Järvsö Moa | HB Challe, Holmberg Lars & Birgitta | Holmberg Åsa & Lars | |
6 | Clas Jonsson | Emmeli Forsberg | 5-d-2-1- | 4/2160 | *1:31.0m | 83.100 | Svensk | V | 5 | Smedheim Solan | Vallis | Forsberg Emmeli, Näsviken | Åkerlund Helen, Dala-Husby | |
7 | Ove Berglin | Emilia Schlömer | 3-4-3-4-3 | 5/2160 | 1:30.6m | 57.500 | Svensk | V | 5 | Moe Odin | Lome Mai | Schlömer Emilia, Ljusne | Skeie Henning, Norge | |
8 | Peter Olsson | Camilla Magnusson | 3-3-0-8-4 | 1/2180 | 1:32.1l | 118.600 | Svensk | V | 4 | Art Kjarvald | Remora | Magnusson Camilla & Olsson Peter | Röste Camilla A, Hudiksvall | |
9 | Magnus A Djuse | Ylve Östlund | 6-4-0-8-1 | 2/2180 | 1:31.2l | 134.500 | Svensk | V | 12 | Järvsöfaks | Birka R.B. | Östlund Ylve, m fl | Väskinge Stallet Alltjänst HB, Sala | |
10 | Bo Landgren | Mats Kvick | 5-7-4-5-6 | 3/2180 | 1:30.7m | 148.100 | Svensk | S | 5 | Lome Brage | Moe Vinna | Kvick Mats, Tomas & Sara | Kvick Mats, Alfta | |
11 | Marcus Lilius | Maria M Lindell | 8-d-0-1-5 | 4/2180 | 1:29.9m | 136.500 | Svensk | V | 4 | Philip Ess | Vita Rosita | Lindell Maria M, Ilsbo | Lindell Maria M, Ilsbo | |
12 | Per Linderoth | Lars Johan Andersson | 4-2-2-3-2 | 5/2180 | 1:33.4l | 148.000 | Svensk | V | 4 | Tekno Odin | Orrskruttan | Gärdvall Maria & Andersson Johan | Andersson Johan & Gärdvall Maria | |
13 | Jorma Kontio | Jonny Jansson | 0-4-0-6-d | 6/2180 | 1:32.6l | 131.600 | Svensk | S | 5 | B.W.Modde | Terneluna | Jansson Jonny, Folkärna | Dahlberg Anette, Horndal | |
14 | Jan-Olov Åberg | Birgitta Eriksson | 3-d-3-7-7 | 7/2180 | 1:29.2m | 130.300 | Svensk | S | 6 | Flex | Höstbo Sandra | Eriksson Birgitta, Sandarne | Larsson Tommy S & Sandra | |
