Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga högst 10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | - - - - | 1/2140 | - | 0 | V | 2 | Don Fanucci Zet | Whoopsiedaisy Zet | Sjöblom Gruppen AB,mfl(Sjöström Claes) | Sandström Elisabeth, Olof & Karl | ||
2 | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 5-k- - - | 2/2140 | - | 6.400 | Svensk | S | 2 | Trixton | Au Pair Girl | Stall Sweep - Easy | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
3 |
| Kevin Gondet | - - - - | 3/2140 | - | 0 | S | 2 | Donato Hanover | Sugar Glide | Ecurie Stal Evening Elem, Frankrike | Olofsson Ronny & Vanja | ||
4 | Magnus A Djuse | Fredrik Wallin | - - - - | 4/2140 | - | 0 | H | 2 | Googoo Gaagaa | Allmar Surprise | Hovgårdens Ytskydd AB, Hisings Backa | Kreivi Marko, Rönnäng | ||
5 | Åke Lindblom | Åke Lindblom | - - - - | 5/2140 | - | 0 | V | 2 | Helgafell | Imbra | JAS Pipeweld AB & Medin Patrik | Allared Jireteg Fredrik, Västerås | ||
6 | Håkan Pettersson | Håkan Pettersson | 5-k-p- - | 6/2140 | - | 5.500 | Svensk | S | 2 | Express Bourbon | Queen Will | Pettersson Håkan & Gith | Pettersson Håkan & Gith | |
7 |
| Henrik Larsson | - - - - | 7/2140 | - | 0 | V | 2 | S.J.'s Caviar | Amazing Ås | Stall Oxalis | Oxalis AB, Bromma | ||
8 | Danny Brouwer | Danny Brouwer | d-k- - - | 8/2140 | - | 1.500 | Svensk | H | 2 | Wishing Stone | Rebel Wise As | Naleki Stables B.V., Nederländerna | Italiensk Uppfödare |
Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga högst 10.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 17.2 | 1/2140 | V | 2 | Sjöblom Gruppen AB,mfl(Sjöström Claes) | Sandström Elisabeth, Olof & Karl |
2 | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 17.4 | 2/2140 | S | 2 | Stall Sweep - Easy | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
3 | Magnus A Djuse | Fredrik Wallin | 18.3 | 4/2140 | H | 2 | Hovgårdens Ytskydd AB, Hisings Backa | Kreivi Marko, Rönnäng |
4 |
| Henrik Larsson | 18.8 | 7/2140 | V | 2 | Stall Oxalis | Oxalis AB, Bromma |
5 |
| Kevin Gondet | 18.8 | 3/2140 | S | 2 | Ecurie Stal Evening Elem, Frankrike | Olofsson Ronny & Vanja |
6 | Danny Brouwer | Danny Brouwer | 18.9g | 8/2140 | H | 2 | Naleki Stables B.V., Nederländerna | Italiensk Uppfödare |
d | Håkan Pettersson | Håkan Pettersson | 7g | 6/2140 | S | 2 | Pettersson Håkan & Gith | Pettersson Håkan & Gith |
Struken | Åke Lindblom | Åke Lindblom | - | 5/2140 | V | 2 | JAS Pipeweld AB & Medin Patrik | Allared Jireteg Fredrik, Västerås |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 8.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 87.700 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Leif Eklund | k-k-p- - | 1/2140 | - | 0 | S | 5 | Orlando Vici | Night Queen Indika | Sjöberg Åsa & Eklund Leif | Axelsson Kåre, Lindesberg | ||
2 | Göran Jansson | Bengt Ove Andersson | - - - - | 2/2140 | - | 0 | S | 4 | Villiam | Miss Sunshine | Andersson Bengt Ove, Köping | Andersson Bengt Ove, Köping | ||
3 | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | - - - - | 3/2140 | - | 0 | S | 3 | Maharajah | Radiant Lindy | Annemanna AB, Ekerö | Annemanna AB, Ekerö | ||
4 | Sune L Nilsson | Sune L Nilsson | 0-6-k-p-p | 4/2140 | - | 6.000 | Svensk | S | 3 | Spartan Kronos | Sign on Fee | Nilsson Sune L, m fl | Nilsson Sune L, m fl | |
5 | Magnus A Djuse | Stefan P Pettersson | - - - - | 5/2140 | - | 0 | V | 3 | Hard Livin | Eternal Sunshine | På Stället KB, Stockholm | Redersson Management AB, Stockholm | ||
6 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | k- - - - | 6/2140 | - | 0 | S | 3 | Cantab Hall | Roaring Drunk | NeGo Sverige AB, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | ||
7 | Erik Adielsson | Marcus Schön | - - - - | 7/2140 | - | 0 | S | 3 | Greenshoe | She Loves You F.I. | Stall Courant AB, Heby | Am Bloodstock AB, Stockholm | ||
8 | Örjan Kihlström | Philip Di Luca | k- - - - | 8/2140 | - | 0 | H | 3 | Bold Eagle | Sahara Fairytale | Stillwell Avenue AB, Handen | Biderman Kathrin & Rongione Marie | ||
9 | Kai P Jussila | Kai P Jussila | d-0-0-k-k | 9/2140 | - | 4.500 | Svensk | S | 3 | Solvato | Cause I Can | KPJ Trav AB(Jussila K P) & LaserWellOy | HMT Service Oy, Finland | |
10 | Mats L Andersson | Mats L Andersson | k-p- - - | 10/2140 | - | 0 | V | 3 | Uncle Lasse | Marta da Silva | Klockartorp Stable HB, m fl | Ådö Energi AB (Riesterer Ulrika) | ||
11 | Jorma Kontio | Peter Synnerfelt | 0-7-k-p- | 11/2140 | - | 6.500 | Svensk | V | 3 | Yield Boko | Rose Among Thorns | Need A Hand AB, Västerås | Rasmussen Finn, Danmark | |
12 | Ville Karhulahti | Ville Karhulahti | 0-0-7-k-p | 12/2140 | - | 8.000 | Svensk | V | 3 | El Mago Pellini | Elda Västerbo | Olsson Christer & Taliveer Leena | Taliveer Leena, Enköping | |
13 | Kenneth L T Nilsson | Kenneth L T Nilsson | 0-3-8-0-6 | 1/2160 | 1:19.7m | 15.000 | Svensk | V | 5 | Hillustrious | Times Square | Nilsson Kenneth L T & Louthander Marie | Hultberg Dan, Hallsberg |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 8.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 87.700 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örjan Kihlström | Philip Di Luca | 16.9 | 8/2140 | H | 3 | Stillwell Avenue AB, Handen | Biderman Kathrin & Rongione Marie |
2 | Magnus A Djuse | Stefan P Pettersson | 17.0 | 5/2140 | V | 3 | På Stället KB, Stockholm | Redersson Management AB, Stockholm |
3 | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 17.3 | 3/2140 | S | 3 | Annemanna AB, Ekerö | Annemanna AB, Ekerö |
4 |
| Leif Eklund | 18.2 | 1/2140 | S | 5 | Sjöberg Åsa & Eklund Leif | Axelsson Kåre, Lindesberg |
5 | Mats L Andersson | Mats L Andersson | 18.3g | 10/2140 | V | 3 | Klockartorp Stable HB, m fl | Ådö Energi AB (Riesterer Ulrika) |
6 | Jorma Kontio | Peter Synnerfelt | 18.5 | 11/2140 | V | 3 | Need A Hand AB, Västerås | Rasmussen Finn, Danmark |
0 | Erik Adielsson | Marcus Schön | 19.3g | 7/2140 | S | 3 | Stall Courant AB, Heby | Am Bloodstock AB, Stockholm |
0 | Kenneth L T Nilsson | Kenneth L T Nilsson | 18.7 | 1/2160 | V | 5 | Nilsson Kenneth L T & Louthander Marie | Hultberg Dan, Hallsberg |
0 | Sune L Nilsson | Sune L Nilsson | 21.3 | 4/2140 | S | 3 | Nilsson Sune L, m fl | Nilsson Sune L, m fl |
d | Göran Jansson | Bengt Ove Andersson | 7g | 2/2140 | S | 4 | Andersson Bengt Ove, Köping | Andersson Bengt Ove, Köping |
d | Kai P Jussila | Kai P Jussila | ug | 9/2140 | S | 3 | KPJ Trav AB(Jussila K P) & LaserWellOy | HMT Service Oy, Finland |
d | Ville Karhulahti | Ville Karhulahti | ug | 12/2140 | V | 3 | Olsson Christer & Taliveer Leena | Taliveer Leena, Enköping |
Struken | Claes Sjöström | Claes Sjöström | - | 6/2140 | S | 3 | NeGo Sverige AB, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
Banförhållande: Lätt bana
Hästägarekristallen 2024
3-åriga och äldre lägst 20.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr, 40 m vid 350.001 kr, 60 m vid 875.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 126.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 2-1-1-3-5 | 1/2140 | 1:16.3m | 119.900 | Svensk | V | 3 | Muscle Mass | Equine Am | Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna | Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna | |
2 |
| Åsa Lindberg | -6-6-0-0 | 2/2140 | 1:17.0l | 122.300 | Svensk | V | 6 | Chocolatier | Jill Brodda | Skaber Stable HB & Lindberg Isac | Skaber Stable HB & Lindberg Isac | |
3 | Kaj Widell | Conny Johansson | 5-6-8-k-d | 3/2140 | 1:15.4m | 131.300 | Svensk | S | 4 | S.J.'s Caviar | Ametrin | Hans-Owe Sundberg Stable AB, m fl | Sundberg Rosmarie, Strängnäs | |
4 | Markus Hamberg | Markus Hamberg | 3-0-d-0-0 | 1/2160 | 1:14.2m | 199.800 | Svensk | S | 5 | Love You | Rally Estelle | MH Trotech AB & Närcon AB | MH Trotech AB & Närcon AB | |
5 | Mika Forss | Juha Koskela | 2-2-6-4-2 | 1/2180 | 1:17.4l | 538.415 | V | 7 | Quite Easy U.S. | Vingella Wang | Koskela Training StablesKB, Eskilstuna | Knuuti Ulla, Finland | ||
6 | Claes Sjöström | Jessica Handorff | 1-5- - - | 2/2180 | 1:16.4l | 638.312 | Amerikansk | V | 9 | Varenne | Pin Up Bi | MAP Stable | Allevamento il Grifone SRL, Italien |
Banförhållande: Lätt bana
Hästägarekristallen 2024
3-åriga och äldre lägst 20.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 140.001 kr, 40 m vid 350.001 kr, 60 m vid 875.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 126.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 16.3 | 1/2140 | V | 3 | Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna | Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna |
2 | Kaj Widell | Conny Johansson | 16.4 | 3/2140 | S | 4 | Hans-Owe Sundberg Stable AB, m fl | Sundberg Rosmarie, Strängnäs |
3 | Mika Forss | Juha Koskela | 15.4 | 1/2180 | V | 7 | Koskela Training StablesKB, Eskilstuna | Knuuti Ulla, Finland |
4 |
| Åsa Lindberg | 17.0 | 2/2140 | V | 6 | Skaber Stable HB & Lindberg Isac | Skaber Stable HB & Lindberg Isac |
5 | Claes Sjöström | Jessica Handorff | 16.5 | 2/2180 | V | 9 | MAP Stable | Allevamento il Grifone SRL, Italien |
Struken | Markus Hamberg | Markus Hamberg | - | 1/2160 | S | 5 | MH Trotech AB & Närcon AB | MH Trotech AB & Närcon AB |
Banförhållande: Lätt bana
Team ATG - Treåringslopp
3-åriga 1.500 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeb Jonasson | Emma L Eriksson | 5-7-5-5-5 | 1/2140 | 1:16.7m | 35.000 | Svensk | S | 3 | Who's Who | By the Way | Eriksson Emma L, Åland | Johansson Jan & Forsberg Linda | |
2 | Per Lennartsson | Robert Bergh | -0-2-0- | 2/2140 | 1:18.9m | 41.000 | Svensk | V | 3 | Googoo Gaagaa | Wafs | Englund Christer, Kramfors | Magnusson Monica, Tanumshede | |
3 | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 2-0-7-3-4 | 3/2140 | 1:16.4m | 74.000 | Svensk | S | 3 | Bird Parker | Esperance | Månsson Fredrik, Söderköping | Herz Günter, Tyskland | |
4 | Kaj Widell | Ulf Eriksson | 6-3-0-2- | 4/2140 | 1:16.4m | 70.500 | Svensk | S | 3 | Tobin Kronos | Qvintette | Eriksson Ulf, Åland | Stall Hammarudda, Åland | |
5 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 1-k- - - | 5/2140 | - | 70.000 | Svensk | S | 3 | Readly Express | Undine | NeGo Sverige AB, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
6 | Magnus A Djuse | Fredrik Wallin | 1-1-4-0-4 | 6/2140 | 1:17.7m | 71.000 | Svensk | S | 3 | Golden Bridge | Fleur des Molles | Stall Fredrik Wallin AB, Huddungeby | Bourgeois Gerard, Frankrike | |
7 | Christel Berntsson | Mikael Selin | 5-1-7-6-8 | 7/2140 | - | 50.500 | Svensk | H | 3 | Rapide Marke | Disa Loss | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Selin Mikael, Tjällmo | |
8 | Erik Adielsson | Philip Di Luca | d-0-1-4-d | 8/2140 | 1:16.4m | 51.000 | Svensk | V | 3 | Fourth Dimension | Je T'aime Marron | Stall Wetact | Wolf Werner, Tyresö | |
9 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 6-3-1-2-5 | 9/2140 | *1:16.4m | 77.000 | Amerikansk | V | 3 | Propulsion | Leet Hanover | Stall Zet (Redén Daniel) | Brixton Medical AB, (Redén Daniel) | |
10 | Kenneth Haugstad | Kenneth Haugstad | 1-4-0-4-3 | 10/2140 | 1:18.5m | 62.800 | Svensk | H | 3 | Face Time Bourbon | Bright Eyes U.S. | SRF Stable | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad |
Banförhållande: Lätt bana
Team ATG - Treåringslopp
3-åriga 1.500 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Haugstad | Kenneth Haugstad | 15.8a | 10/2140 | H | 3 | SRF Stable | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad |
2 | Erik Adielsson | Philip Di Luca | 15.8a | 8/2140 | V | 3 | Stall Wetact | Wolf Werner, Tyresö |
3 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 16.0a | 5/2140 | S | 3 | NeGo Sverige AB, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
4 | Zeb Jonasson | Emma L Eriksson | 16.0a | 1/2140 | S | 3 | Eriksson Emma L, Åland | Johansson Jan & Forsberg Linda |
5 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 16.0a | 9/2140 | V | 3 | Stall Zet (Redén Daniel) | Brixton Medical AB, (Redén Daniel) |
6 | Kaj Widell | Ulf Eriksson | 16.6a | 4/2140 | S | 3 | Eriksson Ulf, Åland | Stall Hammarudda, Åland |
d | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | uag | 3/2140 | S | 3 | Månsson Fredrik, Söderköping | Herz Günter, Tyskland |
d | Magnus A Djuse | Fredrik Wallin | uag | 6/2140 | S | 3 | Stall Fredrik Wallin AB, Huddungeby | Bourgeois Gerard, Frankrike |
Struken | Per Lennartsson | Robert Bergh | - | 2/2140 | V | 3 | Englund Christer, Kramfors | Magnusson Monica, Tanumshede |
Struken | Christel Berntsson | Mikael Selin | - | 7/2140 | H | 3 | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Selin Mikael, Tjällmo |
Banförhållande: Lätt bana
Montéserien 2024, Final
4-åriga och äldre 100.001 - 665.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 061029 eller tidigare med högst 30 montélopp under 2023.
2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-5.500-3.500-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 123.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Brunzell | Per Lennartsson | 2-4-2-d- | 1/2140 | 1:16.0l | 559.300 | Amerikansk | V | 5 | Orlando Vici | Ridda di Azzurra | Stall Forlorn Hope | Grunditz Magdalena & Staaf Bernt | |
2 | Linda Forsén | Lotta Lien | 0-4-2-2-1 | 2/2140 | 1:16.7l | 577.600 | S | 9 | Gift Kronos | Nelli Picture | Lien Lotta, Vallentuna | Stall Lagö HB, Klagstorp | ||
3 | Kristina Gust | Oskar Kylin Blom | 6-0-6-0-0 | 3/2140 | 1:13.9m | 558.833 | Amerikansk | S | 6 | Make it Happen | Super Mara | Stall Trix HB, Kungsängen | Stall Trix HB, Kungsängen | |
4 | Emma Lindkvist | Fredrik B Larsson | 0-0-0-7-0 | 4/2140 | 1:15.4l | 570.264 | V | 7 | Scarlet Knight | Super Pilaar | Brunna Schakt AB, Kungsängen | Västerbo Stuteri AB (Demmers M) | ||
5 | Linnéa Edler Pålsson | Jennifer Persson | 1-2-1-1-4 | 5/2140 | 1:17.4l | 457.603 | V | 5 | Nuncio | Approach Reference | Team JP AB (Persson Jennifer), Sigtuna | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | ||
6 | Lovisa Wahlström | Jörgen S Eriksson | -0-6-2-0 | 6/2140 | 1:13.9m | 647.124 | Amerikansk | S | 6 | Maharajah | Cash Queen Indika | Easy KB, Uppsala | Axelsson Kåre, Lindesberg | |
7 | Madeleine Olsson | Christina Andersson | 7-0-0-4-5 | 7/2140 | 1:15.6l | 450.900 | V | 8 | Pastor Stephen | Unbeatabletealight | Andersson Christina, Eskilstuna | Bio Consulting i Söderköping AB | ||
8 | Anna Pilroth | Claes Sjöström | 1-1-3-0-2 | 8/2140 | 1:17.4m | 514.002 | V | 5 | Southwind Frank | Top Notch Pellini | NeGo Sverige AB, m fl | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna | ||
9 | Emma Ina Johansson | Björn Goop | 2-2-2-3-3 | 9/2140 | 1:14.5m | 634.900 | V | 5 | Nuncio | System Performance | Skara Bil & Förmedling AB, m fl | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
Banförhållande: Lätt bana
Montéserien 2024, Final
4-åriga och äldre 100.001 - 665.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 061029 eller tidigare med högst 30 montélopp under 2023.
2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-5.500-3.500-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 123.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Pilroth | Claes Sjöström | 15.9a | 8/2140 | V | 5 | NeGo Sverige AB, m fl | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna |
2 | Lovisa Wahlström | Jörgen S Eriksson | 16.2a | 6/2140 | S | 6 | Easy KB, Uppsala | Axelsson Kåre, Lindesberg |
3 | Linnéa Edler Pålsson | Jennifer Persson | 16.5a | 5/2140 | V | 5 | Team JP AB (Persson Jennifer), Sigtuna | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
4 | Linda Forsén | Lotta Lien | 17.0a | 2/2140 | S | 9 | Lien Lotta, Vallentuna | Stall Lagö HB, Klagstorp |
5 | Emma Ina Johansson | Björn Goop | 17.4a | 9/2140 | V | 5 | Skara Bil & Förmedling AB, m fl | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
6 | Madeleine Olsson | Christina Andersson | 17.5a | 7/2140 | V | 8 | Andersson Christina, Eskilstuna | Bio Consulting i Söderköping AB |
7 | Emma Lindkvist | Fredrik B Larsson | 17.8a | 4/2140 | V | 7 | Brunna Schakt AB, Kungsängen | Västerbo Stuteri AB (Demmers M) |
d | Kristina Gust | Oskar Kylin Blom | 8ag | 3/2140 | S | 6 | Stall Trix HB, Kungsängen | Stall Trix HB, Kungsängen |
Struken | Jenny Brunzell | Per Lennartsson | - | 1/2140 | V | 5 | Stall Forlorn Hope | Grunditz Magdalena & Staaf Bernt |
Banförhållande: Lätt bana
fm reklam ab
3-åriga och äldre 8.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 62.501 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 87.700 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Kontio | Emelie Josefsson | 4-6-1-3- | 1/2640 | *1:16.8m | 49.300 | Svensk | S | 6 | Raja Mirchi | Quantum Hillary | Josefsson Emelie & Claes | Teton Stables AB, Lidköping | |
2 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 2-0-5- - | 2/2640 | *1:17.3m | 62.400 | Svensk | V | 4 | S.J.'s Caviar | Nocturn Broline | A&O Hästuppl. AB (Svanberg O), m fl | Svanberg Oskar&Anna,Stall W&G HB | |
3 | Zeb Jonasson | Caroline Jansson | 3-0-d-d-4 | 3/2640 | - | 59.300 | Svensk | S | 9 | Perhaps Love | Turbina | Stall Caroline Jansson AB, Vallentuna | Jansson Caroline, Vallentuna | |
4 | Dick S Jansson | Dick S Jansson | 2-2-d-5-d | 1/2660 | 1:16.4m | 113.500 | Svensk | V | 5 | Orlando Vici | Pyrola Sund | Jansson Dick S & Dannes Spelbutik HB | Dannes Spelbutik HB, Eskilstuna | |
5 | Kenneth Haugstad | Kenneth Haugstad | 0-3-0-7- | 2/2660 | 1:15.7m | 92.000 | Amerikansk | H | 3 | King City | Snapout | Kenneth Haugstad AB & Gotland Inv. AB | Olofsson Ronny & Vanja | |
6 | Mats L Andersson | Mats L Andersson | 4-8-4-2-0 | 3/2660 | 1:16.3m | 85.000 | Svensk | S | 4 | Andover Andover | Effie Marconi | Stall Tjejhästen Mixflower(AnderssonM) | Gustafsson Lars-Göran & Wennerbo S | |
7 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 2-5-6-6-0 | 4/2660 | 1:16.6m | 74.100 | Svensk | S | 7 | Readly Express | Quassia Lascaux | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta | |
8 | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 2-2-8-4-4 | 5/2660 | 1:17.1m | 101.000 | Amerikansk | V | 4 | Fourth Dimension | Pleasant Memories | M Lundqvist Fastighetsservice AB,Väddö | Skärgården Stuteri AB, Väddö | |
9 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 6-5-8-5-2 | 6/2660 | 1:17.3m | 92.500 | Svensk | V | 3 | Booster Winner | Viola | Ofcourse KB, Kovland | Global Farm AB, Nacka Strand | |
10 | Claes Sjöström | Thomas Åhlund | 0-d-3-1-d | 7/2660 | 1:18.2l | 99.364 | Amerikansk | V | 4 | Flocki d'Aurcy | Donnafugata | Stall Tunbodarna | Ahl Pieter, Sandberg T & Thunqvist Å | |
11 |
| Göran Magnusson | 0-0-0-0- | 8/2660 | 1:20.4l | 105.000 | Svensk | V | 4 | Pojke Kronos | Butterfly Player | Ersbo Gård AB, m fl | Easy KB, Uppsala |
Banförhållande: Lätt bana
fm reklam ab
3-åriga och äldre 8.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061029 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 62.501 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 87.700 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 17.0 | 2/2640 | V | 4 | A&O Hästuppl. AB (Svanberg O), m fl | Svanberg Oskar&Anna,Stall W&G HB |
2 | Kenneth Haugstad | Kenneth Haugstad | 16.6 | 2/2660 | H | 3 | Kenneth Haugstad AB & Gotland Inv. AB | Olofsson Ronny & Vanja |
3 | Jorma Kontio | Emelie Josefsson | 17.3 | 1/2640 | S | 6 | Josefsson Emelie & Claes | Teton Stables AB, Lidköping |
4 | Claes Sjöström | Thomas Åhlund | 16.9 | 7/2660 | V | 4 | Stall Tunbodarna | Ahl Pieter, Sandberg T & Thunqvist Å |
5 | Dick S Jansson | Dick S Jansson | 17.0 | 1/2660 | V | 5 | Jansson Dick S & Dannes Spelbutik HB | Dannes Spelbutik HB, Eskilstuna |
6 | Mats L Andersson | Mats L Andersson | 17.4 | 3/2660 | S | 4 | Stall Tjejhästen Mixflower(AnderssonM) | Gustafsson Lars-Göran & Wennerbo S |
0 | Zeb Jonasson | Caroline Jansson | 18.4 | 3/2640 | S | 9 | Stall Caroline Jansson AB, Vallentuna | Jansson Caroline, Vallentuna |
0 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 19.0g | 6/2660 | V | 3 | Ofcourse KB, Kovland | Global Farm AB, Nacka Strand |
0 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 20.2g | 4/2660 | S | 7 | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta |
0 |
