
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 27.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Johan Jepson | Björn Goop | 0-7-5-3-0 | 1/2140 | 1:21.8l | 21.500 | Svensk | S | 4 | Bird Parker | Top Model | Jenny Nordensson AB, Kil | Nordensson Bertil & Elisabeth | |
2 | Mikael J Andersson | Jan Hägg | 0-8-6-5- | 2/2140 | 1:17.3m | 25.700 | Svensk | V | 4 | Walk the Walk | Lady Jo | Hägg Jan, Frövi | Stall Fri HB, Romakloster | |
3 | Petter Karlsson | Erik Berglöf | 6-1-0-k- | 3/2140 | - | 26.000 | Svensk | V | 4 | Canepa Hanover | Superatrix | AB Erik Berglöf, Karlstad | Kvernenes Evy Lund, Norge | |
4 | Björn Goop | Björn Goop | 6-4-k- - | 4/2140 | - | 16.000 | Svensk | S | 4 | Bold Eagle | Victoria Sisu | Stall Segerhuva | Stall ZENO AB, Tyresö | |
5 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 3-6-7-k-p | 5/2140 | - | 23.500 | Svensk | V | 4 | Brillantissime | Tarragona Ås | Big Top Racing AB, Strängnäs | Big Top Racing AB, Strängnäs | |
6 | Anders Elehn | Anders Elehn | 8-7-5-7-8 | 6/2140 | 1:19.0m | 26.000 | Svensk | S | 4 | Maharajah | Noa Star | Eriksson Dage, Åmål | Eriksson Dage, Åmål | |
7 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 0-k-0-0-5 | 7/2140 | 1:16.9m | 24.900 | Svensk | V | 5 | Canepa Hanover | Dina Tempest | Easy KB, Uppsala | Stall Gustafsberg AB, m fl | |
8 | Kim Eriksson | Elisabeth Olofsson | 5-5-5-7- | 8/2140 | 1:18.9m | 26.500 | Svensk | V | 4 | Executive Caviar | Cashmere | Olofsson Elisabeth, Tun | Olofsson Elisabeth, Tun | |
9 | Daniel Schützer | Daniel Schützer | 2-4-8-8-k | 9/2140 | - | 22.691 | Svensk | V | 4 | So Perfect | Pina Colada | Schützer Daniel, m fl | Gustafsson Hans Olof &F. Vesterberg AB | |
10 | Björn Steinseth | Björn Steinseth | 3-0-0-2-4 | 10/2140 | 1:18.9m | 24.081 | S | 5 | Broadway Hall | Princess Salt | Meland Birgit & Engevold Ivar, Norge | Salte Trond Olav, Norge | ||
11 | Kent P Gustavsson | Bernt Eriksson | 0-7-2-7-k | 11/2140 | - | 20.000 | Svensk | V | 6 | Yarrah Boko | Omen Kemp | Eriksson Harriet & Bernt | Eriksson Harriet & Bernt | |
12 | Per Nilsson | Anton Sverre | 7-0-4-0- | 12/2140 | - | 14.000 | Svensk | S | 4 | Walk the Walk | Formidable Kemp | Rf:S Tele/Data AB, Forshaga | Funck Jessica & Ljunggren Conny |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 27.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Karlsson | Erik Berglöf | 17.9 | 3/2140 | V | 4 | AB Erik Berglöf, Karlstad | Kvernenes Evy Lund, Norge |
2 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 18.0 | 7/2140 | V | 5 | Easy KB, Uppsala | Stall Gustafsberg AB, m fl |
3 | Mikael J Andersson | Jan Hägg | 18.1 | 2/2140 | V | 4 | Hägg Jan, Frövi | Stall Fri HB, Romakloster |
4 | Kim Eriksson | Elisabeth Olofsson | 18.2 | 8/2140 | V | 4 | Olofsson Elisabeth, Tun | Olofsson Elisabeth, Tun |
5 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 18.3g | 5/2140 | V | 4 | Big Top Racing AB, Strängnäs | Big Top Racing AB, Strängnäs |
6 | Carl Johan Jepson | Björn Goop | 18.4g | 1/2140 | S | 4 | Jenny Nordensson AB, Kil | Nordensson Bertil & Elisabeth |
7 | Daniel Schützer | Daniel Schützer | 18.5 | 9/2140 | V | 4 | Schützer Daniel, m fl | Gustafsson Hans Olof &F. Vesterberg AB |
0 | Björn Steinseth | Björn Steinseth | 18.9 | 10/2140 | S | 5 | Meland Birgit & Engevold Ivar, Norge | Salte Trond Olav, Norge |
0 | Kent P Gustavsson | Bernt Eriksson | 19.3 | 11/2140 | V | 6 | Eriksson Harriet & Bernt | Eriksson Harriet & Bernt |
0 | Per Nilsson | Anton Sverre | 24.4g | 12/2140 | S | 4 | Rf:S Tele/Data AB, Forshaga | Funck Jessica & Ljunggren Conny |
d | Björn Goop | Björn Goop | p10 | 4/2140 | S | 4 | Stall Segerhuva | Stall ZENO AB, Tyresö |
Struken | Anders Elehn | Anders Elehn | - | 6/2140 | S | 4 | Eriksson Dage, Åmål | Eriksson Dage, Åmål |
Banförhållande: Lätt bana
Treåringslopp
3-åriga högst 80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Persson | Beata Persson | 8-8-0-4- | 1/2140 | 1:18.1m | 16.300 | Svensk | S | 3 | Classic Photo | Donna del Sole | Persson Beata, Uddevalla | Röcklinger Dan, m fl (Demmers M) | |
2 | Juhani Partanen | Juhani Partanen | 6-0-4-0-3 | 2/2140 | 1:24.1m | 61.800 | Svensk | S | 3 | Scarlet Knight | Shosholoza As | Partanen Juhani, Örebro | Prestera International AB, Limhamn | |
3 | Mikael J Andersson | Rolf Johansson | 6-7-k-p- | 3/2140 | 1:22.5m | 10.500 | Svensk | H | 3 | S.J.'s Caviar | Staro Karate Kate | Johansson Rolf & Ottosson Robert | Gunnar Olsson Hästtransporter AB | |
4 | Victor Rosleff | David Persson | 1-k- - - | 4/2140 | - | 40.000 | Svensk | V | 3 | Earl Simon | Bascaphi In | Invexbo AB & Boris L Konsult AB | Invexbo AB, Bredaryd | |
5 | Linda Sedström | Magnus Jernemyr | 6-3-k-p- | 5/2140 | - | 20.500 | Svensk | V | 3 | Coin Perdu | Elin Shot | Loviseholm Stables AB, Vintrosa | Loviseholm Stables AB, Vintrosa | |
6 | Patrik Olsson | Beata Persson | 7-0-5-k- | 6/2140 | 1:20.1m | 12.400 | Svensk | S | 3 | Express Bourbon | Hingis Transs R. | Persson Beata, Uddevalla | Persson Beata, Uddevalla | |
7 | Pierre Nyström | Lise-Lotte Nyström | - - - - | 7/2140 | - | 0 | V | 3 | Coin Perdu | Ella Eagle Sox | Holm's Betong AB, Sorunda | Holm Tom, Sorunda |
Banförhållande: Lätt bana
Treåringslopp
3-åriga högst 80.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Nyström | Lise-Lotte Nyström | 17.7a | 7/2140 | V | 3 | Holm's Betong AB, Sorunda | Holm Tom, Sorunda |
2 | Mikael J Andersson | Rolf Johansson | 17.8a | 3/2140 | H | 3 | Johansson Rolf & Ottosson Robert | Gunnar Olsson Hästtransporter AB |
3 | Beata Persson | Beata Persson | 18.6a | 1/2140 | S | 3 | Persson Beata, Uddevalla | Röcklinger Dan, m fl (Demmers M) |
4 | Linda Sedström | Magnus Jernemyr | 18.7a | 5/2140 | V | 3 | Loviseholm Stables AB, Vintrosa | Loviseholm Stables AB, Vintrosa |
5 | Patrik Olsson | Beata Persson | 20.5a | 6/2140 | S | 3 | Persson Beata, Uddevalla | Persson Beata, Uddevalla |
6 | Juhani Partanen | Juhani Partanen | 21.5a | 2/2140 | S | 3 | Partanen Juhani, Örebro | Prestera International AB, Limhamn |
Struken | Victor Rosleff | David Persson | - | 4/2140 | V | 3 | Invexbo AB & Boris L Konsult AB | Invexbo AB, Bredaryd |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
4-åriga svenska ston 50.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Adielsson | Mikael Selin | 7-5-4-3-7 | 1/2140 | 1:16.4m | 170.300 | Svensk | S | 4 | Rapide Marke | Happy Casino | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Selin Mikael, Tjällmo | |
2 | Kim Eriksson | Jörgen S Eriksson | 4-1-4-1-d | 2/2140 | *1:15.7m | 173.500 | Svensk | S | 4 | Brillantissime | Lindy's Got Back | Team EvaKarin - OfCourse | Boholm Joakim, Mattsson A-G&Mitchell C | |
3 | Carl Johan Jepson | Björn Goop | 5-4-0-0-0 | 3/2140 | 1:15.8m | 148.400 | Amerikansk | S | 4 | Muscle Hill | Pine Judie | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland | |
4 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 0-2-4-1-8 | 4/2140 | 1:15.8m | 168.300 | Svensk | S | 4 | Villiam | Debbie Brodda | Easy KB, Uppsala | Brodda International HB, Lund | |
5 | Björn Goop | Björn Goop | 3-1-1-1-4 | 5/2140 | 1:15.5m | 160.000 | Svensk | S | 4 | Panne de Moteur | Aung San Suu Kyi | Stall Arvidsson AB & Pure Islet AB | Arvidsson Håkan & Renholm Dan | |
6 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 3-0-0-8-5 | 6/2140 | 1:15.7m | 138.900 | Svensk | S | 4 | Super Photo Kosmos | Pretty Sid | AB Hakkapow, Västerås | AB Hakkapow, Västerås | |
7 | Juhani Partanen | Eric Larsson | 0-1-3-2-5 | 7/2140 | 1:15.4m | 151.400 | Svensk | S | 4 | Magic Tonight | Safety Match | Larsson Eric, Örebro | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | |
8 | Kenneth Haugstad | Stefan P Pettersson | 1-1-1-2-3 | 8/2140 | *1:16.1m | 169.400 | Svensk | S | 4 | Oasis Bi | Sunny Sensation | Stall Nirvana HB & Stall Björkhult AB | Pettersson Stefan P, Mantorp |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
4-åriga svenska ston 50.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 17.1a | 5/2140 | S | 4 | Stall Arvidsson AB & Pure Islet AB | Arvidsson Håkan & Renholm Dan |
2 | Kenneth Haugstad | Stefan P Pettersson | 17.2a | 8/2140 | S | 4 | Stall Nirvana HB & Stall Björkhult AB | Pettersson Stefan P, Mantorp |
3 | Juhani Partanen | Eric Larsson | 17.3a | 7/2140 | S | 4 | Larsson Eric, Örebro | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad |
4 | Carl Johan Jepson | Björn Goop | 17.3a | 3/2140 | S | 4 | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland |
5 | Erik Adielsson | Mikael Selin | 17.5a | 1/2140 | S | 4 | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Selin Mikael, Tjällmo |
6 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 17.5a | 6/2140 | S | 4 | AB Hakkapow, Västerås | AB Hakkapow, Västerås |
7 | Kim Eriksson | Jörgen S Eriksson | 17.6ag | 2/2140 | S | 4 | Team EvaKarin - OfCourse | Boholm Joakim, Mattsson A-G&Mitchell C |
8 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 18.6ag | 4/2140 | S | 4 | Easy KB, Uppsala | Brodda International HB, Lund |
Banförhållande: Lätt bana
KMAB:s Stoserie
3-åriga och äldre ston 27.001 - 390.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 130.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Adielsson | Mikael Selin | 4-5-5-7-0 | 1/1640 | 1:16.6m | 127.900 | Svensk | S | 5 | Scarlet Knight | And Now Hanover | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
2 | Petter Karlsson | Erik Johansson | 4-2-3-5-0 | 2/1640 | 1:18.1m | 55.600 | Svensk | S | 7 | Symphonic Hanover | Eira Palema | Johansson Erik & Torunn, Henemyr Hans | Johansson Erik, Floby | |
3 | Anton Sverre | Anton Sverre | 0-4-5-0-5 | 3/1640 | 1:16.4m | 108.000 | Svensk | S | 7 | Wishing Stone | Persos Amarula | Haganäs Trav HB, Nås | Dinohyppus AB, Borlänge | |
4 | Mikael J Andersson | Marcus Hultman | 0-4-0-2-4 | 4/1640 | 1:16.2m | 127.400 | Svensk | S | 5 | Orlando Vici | First Lady | Lyddekullen KB, Säffle | Torgersen Tore & Greta | |
5 | Per Ludvig Nilsen | Per Ludvig Nilsen | 1-0-0-6-2 | 5/1640 | 1:17.3l | 126.501 | Svensk | S | 5 | The Bank | Giverny | Stall G H L (Nilsen Per Ludvig) | Lyddekullen KB, Säffle | |
6 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 2-4-2-5-0 | 1/1660 | 1:16.9l | 361.000 | Svensk | S | 5 | Uncle Lasse | Lady Mirabelle | Easy KB, Uppsala | Lassis Gunnar & Axelsson Elisabeth | |
7 | Björn Steinseth | Björn Steinseth | 4-0-5-5-3 | 2/1660 | *1:19.7m | 305.405 | S | 10 | Gift Kronos | Diva's Photo | Steinseth Einar, Norge | Norsk Uppfödare | ||
8 | Magnus Jakobsson | Per Henriksen | 0-4-6-2-4 | 3/1660 | *1:14.5m | 277.098 | Svensk | S | 5 | Yason Boko | Breeze Energy | Granton Marketing BV & Jeanne Lau BV | Granton Stables NV, Belgien | |
9 | Carl Johan Jepson | Josefine Ivehag | 8-0-1-1-2 | 4/1660 | 1:14.7m | 345.100 | Svensk | S | 5 | Uncle Lasse | Tara Defi | Lindén Gerhard, Broddetorp | Lindén Gerhard, Broddetorp | |
10 | Ole Johan Östre | Per Ludvig Nilsen | 0-0-0-0- | 5/1660 | 1:16.1l | 358.866 | Svensk | S | 6 | Andover Hall | Drinks Like a Fish | Jacobsen Odd A, Norge | Sisyfos Breeders AB, Sigtuna | |
11 | Richard L Jansson | Håkan Karlsson | 0-0-3- - | 6/1660 | 1:15.7l | 376.000 | Svensk | S | 5 | Mosaique Face | Medieval Sirenn | Ryka Invest AB, Eskilstuna | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna | |
12 | Björn Goop | Björn Goop | 0-0-5-0-6 | 7/1660 | 1:13.7m | 375.250 | Svensk | S | 5 | Formula One | Canmore B.F. | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland |
Banförhållande: Lätt bana
KMAB:s Stoserie
3-åriga och äldre ston 27.001 - 390.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 130.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 14.5 | 1/1660 | S | 5 | Easy KB, Uppsala | Lassis Gunnar & Axelsson Elisabeth |
2 | Erik Adielsson | Mikael Selin | 15.5 | 1/1640 | S | 5 | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
3 | Magnus Jakobsson | Per Henriksen | 14.6 | 3/1660 | S | 5 | Granton Marketing BV & Jeanne Lau BV | Granton Stables NV, Belgien |
4 | Björn Goop | Björn Goop | 15.0 | 7/1660 | S | 5 | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland |
5 | Per Ludvig Nilsen | Per Ludvig Nilsen | 16.0g | 5/1640 | S | 5 | Stall G H L (Nilsen Per Ludvig) | Lyddekullen KB, Säffle |
6 | Petter Karlsson | Erik Johansson | 16.1 | 2/1640 | S | 7 | Johansson Erik & Torunn, Henemyr Hans | Johansson Erik, Floby |
0 | Carl Johan Jepson | Josefine Ivehag | 15.4 | 4/1660 | S | 5 | Lindén Gerhard, Broddetorp | Lindén Gerhard, Broddetorp |
0 | Richard L Jansson | Håkan Karlsson | 15.5g | 6/1660 | S | 5 | Ryka Invest AB, Eskilstuna | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna |
0 | Björn Steinseth | Björn Steinseth | 16.0 | 2/1660 | S | 10 | Steinseth Einar, Norge | Norsk Uppfödare |
0 | Mikael J Andersson | Marcus Hultman | 18.2g | 4/1640 | S | 5 | Lyddekullen KB, Säffle | Torgersen Tore & Greta |
d | Anton Sverre | Anton Sverre | ug | 3/1640 | S | 7 | Haganäs Trav HB, Nås | Dinohyppus AB, Borlänge |
Struken | Ole Johan Östre | Per Ludvig Nilsen | - | 5/1660 | S | 6 | Jacobsen Odd A, Norge | Sisyfos Breeders AB, Sigtuna |
Banförhållande: Lätt bana
Spårtrappa
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 50.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Ludvig Nilsen | Mats Andersson | 0-d-d-4-7 | 1/1640 | 1:31.7m | 63.200 | Svensk | S | 5 | Solör Stegg | Hanses Sophia | Stall Vicdoriva HB, Deje | Stall Vicdoriva HB, Deje | |
2 | Carl Johan Jepson | Leif Persson | 4-1-0-2- | 2/1640 | *1:33.4m | 63.800 | Svensk | H | 4 | B.W.Modde | Kleppe Bausa | Persson Leif, Sunnansjö | Larsen Stein, Norge | |
3 | Claes Stolt | Claes Stolt | 7-3-0-d-0 | 3/1640 | 1:37.6l | 75.500 | Svensk | V | 6 | Wikvinn | Gulligullan | Molander Göran,m fl (Johansson Stig H) | Larsson Anita, Malmköping | |
4 | Sverre Skrugstad | Sverre Skrugstad | 4-3-6-0-d | 4/1640 | 1:27.8m | 84.336 | V | 8 | Åsajerven | Myklejenta | Skrugstad Sverre, Norge | Norsk Uppfödare | ||
5 | Göran Antonsen | Göran Antonsen | 1-1-5-1-1 | 5/1640 | 1:31.7m | 91.262 | H | 5 | Mjölner Herkules | Marine Siri | Dammen Hans-Petter, Norge | Norsk Uppfödare | ||
6 | Mikael J Andersson | Mats Andersson | d-2-8-0-0 | 6/1640 | 1:31.4m | 92.700 | Svensk | V | 6 | Lome Elden | Zara Hegero | Andersson Mats & Eva & Sandepa AB | Carlsson Rolf, Helen & Gethel | |
7 | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | 6-3-5-2-2 | 7/1640 | 1:29.5k | 122.827 | S | 5 | Tekno Odin | Tem Mixi | Aas Kai Arne, Norge | Aas Kai Arne, Norge | ||
8 | Peter Grundmann | Peter Grundmann | 1-6-1-5- | 8/1640 | 1:31.3l | 137.900 | Svensk | H | 5 | Ingbest | Sundbo Perla | AB Häxan Surtant & Hans-Olov Blom AB | Peter Grundmann AB, Vårgårda | |
9 | Markus Linryd | Alva Johansson | 4-4-0-7-0 | 9/1640 | 1:32.0m | 96.200 | Svensk | S | 6 | Sundbo Kravall | Sundbo Kuta | Johansson Alva, Väse | Sundbo El AB, Söderhamn | |
10 | Dagfinn Aarum | Hans Kristian Skubberud | 3-0-3-d-4 | 10/1640 | 1:30.7m | 99.385 | Svensk | H | 5 | Åsajerven | Vertigo Vintra | Stall Subusgjengen, Norge | Birkeland Lars Inge, Norge | |
11 | Björn Steinseth | Björn Steinseth | 2-2-2-2-1 | 11/1640 | 1:29.0m | 132.461 | Svensk | V | 6 | Åsajerven | Gylden Tina | Stall Halvdan Svarte, Norge | Haakenstad Knut, Norge | |
12 | Gunnar Kylén | Gunnar Kylén | d-1-2-4- | 12/1640 | 1:30.0m | 147.634 | Svensk | S | 7 | Hellin Faxen | Mai Lotta | Kylén Gunnar & A-C, Johansson F | Eng Asbjörn, Norge |
Banförhållande: Lätt bana
Spårtrappa
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 50.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Grundmann | Peter Grundmann | 27.9a | 8/1640 | H | 5 | AB Häxan Surtant & Hans-Olov Blom AB | Peter Grundmann AB, Vårgårda |
2 | Björn Steinseth | Björn Steinseth | 28.2a | 11/1640 | V | 6 | Stall Halvdan Svarte, Norge | Haakenstad Knut, Norge |
3 | Göran Antonsen | Göran Antonsen | 28.5a | 5/1640 | H | 5 | Dammen Hans-Petter, Norge | Norsk Uppfödare |
4 | Sverre Skrugstad | Sverre Skrugstad | 28.5a | 4/1640 | V | 8 | Skrugstad Sverre, Norge | Norsk Uppfödare |
5 | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | 29.1a | 7/1640 | S | 5 | Aas Kai Arne, Norge | Aas Kai Arne, Norge |
6 | Mikael J Andersson | Mats Andersson | 29.3a | 6/1640 | V | 6 | Andersson Mats & Eva & Sandepa AB | Carlsson Rolf, Helen & Gethel |
7 | Claes Stolt | Claes Stolt | 30.1a | 3/1640 | V | 6 | Molander Göran,m fl (Johansson Stig H) | Larsson Anita, Malmköping |
0 | Gunnar Kylén | Gunnar Kylén | 31.3ag | 12/1640 | S | 7 | Kylén Gunnar & A-C, Johansson F | Eng Asbjörn, Norge |
0 | Markus Linryd | Alva Johansson | 32.1ag | 9/1640 | S | 6 | Johansson Alva, Väse | Sundbo El AB, Söderhamn |
0 | Dagfinn Aarum | Hans Kristian Skubberud | 33.7ag | 10/1640 | H | 5 | Stall Subusgjengen, Norge | Birkeland Lars Inge, Norge |
0 | Per Ludvig Nilsen | Mats Andersson | 36.3ag | 1/1640 | S | 5 | Stall Vicdoriva HB, Deje | Stall Vicdoriva HB, Deje |
d | Carl Johan Jepson | Leif Persson | 8ag | 2/1640 | H | 4 | Persson Leif, Sunnansjö | Larsen Stein, Norge |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre lägst 365.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050327 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Johan Jepson | Anton Sverre | 0-0-4-0-7 | 1/2140 | 1:13.4l | 2.844.665 | Svensk | V | 10 | From Above | Larome | Larome Breed HB, Åmål | Schullström Håkan, Åmål | |
2 | Petter Karlsson | Erik Berglöf | 0-7-5-2-d | 2/2140 | 1:14.9m | 1.428.968 | Amerikansk | H | 6 | Ken Warkentin | Seredova Power | AB Erik Berglöf, Karlstad | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien | |
3 | Björn Goop | Björn Goop | 5-d-d-6-0 | 3/2140 | 1:11.4m | 6.815.032 | Amerikansk | S | 6 | Gazouillis | Celina du Chatelet | Ecurie Le Rivage, Frankrike | Ecurie Le Rivage, Frankrike | |
4 | Torbjörn Simberg | Torbjörn Simberg | k-0-4-d-3 | 4/2140 | 1:10.1aak | 4.634.823 | H | 7 | Cantab Hall | Oh Oh Hereshecomes | Simberg Torbjörn, Tråvad | Falk Göran & Takter Christina E | ||
5 | Rikard N Skoglund | Per Lennartsson | 0-1-6-7-4 | 5/2140 | *1:13.9l | 3.043.232 | Svensk | H | 13 | Order By Fax | Too Fat to Fly | Ruonakoski Tapani, Eskilstuna | Arvidsson Ann, Löberöd | |
6 | Magnus Jakobsson | Sofia Aronsson | 7-0-5-8-7 | 6/2140 | 1:13.9m | 1.584.545 | Svensk | V | 6 | Maharajah | Canaka B.F. | P Sundströms Entreprenad AB, Kullavik | P Sundströms Entreprenad AB, Kullavik | |
7 | Magnus Teien Gundersen | Per Henriksen | 0-0-5-d-1 | 7/2140 | - | 1.900.807 | Svensk | H | 6 | Brillantissime | Silver Rain | Highstick Stable KB, Vara | Highstick Stable KB, Vara | |
8 | Erlend Rennesvik | Anette Midtlyng | 0-5-2-4-5 | 8/2140 | *1:15.8m | 1.529.687 | H | 6 | Bold Eagle | Beverly B.R. | Holth Fredrik, Norge | Maske Tormod & Nor Trot KB | ||
9 | Michael Larsson | Erik Berglöf | 6-2-0-6-0 | 9/2140 | 1:14.9l | 2.038.909 | Svensk | V | 10 | Gigant Neo | Full Authority | AB Erik Berglöf, Karlstad | Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB | |
10 | Erik Adielsson | Sofia Aronsson | 2-2-2-1-1 | 10/2140 | *1:15.2l | 2.618.250 | Svensk | V | 7 | Cantab Hall | Notre Histoire | Stall Sofia Aronsson AB, m fl | Broline International AB, Svenljunga |
