
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 14.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Hultman | Marcus Hultman | 0-k-k- - | 1/2140 | - | 1.500 | Svensk | S | 4 | Papagayo E. | Pippi | Stall Hultman AB & Sörlie Kjell | Borgen Björn, Norge | |
2 | Björn Goop | Björn Goop | 5-k- - - | 2/2140 | - | 10.000 | Svensk | V | 3 | Orlando Vici | Thousand Nights | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland | |
3 | Ole Johan Östre | Lovisa Andersson | k-d-d- - | 3/2140 | - | 4.500 | V | 4 | Bold Eagle | Imbra | Andersson Peter, Vårgårda | Allared Jireteg Fredrik, Västerås | ||
4 | Per Nilsson | Lisa Skogh | 3-d-d-k- | 4/2140 | - | 11.500 | Svensk | V | 3 | Love You | Frost Rivarco | Nybygget Gård AB, Färentuna | Nybygget Gård AB, Färentuna | |
5 | Isabell Eriksson | Paw Mahony | 7-2-k- - | 5/2140 | 1:17.2m | 10.334 | Svensk | V | 4 | Love You | Global U.Can Fly | Mitt i Byn Förvaltnings AB, Kopparberg | Wall Bengt & Birgitta | |
6 | Paw Mahony | Paw Mahony | 8-k- - - | 6/2140 | - | 3.000 | Svensk | V | 4 | S.J.'s Caviar | Ambra Toscana | Stall Mahony AB (Mahony Paw) | T.V.W. Consulting i Karlstad AB | |
7 | Petter Karlsson | Mats Karlsson | k-k-k- - | 7/2140 | - | 0 | V | 4 | Bird Parker | Diora From My | Affärs- & Konsultbyrån i Nora AB | Affärs- & Konsultbyrån i Nora AB | ||
8 | Mikael J Andersson | Thomas Carlsson | d-d-3- - | 8/2140 | - | 3.000 | Svensk | V | 3 | Love You | Valentine Queen | Carlsson Thomas, Frändefors | Sörensen Frank & Preben | |
9 | Ann-Charlotte Larsson | Torbjörn Johansson | 6-0-5-7-k | 1/2160 | - | 23.500 | Svensk | V | 7 | Super Photo Kosmos | Saarimaker | Johansson Eriksson Monica, Strömstad | Johansson Torbjörn, Strömstad | |
10 | Magnus Jakobsson | Cecilie S Steen | 5-0-0-0- | 2/2160 | 1:18.5m | 34.600 | Svensk | S | 4 | Cecena Ås | Thai Quest | Steen Pernille T, Skara | Steen Cecilie S., Skara |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 14.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Nilsson | Lisa Skogh | 18.0 | 4/2140 | V | 3 | Nybygget Gård AB, Färentuna | Nybygget Gård AB, Färentuna |
2 | Björn Goop | Björn Goop | 18.0 | 2/2140 | V | 3 | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland |
3 | Ann-Charlotte Larsson | Torbjörn Johansson | 18.5 | 1/2160 | V | 7 | Johansson Eriksson Monica, Strömstad | Johansson Torbjörn, Strömstad |
4 | Isabell Eriksson | Paw Mahony | 19.4g | 5/2140 | V | 4 | Mitt i Byn Förvaltnings AB, Kopparberg | Wall Bengt & Birgitta |
5 | Ole Johan Östre | Lovisa Andersson | 19.6g | 3/2140 | V | 4 | Andersson Peter, Vårgårda | Allared Jireteg Fredrik, Västerås |
6 | Marcus Hultman | Marcus Hultman | 20.2g | 1/2140 | S | 4 | Stall Hultman AB & Sörlie Kjell | Borgen Björn, Norge |
7 | Magnus Jakobsson | Cecilie S Steen | 19.9 | 2/2160 | S | 4 | Steen Pernille T, Skara | Steen Cecilie S., Skara |
8 | Petter Karlsson | Mats Karlsson | 21.7g | 7/2140 | V | 4 | Affärs- & Konsultbyrån i Nora AB | Affärs- & Konsultbyrån i Nora AB |
0 | Paw Mahony | Paw Mahony | 22.2g | 6/2140 | V | 4 | Stall Mahony AB (Mahony Paw) | T.V.W. Consulting i Karlstad AB |
Struken | Mikael J Andersson | Thomas Carlsson | - | 8/2140 | V | 3 | Carlsson Thomas, Frändefors | Sörensen Frank & Preben |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 50.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Karlsson | Per Karlsson | 1-0-5-6-2 | 1/2140 | 1:15.5m | 172.100 | Amerikansk | V | 4 | Like A Prayer | Highland Queen | Karlsson Per, Sunnansjö | Rasmussen Finn, Danmark | |
2 | André Bood | Erik Berglöf | 5-1-7-0- | 2/2140 | *1:15.6m | 166.800 | Amerikansk | S | 4 | Mosaique Face | Razzamatazz Face | AB Erik Berglöf, Karlstad | Metalimo i Malmö AB & Kolgjini Lutfi | |
3 | Adam Ivarsson | Morgan Ivarsson | 5-0-5-0-2 | 3/2140 | 1:15.5m | 133.400 | Amerikansk | S | 4 | Orecchietti | Bonnie Kemp | Karlsson Urban & Bryne Liv | Karlsson Urban & Bryne Liv | |
4 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 4-d-5-2-1 | 4/2140 | 1:20.3m | 103.300 | Svensk | V | 6 | Brad de Veluwe | In Serenity | Stall Irene HB, Karlstad | Damstedt Elisabeth, Karlstad | |
5 | Morgan Ivarsson | Morgan Ivarsson | 4-7-6-6-3 | 5/2140 | 1:16.0l | 171.500 | Svensk | V | 5 | A Mysterious Love | Emelia Way | Stall M Ivarsson AB & Larsson Håkan | Holm Ulla & Danielsson Kenneth | |
6 | Ola P Samuelsson | Ola P Samuelsson | 3-5-4-0-1 | 6/2140 | 1:15.7m | 123.800 | Svensk | V | 8 | Igor November | Ms Stone | Samuelsson Ola P & Liselotte | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna | |
7 | Marcus Hultman | Marcus Hultman | 0-8-6-2-5 | 7/2140 | 1:16.4l | 156.328 | Svensk | V | 4 | Maharajah | Eirene | Stall Roos HB, Karlstad | Tscherne Wolfgang, Österrike | |
8 | Mikael J Andersson | Kjell Magnusson | 5-7-1-8-5 | 8/2140 | 1:17.1m | 156.800 | Svensk | V | 5 | Super Photo Kosmos | Ten for Looks | Magnusson Kjell & Löfving Cajsa | Magnusson Kjell, Ånimskog | |
9 | Petter Karlsson | Anton Sverre | 3-1-0-2-4 | 9/2140 | *1:15.8m | 165.400 | Amerikansk | S | 4 | From Above | Gigant Girl | Stall Queens Park - Asap | Eriksson Bo K, m fl | |
10 | Björn Goop | Björn Goop | 1-d-1-d-1 | 10/2140 | - | 129.500 | Svensk | V | 4 | Ready Cash | Overtop Kronos | Pure Islet AB & Ragnar Bjurfors Gbg AB | Snogarps Gård AB, Ystad | |
11 | Jonas Moberg | Jonas Moberg | 4-4-d-3- | 11/2140 | 1:15.5l | 157.000 | Svensk | V | 4 | Broadway Hall | Global Express | Moberg Jonas, m fl | Global Farm AB, Nacka Strand | |
12 | Jorma Kontio | Lisa Skogh | 1-5-6-7-6 | 12/2140 | 1:15.3m | 155.900 | Svensk | S | 4 | Walner | Under the Table | Stall Segerhuva | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 50.001 - 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 14.9a | 10/2140 | V | 4 | Pure Islet AB & Ragnar Bjurfors Gbg AB | Snogarps Gård AB, Ystad |
2 | Morgan Ivarsson | Morgan Ivarsson | 15.3a | 5/2140 | V | 5 | Stall M Ivarsson AB & Larsson Håkan | Holm Ulla & Danielsson Kenneth |
3 | Marcus Hultman | Marcus Hultman | 15.3a | 7/2140 | V | 4 | Stall Roos HB, Karlstad | Tscherne Wolfgang, Österrike |
4 | André Bood | Erik Berglöf | 15.6a | 2/2140 | S | 4 | AB Erik Berglöf, Karlstad | Metalimo i Malmö AB & Kolgjini Lutfi |
5 | Petter Karlsson | Anton Sverre | 15.7a | 9/2140 | S | 4 | Stall Queens Park - Asap | Eriksson Bo K, m fl |
6 | Mikael J Andersson | Kjell Magnusson | 15.8a | 8/2140 | V | 5 | Magnusson Kjell & Löfving Cajsa | Magnusson Kjell, Ånimskog |
7 | Jonas Moberg | Jonas Moberg | 16.0a | 11/2140 | V | 4 | Moberg Jonas, m fl | Global Farm AB, Nacka Strand |
8 | Jorma Kontio | Lisa Skogh | 16.7a | 12/2140 | S | 4 | Stall Segerhuva | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
0 | Per Karlsson | Per Karlsson | 17.3a | 1/2140 | V | 4 | Karlsson Per, Sunnansjö | Rasmussen Finn, Danmark |
0 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 17.7a | 4/2140 | V | 6 | Stall Irene HB, Karlstad | Damstedt Elisabeth, Karlstad |
0 | Adam Ivarsson | Morgan Ivarsson | 21.6ag | 3/2140 | S | 4 | Karlsson Urban & Bryne Liv | Karlsson Urban & Bryne Liv |
Struken | Ola P Samuelsson | Ola P Samuelsson | - | 6/2140 | V | 8 | Samuelsson Ola P & Liselotte | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 14.001 - 90.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmi Ehlers | Jimmi Ehlers | d-1-1-3- | 1/2140 | *1:16.8m | 88.500 | Amerikansk | V | 4 | Makhtoub Jet | Amour d'Inverne | Ruuth Lina, Tällberg | Ruuth Lina & Holksten Thomas | |
2 | Per Sköld | Per Sköld | 8-6-0-4- | 2/2140 | 1:17.1m | 83.800 | Svensk | V | 4 | Explosive Matter | Impression | Sköld Per & Anna-Lena | Pellini Breeding AB&Compact Concept AB | |
3 | Per Nilsson | Karl-Ivar Eriksson | 2-2-0-k- | 3/2140 | 1:16.9m | 76.000 | Svensk | S | 9 | Manofmanymissions | Josefin Broline | Skansen i Åmål HB | Pettersson Lars & Susanne | |
4 | Björn Goop | Björn Goop | 1-1-8-7-k | 4/2140 | 1:17.2m | 75.500 | Svensk | H | 3 | Bold Eagle | Rio Rita Face | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland | |
5 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 3-1-0-3-1 | 5/2140 | 1:17.2m | 84.000 | Svensk | V | 4 | Bird Parker | Global Legacy | Magnus Jakobsson AB, m fl | Global Farm AB, Nacka Strand | |
6 | Marcus Hultman | Marianne Martinsson | 8-5-4-7-6 | 6/2140 | 1:17.9m | 70.000 | Svensk | S | 4 | Broadway Hall | Terra Wise | Stall Patria KB, Karlstad | Lisa och Victor AB, Nacka | |
7 | Hans Crebas | Hans Crebas | 4-6-0-0-0 | 7/2140 | 1:17.3m | 85.000 | Svensk | V | 4 | Father Patrick | Hello I Love You | Stins Jan, Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
8 | Carl Johan Jepson | Juhani Partanen | 0-6-0-2-1 | 8/2140 | 1:17.6m | 86.500 | Svensk | S | 5 | Revenue | Honalulu Lulu | Partanen Juhani & Sandell Ville | Alebäcks Stuteri AB, Vinninga | |
9 | Svante Häger | Svante Häger | 7-6-2-5-5 | 9/2140 | 1:16.1m | 60.300 | Svensk | V | 4 | Zola Boko | Moons Madeira | Häger Svante, Dals Långed | Jonsson Jan-Ivar, Västerås | |
10 | Jan Silvén | Thomas Söderqvist | 6-0-2-5-3 | 10/2140 | 1:17.2m | 84.900 | Svensk | V | 4 | Classic Photo | Rydens Hilona | Söderqvist Thomas & Dahlberg Anna | Björnsen Elisabeth L, Åsensbruk | |
11 | Ole Johan Östre | Pernilla Andersson Lidén | d-6-k-3-8 | 11/2140 | 1:17.8l | 69.500 | Svensk | V | 5 | Traders | U.S.Dollars | Andersson-Lidén Pernilla, Karlstad | Sörensen Frank & Preben | |
12 | Petter Karlsson | Snorre Selmer | d-0-k-d-1 | 12/2140 | 1:17.8m | 66.700 | Svensk | V | 6 | Zola Boko | Flea Southwind | Selmer Snorre & Selmer Gravdal Filip | Stall Par Fem HB, Spånga |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 14.001 - 90.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 16.1a | 4/2140 | H | 3 | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland |
2 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 16.3a | 5/2140 | V | 4 | Magnus Jakobsson AB, m fl | Global Farm AB, Nacka Strand |
3 | Jimmi Ehlers | Jimmi Ehlers | 16.4a | 1/2140 | V | 4 | Ruuth Lina, Tällberg | Ruuth Lina & Holksten Thomas |
4 | Hans Crebas | Hans Crebas | 16.7a | 7/2140 | V | 4 | Stins Jan, Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna |
5 | Jan Silvén | Thomas Söderqvist | 16.9a | 10/2140 | V | 4 | Söderqvist Thomas & Dahlberg Anna | Björnsen Elisabeth L, Åsensbruk |
6 | Petter Karlsson | Snorre Selmer | 17.4a | 12/2140 | V | 6 | Selmer Snorre & Selmer Gravdal Filip | Stall Par Fem HB, Spånga |
7 | Svante Häger | Svante Häger | 17.6a | 9/2140 | V | 4 | Häger Svante, Dals Långed | Jonsson Jan-Ivar, Västerås |
8 | Carl Johan Jepson | Juhani Partanen | 18.1ag | 8/2140 | S | 5 | Partanen Juhani & Sandell Ville | Alebäcks Stuteri AB, Vinninga |
0 | Ole Johan Östre | Pernilla Andersson Lidén | 18.2ag | 11/2140 | V | 5 | Andersson-Lidén Pernilla, Karlstad | Sörensen Frank & Preben |
0 | Per Sköld | Per Sköld | 18.3a | 2/2140 | V | 4 | Sköld Per & Anna-Lena | Pellini Breeding AB&Compact Concept AB |
0 | Marcus Hultman | Marianne Martinsson | 18.6a | 6/2140 | S | 4 | Stall Patria KB, Karlstad | Lisa och Victor AB, Nacka |
Struken | Per Nilsson | Karl-Ivar Eriksson | - | 3/2140 | S | 9 | Skansen i Åmål HB | Pettersson Lars & Susanne |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 225.001 - 800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 405.001 kr, 40 m vid 570.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Nilsson | Dan Olsson | 2-2-7-0-7 | 1/2140 | 1:30.4l | 390.450 | Svensk | S | 9 | Månprinsen A.M. | Frostflinga | Olsson Dan & Ström Mari | Olsson Dan & Ström Mari | |
2 | Per Ludvig Nilsen | Tor O Mikalsen | 0-0-4-0- | 2/2140 | 1:31.9l | 260.361 | Svensk | V | 8 | Spikeld | Valle Lisa | Mikalsen Tor O, Ed | Mikalsen Tor O, Ed | |
3 | Gunnar Austevoll | Gunnar Austevoll | 0-0-d-0-0 | 3/2140 | 1:25.3k | 334.560 | V | 8 | Hellin Faxen | Maiamy | Nilsen Elin Kristin, Norge | Nilsen Elin Kristin, Norge | ||
4 | Espen A Schem | Espen A Schem | 4-0-1-5-2 | 1/2160 | 1:25.7m | 562.093 | Svensk | H | 10 | Moe Odin | Ekeli Jenta | Stall Reseptal, Norge | Stall Racing, Norge | |
5 | Carl Johan Jepson | Terese Carlsson | 7-0-4-3- | 2/2160 | 1:28.6l | 427.361 | V | 9 | Moe Odin | Flammen Stilig | Carlsson Terese & Rita | Carlsson Terese & Rita, Ström Arne | ||
6 | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | 6-1-d-0-3 | 3/2160 | 1:25.2m | 563.343 | Svensk | H | 5 | Mörtvedt Jerkeld | Sylv Spika | Mjölneröd Jörgen A, Norge | Gudmestad Tormod, Norge | |
7 | Kristina Larsson | Kristina Larsson | 5-6-3-1-2 | 4/2160 | 1:29.6l | 486.100 | Svensk | S | 7 | Hellin Faxen | Lysjö Svala | Stall Lysjö KB, Rottneros | Larsson Kristina, Rottneros | |
8 | Jan Silvén | Malin Larsson | 0-6-5-0-0 | 5/2160 | 1:27.3l | 523.400 | Svensk | V | 8 | Björs Frej | Edelstjärna | Larsson Malin, Brålanda | AB Johan Hansson& HälsTrav AB (Per JO) | |
9 | Petter Karlsson | Jenny Eriksson | 7-2-0-0-3 | 6/2160 | 1:28.6l | 468.620 | Amerikansk | V | 11 | Idenors Tindex | Moälva | Eriksson Jenny, Västra Ämtervik | Karlsson Gerth-Ove, Östervåla | |
10 | Susanne Österberg | Susanne Österberg | 4-4-d-7- | 1/2180 | 1:25.6l | 757.900 | Svensk | V | 11 | Svall Ivar | Kajsa Maja | Dynesius Caroline, Ludvika | Dynesius Caroline, Ludvika | |
11 | Emil Sillén | Maija Rajala | 3-1-0-6-4 | 2/2180 | 1:27.5l | 583.234 | Svensk | V | 9 | Krageboen | Fina Jolita | Rajala Maija, Värmlands Nysäter | Gustavsson Christoffer, Norge | |
12 | Björn Goop | Nicklas Sundqwist | 0-6-3-4-4 | 3/2180 | 1:22.9k | 778.432 | Svensk | H | 5 | Bork Odin | Nordli Svarta | Nima's Konsult AB, Karlstad | Stangeland Leif , Norge |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 225.001 - 800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 405.001 kr, 40 m vid 570.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Nicklas Sundqwist | 25.8 | 3/2180 | H | 5 | Nima's Konsult AB, Karlstad | Stangeland Leif , Norge |
2 | Gunnar Austevoll | Gunnar Austevoll | 27.9 | 3/2140 | V | 8 | Nilsen Elin Kristin, Norge | Nilsen Elin Kristin, Norge |
3 | Julia Nilsson | Dan Olsson | 28.2 | 1/2140 | S | 9 | Olsson Dan & Ström Mari | Olsson Dan & Ström Mari |
4 | Kristina Larsson | Kristina Larsson | 27.5 | 4/2160 | S | 7 | Stall Lysjö KB, Rottneros | Larsson Kristina, Rottneros |
5 | Susanne Österberg | Susanne Österberg | 27.1 | 1/2180 | V | 11 | Dynesius Caroline, Ludvika | Dynesius Caroline, Ludvika |
6 | Espen A Schem | Espen A Schem | 28.1 | 1/2160 | H | 10 | Stall Reseptal, Norge | Stall Racing, Norge |
7 | Emil Sillén | Maija Rajala | 27.4 | 2/2180 | V | 9 | Rajala Maija, Värmlands Nysäter | Gustavsson Christoffer, Norge |
8 | Carl Johan Jepson | Terese Carlsson | 28.3 | 2/2160 | V | 9 | Carlsson Terese & Rita | Carlsson Terese & Rita, Ström Arne |
0 | Jan Silvén | Malin Larsson | 29.0g | 5/2160 | V | 8 | Larsson Malin, Brålanda | AB Johan Hansson& HälsTrav AB (Per JO) |
0 | Per Ludvig Nilsen | Tor O Mikalsen | u | 2/2140 | V | 8 | Mikalsen Tor O, Ed | Mikalsen Tor O, Ed |
d | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | 8g | 3/2160 | H | 5 | Mjölneröd Jörgen A, Norge | Gudmestad Tormod, Norge |
d | Petter Karlsson | Jenny Eriksson | ug | 6/2160 | V | 11 | Eriksson Jenny, Västra Ämtervik | Karlsson Gerth-Ove, Östervåla |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 50.001 - 580.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 145.001 kr, 40 m vid 290.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 89.200 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 5-0-5-8-d | 1/2640 | 1:16.9l | 135.300 | Svensk | S | 7 | Up and Quick | Fame Tilly | Automation Consulting Sweden AB | Stall Tilly AB, Stocksund | |
2 | Björn Goop | Björn Goop | 6-3-2-6-0 | 1/2660 | 1:15.3l | 275.000 | Svensk | H | 4 | Orlando Vici | Mistresswithmuscle | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland | |
3 | Marcus Hultman | Tomas Eklund | 3-d-3-3-d | 2/2660 | 1:15.3l | 267.500 | Svensk | V | 4 | Amaru Boko | Ima Carisma | Eklund Produktion AB, Mellerud | Lantz Åsa, Nossebro | |
4 | Carl Johan Jepson | Sofia Aronsson | 6-4-6-2- | 3/2660 | 1:14.7l | 258.400 | Svensk | V | 6 | Walk the Walk | Brave Run | Lind Produktionsutveckling AB,Forshaga | Sandström Michael & Fahlstedt Beatrice | |
5 | Per Nilsson | Karl O Johansson | 8-2-3-5-7 | 4/2660 | 1:15.4l | 284.300 | Svensk | V | 5 | Explosive Matter | Beat the Bet | Travtr. Karl O Johansson AB, Karlstad | Onkel Invest Oy, Finland | |
6 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 7-5-3-1-7 | 5/2660 | *1:14.5m | 274.200 | Svensk | V | 5 | Charly du Noyer | Network Broline | Stall Vinterligan HB, Tanumshede | Stall Vinterligan HB, Tanumshede | |
7 | Petter Karlsson | Erik Berglöf | 0-2-3-0-0 | 1/2680 | 1:14.5l | 558.651 | Svensk | S | 6 | Donato Hanover | Caddie in Love | AB Erik Berglöf & Berglöf Johan | Vestmarka AB, Vinninga | |
8 | Jan Silvén | Peter Erlandsson | 7-6-4-2-3 | 2/2680 | 1:14.3l | 551.100 | Svensk | V | 8 | Classic Photo | Markatta | Erlandsson Ulrica, Kil | Bernertorp Consulting AB, Kil | |
9 | Morgan Ivarsson | Morgan Ivarsson | 7-3-1-5-0 | 3/2680 | 1:15.2l | 535.300 | Amerikansk | V | 7 | Super Photo Kosmos | Drygi | Googi HB, Karlstad | Tommy Jansson Häst AB, Bergeforsen | |
10 | Adam Ivarsson | Morgan Ivarsson | 3-6-0-5-4 | 4/2680 | 1:15.4l | 474.700 | Svensk | V | 9 | Scarlet Knight | Drygi | Pergament HB, Karlstad | Tommy Jansson Häst AB, Bergeforsen | |
11 | Paw Mahony | Jenny Jonsson Ryman | 0-0-d-5-d | 5/2680 | 1:15.9l | 459.251 | V | 9 | S:t Göran | Just a Note | Jonsson Ryman Jenny & Ryman Inga-Lill | Jonsson Ryman Jenny & Ryman Inga-Lill | ||
12 | Juhani Partanen | Juhani Partanen | 0-8-0-0-5 | 6/2680 | 1:16.5l | 429.500 | Svensk | V | 9 | Judge Joe | Allenie | Vestesson Jerry, Britt-Inger & Britt | Wall Bengt, Segmon |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 50.001 - 580.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 051127 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 145.001 kr, 40 m vid 290.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 89.200 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Silvén | Peter Erlandsson | 15.7 | 2/2680 | V | 8 | Erlandsson Ulrica, Kil | Bernertorp Consulting AB, Kil |
2 | Morgan Ivarsson | Morgan Ivarsson | 15.7 | 3/2680 | V | 7 | Googi HB, Karlstad | Tommy Jansson Häst AB, Bergeforsen |
3 | Björn Goop | Björn Goop | 16.3 | 1/2660 | H | 4 | Onkel Invest Oy, Finland | Onkel Invest Oy, Finland |
4 | Marcus Hultman | Tomas Eklund | 16.4 | 2/2660 | V | 4 | Eklund Produktion AB, Mellerud | Lantz Åsa, Nossebro |
5 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 16.4 | 5/2660 | V | 5 | Stall Vinterligan HB, Tanumshede | Stall Vinterligan HB, Tanumshede |
6 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 17.0 | 1/2640 | S | 7 | Automation Consulting Sweden AB | Stall Tilly AB, Stocksund |
7 | Per Nilsson | Karl O Johansson | 16.5g | 4/2660 | V | 5 | Travtr. Karl O Johansson AB, Karlstad | Onkel Invest Oy, Finland |
8 | Petter Karlsson | Erik Berglöf | 16.9 | 1/2680 | S | 6 | AB Erik Berglöf & Berglöf Johan | Vestmarka AB, Vinninga |
