3-åriga och äldre 190.001 - 2.760.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 690.001 kr, 40 m vid 1.380.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Pettersson | Hanna Forslin | 7-0-0-0-0 | 1/2640 | 1:14.9l | 681.500 | Svensk | S | 5 | Nuncio | Ruby Trap | Stall T.Z. (Melander Stefan) | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
2 | Ulf Ohlsson | Markus Pihlström | 0-0-2-0-1 | 2/2640 | *1:15.9l | 558.300 | Amerikansk | V | 5 | Raja Mirchi | Cantab's Alfa | Godiva AB, Bjärred | Godiva AB, Bjärred | |
3 | Henrik Svensson | Hans Lindgren | 1-8-0-7-1 | 3/2640 | 1:14.8l | 642.400 | Svensk | V | 8 | Pastor Stephen | Zyan Boko | Stall Gåltjärn KB & Lundström Madelen | Fellbrandt Mikael, Axvall | |
4 | Ulf Eriksson | Ulf Eriksson | 6-5-2-0-2 | 4/2640 | *1:15.5l | 624.900 | Svensk | V | 5 | From Above | Twist of Lemon | Eriksson Ulf, Persén A & Epk Invest AB | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
5 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 8-6-0-6- | 5/2640 | 1:15.2l | 563.250 | Svensk | V | 6 | Magic Tonight | Cisalpina Am | Larsson Peter O, Bergeforsen | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | |
6 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 0-1-1-7-5 | 6/2640 | 1:14.1l | 656.000 | Amerikansk | H | 5 | El Mago Pellini | Kashmir Ås | Stall Z-A Olsims | Andersson Leif & Zetterberg Agneta | |
7 | Rauno Pöllänen | Lars Stenvall | 0-0-8-7-7 | 7/2640 | 1:14.8l | 623.700 | Svensk | V | 8 | Ken Warkentin | Aleva Käll | Team Wincent H B, Leksand | Dahlqvist Bo, Tranås | |
8 | Erik Lindegren | Erik Lindegren | 3-1-0-1-1 | 1/2660 | 1:13.9l | 1.093.400 | Svensk | V | 5 | One too Many | Iris Tooma | Wiklund Gunilla & Sahlgren-Fromell M | Wiklund Gunilla, Fjärdhundra | |
9 | Rikard N Skoglund | Hanna Forslin | 0-2-2-6-0 | 2/2660 | 1:14.3l | 979.700 | Amerikansk | V | 7 | Caballion | A Hipper Run | Qliva AB & Höök Kjell | Fjällström Lennart, Rejmyre | |
10 | Lovisa Gustafsson Dahlbäck | Kristin Hedlund | d-1-3-4- | 1/2680 | 1:13.0l | 2.226.292 | Svensk | S | 6 | Broad Bahn | East Zenda | Hedlund Anders & Kristin | Hedlund Anders Johan, Almunge | |
11 | Marcus Lilius | Hans Svedin | 6-5-0-0-8 | 2/2680 | 1:14.2l | 1.467.800 | Svensk | V | 10 | Credit Winner | Taste Ås | Stall Bergslyckan | Stall Garbo AB, Bergeforsen |
3-åriga och äldre 190.001 - 2.760.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 690.001 kr, 40 m vid 1.380.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikard N Skoglund | Hanna Forslin | 15.0 | 2/2660 | V | 7 | Qliva AB & Höök Kjell | Fjällström Lennart, Rejmyre |
2 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 15.8 | 6/2640 | H | 5 | Stall Z-A Olsims | Andersson Leif & Zetterberg Agneta |
3 | Ulf Eriksson | Ulf Eriksson | 16.4 | 4/2640 | V | 5 | Eriksson Ulf, Persén A & Epk Invest AB | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
4 | Lovisa Gustafsson Dahlbäck | Kristin Hedlund | 15.3 | 1/2680 | S | 6 | Hedlund Anders & Kristin | Hedlund Anders Johan, Almunge |
5 | Ulf Ohlsson | Markus Pihlström | 16.5 | 2/2640 | V | 5 | Godiva AB, Bjärred | Godiva AB, Bjärred |
6 | Tomas Pettersson | Hanna Forslin | 16.7 | 1/2640 | S | 5 | Stall T.Z. (Melander Stefan) | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
7 | Henrik Svensson | Hans Lindgren | 16.9 | 3/2640 | V | 8 | Stall Gåltjärn KB & Lundström Madelen | Fellbrandt Mikael, Axvall |
8 | Rauno Pöllänen | Lars Stenvall | 17.3g | 7/2640 | V | 8 | Team Wincent H B, Leksand | Dahlqvist Bo, Tranås |
0 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 18.0g | 5/2640 | V | 6 | Larsson Peter O, Bergeforsen | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad |
0 | Marcus Lilius | Hans Svedin | 17.9 | 2/2680 | V | 10 | Stall Bergslyckan | Stall Garbo AB, Bergeforsen |
d | Erik Lindegren | Erik Lindegren | 6g | 1/2660 | V | 5 | Wiklund Gunilla & Sahlgren-Fromell M | Wiklund Gunilla, Fjärdhundra |
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Kihle | Jan-Olov Persson | d-7-d-1-3 | 1/2140 | 1:29.3l | 247.872 | Svensk | V | 5 | Fjord Jerven | Vy Blesta | Kihle Henrik, Norge | Norderhaug Even & Andersen Espen M | |
2 | Jan Ove Olsen | Jan Ove Olsen | 2-3-0-3-6 | 2/2140 | 1:28.0m | 232.593 | Svensk | V | 4 | B.W.Modde | Alm Sana | Bifirma PE:s Travsport & Bergsdorf M | Nyström Jenny & Olsson Daniel | |
3 | Jimmy H Andersson | Kjell Sandström | k-0-0-4-3 | 3/2140 | 1:30.1l | 237.167 | V | 6 | Dotterud Teddy | Mollystjerna | Sandström Kjell & Häggblom Britt-Marie | Raa Trygve, Norge | ||
4 | Tomas Pettersson | Leif Persson | 3-6-0-3- | 4/2140 | 1:31.0l | 245.700 | Svensk | H | 5 | B.W.Modde | Kleppe Bausa | Persson Leif, Sunnansjö | Larsen Stein, Norge | |
5 | Jan-Olof Johansson | Monica Nilsson | d-5-0-3-7 | 5/2140 | 1:28.9l | 239.900 | Svensk | V | 6 | B.W.Modde | Mo i Rana | Nilsson Monica, Stugun | Cash Out HB, Timrå | |
6 | Ulf Ohlsson | Olov Brunlöf | 3-7-5-3-3 | 6/2140 | 1:32.5l | 230.700 | Svensk | H | 5 | Järvsöviking | Eldna | Brunlöf Olov, Holmsveden | Brunlöf Olov, Holmsveden | |
7 | Ulf Eriksson | Linn Hellström | 0-0-d-d- | 7/2140 | *1:29.9m | 245.500 | Svensk | V | 4 | Lome Diamant | Bergsängs Josephin | Hellström Ulf, T & L,Ollas-Hellström B | Fransson Fredrik & Michaela B | |
8 | Stefan Edin | Marie Svanholm | 8-d-7-4-0 | 1/2160 | 1:29.8l | 260.300 | Svensk | V | 6 | Bork Odin | Nordstjerna | Stall Fräckis HB, NORASTRÖM | Stall Fräckis HB, NORASTRÖM | |
9 | Carl-Erik Sandström | Carl-Erik Sandström | 4-5-0-0-8 | 2/2160 | 1:29.2m | 304.000 | Svensk | S | 6 | Grei Sol | Tesla R.B. | Sandström & Brindholm Häst HB, Edsbyn | Sandström C-E & C, Brindholm H | |
10 | Pernilla Vidner | Pernilla Vidner | 1-2-3-2-4 | 3/2160 | 1:30.7l | 284.900 | Svensk | S | 9 | Björs Frej | Ellika | Vidner Pernilla & Berg Christian | Rosén Stefan, Tierp | |
11 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 2-d-0-1- | 4/2160 | 1:26.9m | 291.000 | Svensk | V | 4 | Ingbest | B.W.Gullamaja | Bw Montage AB, m fl | Wallström Birger, Älvsjö | |
12 | Linda S Hedström | Linda S Hedström | d-1-7-1-5 | 5/2160 | 1:30.2l | 298.900 | Svensk | S | 5 | Lome Brage | Fäbodjäntan | Hedström Lena & Elin | Hedström Elin, Ilsbo | |
13 | Rikard N Skoglund | Jonny Jansson | 8-0-0-5-4 | 6/2160 | 1:30.0l | 269.400 | Svensk | V | 12 | Slått Eld | Terneluna | Jansson Jonny & Tommy | Dahlberg Anette, Horndal | |
14 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 4-0-0-6-2 | 7/2160 | 1:29.2l | 311.100 | Svensk | V | 4 | Tekno Eld | Ternemy | Stall Tolsta | Andersson F & HB Anderssons Hästar | |
15 | Lotta Persson | Linnea H Tyrén | 5-0-0-7-3 | 8/2160 | 1:30.4l | 265.700 | Svensk | V | 7 | Moe Odin | Stumne Ninsen | Tyrén Linnea H, Rosanna & Pär | Braadland Terje, Norge |
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 250.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 28.3 | 7/2160 | V | 4 | Stall Tolsta | Andersson F & HB Anderssons Hästar |
2 | Linda S Hedström | Linda S Hedström | 28.3 | 5/2160 | S | 5 | Hedström Lena & Elin | Hedström Elin, Ilsbo |
3 | Ulf Ohlsson | Olov Brunlöf | 30.4 | 6/2140 | H | 5 | Brunlöf Olov, Holmsveden | Brunlöf Olov, Holmsveden |
4 | Jan-Olof Johansson | Monica Nilsson | 30.5 | 5/2140 | V | 6 | Nilsson Monica, Stugun | Cash Out HB, Timrå |
5 | Tomas Pettersson | Leif Persson | 30.7g | 4/2140 | H | 5 | Persson Leif, Sunnansjö | Larsen Stein, Norge |
6 | Pernilla Vidner | Pernilla Vidner | 29.8 | 3/2160 | S | 9 | Vidner Pernilla & Berg Christian | Rosén Stefan, Tierp |
7 | Jimmy H Andersson | Kjell Sandström | 30.7 | 3/2140 | V | 6 | Sandström Kjell & Häggblom Britt-Marie | Raa Trygve, Norge |
8 | Lotta Persson | Linnea H Tyrén | 30.0g | 8/2160 | V | 7 | Tyrén Linnea H, Rosanna & Pär | Braadland Terje, Norge |
0 | Jan Ove Olsen | Jan Ove Olsen | 30.9 | 2/2140 | V | 4 | Bifirma PE:s Travsport & Bergsdorf M | Nyström Jenny & Olsson Daniel |
0 | Rikard N Skoglund | Jonny Jansson | 30.8 | 6/2160 | V | 12 | Jansson Jonny & Tommy | Dahlberg Anette, Horndal |
0 | Ulf Eriksson | Linn Hellström | 31.8 | 7/2140 | V | 4 | Hellström Ulf, T & L,Ollas-Hellström B | Fransson Fredrik & Michaela B |
0 | Carl-Erik Sandström | Carl-Erik Sandström | 31.2 | 2/2160 | S | 6 | Sandström & Brindholm Häst HB, Edsbyn | Sandström C-E & C, Brindholm H |
0 | Stefan Edin | Marie Svanholm | 32.1g | 1/2160 | V | 6 | Stall Fräckis HB, NORASTRÖM | Stall Fräckis HB, NORASTRÖM |
0 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 32.2g | 4/2160 | V | 4 | Bw Montage AB, m fl | Wallström Birger, Älvsjö |
d | Henrik Kihle | Jan-Olov Persson | 15g | 1/2140 | V | 5 | Kihle Henrik, Norge | Norderhaug Even & Andersen Espen M |
3-åriga och äldre 65.001 - 475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 190.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikard N Skoglund | Rikard N Skoglund | 0-1-d-8-1 | 1/2140 | 1:16.8m | 162.800 | Svensk | V | 5 | S.J.'s Caviar | Lilla Tribut | Östersunds Värme & Kylteknik AB | Bergström Patrik, Brunflo | |
2 | Marcus Lilius | Hanna Forslin | 6-2-2-d-6 | 2/2140 | 1:17.2l | 182.300 | Svensk | V | 5 | Make it Happen | Digital Moon | Sundell Jan & BS Bostäder i Luleå AB | Sundell Jan & Strömbäck Sten | |
3 | Jimmy H Andersson | Kjell Sandström | 3-d-2- - | 3/2140 | 1:15.1m | 180.800 | Svensk | S | 4 | Readly Express | Bright Lane | Kring Bernt, Delsbo | Prestera International AB, Limhamn | |
4 | Stefan Edin | Stefan Edin | 4-1-6-5-1 | 4/2140 | 1:16.7m | 161.400 | Svensk | V | 7 | Zola Boko | Santana | Firma PEW Travkonsult | Wågström Per-Erik, Domsjö | |
5 | Henrik Kihle | Göran Westberg | d-0-0-5-8 | 5/2140 | 1:22.9l | 188.900 | Svensk | V | 6 | Orecchietti | Sweet Lavec | Westberg Göran, Hudiksvall | Westberg Göran, Hudiksvall | |
6 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 7-2-4-4-0 | 6/2140 | 1:15.7m | 180.400 | Svensk | V | 4 | Hard Livin | Macina | Larsson Peter O &Källberg Ann-Christin | Larsson Peter O &Källberg Ann-Christin | |
7 | David Nylander | David Nylander | 3-1-d-2-d | 7/2140 | *1:15.7m | 138.000 | Svensk | V | 5 | Uncle Lasse | Michis Accelerator | B Westerbergs Skrot AB, Hofors | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
8 | Björn Persson | Björn Persson | 3-d-8-0-5 | 8/2140 | 1:16.1m | 162.900 | Svensk | S | 5 | Victor Gio | Madonna Töll | Persson Björn, m fl | Andersson Sven-Eric & Corneliusson N | |
9 | Rauno Pöllänen | Rauno Pöllänen | 2-3-3-5-3 | 1/2160 | 1:14.7l | 395.400 | Svensk | V | 6 | Zola Boko | Quandary | Pöllänen Stable AB, Gävle | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
10 | Jan-Olof Johansson | Monica Nilsson | 0-5-3-4-8 | 2/2160 | 1:15.3l | 386.550 | Svensk | V | 10 | Racer Bourbon | Homemade Player | Nilsson Monica, Stugun | CROMEQ AB & Åberg Jan | |
11 | Jill Ivarsson | Elisabeth Lundholm | 3-8-2-0- | 3/2160 | 1:14.3l | 434.200 | Svensk | V | 5 | Readly Express | Requisition | Never Ending Holiday AB, Nordingrå | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
12 | Wilma Wallberg | Hanna Forslin | 3-0-7-3-7 | 4/2160 | 1:16.2l | 370.700 | Amerikansk | V | 6 | Classic Photo | Fevaron Boko | Wallberg Wilma & Larsson Magnus | Kolgjini Adrian, Veberöd | |
13 | Peter Olsson | Camilla Magnusson | d-0-7-8-0 | 5/2160 | 1:14.7l | 472.100 | Svensk | V | 8 | Pastor Stephen | Julianos Girl | Magnusson Camilla & Olsson Peter | Pihlström Nils, Timrå |
3-åriga och äldre 65.001 - 475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 190.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Pöllänen | Rauno Pöllänen | 14.2 | 1/2160 | V | 6 | Pöllänen Stable AB, Gävle | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
2 | Jill Ivarsson | Elisabeth Lundholm | 14.2 | 3/2160 | V | 5 | Never Ending Holiday AB, Nordingrå | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
3 | Marcus Lilius | Hanna Forslin | 15.6 | 2/2140 | V | 5 | Sundell Jan & BS Bostäder i Luleå AB | Sundell Jan & Strömbäck Sten |
4 | Stefan Edin | Stefan Edin | 15.9 | 4/2140 | V | 7 | Firma PEW Travkonsult | Wågström Per-Erik, Domsjö |
5 | Wilma Wallberg | Hanna Forslin | 15.5 | 4/2160 | V | 6 | Wallberg Wilma & Larsson Magnus | Kolgjini Adrian, Veberöd |
6 | Rikard N Skoglund | Rikard N Skoglund | 16.2 | 1/2140 | V | 5 | Östersunds Värme & Kylteknik AB | Bergström Patrik, Brunflo |
7 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 16.8 | 6/2140 | V | 4 | Larsson Peter O &Källberg Ann-Christin | Larsson Peter O &Källberg Ann-Christin |
8 | Peter Olsson | Camilla Magnusson | 16.6 | 5/2160 | V | 8 | Magnusson Camilla & Olsson Peter | Pihlström Nils, Timrå |
0 | Jan-Olof Johansson | Monica Nilsson | 16.8 | 2/2160 | V | 10 | Nilsson Monica, Stugun | CROMEQ AB & Åberg Jan |
0 | Jimmy H Andersson | Kjell Sandström | 17.5 | 3/2140 | S | 4 | Kring Bernt, Delsbo | Prestera International AB, Limhamn |
0 | David Nylander | David Nylander | 18.8g | 7/2140 | V | 5 | B Westerbergs Skrot AB, Hofors | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
d | Björn Persson | Björn Persson | 11g | 8/2140 | S | 5 | Persson Björn, m fl | Andersson Sven-Eric & Corneliusson N |
Struken | Henrik Kihle | Göran Westberg | - | 5/2140 | V | 6 | Westberg Göran, Hudiksvall | Westberg Göran, Hudiksvall |
Fördel Ston
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Svensson | Görel Eldståhl-Willén | d-0-0-d-8 | 1/2140 | 1:26.6l | 467.300 | Svensk | S | 11 | Spikeld | Hilda Den Vilda | Eldståhl-Willén Görel & Willén Sven | Larsson Tonye & Boughdda Erika | |
2 | Ulf Eriksson | Niclas Björklund | -3-5-0-d | 2/2140 | 1:28.9m | 253.200 | Svensk | S | 5 | Ingbest | Dag Sindy | Stall Målbo | Björklund Niclas, Heby | |
3 |
| Mats Andersson | 0-6-8-0-6 | 3/2140 | 1:29.8l | 380.000 | Svensk | S | 8 | Åsajerven | Fjeldstadprinsessa | Eriksen Åsmund, Norge | Öie Kjölstad Kjell Aage, Norge | |
4 | Stefan Edin | Stefan Edin | 3-3-1-0-6 | 4/2140 | *1:29.0m | 392.100 | Svensk | S | 7 | Bork Odin | Järvsö Mosterkarin | Staffan Vestin AB, Nyland | Hennersson Barbro & Tomas | |
5 | Robert Skoglund | Robert Skoglund | 5-4-0-0-6 | 5/2140 | 1:27.8m | 364.400 | Svensk | S | 5 | Kleppe Fanden | Ängsvilja | Stall Jeda HB, Skellefteå | Nyström Jenny & Olsson Daniel | |
6 | Ulf Ohlsson | Robert Skoglund | d-d-0-2-1 | 1/2160 | 1:28.1m | 401.800 | Svensk | V | 8 | Klack Jo | Trollvalla | Grafström Benny, Sundsvall | Persson Per-Gunnar, Järvsö | |
7 | Rikard N Skoglund | Jonny Jansson | 0-0-7-3- | 2/2160 | 1:28.4l | 446.500 | Svensk | V | 12 | Moe Odin | Emma Tabac | Jansson Jonny & Tommy | Karlsson Gerth-Ove, Östervåla | |
8 | Ulf Pettersson | Mikael Svingstedt | 4-4-7-6-4 | 3/2160 | 1:28.3l | 412.400 | Svensk | V | 10 | Järvsöviking | Siva | Stall Buskan | Linngård Ove, Alfta | |
9 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 2-6-6-4-4 | 4/2160 | 1:25.6m | 468.400 | Svensk | H | 4 | Tekno Eld | H.G.Grid | Easy KB, Uppsala | Johansson Marie, Möklinta | |
10 | Tomas Pettersson | Hans E Eriksson | 0-3-5-1-3 | 5/2160 | 1:28.6l | 449.300 | Svensk | V | 6 | Tekno Odin | Pyssa | Eriksson Hans E, Hudiksvall | Torstemo Bo, Hackås | |
11 | Lars Blomqvist | Lars Blomqvist | d-2-d-3-2 | 6/2160 | 1:28.1l | 487.200 | Svensk | V | 9 | Järvsöviking | J.K.Victoria | Blomqvist Lars, Bräcke | Blomqvist Lars, Bräcke | |
12 | Henrik Kihle | Jan-Olov Persson | 2-d-4-3-4 | 7/2160 | 1:27.5l | 469.501 | Svensk | H | 5 | Smedheim Solan | Hulte Tilda | Stall Plomeros AB, Enebyberg | Stall Hulte KB, Bergsjö | |
13 | Lotta Persson | Lotta Persson | 0-5-0-0-6 | 8/2160 | 1:31.1l | 347.900 | Svensk | V | 7 | Järvsö Tore | Spang Lassi | Persson Lotta & Brunlöf Hans | Larsson Kenneth & Sundberg Iselin | |
14 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 1-d-0-5-3 | 9/2160 | 1:27.9l | 482.000 | Svensk | V | 10 | Tekno Odin | Lindena | Queen Stable HB, Kovland | Nyman Ingrid & Karlsson Roger |
Fördel Ston
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 27.5 | 9/2160 | V | 10 | Queen Stable HB, Kovland | Nyman Ingrid & Karlsson Roger |
2 | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 27.5 | 4/2160 | H | 4 | Easy KB, Uppsala | Johansson Marie, Möklinta |
3 | Lars Blomqvist | Lars Blomqvist | 28.2 | 6/2160 | V | 9 | Blomqvist Lars, Bräcke | Blomqvist Lars, Bräcke |
4 | Ulf Eriksson | Niclas Björklund | 29.2 | 2/2140 | S | 5 | Stall Målbo | Björklund Niclas, Heby |
5 | Robert Skoglund | Robert Skoglund | 29.3 | 5/2140 | S | 5 | Stall Jeda HB, Skellefteå | Nyström Jenny & Olsson Daniel |
6 | Rikard N Skoglund | Jonny Jansson | 28.5 | 2/2160 | V | 12 | Jansson Jonny & Tommy | Karlsson Gerth-Ove, Östervåla |
7 | Ulf Pettersson | Mikael Svingstedt | 28.7 | 3/2160 | V | 10 | Stall Buskan | Linngård Ove, Alfta |
8 | Henrik Svensson | Görel Eldståhl-Willén | 29.5 | 1/2140 | S | 11 | Eldståhl-Willén Görel & Willén Sven | Larsson Tonye & Boughdda Erika |
0 | Stefan Edin | Stefan Edin | 29.6 | 4/2140 | S | 7 | Staffan Vestin AB, Nyland | Hennersson Barbro & Tomas |
0 | Henrik Kihle | Jan-Olov Persson | 28.8 | 7/2160 | H | 5 | Stall Plomeros AB, Enebyberg | Stall Hulte KB, Bergsjö |
0 | Ulf Ohlsson | Robert Skoglund | 28.9g | 1/2160 | V | 8 | Grafström Benny, Sundsvall | Persson Per-Gunnar, Järvsö |
0 |
| Mats Andersson | 30.9g | 3/2140 | S | 8 | Eriksen Åsmund, Norge | Öie Kjölstad Kjell Aage, Norge |
d | Tomas Pettersson | Hans E Eriksson | 5g | 5/2160 | V | 6 | Eriksson Hans E, Hudiksvall | Torstemo Bo, Hackås |
d | Lotta Persson | Lotta Persson | 13g | 8/2160 | V | 7 | Persson Lotta & Brunlöf Hans | Larsson Kenneth & Sundberg Iselin |
3-åriga och äldre högst 65.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061008 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 26.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 69.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Svedlund | Billy Svedlund | 7-7-2-7-5 | 1/2140 | 1:18.0m | 19.500 | Svensk | S | 5 | Herr Ratzeputz | Whispering Girl | Stall Reco (Svedlund Billy) | Backan Nina & Thomas | |
2 | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 2-d-k-p- | 2/2140 | - | 11.500 | Svensk | S | 3 | Who's Who | Il Nostro | Seldahl Therese, Alnö | Seldahl Therese, Alnö | |
3 | Mats E Djuse | Oscar Berglund | 1-k- - - | 3/2140 | - | 25.000 | Svensk | V | 3 | The Bank | T.T.de Luxe | Garmager Mats & Jämtlands UV AB | Orefors Melander Trav AB, Örsundsbro | |
4 | Clas Jonsson | Ann-Louise Larsson | 2-2-8-k-p | 4/2140 | - | 18.000 | Svensk | V | 4 | Tobin Kronos | Latasha Flanagan | Boal HB, Ilsbo | Boal HB, Ilsbo | |
5 | Ulf Ohlsson | Jasmine Ising | 3-k- - - | 5/2140 | - | 15.000 | Svensk | V | 3 | Face Time Bourbon | Twist in the Tail | Hjelte RestaurangAB& InfrakraftHold.AB | Am Bloodstock AB, Stockholm | |
6 | Tomas Pettersson | Hanna Forslin | 3-6-7-6- | 6/2140 | 1:18.9m | 15.100 | Svensk | V | 3 | Uncle Lasse | Fast Agnes | Ljusne Däck AB & Hanna Forslin Trav AB | Flenmo Egendom AB, Mellösa | |
7 | Robert Skoglund | Robert Skoglund | 3-6-3-k- | 7/2140 | 1:19.4m | 21.500 | Svensk | V | 5 | Walk the Walk | Sundbo Orkide | Sundbo El AB, Söderhamn | Sundbo El AB, Söderhamn | |
8 | Rikard N Skoglund | Daniel Hansson | 0-2-0-5-3 | 8/2140 | 1:16.4m | 24.500 | Svensk | S | 3 | Tobin Kronos | Olfa Wareco | Wessberg Tommy Gert & Hansson Daniel | Wareco AB, Skurup | |
9 | Rauno Pöllänen | Rickard Smidt | 0-6-4-7-k | 9/2140 | 1:18.9m | 15.000 | Svensk | V | 4 | Cao Dai | Unfaithful | Smidt Rickard & AB Royal Club | Smidt Rickard, Sundsvall | |
10 | Marcus Lilius | Thomas Lönn | 0-2-0-5-5 | 1/2160 | 1:16.8m | 62.800 | Svensk | S | 3 | Quite Easy U.S. | Chenin Blanc | Thomas Lönn Trav AB & Hedberg Marina | Ahl Pieter, Åsa | |
