
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Landén | Kim Hagström | 5-0-5-k- | 1/2140 | 1:17.9m | 14.300 | Svensk | V | 6 | Dream Catcher | Dona B.J. | Hagström Kim & Marsic Marko | Marsic Marko, Slovenien | |
2 | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 3-k- - - | 2/2140 | - | 10.000 | Svensk | H | 4 | Bold Eagle | Alvena Take It | Easy KB, Uppsala | Håleryd AB, Örkelljunga | |
3 | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | 4-4-0-0-k | 3/2140 | 1:17.8m | 17.300 | Svensk | V | 5 | Broadway Hall | Global Untouched | Elström Mikael & Joel | Elström Mikael & Joel | |
4 | Birger Jörgensen | Henrik Thomsen | k-d-4-4-3 | 4/2140 | - | 23.014 | Svensk | S | 4 | Quite Easy U.S. | Tokamura | Stald Emil & Susanne, Danmark | Dansk Uppfödare | |
5 | René Jonassen | René Jonassen | 4-5-2-2-2 | 5/2140 | 1:18.2m | 21.918 | Svensk | V | 4 | Standout | So Much Water | Stald Cheers, Danmark | Dansk Uppfödare | |
6 | Bo Örberg | Bo Örberg | 4-5-4-0-0 | 6/2140 | 1:19.8m | 24.400 | Svensk | S | 4 | Jupiter Rodney | Scorpion's Winner | Örberg Bo, Hörby | Örberg Bo, Hörby | |
7 | Gustav Johansson | Erica Gustavsson | 2-k-d-k- | 7/2140 | - | 16.500 | Svensk | S | 5 | Victor Gio | Flashman's Jenka | Karlsson Jens, Malmö | Karlsson Gordon & Jens | |
8 | Thomas Uhrberg | Thomas Uhrberg | - - - - | 8/2140 | - | 0 | Svensk | V | 4 | Feliciano | Global Wishful | Ofcourse KB, Kovland | Lars I Nilsson AB, Veberöd | |
9 | Henriette Larsen | Nico Verboomen | 0-4-6-7-6 | 9/2140 | - | 23.392 | Svensk | S | 6 | Glen Kronos | Nelli National | Verboomen Nico, Belgien | Belgisk Uppfödare | |
10 | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | k- - - - | 10/2140 | - | 0 | Svensk | S | 4 | Mosaique Face | The Grey Queen | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna |
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 16.4 | 2/2140 | H | 4 | Easy KB, Uppsala | Håleryd AB, Örkelljunga |
2 | Gustav Johansson | Erica Gustavsson | 16.6 | 7/2140 | S | 5 | Karlsson Jens, Malmö | Karlsson Gordon & Jens |
3 | Birger Jörgensen | Henrik Thomsen | 16.9 | 4/2140 | S | 4 | Stald Emil & Susanne, Danmark | Dansk Uppfödare |
4 | Thomas Uhrberg | Thomas Uhrberg | 17.4 | 8/2140 | V | 4 | Ofcourse KB, Kovland | Lars I Nilsson AB, Veberöd |
5 | René Jonassen | René Jonassen | 17.5 | 5/2140 | V | 4 | Stald Cheers, Danmark | Dansk Uppfödare |
0 | Bo Örberg | Bo Örberg | 17.7 | 6/2140 | S | 4 | Örberg Bo, Hörby | Örberg Bo, Hörby |
0 | Henriette Larsen | Nico Verboomen | 17.9 | 9/2140 | S | 6 | Verboomen Nico, Belgien | Belgisk Uppfödare |
0 | Stefan Landén | Kim Hagström | 17.9 | 1/2140 | V | 6 | Hagström Kim & Marsic Marko | Marsic Marko, Slovenien |
0 | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | 18.0g | 3/2140 | V | 5 | Elström Mikael & Joel | Elström Mikael & Joel |
Struken | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | - | 10/2140 | S | 4 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna |
STA 80 år! - Amatörlopp - K150
3-åriga och äldre 25.001 - 115.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Fiore | Ulf Borekull | 4-6-0-0- | 1/2140 | 1:15.1m | 109.350 | Amerikansk | S | 5 | Explosive Matter | Juliana Bore | Stall Borekulla Gård | Borekull Ulf, Frillesås | |
2 | Cecilia Ahlborg | Cecilia Ahlborg | 5-0-5-6-2 | 2/2140 | *1:19.1l | 102.543 | V | 10 | Flash de Cosse | Paradise Kop | Ahlborg Cecilia, Vollsjö | Loiseau Jean C & Nicolas, Soulard A | ||
3 | Max Karlsson | Håkan K Persson | 3-3-2-4-0 | 3/2140 | 1:17.7m | 113.400 | Svensk | V | 6 | Zola Boko | Grace Kiwin | L-Gs Lots och Handel i Hbg AB | Gunnarsson Lars-Göran, Ängelholm | |
4 | Jordan Takter | Jörgen Lorentzen | 3-6-4-4- | 4/2140 | 1:18.9m | 113.478 | V | 5 | Mosaique Face | Fabiola de Vandel | Team Lorentzen AB, Trelleborg | Team Lorentzen AB, Trelleborg | ||
5 | Thomas Linder | Joakim Lövgren | 3-5-d-1-1 | 5/2140 | 1:16.3m | 99.400 | Svensk | V | 5 | Ken Warkentin | Illustre November | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Deseks AB, Vara | |
6 | Henriette Larsen | Thomas Madsen | 3-3-d-2-1 | 6/2140 | 1:16.6m | 97.400 | Amerikansk | V | 4 | Fabulous Wood | Global Seduction | Ofcourse KB, Kovland | Stall Henessi AB & Söderberg Tommy | |
7 | Ali Kassem | Ali Kassem | 6-8-0-6-d | 7/2140 | 1:15.7m | 90.000 | Svensk | V | 4 | Mosaique Face | Gabra Boko | Hussein Amanda, Eslöv | Kolgjini Lutfi & Jhb Sweden Filial | |
8 | Stefan Landén | Bertil Jochmus-Stöcke | 0-0-0-0- | 8/2140 | 1:19.9m | 92.300 | Svensk | V | 5 | Googoo Gaagaa | Twins Dream | Jochmus-Stöcke Bertil, J, S & T | LyPec AB & Conradsen Peter | |
9 | Flemming Nielsen | Ole Berg Thomsen | 2-4-2-1-5 | 9/2140 | 1:17.6m | 96.202 | Svensk | S | 6 | Standout | O l'Amour | Thomsen Ole Berg, Danmark | Dansk Uppfödare | |
10 | Håkan B Johansson | Thomas Uhrberg | 2-3-1-3-6 | 10/2140 | 1:17.2m | 88.000 | Svensk | V | 4 | Googoo Gaagaa | Fuxa Håleryd | Pure Islet AB, Askim | Pellini Consulting AB, Bromma | |
11 | Joachime Gustafsson | Joachime Gustafsson | 7-0-0-6- | 11/2140 | 1:22.5m | 25.400 | Amerikansk | S | 8 | Sebastian K. | Energy Power | Gustafsson Fatima & Karlsson Tommy | Gustafsson Fatima & Karlsson Tommy | |
12 | Linda Allercrantz | Roger Allerkrans | d-d-0-6-4 | 12/2140 | 1:17.1m | 66.200 | Svensk | S | 5 | Yield Boko | Vega Östervang | Stall Maro | Rasmussen Finn, Danmark |
STA 80 år! - Amatörlopp - K150
3-åriga och äldre 25.001 - 115.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Linder | Joakim Lövgren | 15.0a | 5/2140 | V | 5 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Deseks AB, Vara |
2 | Henriette Larsen | Thomas Madsen | 15.1a | 6/2140 | V | 4 | Ofcourse KB, Kovland | Stall Henessi AB & Söderberg Tommy |
3 | Flemming Nielsen | Ole Berg Thomsen | 15.7a | 9/2140 | S | 6 | Thomsen Ole Berg, Danmark | Dansk Uppfödare |
4 | Linda Allercrantz | Roger Allerkrans | 15.8a | 12/2140 | S | 5 | Stall Maro | Rasmussen Finn, Danmark |
5 | Christian Fiore | Ulf Borekull | 15.9ag | 1/2140 | S | 5 | Stall Borekulla Gård | Borekull Ulf, Frillesås |
5 | Håkan B Johansson | Thomas Uhrberg | 15.9a | 10/2140 | V | 4 | Pure Islet AB, Askim | Pellini Consulting AB, Bromma |
0 | Jordan Takter | Jörgen Lorentzen | 17.0a | 4/2140 | V | 5 | Team Lorentzen AB, Trelleborg | Team Lorentzen AB, Trelleborg |
0 | Stefan Landén | Bertil Jochmus-Stöcke | 17.1a | 8/2140 | V | 5 | Jochmus-Stöcke Bertil, J, S & T | LyPec AB & Conradsen Peter |
0 | Ali Kassem | Ali Kassem | 17.4a | 7/2140 | V | 4 | Hussein Amanda, Eslöv | Kolgjini Lutfi & Jhb Sweden Filial |
d | Cecilia Ahlborg | Cecilia Ahlborg | 4ag | 2/2140 | V | 10 | Ahlborg Cecilia, Vollsjö | Loiseau Jean C & Nicolas, Soulard A |
d | Joachime Gustafsson | Joachime Gustafsson | 11ag | 11/2140 | S | 8 | Gustafsson Fatima & Karlsson Tommy | Gustafsson Fatima & Karlsson Tommy |
Struken | Max Karlsson | Håkan K Persson | - | 3/2140 | V | 6 | L-Gs Lots och Handel i Hbg AB | Gunnarsson Lars-Göran, Ängelholm |
Moelven - Treåringslopp
3-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr
Pris: 60.000-30.000-20.000-15.000-9.000-6.000-6.000-6.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 162.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 5-5-3-6-5 | 1/2140 | 1:18.6m | 75.300 | Svensk | H | 3 | Maharajah | Postcard Hanover | Anders Zakrisson AB & Bengt Wedin HB | Zackrisson Anders, Kalmar | |
2 | Fredrik Persson | Fredrik Persson | 3-1-3-k- | 2/2140 | *1:18.7m | 57.000 | Svensk | S | 3 | Zola Boko | Patina | Andersson Heiki, Ronneby | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
3 | Stefan Persson | Stefan Larsson | 0-6-6-3-5 | 3/2140 | 1:16.7k | 88.500 | Svensk | S | 3 | Executive Caviar | Ti Lady Your S.M. | Larsson Stefan, Ronneby | Larsson Stefan, Ronneby | |
4 | Victor Rosleff | Johan Svensson | 4-1-k- - | 4/2140 | - | 42.500 | Svensk | V | 3 | Power | Jeppas Zoe | Rosleff Racing AB & Christiansen T T | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | |
5 | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | d-2-1- - | 5/2140 | *1:15.7k | 99.750 | Svensk | H | 3 | Calgary Games | Zoey Kronos | AB TorpochSmåhus i Västergötland, m fl | Sjödin Magnus & Pure Islet AB | |
6 | Tyler Mifsud | Gitte Stafström | 3-6-5-7- | 6/2140 | 1:18.6m | 25.800 | Svensk | S | 3 | Tobin Kronos | Classic Kimble | Stafström Gitte, Skurup | Stafström Gitte, Skurup |
Moelven - Treåringslopp
3-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr
Pris: 60.000-30.000-20.000-15.000-9.000-6.000-6.000-6.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 162.500 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 16.1 | 1/2140 | H | 3 | Anders Zakrisson AB & Bengt Wedin HB | Zackrisson Anders, Kalmar |
2 | Stefan Persson | Stefan Larsson | 16.3 | 3/2140 | S | 3 | Larsson Stefan, Ronneby | Larsson Stefan, Ronneby |
3 | Victor Rosleff | Johan Svensson | 16.9 | 4/2140 | V | 3 | Rosleff Racing AB & Christiansen T T | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby |
4 | Fredrik Persson | Fredrik Persson | 17.0 | 2/2140 | S | 3 | Andersson Heiki, Ronneby | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
5 | Tyler Mifsud | Gitte Stafström | 17.7 | 6/2140 | S | 3 | Stafström Gitte, Skurup | Stafström Gitte, Skurup |
Struken | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | - | 5/2140 | H | 3 | AB TorpochSmåhus i Västergötland, m fl | Sjödin Magnus & Pure Islet AB |
Dereko
3-åriga och äldre 60.001 - 285.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 0-6-0-1- | 1/2140 | *1:15.2m | 256.250 | Svensk | H | 5 | Father Patrick | Yuppie Gal | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Am Bloodstock AB, Stockholm | |
2 | Ulrik Christoffersen | Ulrik Christoffersen | 5-4-1-6-3 | 2/2140 | 1:16.4m | 277.249 | Amerikansk | V | 7 | Quid Pro Quo | B.M.L.Cool | Jessen Johnny & Jimmi, Danmark | Dansk Uppfödare | |
3 | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | d-0-5-4-6 | 3/2140 | 1:16.1l | 239.556 | Svensk | S | 6 | One too Many | Electric Kiss | Dahl Kjell-Gunnar, m fl | Dahl Kjell-Gunnar & Christine, Feuk H | |
4 | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 2-0-2-0-3 | 4/2140 | 1:12.0ak | 254.994 | Svensk | H | 5 | Readly Express | Indiana Boko | GerritsRecyclingGroupBV, Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
5 | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | d-5-8-2-0 | 5/2140 | 1:14.4m | 184.400 | Svensk | H | 4 | Father Patrick | Zeema Zamar | CJS Stable ApS, Danmark | CJS Stable ApS, Danmark | |
6 | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 1-2-6-1-6 | 6/2140 | 1:18.9m | 275.400 | Svensk | S | 5 | Readly Express | Miss Jägers | Walter-Mommert Karin, Tyskland | WF Förvaltning AB, Boden | |
7 | Patrick Larsen | Sören Kolberg | 3-4-1-3-2 | 7/2140 | 1:15.4m | 202.417 | Svensk | V | 5 | Staro McMillan | Defy | Kolberg Sören, Danmark | Dansk Uppfödare | |
8 | Thomas Uhrberg | Per Henriksen | 2-d-7-7-2 | 8/2140 | 1:14.8l | 233.800 | Amerikansk | V | 4 | Readly Express | Goha Magic | Pema Energi AB, Helsingborg | Billerstena Consulting AB, Fjärdhundra |
Dereko
3-åriga och äldre 60.001 - 285.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 14.0a | 6/2140 | S | 5 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | WF Förvaltning AB, Boden |
2 | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 14.0a | 1/2140 | H | 5 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Am Bloodstock AB, Stockholm |
3 | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 14.4ag | 4/2140 | H | 5 | GerritsRecyclingGroupBV, Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna |
4 | Ulrik Christoffersen | Ulrik Christoffersen | 15.0a | 2/2140 | V | 7 | Jessen Johnny & Jimmi, Danmark | Dansk Uppfödare |
5 | Patrick Larsen | Sören Kolberg | 15.7a | 7/2140 | V | 5 | Kolberg Sören, Danmark | Dansk Uppfödare |
d | Thomas Uhrberg | Per Henriksen | 4ag | 8/2140 | V | 4 | Pema Energi AB, Helsingborg | Billerstena Consulting AB, Fjärdhundra |
d | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 7ag | 5/2140 | H | 4 | CJS Stable ApS, Danmark | CJS Stable ApS, Danmark |
Struken | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | - | 3/2140 | S | 6 | Dahl Kjell-Gunnar, m fl | Dahl Kjell-Gunnar & Christine, Feuk H |
Hey'di - P21
3-åriga och äldre 25.001 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 128.001 kr, 40 m vid 320.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 69.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Örberg | Bo Örberg | 0-0-0-0-4 | 1/2140 | 1:15.8m | 122.700 | Svensk | V | 6 | Noras Bean | Agritippa | Örberg Bo, Hörby | Hagström Allan & Ingegerd | |
2 | Anders Zackrisson | Ida Einarsson Nilsson | 5-6-0-3-0 | 2/2140 | 1:16.3m | 116.000 | Svensk | V | 6 | No Frosting | Lorina Orange | Einarsson Nilsson Ida, Sölvesborg | Sisyfos Breeders AB, Bromma | |
3 | Rene Kjaer | Martin Nilsson | 3-8-0-3-0 | 3/2140 | 1:16.9l | 94.941 | Svensk | V | 6 | El Mago Pellini | Be Mine Pellini | Nilsson M. & Petersen K., Danmark | Nielsen Jens Aage, Danmark | |
4 | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 0-5-6-d-0 | 4/2140 | 1:16.6m | 95.500 | Svensk | V | 6 | Readly Express | Reva L.B. | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Barco Trotar AB, Upplands Väsby | |
5 | Bernardo Grasso | Joakim Lövgren | k-k-k-d-d | 5/2140 | 1:18.8m | 82.800 | V | 5 | Readly Express | Overwind Bi | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Scuderia Wise H Sas & Vastano Leonardo | ||
6 | Julia Jakobsson | Julia Jakobsson | k-6-4-8- | 6/2140 | 1:16.4m | 123.500 | S | 12 | Love You | Playa del Ingles | Jakobsson Julia, Laholm | Flink Jan E, Skara | ||
7 | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | 3-6-5-0- | 7/2140 | 1:16.4m | 118.500 | Svensk | S | 4 | Mosaique Face | Siesta Rak | Nilsson Arne & Frank, Johansson Leif | Nilsson Arne & Frank, Johansson Leif | |
8 | Andreas Odell | Andreas Odell | 4-0-7- - | 8/2140 | 1:17.1m | 117.200 | Svensk | S | 6 | Tobin Kronos | Staro Inclusive | Odell Andreas & Viberg Gunilla | Odell Andreas, Sjöbo | |
9 | Cecilia Ahlborg | Cecilia Ahlborg | 0-d-3-0-4 | 9/2140 | 1:17.2m | 107.296 | Svensk | S | 5 | Donato Hanover | Global Scenario | Vella Kenneth & Ahlborg Cecilia | Global Farm AB, Nacka Strand | |
10 | Anna-Karin Bergquist | Anna-Karin Bergquist | 6-0-0-0-6 | 1/2160 | 1:18.7l | 242.100 | Svensk | S | 11 | Lavec Kronos | Haughty Face | Bergquist Anna-Karin, Skurup | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna | |
11 | Allie Lilja | Per Uvgård | 0-0-0-0- | 2/2160 | 1:16.9l | 218.991 | Svensk | V | 12 | Triton Sund | Racing Nelly | Stall Jitterbug | Th. Bergbom Konsult AB, Örnsköldsvik | |
12 | Stefan Pahlefors | Stefan Pahlefors | 3-7-4-0- | 1/2180 | 1:14.4l | 555.300 | Svensk | V | 9 | Chapter Seven | Dodger Blues | Travtränare Stefan Pahlefors AB | Broline International AB, Svenljunga | |
13 | Fredrik Lindvall | Claes Bengtsson | 6-0-7-0-0 | 2/2180 | 1:15.6l | 560.000 | Svensk | V | 9 | Make it Happen | Spirit N.Speed | Bengtsson Claes & Vinni | Olsson Johan, Uddevalla | |
14 | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 3-0-0-4-6 | 3/2180 | 1:15.2l | 656.300 | Svensk | V | 8 | Orlando Vici | Don't Cry | Breidablik häst AB, Blentarp | Breidablik häst AB, Blentarp | |
15 | Robert Andersson | Robert Andersson | 5-5-5-0-8 | 4/2180 | 1:15.6m | 443.479 | Svensk | V | 12 | Enjoy Lavec | Ravena | Odder Anette & Andersson Odder Maja | Fahllund Bengt, Torshälla |
Hey'di - P21
3-åriga och äldre 25.001 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 128.001 kr, 40 m vid 320.001 kr
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 69.000 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | 15.6 | 7/2140 | S | 4 | Nilsson Arne & Frank, Johansson Leif | Nilsson Arne & Frank, Johansson Leif |
2 | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 14.4 | 3/2180 | V | 8 | Breidablik häst AB, Blentarp | Breidablik häst AB, Blentarp |
3 | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 16.1 | 4/2140 | V | 6 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Barco Trotar AB, Upplands Väsby |
4 | Rene Kjaer | Martin Nilsson | 16.3 | 3/2140 | V | 6 | Nilsson M. & Petersen K., Danmark | Nielsen Jens Aage, Danmark |
5 | Bo Örberg | Bo Örberg | 16.3 | 1/2140 | V | 6 | Örberg Bo, Hörby | Hagström Allan & Ingegerd |
6 | Robert Andersson | Robert Andersson | 14.9 | 4/2180 | V | 12 | Odder Anette & Andersson Odder Maja | Fahllund Bengt, Torshälla |
7 | Fredrik Lindvall | Claes Bengtsson | 15.0 | 2/2180 | V | 9 | Bengtsson Claes & Vinni | Olsson Johan, Uddevalla |
8 | Andreas Odell | Andreas Odell | 16.5 | 8/2140 | S | 6 | Odell Andreas & Viberg Gunilla | Odell Andreas, Sjöbo |
0 | Stefan Pahlefors | Stefan Pahlefors | 15.4 | 1/2180 | V | 9 | Travtränare Stefan Pahlefors AB | Broline International AB, Svenljunga |
0 | Cecilia Ahlborg | Cecilia Ahlborg | 16.8 | 9/2140 | S | 5 | Vella Kenneth & Ahlborg Cecilia | Global Farm AB, Nacka Strand |
0 | Anna-Karin Bergquist | Anna-Karin Bergquist | 16.7 | 1/2160 | S | 11 | Bergquist Anna-Karin, Skurup | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna |
0 | Allie Lilja | Per Uvgård | 17.5 | 2/2160 | V | 12 | Stall Jitterbug | Th. Bergbom Konsult AB, Örnsköldsvik |
0 | Julia Jakobsson | Julia Jakobsson | 18.3 | 6/2140 | S | 12 | Jakobsson Julia, Laholm | Flink Jan E, Skara |
0 | Anders Zackrisson | Ida Einarsson Nilsson | 18.4 | 2/2140 | V | 6 | Einarsson Nilsson Ida, Sölvesborg | Sisyfos Breeders AB, Bromma |
d | Bernardo Grasso | Joakim Lövgren | 12g | 5/2140 | V | 5 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Scuderia Wise H Sas & Vastano Leonardo |
Danalim
3-åriga och äldre 1.500 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080310 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 105.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 3-d-6-5-5 | 1/2140 | 1:15.7m | 50.612 | Svensk | V | 6 | Pastor Stephen | Isotta O.M. | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Bramlage Ignatz, Tyskland | |
2 | Patrick Larsen | Sören Kolberg | 1-k- - - | 2/2140 | - | 40.000 | Svensk | S | 3 | Readly Express | Defy | Kolberg Sören, Danmark | Dansk Uppfödare | |
3 | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | d-1-k- - | 3/2140 | - | 41.500 | Svensk | S | 4 | Don Fanucci Zet | Swiss Account | Hjelte Restaurang AB, m fl | Carlsson Östen, Stockholm | |
4 | Joakim Lövgren | Elke Frinta | 0-6-6-2- | 1/2160 | 1:16.3m | 112.300 | Svensk | S | 5 | Bird Parker | Esperance | Frinta Elke & Firma D L Media | Herz Günter, Tyskland | |
5 | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | d-1-2-2- | 2/2160 | 1:17.4k | 132.200 | Svensk | H | 4 | Tae Kwon Deo | Chaptersea | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna | |
6 | Kent Knutsson | Kent Knutsson | 1-4-4-4-2 | 3/2160 | 1:16.5m | 77.500 | Svensk | V | 6 | Mosaique Face | Cherish Yatzee | Stall Kent Knutsson AB & Johansson I | Johansson Ingemar, Lenhovda | |
7 | Bengt A Nilsson | Bengt A Nilsson | 4-5-4-6-0 | 4/2160 | 1:15.5m | 149.000 | Svensk | V | 6 | Donato Hanover | It's Coast Time | Nilsson Bengt A, m fl | Global Farm AB, Nacka Strand | |
8 | Anders Zackrisson | Ida Einarsson Nilsson | 0-5-0-k-8 | 5/2160 | 1:17.1l | 136.100 | V | 9 | Zola Boko | Camilla Highness | Einarsson Nilsson Ida & Jonas | Easy KB, Uppsala | ||
9 | Bernardo Grasso | Jenny Andersson | d-4-3-0-2 | 6/2160 | 1:16.4m | 116.000 | Svensk | V | 4 | Orlando Vici | Red River Broline | Andersson Jenny, Veberöd | Andersson Jenny, Veberöd | |
