Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 45.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 89.200 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1-3-k- - | 1/1640 | - | 30.000 | Svensk | S | 2 | Face Time Bourbon | In Your Dreams | Stall SEIAB - Ofcourse | Vestmarka AB, Vinninga | |
2 |
| Fredrik Wallin | 1-k- - - | 2/1640 | - | 25.000 | Svensk | S | 2 | Walner | Differenceadaymade | Stall MajKen HB, m fl (Fredrik Wallin) | Global Farm AB, Nacka Strand | |
3 | Björn Goop | Björn Goop | - - - - | 3/1640 | - | 0 | H | 2 | Greenshoe | Fortaleza d'Aurcy | Ecurie Hunter Valley | Lelarge Cyril & Renaudin Aurore | ||
4 | Fredrik Wallin | Fredrik Wallin | 2-2-5-k- | 4/1640 | - | 30.900 | Svensk | H | 2 | Maharajah | Imakethecashflow | Ofcourse KB, Kovland | Annemanna AB, Ekerö | |
5 | Per Nordström | Per Nordström | 1-k- - - | 5/1640 | - | 30.000 | Svensk | H | 2 | Django Riff | Fayette Mall | Stall Motvind HB, Ystad | Misty Trotting AB, Strängnäs |
Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 45.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 89.200 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Fredrik Wallin | 15.9 | 2/1640 | S | 2 | Stall MajKen HB, m fl (Fredrik Wallin) | Global Farm AB, Nacka Strand |
2 | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 16.0 | 1/1640 | S | 2 | Stall SEIAB - Ofcourse | Vestmarka AB, Vinninga |
3 | Per Nordström | Per Nordström | 16.0g | 5/1640 | H | 2 | Stall Motvind HB, Ystad | Misty Trotting AB, Strängnäs |
4 | Fredrik Wallin | Fredrik Wallin | 16.6 | 4/1640 | H | 2 | Ofcourse KB, Kovland | Annemanna AB, Ekerö |
Struken | Björn Goop | Björn Goop | - | 3/1640 | H | 2 | Ecurie Hunter Valley | Lelarge Cyril & Renaudin Aurore |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 10.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 4-k-p-p-p | 1/2140 | - | 6.800 | Svensk | V | 3 | Spartan Kronos | Märta F. | Lundkvist Jan-Erik, Sunne | Lundkvist Jan-Erik, Sunne | |
2 | Andrzej Karasiewicz | Per Fromell | 8-k-p- - | 2/2140 | - | 3.000 | Svensk | V | 4 | Canepa Hanover | Bliss | Karlsson E-L, Rosengren B & Sokkanen J | Liedman Kristina, Laholm | |
3 | Jonas Gylling | Jonas Gylling | 0-7-7-8-k | 3/2140 | 1:17.8m | 8.061 | Svensk | V | 4 | Explosive Matter | Swarovski Broline | Stall Gyll AB, Askersund | Broline International AB, Svenljunga | |
4 | Hans Crebas | Hans Crebas | 3-k- - - | 4/2140 | - | 8.500 | Svensk | S | 4 | Maharajah | Jetta Palema | Stall & Stuteri Palema AB, Kvänum | Bender Karl-Erik, Kvänum | |
5 | Petter Karlsson | Erik Andersson | 0-5-k-k- | 5/2140 | - | 6.500 | Svensk | S | 3 | Googoo Gaagaa | Heather Bound | Andersson Tomas & Esberg Maria | Esberg Maria & Andersson Tomas S | |
6 | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | d-6-k- - | 6/2140 | - | 8.000 | Svensk | H | 3 | Orlando Vici | Misty Elettra | Saha Eva, Kupiainen E & Giacometti M | Saha Eva | |
7 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | - - - - | 7/2140 | - | 0 | Svensk | S | 3 | Bold Eagle | Mellby Goddess | Mellby Gård AB, Malmö | Mellby Gård AB, Malmö | |
8 | Björn Goop | Björn Goop | - - - - | 8/2140 | - | 0 | Svensk | V | 3 | Who's Who | Midnight Victory | Hjelte RestaurangAB& InfrakraftHold.AB | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
9 | Jorma Kontio | Fredrik Wallin | - - - - | 9/2140 | - | 0 | Svensk | V | 3 | Scarlet Knight | Torinos Super Turi | Easy KB, Uppsala | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
10 | Thorsten Tietz | Sybille Tinter | 1-k-k- - | 10/2140 | - | 8.129 | Svensk | V | 3 | S.J.'s Caviar | Vicky Corner | Tietz Thorsten, Tyskland | Tietz Thorsten, Tyskland | |
11 | Simon Gorski | Annelie Höglund | 2-0-7-0-0 | 1/2160 | 1:19.0m | 24.500 | Svensk | V | 5 | Minnestads Dubai | Street Cat | Easy KB, Uppsala | Forsberg Emelie & Ström Mona | |
12 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 0-d-d-0- | 2/2160 | 1:17.1m | 23.500 | Svensk | S | 6 | Super Photo Kosmos | Accord Lascaux | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 25.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 10.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 16.9 | 8/2140 | V | 3 | Hjelte RestaurangAB& InfrakraftHold.AB | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
2 | Hans Crebas | Hans Crebas | 16.9 | 4/2140 | S | 4 | Stall & Stuteri Palema AB, Kvänum | Bender Karl-Erik, Kvänum |
3 | Jorma Kontio | Fredrik Wallin | 18.0 | 9/2140 | V | 3 | Easy KB, Uppsala | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus |
4 | Jonas Gylling | Jonas Gylling | 18.2 | 3/2140 | V | 4 | Stall Gyll AB, Askersund | Broline International AB, Svenljunga |
5 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 17.7 | 2/2160 | S | 6 | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta |
6 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 20.0 | 1/2140 | V | 3 | Lundkvist Jan-Erik, Sunne | Lundkvist Jan-Erik, Sunne |
7 | Simon Gorski | Annelie Höglund | 19.7 | 1/2160 | V | 5 | Easy KB, Uppsala | Forsberg Emelie & Ström Mona |
8 | Andrzej Karasiewicz | Per Fromell | 21.3 | 2/2140 | V | 4 | Karlsson E-L, Rosengren B & Sokkanen J | Liedman Kristina, Laholm |
d | Thorsten Tietz | Sybille Tinter | 6g | 10/2140 | V | 3 | Tietz Thorsten, Tyskland | Tietz Thorsten, Tyskland |
d | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | 8g | 6/2140 | H | 3 | Saha Eva, Kupiainen E & Giacometti M | Saha Eva |
Struken | Petter Karlsson | Erik Andersson | - | 5/2140 | S | 3 | Andersson Tomas & Esberg Maria | Esberg Maria & Andersson Tomas S |
Struken | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | - | 7/2140 | S | 3 | Mellby Gård AB, Malmö | Mellby Gård AB, Malmö |
Banförhållande: Lätt bana
Agria Djurförsäkring - E3 Bonus - Treåringslopp Ston
3-åriga ston 1.500 - 45.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 2-6-1-k- | 1/2100 | *1:18.7m | 40.500 | Svensk | S | 3 | Readly Express | Nagasaki Jet | Hjelte RestaurangAB& InfrakraftHold.AB | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien | |
2 | Troels Andersen | Troels Andersen | 0-0-5-d-4 | 2/2100 | 1:15.4m | 37.232 | Svensk | S | 3 | Daley Lovin | Akar Adorable | Rantanen Anne, Runhällen | Rantanen Anne, Runhällen | |
3 | Peter G Norman | Peter G Norman | 2-3-k- - | 3/2100 | - | 30.000 | Svensk | S | 3 | Fourth Dimension | Royale For You | Adlers Holding AB, Bro | Oxalis AB, Bromma | |
4 | Tobias Modig | Tobias Modig | 3-4-6-7-5 | 4/2100 | 1:17.4m | 23.500 | Svensk | S | 3 | Infinitif | Up in the Trees | Stall Oscar HB & Tobias Modig | Lasual Stable KB, Bohus | |
5 | Fredrik Wallin | Fredrik Wallin | 7-3-k- - | 5/2100 | - | 20.000 | Svensk | S | 3 | Tactical Landing | Single Sock | Stall MajKen HB, m fl | Prestera International AB, Limhamn | |
6 | Torbjörn Simberg | Torbjörn Simberg | 0-8-6-k-d | 6/2100 | 1:17.8m | 25.000 | Svensk | S | 3 | Readly Express | Doutje | Simberg Torbjörn, Tråvad | Simberg Torbjörn, Tråvad | |
7 | Jorma Kontio | Per Henriksen | 6-0-3-4-6 | 7/2100 | 1:16.7m | 33.500 | Svensk | S | 3 | Credit Winner | Quantum Gliding | Teton Stables AB, Lidköping | Teton Stables AB, Lidköping | |
8 | Thorsten Tietz | Sybille Tinter | 0-0-2-7-k | 8/2100 | - | 26.000 | Svensk | S | 3 | Fabulous Wood | Wordfeud | Sybille Tinter Racing AB, m fl (Tietz) | Arvidsson Håkan & Renholm Dan | |
9 | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | 0-d-5-2-0 | 9/2100 | - | 14.500 | Svensk | S | 3 | Express Bourbon | Ocean Breeze | Leejs Foder AB, Rosersberg | Liedman Kristina, Laholm | |
10 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 4-8-8-6-k | 10/2100 | 1:19.0m | 26.000 | Svensk | S | 3 | Djali Boko | Tyra Palema | Easy KB, Uppsala | Stall Wise HB, Forshaga | |
11 | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | d-4-4-3-k | 11/2100 | 1:16.4m | 33.800 | Svensk | S | 3 | Googoo Gaagaa | Prada Pellini | Easy KB, Uppsala | Easy KB, Uppsala | |
12 | Robin Bakker | Sofia Aronsson | 6-0-8-k- | 12/2100 | 1:19.9m | 11.000 | Svensk | S | 3 | Executive Caviar | And More Champagne | Stall Lucky - Asap | Karlsson Tobias & Johanna |
Banförhållande: Lätt bana
Agria Djurförsäkring - E3 Bonus - Treåringslopp Ston
3-åriga ston 1.500 - 45.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 16.5a | 1/2100 | S | 3 | Hjelte RestaurangAB& InfrakraftHold.AB | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien |
2 | Troels Andersen | Troels Andersen | 16.7a | 2/2100 | S | 3 | Rantanen Anne, Runhällen | Rantanen Anne, Runhällen |
3 | Jorma Kontio | Per Henriksen | 17.0a | 7/2100 | S | 3 | Teton Stables AB, Lidköping | Teton Stables AB, Lidköping |
4 | Tobias Modig | Tobias Modig | 17.0a | 4/2100 | S | 3 | Stall Oscar HB & Tobias Modig | Lasual Stable KB, Bohus |
5 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 17.2a | 10/2100 | S | 3 | Easy KB, Uppsala | Stall Wise HB, Forshaga |
6 | Thorsten Tietz | Sybille Tinter | 17.5a | 8/2100 | S | 3 | Sybille Tinter Racing AB, m fl (Tietz) | Arvidsson Håkan & Renholm Dan |
7 | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | 18.0ag | 9/2100 | S | 3 | Leejs Foder AB, Rosersberg | Liedman Kristina, Laholm |
8 | Peter G Norman | Peter G Norman | 19.1ag | 3/2100 | S | 3 | Adlers Holding AB, Bro | Oxalis AB, Bromma |
d | Torbjörn Simberg | Torbjörn Simberg | 9ag | 6/2100 | S | 3 | Simberg Torbjörn, Tråvad | Simberg Torbjörn, Tråvad |
d | Robin Bakker | Sofia Aronsson | 10ag | 12/2100 | S | 3 | Stall Lucky - Asap | Karlsson Tobias & Johanna |
Struken | Fredrik Wallin | Fredrik Wallin | - | 5/2100 | S | 3 | Stall MajKen HB, m fl | Prestera International AB, Limhamn |
Struken | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | - | 11/2100 | S | 3 | Easy KB, Uppsala | Easy KB, Uppsala |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
4-åriga svenska ston 10.001 - 165.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 135.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Erik Andersson | 0-0-d-2-d | 1/2100 | 1:15.3l | 151.300 | Amerikansk | S | 4 | El Mago Pellini | Stepping Key | Andersson Sara & Oskar | Andersson Oskar & Sara | |
2 | Fredrik Wallin | Fredrik Wallin | d-6-2-0-4 | 2/2100 | *1:15.9m | 161.700 | Amerikansk | S | 4 | Southwind Frank | Glidin on Home | Stall MajKen HB, m fl | Kreivi Marko, Rönnäng | |
3 | Petter Lundberg | Björn Röcklinger | 4-4-d-1- | 3/2100 | *1:16.1m | 120.000 | Svensk | S | 4 | International Moni | Dionne Sisu | Pace Trotting AB & Röcklinger Trav AB | Martell Lena & Stall ZENO AB | |
4 | Robin Bakker | Paul J P Hagoort | 0-1-2-1-0 | 4/2100 | - | 55.797 | Amerikansk | S | 4 | Trixton | Zaviar As | Holland TTS b.v., Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
5 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 4-4-4-d-1 | 5/2100 | 1:16.3m | 139.800 | Svensk | S | 4 | One too Many | Raising Rhonda | Embla Of Kappstad AB, Karlstad | Lisa och Victor AB, Nacka | |
6 | Mikael J Andersson | Per Fromell | 5-7-6-6-0 | 6/2100 | 1:15.9m | 152.600 | Svensk | S | 4 | Express Bourbon | Hyacint | Team Ahlander HB | Team Ahlander HB | |
7 | Kent P Gustavsson | Juhani Partanen | 0-3-8-6- | 7/2100 | 1:17.2m | 137.800 | Svensk | S | 4 | Scarlet Knight | Shosholoza As | Partanen Juhani, Örebro | Prestera International AB, Limhamn | |
8 | Petter Karlsson | Åke Lindblom | 0-0-6-0-3 | 8/2100 | *1:15.8m | 95.000 | Svensk | S | 4 | Eridan | Diora From My | Hammab AB, Örebro | Affärs- & Konsultbyrån i Nora AB | |
9 | Björn Goop | Björn Goop | 5-1-0-4-0 | 9/2100 | *1:14.8m | 148.800 | Amerikansk | S | 4 | Face Time Bourbon | Top Fist Etoile | Stall SoFo | Stall Henessi AB & Söderberg Tommy | |
10 | Jonas Moberg | Jonas Moberg | 2-5-1-1-1 | 10/2100 | 1:17.2m | 130.500 | Svensk | S | 4 | Readly Express | Global on Fire | Moberg Jonas m fl | Moberg Jonas m fl | |
11 | Thorsten Tietz | Sybille Tinter | 0-5-7-1-2 | 11/2100 | 1:16.1m | 139.316 | Svensk | S | 4 | Express Bourbon | Elle de Mai | Sporrer Gerhard, Tyskland | Sporrer Gerhard, Tyskland |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp Ston
4-åriga svenska ston 10.001 - 165.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 135.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Bakker | Paul J P Hagoort | 14.3a | 4/2100 | S | 4 | Holland TTS b.v., Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna |
2 | Björn Goop | Björn Goop | 14.4a | 9/2100 | S | 4 | Stall SoFo | Stall Henessi AB & Söderberg Tommy |
3 | Jonas Moberg | Jonas Moberg | 14.4a | 10/2100 | S | 4 | Moberg Jonas m fl | Moberg Jonas m fl |
4 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 14.7a | 5/2100 | S | 4 | Embla Of Kappstad AB, Karlstad | Lisa och Victor AB, Nacka |
5 | Petter Lundberg | Björn Röcklinger | 14.7a | 3/2100 | S | 4 | Pace Trotting AB & Röcklinger Trav AB | Martell Lena & Stall ZENO AB |
6 | Petter Karlsson | Åke Lindblom | 15.3a | 8/2100 | S | 4 | Hammab AB, Örebro | Affärs- & Konsultbyrån i Nora AB |
7 | Thorsten Tietz | Sybille Tinter | 15.6a | 11/2100 | S | 4 | Sporrer Gerhard, Tyskland | Sporrer Gerhard, Tyskland |
8 | Mikael J Andersson | Per Fromell | 15.7a | 6/2100 | S | 4 | Team Ahlander HB | Team Ahlander HB |
0 |
| Erik Andersson | 16.7a | 1/2100 | S | 4 | Andersson Sara & Oskar | Andersson Oskar & Sara |
0 | Kent P Gustavsson | Juhani Partanen | uag | 7/2100 | S | 4 | Partanen Juhani, Örebro | Prestera International AB, Limhamn |
d | Fredrik Wallin | Fredrik Wallin | kubag | 2/2100 | S | 4 | Stall MajKen HB, m fl | Kreivi Marko, Rönnäng |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
3-åriga svenska 1.500 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Goop | Björn Goop | 5-4-8-1-k | 1/2100 | *1:17.9m | 63.500 | Svensk | V | 3 | Raja Mirchi | Maharani de Baroda | Ecurie de l'Empereur, Frankrike | Ecurie de l'Empereur, Frankrike | |
2 | Magnus A Djuse | Ulf Stenströmer | 6-8-7-1-4 | 2/2100 | 1:15.9m | 77.800 | Svensk | V | 3 | Explosive Matter | Caprinia Ås | Wilhelmsson A & Västgöta Kött&Chark AB | Åkerblad Andreas, Tystberga | |
3 | Petter Karlsson | Hans Karlsson | d-5-3-6-2 | 3/2100 | 1:16.2m | 68.400 | Svensk | H | 3 | Who's Who | Ice Coin | Stall Albatross | Grönström Sten & Irja | |
4 | Daniel Wäjersten | Sofia Aronsson | d-7-3-3-0 | 4/2100 | - | 57.500 | Svensk | S | 3 | Campo Bahia | Navy Blue | Ladugårdsinrede I Jung AB, m fl | Ladugårdsinrede I Jung AB, m fl | |
5 | Robin Bakker | Johannes Denneman | 5-2-6-5- | 5/2100 | 1:15.3m | 81.000 | Svensk | S | 3 | Cash Gamble | Timotejs Dolly | Denneman Johannes, Örebro | Elsert Mona & Östberg Hans | |
6 | Svante Ericsson | Svante Ericsson | 0-5-4-4-2 | 6/2100 | 1:15.2m | 82.000 | Svensk | S | 3 | Readly Express | Photocall F.H. | Stall Kjulsta HB, Persson & Jäderholm | Karlsson Eva, Sandhem | |
7 | Magnus Jakobsson | Sofia Aronsson | 2-6-2-3- | 7/2100 | 1:16.1m | 80.500 | Svensk | H | 3 | Ready Cash | Time to Kill | Vrecon AB, Vretstorp | Stall Arsenal AB, Glimåkra | |
8 | Robert Bergh | Robert Bergh | 4-5-3-5-1 | 8/2100 | - | 65.400 | Svensk | V | 3 | Royalty for Life | Repeat Amore | Robert Bergh Travstall AB, Hajom | Jans Bengt & Ravn Björn | |
9 | Tobias Modig | Tobias Modig | 3-7-6-3-k | 9/2100 | - | 40.500 | Svensk | V | 3 | Quid Pro Quo | Freia Bear | Modig Tobias & Helgesson Lennarth | Magnani Alexander, Stockholm |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
3-åriga svenska 1.500 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061010 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Bergh | Robert Bergh | 15.3ag | 8/2100 | V | 3 | Robert Bergh Travstall AB, Hajom | Jans Bengt & Ravn Björn |
2 | Robin Bakker | Johannes Denneman | 15.4a | 5/2100 | S | 3 | Denneman Johannes, Örebro | Elsert Mona & Östberg Hans |
3 | Svante Ericsson | Svante Ericsson | 15.5a | 6/2100 | S | 3 | Stall Kjulsta HB, Persson & Jäderholm | Karlsson Eva, Sandhem |
4 | Magnus Jakobsson | Sofia Aronsson | 15.7a | 7/2100 | H | 3 | Vrecon AB, Vretstorp | Stall Arsenal AB, Glimåkra |
5 | Tobias Modig | Tobias Modig | 15.8a | 9/2100 | V | 3 | Modig Tobias & Helgesson Lennarth | Magnani Alexander, Stockholm |
6 | Petter Karlsson | Hans Karlsson | 16.4a | 3/2100 | H | 3 | Stall Albatross | Grönström Sten & Irja |
7 | Daniel Wäjersten | Sofia Aronsson | 17.3ag | 4/2100 | S | 3 | Ladugårdsinrede I Jung AB, m fl | Ladugårdsinrede I Jung AB, m fl |
8 | Björn Goop | Björn Goop | 17.3a | 1/2100 | V | 3 | Ecurie de l'Empereur, Frankrike | Ecurie de l'Empereur, Frankrike |
Struken | Magnus A Djuse | Ulf Stenströmer | - | 2/2100 | V | 3 | Wilhelmsson A & Västgöta Kött&Chark AB | Åkerblad Andreas, Tystberga |
Banförhållande: Lätt bana
Wången Cup - Lärlingslopp
3-åriga och äldre 100.001 - 300.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 890101 till 061010 med högst 400 sulkylopp under 2023.
2609 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 5-0-2-d- | 1/2609 | 1:15.0m | 249.900 | Amerikansk | V | 4 | Bold Eagle | Iona L.B. | Ellerströmgruppen AB, Trelleborg | Kolgjini Lutfi & Svensson Anna | |
2 | Sofia Adolfsson | Roy Dahlqvist | 4-5-2-5-3 | 2/2609 | 1:17.6l | 180.900 | Svensk | S | 6 | Select Yankee | Kirke | Karlsson Lisbet, Sköllersta | Stall Fri HB, Romakloster | |
3 | Alice Molin | Birgitta Forsmoo | 6-7-4-5-3 | 3/2609 | 1:16.8l | 217.100 | Svensk | S | 6 | Canepa Hanover | Zeta de Castella | Forsmoo Mikael & Birgitta | Forsmoo Mikael & Birgitta | |
4 | Lucas Carnemar | Caroline Åkergren | 0-0-0-1-2 | 4/2609 | 1:14.7k | 176.376 | Svensk | V | 6 | Leggendario | Underwater | Andersson Åkergren Caroline | LaCorte deiSapori diSilibrandi,Italien | |
5 | Saga Laursen | Maria Ottosson | 7-6-8-1-6 | 5/2609 | *1:17.8l | 254.218 | Svensk | V | 7 | Beanie M.M. | Fourth W.I.C. | Ottosson Maria &ÅkerstedtOttosson Elsa | Ottosson Staffan, Odensbacken | |
6 | Micael Lindblom | Tobias Modig | 5-0-1-2-3 | 6/2609 | 1:16.8m | 289.502 | Svensk | V | 6 | Make it Happen | Raffiga Ronja | Stall Mussie HB, Åkersberga | Stall Mussie HB, Åkersberga | |
7 | Viktoria Berntsson | Mimmi Elfstrand | 5-2-6-0- | 7/2609 | 1:14.0m | 289.600 | Svensk | S | 5 | Uncle Lasse | Yaw Damper | Stall Vässlan - Asap | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
8 | Adam Ivarsson | Philip Spelling | 0-0-3-3- | 8/2609 | 1:15.8l | 276.000 | Svensk | V | 7 | Year in Review | Sunrose Lady | Spelling Philip & Jansson Sara | Holmström Irene & Jennie | |
9 | Elisa Svensson | Anders Svanstedt | 0-3-k-d-d | 9/2609 | 1:15.5m | 229.400 | Svensk | V | 5 | Panne de Moteur | Superior Dust | Svanstedt Margareta, Herrljunga | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
10 | Linda Sedström | Magnus Jernemyr | 2-2-8- - | 10/2609 | 1:17.9m | 224.500 | Amerikansk | V | 4 | Coin Perdu | Elin Shot | Loviseholm Stables AB, Vintrosa | Loviseholm Stables AB, Vintrosa | |
11 | Jenny A Björk | Johan Sedström | d-5-1-1- | 11/2609 | 1:21.6l | 278.600 | V | 5 | Amour Rapide | Cat's Indian | Sedström Johan, Askersund | Klingberg Jenny, Kumla | ||
12 | Carl Philip Lindblom | Jonas Gylling | 5-6-4-2-3 | 12/2609 | 1:17.1l | 268.350 | Svensk | V | 7 | Super Photo Kosmos | Silent Va Bene | Stall Gyll AB, Askersund | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
Banförhållande: Lätt bana
Wången Cup - Lärlingslopp
