Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
3-åriga svenska högst 17.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Karlsson | Anton Sverre | 3-k-p- - | 1/2140 | - | 8.500 | Svensk | V | 3 | Readly Express | Bravo Odessa | Sverre Anton & Cederin Ann-Catrin | Kerttu Robert A, Kvibille | |
2 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 0-k- - - | 2/2140 | - | 1.500 | Svensk | S | 3 | Raja Mirchi | Etoile Mearas | Easy KB, Uppsala | Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna | |
3 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 5-k-p- - | 3/2140 | - | 7.000 | Svensk | V | 3 | Pojke Kronos | Accord Lascaux | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta | |
4 | Åke Lindblom | Åke Lindblom | 4-8-k- - | 4/2140 | - | 15.500 | Svensk | V | 3 | Readly Express | Thai Caitlin | Team Boback KB | Team Boback KB | |
5 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | k-p- - - | 5/2140 | - | 0 | V | 3 | Spartan Kronos | Zassa T.H. | Katzberg Lena, Lakene | Andersson Mikael J, Forshaga | ||
6 | Sofia Adolfsson | Juhani Partanen | 8-7-k-p- | 6/2140 | - | 11.500 | Svensk | V | 3 | Muscle Massive | M.T.Kirsten | Partanen Juhani, Örebro | Misty Trotting AB, Strängnäs | |
7 | Stefan Granlund | Stefan Granlund | 6-k-p-p-p | 7/2140 | - | 5.500 | Svensk | S | 3 | Googoo Gaagaa | Alma Winner | Johansson Ingela, Vara | Andén Jarl, Fritsla | |
8 | Mats L Andersson | Leif F Magnusson | 0-8-k-p- | 8/2140 | - | 4.500 | Svensk | V | 3 | Make it Happen | Lucky Me | Magnusson Leif & Fågelström Christine | Magnusson Leif & Fågelström Christine | |
9 | Kenneth Haugstad | Kenneth Haugstad | d-d-5-d-k | 9/2140 | - | 10.000 | Svensk | V | 3 | Solero Briljant | Hand Over All | Gotland Investment AB, Visby | Gotland Investment AB, Visby | |
10 | Linda Sedström | Linnea Bengtsson | 0-0-7-7-7 | 10/2140 | 1:18.4m | 14.000 | Svensk | S | 3 | Daley Lovin | Penny of Man | Johnsson Börje, Lidköping | Eriksson Åke, Frösön | |
11 | Stefan Svensson | Stefan Svensson | 6-k- - - | 11/2140 | - | 5.500 | Svensk | S | 3 | Gotland | Curly Sue | Svensson Stefan, Örebro | Thell Tomas, Mantorp |
Banförhållande: Lätt bana
Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
3-åriga svenska högst 17.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m. Voltstart.
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 114.000 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åke Lindblom | Åke Lindblom | 17.0 | 4/2140 | V | 3 | Team Boback KB | Team Boback KB |
2 | Stefan Granlund | Stefan Granlund | 18.0 | 7/2140 | S | 3 | Johansson Ingela, Vara | Andén Jarl, Fritsla |
3 | Petter Karlsson | Anton Sverre | 18.2 | 1/2140 | V | 3 | Sverre Anton & Cederin Ann-Catrin | Kerttu Robert A, Kvibille |
4 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 18.2 | 3/2140 | V | 3 | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta |
5 | Kenneth Haugstad | Kenneth Haugstad | 18.8g | 9/2140 | V | 3 | Gotland Investment AB, Visby | Gotland Investment AB, Visby |
6 | Stefan Svensson | Stefan Svensson | 19.2 | 11/2140 | S | 3 | Svensson Stefan, Örebro | Thell Tomas, Mantorp |
7 | Sofia Adolfsson | Juhani Partanen | 19.3g | 6/2140 | V | 3 | Partanen Juhani, Örebro | Misty Trotting AB, Strängnäs |
8 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | 19.9 | 5/2140 | V | 3 | Katzberg Lena, Lakene | Andersson Mikael J, Forshaga |
0 | Oskar Svanberg | Oskar Svanberg | 21.4g | 2/2140 | S | 3 | Easy KB, Uppsala | Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna |
Struken | Mats L Andersson | Leif F Magnusson | - | 8/2140 | V | 3 | Magnusson Leif & Fågelström Christine | Magnusson Leif & Fågelström Christine |
Struken | Linda Sedström | Linnea Bengtsson | - | 10/2140 | S | 3 | Johnsson Börje, Lidköping | Eriksson Åke, Frösön |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 10.001 - 60.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar J Andersson | Thomas Dalborg | 2-d-0-4-5 | 1/2100 | 1:15.8m | 59.200 | Svensk | V | 4 | Raja Mirchi | T.K.Lindy | Teton Stables AB, Lidköping | Teton Stables AB, Lidköping | |
2 | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt | 5-3-2-0-d | 2/2100 | - | 59.900 | Svensk | V | 3 | Timoko | MargaretaSjöhammar | P M Trotting HB, Kiruna | V.C. Partners AB, Täby | |
3 | Tobias Modig | Tobias Modig | 5-3-7-6-3 | 3/2100 | 1:16.5m | 47.500 | Svensk | V | 3 | Quid Pro Quo | Freia Bear | Modig Tobias & Helgesson Lennarth | Magnani Alexander, Stockholm | |
4 | Micael Lindblom | Micael Lindblom | d-2-8-7-3 | 4/2100 | 1:17.1m | 40.500 | Svensk | V | 3 | Earl Simon | Athina de Vie | Johansson Per-Olov, Östmark | Johansson Per-Olov, Östmark | |
5 | Kaj Widell | Nicklas Pettersson | 0-4-7-3-0 | 5/2100 | - | 51.000 | Svensk | V | 3 | Charly du Noyer | Extraordinaire | Eidefors Toini, Enköping | Skärgården Stuteri AB, Väddö | |
6 | Carl Philip Lindblom | Torbjörn Maltesson | d-1-6-3- | 6/2100 | 1:16.2m | 41.000 | Svensk | V | 4 | Daley Lovin | Arewehavingfun | Maltesson Torbjörn & Eva | Maltesson Torbjörn & Eva | |
7 | Per Lennartsson | Ulf Stenströmer | 1-d-k-k-k | 7/2100 | - | 51.500 | Svensk | V | 3 | Walner | Natalie de Vie | KB Capulus Horses, Kullavik | Vestmarka AB, Vinninga | |
8 | Julia Smedman | Linda Smedman | 0-d- - - | 8/2100 | 1:18.7m | 34.400 | Svensk | V | 4 | Uncle Lasse | Flushing Meadows | Smedman Julia, Enköping | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
9 | Mikael J Andersson | Eric Martinsson | 3-5-0-0-1 | 9/2100 | 1:14.9m | 50.500 | Svensk | V | 3 | Orlando Vici | Roly Poly | Lundsbrunns Trav HB | Lundsbrunns Trav HB | |
10 | Daniel Gustafsson | Henrik Sevon | d-8-0-1-0 | 10/2100 | 1:17.0m | 48.500 | Svensk | S | 5 | Hillustrious | Paprika Real | Sevon Henrik, Lillkyrka | Hultberg Dan, Hallsberg | |
11 | Petter Karlsson | Ingegerd Gustavsson | 0-1-d-0- | 11/2100 | *1:17.6m | 59.700 | Svensk | V | 5 | Classic Photo | Fast Agnes | Lindsäth Samuel, Munkfors | Stall Växus AB, Bro | |
12 | Magnus Jakobsson | Veikko Haapakangas | 1-3-k-k- | 12/2100 | - | 30.000 | Svensk | V | 3 | Readly Express | Chipperoo | Denco HB, Kållered | Dannes Spelbutik HB, Eskilstuna |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 10.001 - 60.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
2100 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaj Widell | Nicklas Pettersson | 15.5a | 5/2100 | V | 3 | Eidefors Toini, Enköping | Skärgården Stuteri AB, Väddö |
2 | Micael Lindblom | Micael Lindblom | 15.8a | 4/2100 | V | 3 | Johansson Per-Olov, Östmark | Johansson Per-Olov, Östmark |
3 | Tobias Modig | Tobias Modig | 15.9a | 3/2100 | V | 3 | Modig Tobias & Helgesson Lennarth | Magnani Alexander, Stockholm |
4 | Magnus Jakobsson | Veikko Haapakangas | 16.0a | 12/2100 | V | 3 | Denco HB, Kållered | Dannes Spelbutik HB, Eskilstuna |
5 | Mikael J Andersson | Eric Martinsson | 16.0a | 9/2100 | V | 3 | Lundsbrunns Trav HB | Lundsbrunns Trav HB |
6 | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt | 16.1a | 2/2100 | V | 3 | P M Trotting HB, Kiruna | V.C. Partners AB, Täby |
7 | Julia Smedman | Linda Smedman | 17.3a | 8/2100 | V | 4 | Smedman Julia, Enköping | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
8 | Petter Karlsson | Ingegerd Gustavsson | 18.0a | 11/2100 | V | 5 | Lindsäth Samuel, Munkfors | Stall Växus AB, Bro |
0 | Carl Philip Lindblom | Torbjörn Maltesson | 18.4ag | 6/2100 | V | 4 | Maltesson Torbjörn & Eva | Maltesson Torbjörn & Eva |
0 | Oskar J Andersson | Thomas Dalborg | 19.5ag | 1/2100 | V | 4 | Teton Stables AB, Lidköping | Teton Stables AB, Lidköping |
d | Per Lennartsson | Ulf Stenströmer | uag | 7/2100 | V | 3 | KB Capulus Horses, Kullavik | Vestmarka AB, Vinninga |
d | Daniel Gustafsson | Henrik Sevon | uag | 10/2100 | S | 5 | Sevon Henrik, Lillkyrka | Hultberg Dan, Hallsberg |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 25.001 - 135.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
1609 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan E Johansson | Håkan E Johansson | 6-0-2-2- | 1/1609 | 1:16.8m | 105.800 | Svensk | V | 4 | Fourth Dimension | Montana Vox | Johansson Håkan E & Ann-Christin | Jakobsson Kenneth & Gun | |
2 | Veli-Pekka Toivanen | Gennaro Casillo | d-d-8-0-1 | 2/1609 | 1:18.0m | 52.669 | Amerikansk | V | 3 | Brillantissime | Aurore d'Inverne | Scud. del Baronetto S.R.L., Italien | Scud. del Baronetto S.R.L., Italien | |
3 | Julia Smedman | Linda Smedman | 0-0-2-1-0 | 3/1609 | 1:16.0m | 93.210 | Svensk | V | 4 | Uncle Lasse | Recline | Stall Björnarna HB, Enköping | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
4 | Jesper Rydberg | Nils Strid Svensson | 6-2-3-4-0 | 4/1609 | 1:12.4ak | 107.300 | Svensk | V | 4 | Quite Easy U.S. | Simb Ratita | Strid Svensson Nils, Götene | Lindh Ulrik & Ylva | |
5 | Petter Karlsson | Anton Sverre | 1-7-0-5-d | 5/1609 | 1:17.6m | 125.552 | Amerikansk | V | 4 | Tobin Kronos | DicentraDream A.T. | Öie Inger Berit m.fl | Korsviken Kai & Öie Randi Helen, Norge | |
6 | Ole Johan Östre | Steven Svantesson | 3-3-d-2-5 | 6/1609 | 1:14.9m | 130.500 | Svensk | V | 5 | Magic Tonight | Quandary | Stall E.T.S | T.V.W. Consulting i Karlstad AB | |
7 | Mikael J Andersson | Leif Berger | 7-6-3-1-5 | 7/1609 | 1:17.3m | 99.800 | Svensk | S | 4 | Tobin Kronos | Super Grace | Sundén-Berger Ulrica, Vänersborg | Gustafsson Christian, Skurup | |
8 | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | d-0-5-4-2 | 8/1609 | 1:14.8m | 122.400 | Amerikansk | V | 4 | From Above | Quirana Brick | Easy KB, Uppsala | Fast Bodil, Laholm | |
9 | Henrik Nilsson | Henrik Keväänranta | 7-8-d-d-1 | 9/1609 | 1:16.6m | 68.300 | Amerikansk | V | 4 | Executive Caviar | Swift and Sweet | Keväänranta Henrik, Västerås | Keväänranta Henrik, Västerås | |
10 | Anna Sedström | Johan Sedström | 0-1-4-0- | 10/1609 | 1:15.6m | 96.300 | Svensk | S | 4 | Panne de Moteur | Moto Guzzi Broline | Sedström Johan, Askersund | Hurtig Malin & Peter | |
11 | Johan Brandel | Sofia Andersson | 1-5-5-7-0 | 11/1609 | *1:17.3m | 106.800 | Svensk | S | 6 | Caballion | Gaudette | Andersson Sofia, Hedesunda | Andersson Sofia, Hedesunda | |
12 | Per Lennartsson | Jan Gustavsson | 0-8-0-5- | 12/1609 | 1:15.3m | 114.400 | Svensk | S | 4 | Django Riff | Network Broline | Gustavsson Jan, Skärblacka | Stall Vinterligan HB & Carlsson Inge |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 25.001 - 135.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
1609 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Karlsson | Anton Sverre | 14.3a | 5/1609 | V | 4 | Öie Inger Berit m.fl | Korsviken Kai & Öie Randi Helen, Norge |
2 | Jesper Rydberg | Nils Strid Svensson | 14.5a | 4/1609 | V | 4 | Strid Svensson Nils, Götene | Lindh Ulrik & Ylva |
3 | Per Lennartsson | Jan Gustavsson | 15.0a | 12/1609 | S | 4 | Gustavsson Jan, Skärblacka | Stall Vinterligan HB & Carlsson Inge |
4 | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | 15.0a | 8/1609 | V | 4 | Easy KB, Uppsala | Fast Bodil, Laholm |
5 | Henrik Nilsson | Henrik Keväänranta | 15.3a | 9/1609 | V | 4 | Keväänranta Henrik, Västerås | Keväänranta Henrik, Västerås |
6 | Anna Sedström | Johan Sedström | 15.5a | 10/1609 | S | 4 | Sedström Johan, Askersund | Hurtig Malin & Peter |
7 | Johan Brandel | Sofia Andersson | 15.5a | 11/1609 | S | 6 | Andersson Sofia, Hedesunda | Andersson Sofia, Hedesunda |
8 | Mikael J Andersson | Leif Berger | 15.5a | 7/1609 | S | 4 | Sundén-Berger Ulrica, Vänersborg | Gustafsson Christian, Skurup |
0 | Håkan E Johansson | Håkan E Johansson | 16.1ag | 1/1609 | V | 4 | Johansson Håkan E & Ann-Christin | Jakobsson Kenneth & Gun |
d | Veli-Pekka Toivanen | Gennaro Casillo | 10ag | 2/1609 | V | 3 | Scud. del Baronetto S.R.L., Italien | Scud. del Baronetto S.R.L., Italien |
d | Julia Smedman | Linda Smedman | kubag | 3/1609 | V | 4 | Stall Björnarna HB, Enköping | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
Struken | Ole Johan Östre | Steven Svantesson | - | 6/1609 | V | 5 | Stall E.T.S | T.V.W. Consulting i Karlstad AB |
Banförhållande: Lätt bana
P21-lopp
3-åriga och äldre högst 285.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 95.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katinka Lidster | Katinka Lidster | 6-1-4-0- | 1/1640 | 1:16.7m | 50.000 | Svensk | V | 5 | Wellino Boko | Betsy | Lidster Katinka, Eskilstuna | Johansson Mikael, Julita | |
2 | Petter Karlsson | Hans Karlsson | 6-d-5-3-6 | 2/1640 | 1:16.2m | 73.900 | Svensk | H | 3 | Who's Who | Ice Coin | Stall Albatross | Grönström Sten & Irja | |
3 | Christel Berntsson | Mikael Selin | 0-5-2-3-3 | 3/1640 | 1:16.1m | 81.600 | Svensk | V | 4 | Rapide Marke | Guilty of Zon | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Selin Mikael, Tjällmo | |
4 | Simon Gorski | Annelie Höglund | 7-2-0-7-0 | 4/1640 | 1:19.0m | 27.500 | Svensk | V | 5 | Minnestads Dubai | Street Cat | Easy KB, Uppsala | Forsberg Emelie & Ström Mona | |
5 | Jan Silvén | Jan Silvén | 3-7-2-0-2 | 1/1660 | 1:20.8l | 252.830 | Svensk | S | 5 | Orlando Vici | Bling Dynasty | Silvén Jan, Karlbom H & Dufåker A | Tal AB | |
6 | Philip Spelling | Lennart Sageland | 0-0-6-5-0 | 2/1660 | 1:16.8m | 147.700 | Svensk | S | 6 | From Above | Tucson Yankee | Sageland Aimeé, Karlskoga | Carlberg Carin, Morgongåva | |
7 | Kent P Gustavsson | Kent P Gustavsson | 6-7-5-7-0 | 3/1660 | 1:18.4l | 241.600 | Svensk | S | 8 | Real de Lou | Ruee Vers l'Or | Gustavsson Kent P & Ronny M | Querol Sanmartin Domingo, Frankrike | |
8 | Kristina Gust | Helena Stens Runfeldt | 0-0-k-d- | 4/1660 | 1:15.1m | 255.800 | Svensk | V | 9 | S.J.'s Caviar | Passage Way | Sandh Maria, Uppsala | Eriksson Hans G, Avesta | |
9 | Hans Crebas | Hans Crebas | 2-2-5-0-0 | 5/1660 | *1:14.8m | 275.269 | Svensk | V | 4 | Ken Warkentin | Stand By and Go | Gustavsson Holger, Hakenäset | Gustavsson Holger, Hakenäset | |
10 | Per Lennartsson | Jan Hägg | 0-7-0-5-2 | 6/1660 | 1:17.3m | 129.800 | Svensk | V | 5 | Walk the Walk | Lady Jo | Hägg Jan, Frövi | Stall Fri HB, Romakloster | |
11 | Mats L Andersson | Mats L Andersson | 6-0-0-3- | 7/1660 | 1:16.4m | 197.500 | Svensk | V | 5 | Sebastian K. | Moaning Myrtle | Platemark Folke, Stigtomta | Hellman Gustav & Granath Karin | |
12 | Jakob Smith | Anna Axén | 6-0-5-0-3 | 8/1660 | 1:17.6l | 201.400 | Svensk | V | 5 | Trixton | Caviar Sisu | Stadig Hannu, Axén Anna & Jan | Sansiro AB, Skanör | |
13 | Micael Lindblom | Torbjörn Maltesson | 6-6-3-1- | 9/1660 | 1:16.2m | 143.900 | Svensk | S | 4 | Tobin Kronos | High on Heels | Maltesson Torbjörn & Eva | Maltesson Torbjörn & Eva | |
14 | Anna Isabelle Karlsson | Inger Olsson | 0-6-8-7-0 | 10/1660 | 1:15.1m | 194.600 | Svensk | S | 9 | Running Sea | Campari Ås | Olsson Inger, Dahlström Eva & Per | Dahlström Eva & Per | |
15 | Rolf H Petersson | Rolf H Petersson | 6-3-d-2-d | 11/1660 | 1:15.9m | 194.700 | Svensk | S | 8 | Mythical Lindy | Emerald Tortilla | Petersson Rolf H & Steén Chanette | Salsbro AB, Vretstorp |
Banförhållande: Lätt bana
P21-lopp
3-åriga och äldre högst 285.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 061101 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 95.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Karlsson | Hans Karlsson | 15.8 | 2/1640 | H | 3 | Stall Albatross | Grönström Sten & Irja |
2 | Jan Silvén | Jan Silvén | 15.1 | 1/1660 | S | 5 | Silvén Jan, Karlbom H & Dufåker A | Tal AB |
3 | Hans Crebas | Hans Crebas | 15.1 | 5/1660 | V | 4 | Gustavsson Holger, Hakenäset | Gustavsson Holger, Hakenäset |
4 | Katinka Lidster | Katinka Lidster | 16.4 | 1/1640 | V | 5 | Lidster Katinka, Eskilstuna | Johansson Mikael, Julita |
5 | Kent P Gustavsson | Kent P Gustavsson | 16.7 | 3/1660 | S | 8 | Gustavsson Kent P & Ronny M | Querol Sanmartin Domingo, Frankrike |
6 | Kristina Gust | Helena Stens Runfeldt | 16.9 | 4/1660 | V | 9 | Sandh Maria, Uppsala | Eriksson Hans G, Avesta |
7 | Micael Lindblom | Torbjörn Maltesson | 17.3 | 9/1660 | S | 4 | Maltesson Torbjörn & Eva | Maltesson Torbjörn & Eva |
8 | Philip Spelling | Lennart Sageland | 17.3 | 2/1660 | S | 6 | Sageland Aimeé, Karlskoga | Carlberg Carin, Morgongåva |
0 | Per Lennartsson | Jan Hägg | 18.6g | 6/1660 | V | 5 | Hägg Jan, Frövi | Stall Fri HB, Romakloster |
0 | Anna Isabelle Karlsson | Inger Olsson | 18.9 | 10/1660 | S | 9 | Olsson Inger, Dahlström Eva & Per | Dahlström Eva & Per |
0 | Christel Berntsson | Mikael Selin | 21.6g | 3/1640 | V | 4 | Stall Markebo i Tjällmo (Selin Mikael) | Selin Mikael, Tjällmo |
0 | Mats L Andersson | Mats L Andersson | 24.2g | 7/1660 | V | 5 | Platemark Folke, Stigtomta | Hellman Gustav & Granath Karin |
0 | Simon Gorski | Annelie Höglund | 26.2g | 4/1640 | V | 5 | Easy KB, Uppsala | Forsberg Emelie & Ström Mona |
d | Rolf H Petersson | Rolf H Petersson | 5g | 11/1660 | S | 8 | Petersson Rolf H & Steén Chanette | Salsbro AB, Vretstorp |
d | Jakob Smith | Anna Axén | kubug | 8/1660 | V | 5 | Stadig Hannu, Axén Anna & Jan | Sansiro AB, Skanör |
Banförhållande: Lätt bana
Montélopp
4-åriga och äldre högst 165.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 061101 eller tidigare.
2100 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
# | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 1-3-8-7-0 | 1/2100 | 1:17.3l | 121.900 | V | 7 | Lascaux | Idol Gull | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta | ||
2 | Jenny Brunzell | Lise-Lotte Nyström | 0-4-6-4-4 | 2/2100 | 1:15.7m | 134.600 | Svensk | S | 5 | El Mago Pellini | My Dream Gar | Stall Chipata KB, Båstad | Pellpac AB, Torekov | |
3 | Linda Forsén | Carola Sköld Andersson | 8-5-8-8-5 | 3/2100 | 1:18.4l | 129.400 | Svensk | V | 8 | Quevert | B.A.R. | Sköld Andersson Carola & Andersson S | Sköld Andersson Carola, Almunge | |
4 | Lovisa Wahlström | Mats L Andersson | 7-k-0-6-1 | 4/2100 | 1:16.1m | 123.200 | Svensk | S | 6 | Yarrah Boko | Gina the Great | Starborg Håkan, Kolsva | Sixtensson Nina & Starborg Håkan | |
5 | Iina Aho | Björn Röcklinger | k-0-2-0-4 | 5/2100 | 1:15.0m | 137.500 | V | 5 | Classic Photo | Muscles McNuggets | Easy KB, Uppsala | Johansson M, Sandsten P & Strålman H | ||
6 | Karolin Pettersson | Anders Hultgren | d-d-k-5- | 6/2100 | 1:20.9m | 44.600 | S | 4 | Uncle Lasse | Rania | Hultgren Anders, Lusensky C & A | Stall ROHERO KB, Örebro | ||
7 | Sofia Adolfsson | Magnus Jakobsson | 5-2-3-d-d | 7/2100 | 1:17.2m | 106.282 | V | 5 | Executive Caviar | In Serenity | Damstedt Elisabeth, Karlstad | Damstedt Elisabeth, Karlstad | ||
8 | Kristina Gust | Jeanette Andersson | -0-d-8-6 | 8/2100 | 1:17.1l | 133.100 | Svensk | V | 6 | S.J.'s Caviar | Barcelona | Andersson Jeanette & Forsberg Joakim | Holm Hästgården AB, Holm | |
9 | Anna Pilroth | Tobias Hellgren | 3-7-4-2- | 9/2100 | *1:17.0m | 139.600 | V | 7 | Red Hot Dynamite | Dance | Hellgren Tobias, Skara | Carlström Jörgen, Hammar | ||
10 | Julia Andersson | Lina Tallberger | d-1-d-d-0 | 10/2100 | 1:18.7l | 33.631 | V | 6 | Offshore Dream | Belle Cadette | Idealmaskin I Sverige AB, Örebro | S.C. Elevage De Folleville Frankrike | ||
11 | Jonathan Carre | Veikko Haapakangas | 6-2-0-1-k | 11/2100 | 1:17.4m | 104.400 | H | 5 | Maharajah | Gina Boko | Denco HB, Kållered | Annemanna AB, Ekerö |
Banförhållande: Lätt bana
Montélopp
4-åriga och äldre högst 165.000 kr med högst 1000 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 061101 eller tidigare.
2100 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Pilroth | Tobias Hellgren | 16.8a | 9/2100 | V | 7 | Hellgren Tobias, Skara | Carlström Jörgen, Hammar |
2 | Sofia Adolfsson | Magnus Jakobsson | 16.9a | 7/2100 | V | 5 | Damstedt Elisabeth, Karlstad | Damstedt Elisabeth, Karlstad |
3 | Julia Smedman | Pirjetta Laakso | 17.2a | 1/2100 | V | 7 | Stall Lascaux (Laakso Pirjetta) | Dalin Peter & Laakso Pirjetta |
4 | Iina Aho | Björn Röcklinger | 17.2ag | 5/2100 | V | 5 | Easy KB, Uppsala | Johansson M, Sandsten P & Strålman H |
5 | Lovisa Wahlström | Mats L Andersson | 20.4a | 4/2100 | S | 6 | Starborg Håkan, Kolsva | Sixtensson Nina & Starborg Håkan |
