# | HÄST/KUSK | Odds 13:55 | TRÄNARE | FORMRAD | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Fouty Bon Leo Abrivard | 64,00 | L.Cl. Abrivard | D, 5, D, 1m, 8, D, 3, 1, 6, 0 | 2700 | |
2 | Hemma De Brikvil F. Nivard | 15,00 | R. Feelders | D, 2, 8, 1, 1, 9, 0, (23) 1, D | 2700 | |
3 | Enjoy The Game G. Gelormini | 30,00 | H.E. Bondo | 2, 7, 8, (23) 7, 3, 7, 7, 4, 8 | 2700 | |
4 | Falco Du Douet M. Verva | 100,00 | W. Van Der Zwaan | 6, 8, A, 5, D, D, 6, 7, 3, 4 | 2700 | |
5 | Hulysse Digeo J.W. Hallais | 5,60 | J.W. Hallais | 3, 1, 3, 7, 6, 3, 7, 3, 3, 8 | 2700 | |
6 | Cyrano De B. Y. Lebourgeois | 39,00 | Vitale Ciotola | 8, 4, 0, 0, (23) Dm, 0, 8, 0, D | 2700 | |
7 | Elixir De Crennes F. Ouvrie | 19,00 | E. Szirmay | 1, 2, 3, 1, 0, 0, 5, 2, 2, 4 | 2700 | |
8 | Follow Me Flash M. Abrivard | 15,00 | Et. Lefranc | 0, 5, 0, 1, 9, 2, 0, 0, 0, 0 | 2700 | |
9 |
S. Ernault | - | S. Ernault | 5, 8, 0, D, 0, D, 4, 1, 3, 9 | 2700 | |
10 | Gabelou Carisaie M. Mottier | 51,00 | J.Et. Thuet | 4, 8, 8, 5, 3, D, 3, 0, 8, 4 | 2700 | |
11 | Hello Sport Theo Duvaldestin | 8,00 | Th. Duvaldestin | 4, 5, 2, D, 8, 8, 0, 3, (23) 4 | 2700 | |
12 | Harry Carisaie E. Raffin | 10,00 | J.Et. Thuet | 4, D, 5, 0, 4m, D, 3, 6, 4, D | 2700 | |
13 | Gipsy De Chamant A. Abrivard | 4,40 | P.Y. Verva | 2, 3, 6, 3, 2, D, 5, 2, 6, 5 | 2700 | |
14 | Great Of Madrik D. Thomain | 19,00 | St. Meunier | 6, D, 0, D, 2, 3, D, 7, 5, 4 | 2700 | |
15 | Ginkgo Thelois J.Ch. Piton | 134,00 | F. Leblanc | 8, D, 2, 9, 2, 7, 4, 0, 5 | 2700 | |
16 | Here We Go J. Dubois | 4,40 | J. Dubois | 0, 0, 5, 3, 3, 9, 3, 1, (23) 3 | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING / JACKPOT
High Five | |
---|---|
5 första i mål i rätt ordning 5-12-13-2-7 | 122 014 kr [15,24 st] |
5 första i mål 5-12-13-2-7 | 1 302 kr [2925,50 st] |
4 första i mål 5-12-13-2 | 38 kr [38690,16 st] |
3 första i mål 5-12-13-7 | 38 kr [22738,96 st] |
5-12-2-7 | 38 kr [8337,31 st] |
5-13-2-7 | 38 kr [20397,32 st] |
12-13-2-7 | 38 kr [7943,13 st] |
5-12-13 | 30 kr [128846,30 st] |
5-12-13-2 | 16 948 kr [88,86 st] |
5-12-13-2 | 644 kr [2442,06 st] |
5-12-13 | 78 kr [27850,12 st] |
Omsättning 13:55 | 26 646 539 kr |
High 4 | |
Jackpot | 573 550 kr |
Omsättning 13:55 | 6 373 287 kr |
High 3 | |
Omsättning 13:55 | 5 160 299 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 13:55 | 5 336 847 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 13:55 | 4 253 434 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 5-12 | Odds: 29,80 |
Rätt DUO: 5-STR | Odds: 8,20 |
Omsättning 13:55 | 2 105 463 kr |
Plats | |
Rätt plats: 5 | Odds: 1,90 |
Rätt plats: 12 | Odds: 2,80 |
Rätt plats: 13 | Odds: 1,70 |
Omsättning 13:55 | 5 265 470 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 5 | Odds: 5,60 |
Omsättning 13:55 | 4 784 361 kr |
PLAC. | HÄST/KUSK | Odds 13:55 | TRÄNARE | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Hulysse Digeo J.W. Hallais | 5,60 | J.W. Hallais | 2700 | |
2 | 12 Harry Carisaie E. Raffin | 10,00 | J.Et. Thuet | 2700 | |
3 | 13 Gipsy De Chamant A. Abrivard | 4,40 | P.Y. Verva | 2700 | |
4 | 2 Hemma De Brikvil F. Nivard | 15,00 | R. Feelders | 2700 | |
5 | 7 Elixir De Crennes F. Ouvrie | 19,00 | E. Szirmay | 2700 | |
6 | 14 Great Of Madrik D. Thomain | 19,00 | St. Meunier | 2700 | |
7 | 1 Marion Fouty Bon Leo Abrivard | 64,00 | L.Cl. Abrivard | 2700 | |
8 | 16 Here We Go J. Dubois | 4,40 | J. Dubois | 2700 | |
9 | 8 Follow Me Flash M. Abrivard | 15,00 | Et. Lefranc | 2700 | |
10 | 15 Ginkgo Thelois J.Ch. Piton | 134,00 | F. Leblanc | 2700 | |
11 | 3 Enjoy The Game G. Gelormini | 30,00 | H.E. Bondo | 2700 | |
12 | 10 Gabelou Carisaie M. Mottier | 51,00 | J.Et. Thuet | 2700 | |
13 | 6 Cyrano De B. Y. Lebourgeois | 39,00 | Vitale Ciotola | 2700 | |
14 | 4 Falco Du Douet M. Verva | 100,00 | W. Van Der Zwaan | 2700 | |
15 | 11 Hello Sport Theo Duvaldestin | 8,00 | Th. Duvaldestin | 2700 | |
Struken | 9 Hubble Du Vivier S. Ernault | - | S. Ernault | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING / JACKPOT
High Five | |
---|---|
5 första i mål i rätt ordning 5-12-13-2-7 | 122 014 kr [15,24 st] |
5 första i mål 5-12-13-2-7 | 1 302 kr [2925,50 st] |
4 första i mål 5-12-13-2 | 38 kr [38690,16 st] |
3 första i mål 5-12-13-7 | 38 kr [22738,96 st] |
5-12-2-7 | 38 kr [8337,31 st] |
5-13-2-7 | 38 kr [20397,32 st] |
12-13-2-7 | 38 kr [7943,13 st] |
5-12-13 | 30 kr [128846,30 st] |
5-12-13-2 | 16 948 kr [88,86 st] |
5-12-13-2 | 644 kr [2442,06 st] |
5-12-13 | 78 kr [27850,12 st] |
Omsättning 13:55 | 26 646 539 kr |
High 4 | |
Jackpot | 573 550 kr |
Omsättning 13:55 | 6 373 287 kr |
High 3 | |
Omsättning 13:55 | 5 160 299 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 13:55 | 5 336 847 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 13:55 | 4 253 434 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 5-12 | Odds: 29,80 |
Rätt DUO: 5-STR | Odds: 8,20 |
Omsättning 13:55 | 2 105 463 kr |
Plats | |
Rätt plats: 5 | Odds: 1,90 |
Rätt plats: 12 | Odds: 2,80 |
Rätt plats: 13 | Odds: 1,70 |
Omsättning 13:55 | 5 265 470 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 5 | Odds: 5,60 |
Omsättning 13:55 | 4 784 361 kr |
# | HÄST/KUSK | Odds 14:32 | TRÄNARE | FORMRAD | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon Du Chene P.Ph. Ploquin | 59,00 | J. Le Mer | 2200 | ||
2 | Magic Girl G. Gelormini | 94,00 | G. Curens | 7 | 2200 | |
3 |
E. Raffin | - | Pierrick Le Moel | 4 | 2200 | |
4 | Mygirl Des Forges B. Lerebourg | 26,00 | Benjamin Lerebourg | 6, D, 3 | 2200 | |
5 | Melba Du Gers J.M. Bazire | 8,20 | N. Bazire | 4, 5, D | 2200 | |
6 | Maestria Galaa Y. Lebourgeois | 12,00 | Ph. Allaire | 2 | 2200 | |
7 | Moline De Padd S. Houyvet | 75,00 | S. Houyvet | 4, 2 | 2200 | |
8 | Marale Sibey L. Baudouin | 6,40 | J.M. Baudouin | 1 | 2200 | |
9 | Marie Oh Fredlau A. Favris | 49,00 | Anthonin Favris | D, 1 | 2200 | |
10 | Midway Lady A. Abrivard | 7,00 | Etienne Dubois | 3, 3 | 2200 | |
11 | Molly Du Vallon F. Nivard | 31,00 | B. Michardiere | 5, 2, 3 | 2200 | |
12 | Marion D'atout D. Thomain | 1,90 | S. Guarato | 1 | 2200 | |
13 | Mouskie De Guez R. Congard | 29,00 | N. Bazire | 2, D | 2200 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 14:32 | 291 953 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 14:32 | 647 909 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 14:32 | 1 032 992 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 12-5 | Odds: 9,40 |
Rätt DUO: 12-STR | Odds: 3,00 |
Omsättning 14:32 | 815 649 kr |
Plats | |
Rätt plats: 12 | Odds: 1,30 |
Rätt plats: 5 | Odds: 2,00 |
Rätt plats: 10 | Odds: 1,50 |
Omsättning 14:32 | 1 447 523 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 12 | Odds: 1,90 |
Omsättning 14:32 | 2 240 195 kr |
PLAC. | HÄST/KUSK | Odds 14:32 | TRÄNARE | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Marion D'atout D. Thomain | 1,90 | S. Guarato | 2200 | |
2 | 5 Melba Du Gers J.M. Bazire | 8,20 | N. Bazire | 2200 | |
3 | 10 Midway Lady A. Abrivard | 7,00 | Etienne Dubois | 2200 | |
4 | 9 Marie Oh Fredlau A. Favris | 49,00 | Anthonin Favris | 2200 | |
5 | 11 Molly Du Vallon F. Nivard | 31,00 | B. Michardiere | 2200 | |
6 | 4 Mygirl Des Forges B. Lerebourg | 26,00 | Benjamin Lerebourg | 2200 | |
7 | 6 Maestria Galaa Y. Lebourgeois | 12,00 | Ph. Allaire | 2200 | |
8 | 1 Manon Du Chene P.Ph. Ploquin | 59,00 | J. Le Mer | 2200 | |
9 | 7 Moline De Padd S. Houyvet | 75,00 | S. Houyvet | 2200 | |
d | 2 Magic Girl G. Gelormini | 94,00 | G. Curens | 2200 | |
d | 8 Marale Sibey L. Baudouin | 6,40 | J.M. Baudouin | 2200 | |
d | 13 Mouskie De Guez R. Congard | 29,00 | N. Bazire | 2200 | |
Struken | 3 My Lady Princess E. Raffin | - | Pierrick Le Moel | 2200 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 14:32 | 291 953 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 14:32 | 647 909 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 14:32 | 1 032 992 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 12-5 | Odds: 9,40 |
Rätt DUO: 12-STR | Odds: 3,00 |
Omsättning 14:32 | 815 649 kr |
Plats | |
Rätt plats: 12 | Odds: 1,30 |
Rätt plats: 5 | Odds: 2,00 |
Rätt plats: 10 | Odds: 1,50 |
Omsättning 14:32 | 1 447 523 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 12 | Odds: 1,90 |
Omsättning 14:32 | 2 240 195 kr |
# | HÄST/KUSK | Odds 15:07 | TRÄNARE | FORMRAD | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobelie De Godrel L. Gelormini | 156,00 | V. Maillard | 6m, 3m, 3m, 2, Dm, 8, 6m, 7, (23) D | 2700 | |
2 | Lady Du Chene P.Ph. Ploquin | 21,00 | J. Le Mer | D, 1, 2, 5, D, 7, D, 3 | 2700 | |
3 | Love Me Again Y. Lebourgeois | 7,10 | N. Bazire | 7, 0, 8, 4m, 1m, D, D, 4 | 2700 | |
4 | La Miss Royale Ph. Daugeard | 31,00 | Ph. Daugeard | 4, 2, 2, 1, D | 2700 | |
5 | Lucy Du Riler B. Rochard | 16,00 | P.Y. Rochard | 2, 1, 4, 3, 5, D, 3 | 2700 | |
6 | Lady Du Pommereux J.Ch. Piton | 122,00 | S. Roger | 0, D, 6, 6, 8, 2, 4, 7, 2, D | 2700 | |
7 | Lady Bird Jenilat F. Lagadeuc | 25,00 | J.Ph. Raffegeau | 3, 1, 6, 1, 5, 6, 8 | 2700 | |
8 | Lilibet A. Abrivard | 8,50 | L.Cl. Abrivard | 4, 1, 1, D, D, 2 | 2700 | |
9 | Latina Tournibois M. Abrivard | 82,00 | S. Deglas | 9, 9, 1, 6, D, 3, (23) D, 4, 6 | 2700 | |
10 | Lady Petteviniere D. Dulong | 158,00 | S. Roger | 9, D, 2, D, 5, 2, 2, 3, D, D | 2700 | |
11 | Luna D'arnhem G.A. Pou Pou | 62,00 | G.A. Pou Pou | 6, 3, 6, 7, 2, 8, 4, 3, 2 | 2700 | |
12 | Letty De Beylev F. Nivard | 42,00 | Ch. Cuiller | 7, D, 3, D, 6, 1, D, 6, (23) 4 | 2700 | |
13 | Louve Ranaise D. Thomain | 3,60 | M. Bezier | 3, D, 2, 3, 1 | 2700 | |
14 | Linaya Du Chatelet E. Raffin | 3,70 | R. Feelders | 2, 1, 1 | 2700 | |
15 | Louisiane Magny N. Bazire | 7,70 | N. Bazire | 9, 8, 2, 7, 3, 5, 1 | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 15:07 | 285 294 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 15:07 | 932 588 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 15:07 | 1 110 011 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 15-3 | Odds: 20,70 |
Omsättning 15:07 | 831 303 kr |
Plats | |
Rätt plats: 15 | Odds: 2,30 |
Rätt plats: 3 | Odds: 2,20 |
Rätt plats: 13 | Odds: 1,70 |
Omsättning 15:07 | 1 859 841 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 15 | Odds: 8,50 |
Omsättning 15:07 | 2 389 186 kr |
PLAC. | HÄST/KUSK | Odds 15:07 | TRÄNARE | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Louisiane Magny N. Bazire | 7,70 | N. Bazire | 2700 | |
2 | 3 Love Me Again Y. Lebourgeois | 7,10 | N. Bazire | 2700 | |
3 | 13 Louve Ranaise D. Thomain | 3,60 | M. Bezier | 2700 | |
4 | 4 La Miss Royale Ph. Daugeard | 31,00 | Ph. Daugeard | 2700 | |
5 | 11 Luna D'arnhem G.A. Pou Pou | 62,00 | G.A. Pou Pou | 2700 | |
6 | 5 Lucy Du Riler B. Rochard | 16,00 | P.Y. Rochard | 2700 | |
7 | 7 Lady Bird Jenilat F. Lagadeuc | 25,00 | J.Ph. Raffegeau | 2700 | |
8 | 8 Lilibet A. Abrivard | 8,50 | L.Cl. Abrivard | 2700 | |
9 | 1 Lobelie De Godrel L. Gelormini | 156,00 | V. Maillard | 2700 | |
10 | 14 Linaya Du Chatelet E. Raffin | 3,70 | R. Feelders | 2700 | |
11 | 9 Latina Tournibois M. Abrivard | 82,00 | S. Deglas | 2700 | |
d | 2 Lady Du Chene P.Ph. Ploquin | 21,00 | J. Le Mer | 2700 | |
d | 6 Lady Du Pommereux J.Ch. Piton | 122,00 | S. Roger | 2700 | |
d | 10 Lady Petteviniere D. Dulong | 158,00 | S. Roger | 2700 | |
d | 12 Letty De Beylev F. Nivard | 42,00 | Ch. Cuiller | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 15:07 | 285 294 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 15:07 | 932 588 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 15:07 | 1 110 011 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 15-3 | Odds: 20,70 |
Omsättning 15:07 | 831 303 kr |
Plats | |
Rätt plats: 15 | Odds: 2,30 |
Rätt plats: 3 | Odds: 2,20 |
Rätt plats: 13 | Odds: 1,70 |
Omsättning 15:07 | 1 859 841 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 15 | Odds: 8,50 |
Omsättning 15:07 | 2 389 186 kr |
# | HÄST/KUSK | Odds 15:44 | TRÄNARE | FORMRAD | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kambria Josselyn N. Bazire | 162,00 | N. Bazire | 0, D, D, 0, 0, D, D, D, 7 | 2700 | |
2 | Klasse De Bruzeau Ph. Daugeard | 116,00 | B. Marie | 1, 5, 0, 3, 4, 0, 0, 5, 6, D | 2700 | |
3 | Kemilla De Brion M. Abrivard | 91,00 | M. Abrivard | 0, D, 1, D, 3, 2, D, 2, 2, 1 | 2700 | |
4 | Kelly Jane J. Dubois | 5,40 | J. Dubois | 0, 8, 9, (23) 2, 1, D, 6, 2, 7 | 2700 | |
5 | Kourga De Lou A. Abrivard | 4,70 | L.Cl. Abrivard | 6, D, 2, 7, 2, 1, 5, 1, 3, D | 2700 | |
6 | Kulta F. Nivard | 11,00 | F. Leblanc | 4, D, 1, 1, D, D, 4, D, D, 2 | 2700 | |
7 | Kira Bo Face E. Raffin | 9,90 | D. Brouwer | D, 3, 5, 0, D, Dm, 2, 0, D, D | 2700 | |
8 |
C. Herivaux | - | W. Bigeon | 0, 2, 2, 5, (23) 2, 3, 0, 1, 8 | 2700 | |
9 | Keola D'heripre M. Ionescu | 131,00 | R. Derieux | 4, 2, 3, 1, (23) D, D, 5, 8, 6 | 2700 | |
10 | Kimiko Du Doubs D. Thomain | 15,00 | Th. Borderie | 6, 0, D, 1, 6, 7, (23) 2, 4, 7 | 2700 | |
11 | Kalicia Josselyn P.Ph. Ploquin | 58,00 | J.Ph. Raffegeau | D, D, 5, D, 0, 0, 7, 0, 8 | 2700 | |
12 | Kay Lee Du Campus B. Rochard | 20,00 | F. Souloy | D, 8, 1, 5, 3, 0, 2, D, (23) 6 | 2700 | |
13 | Kalita D'heninel J.G. Van Eeckhaute | 139,00 | J.G. Van Eeckhaute | 7, 1, 3, D, 3, 3, 4, 7, 3, D | 2700 | |
14 | Kety Du Goutier Theo Duvaldestin | 4,50 | Th. Duvaldestin | 6, 2, 6, 1, 1, 7, (23) 1, 0, 1 | 2700 | |
15 | Kosy D'eronville A. Rebeche | 96,00 | St. Meunier | D, D, 2, 4, 4, 3, 1, D, (23) D | 2700 | |
16 | Khaleesi Smart G. Gelormini | 5,10 | A. Chavatte | 9, 9, D, 2, D, 2, 2, (23) 3, 1 | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 15:44 | 252 399 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 15:44 | 789 299 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 15:44 | 922 122 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 4-5 | Odds: 14,30 |
Omsättning 15:44 | 756 284 kr |
Plats | |
Rätt plats: 4 | Odds: 1,90 |
Rätt plats: 5 | Odds: 1,70 |
Rätt plats: 14 | Odds: 1,60 |
Omsättning 15:44 | 1 746 707 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 4 | Odds: 5,40 |
Omsättning 15:44 | 2 539 261 kr |
PLAC. | HÄST/KUSK | Odds 15:44 | TRÄNARE | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Kelly Jane J. Dubois | 5,40 | J. Dubois | 2700 | |
2 | 5 Kourga De Lou A. Abrivard | 4,70 | L.Cl. Abrivard | 2700 | |
3 | 14 Kety Du Goutier Theo Duvaldestin | 4,50 | Th. Duvaldestin | 2700 | |
4 | 16 Khaleesi Smart G. Gelormini | 5,10 | A. Chavatte | 2700 | |
5 | 12 Kay Lee Du Campus B. Rochard | 20,00 | F. Souloy | 2700 | |
6 | 7 Kira Bo Face E. Raffin | 9,90 | D. Brouwer | 2700 | |
7 | 11 Kalicia Josselyn P.Ph. Ploquin | 58,00 | J.Ph. Raffegeau | 2700 | |
8 | 10 Kimiko Du Doubs D. Thomain | 15,00 | Th. Borderie | 2700 | |
9 | 6 Kulta F. Nivard | 11,00 | F. Leblanc | 2700 | |
10 | 1 Kambria Josselyn N. Bazire | 162,00 | N. Bazire | 2700 | |
11 | 3 Kemilla De Brion M. Abrivard | 91,00 | M. Abrivard | 2700 | |
12 | 2 Klasse De Bruzeau Ph. Daugeard | 116,00 | B. Marie | 2700 | |
13 | 15 Kosy D'eronville A. Rebeche | 96,00 | St. Meunier | 2700 | |
14 | 9 Keola D'heripre M. Ionescu | 131,00 | R. Derieux | 2700 | |
15 | 13 Kalita D'heninel J.G. Van Eeckhaute | 139,00 | J.G. Van Eeckhaute | 2700 | |
Struken | 8 Kalida Mania C. Herivaux | - | W. Bigeon | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 15:44 | 252 399 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 15:44 | 789 299 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 15:44 | 922 122 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 4-5 | Odds: 14,30 |
Omsättning 15:44 | 756 284 kr |
Plats | |
Rätt plats: 4 | Odds: 1,90 |
Rätt plats: 5 | Odds: 1,70 |
Rätt plats: 14 | Odds: 1,60 |
Omsättning 15:44 | 1 746 707 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 4 | Odds: 5,40 |
Omsättning 15:44 | 2 539 261 kr |
# | HÄST/KUSK | Odds 16:17 | TRÄNARE | FORMRAD | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial Mabon Ch.J. Bigeon | 81,00 | Y. Dreux | 4, 2, 4, (23) 9, 8, 8, 1, 0 | 2700 | |
2 |
A. Abrivard | - | W. Bigeon | 2, 6, 2, 1, 4, 3, 7, (23) 3, 0 | 2700 | |
3 | Ixora M. Verva | 17,00 | P.Y. Verva | 1, 2, 6, 3, 1, D, 2, D, 3, 2 | 2700 | |
4 | Indigo Pierji P.Ph. Ploquin | 10,00 | G. Thorel | 3, 7, 3, 1, D, 1, 4, D, 2, 4 | 2700 | |
5 | Iron Jet F. Nivard | 8,80 | B. Michardiere | 3, 7, D, 4, 0, 3, 1, 5, 5, D | 2700 | |
6 | Irina De Bailly D. Bonne | 72,00 | B. Bourgoin | 9, 9m, 8, 4, 6, 0, Dm, Dm, 9m, Dm | 2700 | |
7 | Intouchable M. Abrivard | 6,50 | A. Marion | 2, 5, 6, 0, D, (23) D, D, 0, 9 | 2700 | |
8 | Ivrig Viking D. Brohier | 154,00 | D. Brohier | 7, 1, 7, 5m, 8, 9, (23) 9m, 9m, 8 | 2700 | |
9 | Ipalio E. Raffin | 8,90 | A. Vanberghen | 3, 0, 7, 6, 4, 6, 5, 3, 9, 0 | 2700 | |
10 | Ilaya Y. Lebourgeois | 8,80 | C. Raimbaud | 4, 2, D, 1, 3, 6, 4, 3, 3, 0 | 2700 | |
11 | Instinct D'am G. Gelormini | 47,00 | H.E. Bondo | 0, 7, 7, 4, 4, 5, 8, 7, 7, 4 | 2700 | |
12 | Impala De Val B. Rochard | 2,50 | P.Edouard Mary | 1m, D, 1m, 2m, 1, 1m, Dm, 1m, 1m, 1m | 2700 | |
13 | Illusion Jipad J.M. Bazire | 10,00 | P. Lelievre | D, 6, 3, 2, 7, 3, 8, 3, (23) 2 | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 16:17 | 277 854 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 16:17 | 752 796 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 16:17 | 1 026 324 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 13-4 | Odds: 72,90 |
Omsättning 16:17 | 842 976 kr |
Plats | |
Rätt plats: 13 | Odds: 3,00 |
Rätt plats: 4 | Odds: 3,00 |
Rätt plats: 12 | Odds: 1,60 |
Omsättning 16:17 | 2 000 358 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 13 | Odds: 10,60 |
Omsättning 16:17 | 2 734 785 kr |
PLAC. | HÄST/KUSK | Odds 16:17 | TRÄNARE | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Illusion Jipad J.M. Bazire | 10,00 | P. Lelievre | 2700 | |
2 | 4 Indigo Pierji P.Ph. Ploquin | 10,00 | G. Thorel | 2700 | |
3 | 12 Impala De Val B. Rochard | 2,50 | P.Edouard Mary | 2700 | |
4 | 10 Ilaya Y. Lebourgeois | 8,80 | C. Raimbaud | 2700 | |
5 | 7 Intouchable M. Abrivard | 6,50 | A. Marion | 2700 | |
6 | 5 Iron Jet F. Nivard | 8,80 | B. Michardiere | 2700 | |
7 | 9 Ipalio E. Raffin | 8,90 | A. Vanberghen | 2700 | |
8 | 8 Ivrig Viking D. Brohier | 154,00 | D. Brohier | 2700 | |
9 | 11 Instinct D'am G. Gelormini | 47,00 | H.E. Bondo | 2700 | |
10 | 1 Imperial Mabon Ch.J. Bigeon | 81,00 | Y. Dreux | 2700 | |
11 | 6 Irina De Bailly D. Bonne | 72,00 | B. Bourgoin | 2700 | |
d | 3 Ixora M. Verva | 17,00 | P.Y. Verva | 2700 | |
Struken | 2 Iris From A. Abrivard | - | W. Bigeon | 2700 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 16:17 | 277 854 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 16:17 | 752 796 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 16:17 | 1 026 324 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 13-4 | Odds: 72,90 |
Omsättning 16:17 | 842 976 kr |
Plats | |
Rätt plats: 13 | Odds: 3,00 |
Rätt plats: 4 | Odds: 3,00 |
Rätt plats: 12 | Odds: 1,60 |
Omsättning 16:17 | 2 000 358 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 13 | Odds: 10,60 |
Omsättning 16:17 | 2 734 785 kr |
# | HÄST/KUSK | Odds 16:57 | TRÄNARE | FORMRAD | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damisela A. Abrivard | 8,50 | A.Ph. Grimault | Dm, 2m, D, 8, 1m, 2m, 7, 7, 2m | 2850 | |
2 | Uccellone Mme R. Walter | 33,00 | R. Gramuller | 2, 2, 5, 5, 1, 3 | 2850 | |
3 | Jolly Roger D. Bonne | 39,00 | D. Bonne | 5m, 4m, 3m, D, 7m, Dm, Dm, 2m, 4m | 2850 | |
4 | Judicieux B. Rochard | 9,10 | F. Delanoe | D, 2, 6m, 0, D, 0, D, 6, 7 | 2850 | |
5 | Jack Des Malberaux A. Collette | 58,00 | G. Thorel | 0, 5, 0, Dm, 9, 3, 1m, 0, 6, 4 | 2850 | |
6 | Jablo Du Chene P.Ph. Ploquin | 8,40 | J. Le Mer | 6m, 1m, 1m, 1m, 2m, 3m, 4m, 1m, (23) Dm | 2850 | |
7 | Jirobello M. Mottier | 3,60 | M. Mottier | 2m, 1m, 1m, 1m, (23) 8, 6, 5, 2, 5 | 2850 | |
8 | Jiri Pacha F. Lagadeuc | 19,00 | G. Lizee | D, 8, Dm, 0, (23) 3m, 3m, 1m, 9, 2m | 2850 | |
9 | Jambier D'ourville B. Chauve-Laffay | 4,40 | Th. Duvaldestin | 8, 3m, D, 4, 1, 3m, 1m, 1m, 2 | 2850 | |
10 | Justicia Glam Aurelien Desmarres | 55,00 | H. Sionneau | 8, 2, 0, 5, 5m, 0, 1, 6, D, D | 2850 | |
11 | Junior Berdiere E. Raffin | 19,00 | Th. Raffegeau | 4m, 7m, Dm, 1m, 3m, Dm, 2m, Dm, 4m, Dm | 2850 | |
12 | Joker Du Hamel A. Voisin | 7,20 | O. Boudou | 2m, 3m, 5m, 3m, Dm, 1m, 3m, D, 6m, D | 2850 |
OMSÄTTNING / UTDELNING
TRIPPEL | |
---|---|
Omsättning 16:57 | 339 450 kr |
2 av 4 | |
Omsättning 16:57 | 662 463 kr |
2 av 3 | |
Omsättning 16:57 | 1 147 352 kr |
DUO | |
Rätt DUO: 1-4 | Odds: 27,70 |
Omsättning 16:57 | 987 101 kr |
Plats | |
Rätt plats: 1 | Odds: 2,90 |
Rätt plats: 4 | Odds: 2,80 |
Rätt plats: 9 | Odds: 1,90 |
Omsättning 16:57 | 2 221 651 kr |
Vinnare | |
Rätt vinnare: 1 | Odds: 8,50 |
Omsättning 16:57 | 3 051 160 kr |
PLAC. | HÄST/KUSK | Odds 16:57 | TRÄNARE | DIST | SKOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Damisela A. Abrivard | 8,50 | A.Ph. Grimault | 2850 | |
2 | 4 Judicieux B. Rochard | 9,10 | F. Delanoe | 2850 | |
3 | 9 Jambier D'ourville B. Chauve-Laffay | 4,40 | Th. Duvaldestin | 2850 | |
4 | 6 Jablo Du Chene P.Ph. Ploquin | 8,40 | J. Le Mer | 2850 | |
5 | 8 Jiri Pacha F. Lagadeuc | 19,00 | G. Lizee | 2850 | |
