
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Maidenlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre 1.500 - 30.000 kr med högst 800 poäng som ej segrat. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny A Björk | Lina M Björk | 5-k-p- - | 1/2140 | - | 7.500 | Svensk | S | 3 | Mister J.P. | Disa Sting | Backman Leif, Avesta | Backman Leif, Avesta | |
| 2 | Frida Asplund | Torbjörn Engdahl | d-6-0-d-k | 2/2140 | - | 9.900 | Svensk | V | 6 | Cantab Hall | Katla Celeber | Engdahl Torbjörn, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
| 3 | Mattias Hansson | Mattias Hansson | d-6-5-3- | 3/2140 | 1:16.9m | 24.500 | Svensk | V | 4 | Ken Warkentin | Lina Liv | Åsa Odelros AB, Hedesunda | Åsa Odelros AB, Hedesunda | |
| 4 | Hans-Ove Skogh | Hans-Ove Skogh | 0-0-7-0- | 4/2140 | 1:18.0m | 9.000 | Svensk | S | 3 | Executive Caviar | Champie Noa Bell | Stall Noa Bells | Skogh Hans-Ove, Rimbo | |
| 5 | 
 | Rikard S Jansson | 0-2-d-0-0 | 5/2140 | - | 7.227 | Svensk | S | 3 | Cantab Hall | Love My Muscles | Maleitzke Patrick, Tyskland | Maleitzke Patrick, Tyskland | |
| 6 | Hugo Metayer | Michael Demmers | 0-5-4-d- | 6/2140 | 1:25.5ak | 4.970 | S | 3 | Mister J.P. | Temple Street | Västerbo Stuteri (Demmers M) | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | ||
| 7 | Mikael P Johansson | Mikael P Johansson | d-d-0-d-5 | 7/2140 | 1:18.9m | 22.100 | Svensk | V | 5 | Mister J.P. | Lima Star | Johansson Mikael P, Heby | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | |
| 8 | Linnéa Alsén | Olle Alsén | 4-3-0-d- | 8/2140 | - | 30.000 | Svensk | V | 4 | Googoo Gaagaa | Symmetric | Alsén Natalie & Olle | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
| 9 | Kristina Gust | Yvonne Ungvari | d-0-d- - | 9/2140 | - | 24.500 | Svensk | S | 4 | Cruzado Dela Noche | Ce Ce Groenhof | Ungvari Yvonne, Jansson C & Berggren S | Aronsson Adam & Serholt David | |
| 10 | Fredrik Plassen | Micael Broberg | d-0-k- - | 10/2140 | - | 3.000 | Svensk | V | 4 | Uncle Lasse | Dats Veronica | Broberg Micael, Rimbo | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
| 11 | Emeli Eriksson | Emeli Eriksson | 0-0-0-0-0 | 11/2140 | 1:18.2m | 13.500 | Svensk | V | 4 | Prodigious | Princess Time | Hans Eriksson Entreprenad AB | Hans Eriksson Entreprenad AB | |
| 12 | Andreas Peterson | Ylva Welén | 8-k-p- - | 12/2140 | - | 5.500 | Svensk | V | 3 | Classic Photo | Bearimage | Welén Ylva, Möklinta | Welén Ylva, Möklinta | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Maidenlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre 1.500 - 30.000 kr med högst 800 poäng som ej segrat. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Metayer | Michael Demmers | 17.2a | 6/2140 | S | 3 | Västerbo Stuteri (Demmers M) | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | 
| 2 | Linnéa Alsén | Olle Alsén | 17.2a | 8/2140 | V | 4 | Alsén Natalie & Olle | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | 
| 3 | Frida Asplund | Torbjörn Engdahl | 17.3a | 2/2140 | V | 6 | Engdahl Torbjörn, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | 
| 4 | 
 | Rikard S Jansson | 17.8a | 5/2140 | S | 3 | Maleitzke Patrick, Tyskland | Maleitzke Patrick, Tyskland | 
| 5 | Mattias Hansson | Mattias Hansson | 18.0a | 3/2140 | V | 4 | Åsa Odelros AB, Hedesunda | Åsa Odelros AB, Hedesunda | 
| 6 | Andreas Peterson | Ylva Welén | 18.0a | 12/2140 | V | 3 | Welén Ylva, Möklinta | Welén Ylva, Möklinta | 
| 7 | Emeli Eriksson | Emeli Eriksson | 18.0a | 11/2140 | V | 4 | Hans Eriksson Entreprenad AB | Hans Eriksson Entreprenad AB | 
| 8 | Hans-Ove Skogh | Hans-Ove Skogh | 20.0a | 4/2140 | S | 3 | Stall Noa Bells | Skogh Hans-Ove, Rimbo | 
| 0 | Kristina Gust | Yvonne Ungvari | 20.1a | 9/2140 | S | 4 | Ungvari Yvonne, Jansson C & Berggren S | Aronsson Adam & Serholt David | 
| d | Jenny A Björk | Lina M Björk | vändag | 1/2140 | S | 3 | Backman Leif, Avesta | Backman Leif, Avesta | 
| Struken | Mikael P Johansson | Mikael P Johansson | - | 7/2140 | V | 5 | Johansson Mikael P, Heby | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | 
| Struken | Fredrik Plassen | Micael Broberg | - | 10/2140 | V | 4 | Broberg Micael, Rimbo | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Delningsproposition - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 30.001 - 2.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Asplund | Frida Asplund | 8-3-7-7- | 1/2140 | 1:17.8m | 34.600 | Svensk | S | 6 | Raja Mirchi | Phoebe M.M. | Asplund Frida, Gävle | Johansson Magdalena & Waage Morten | |
| 2 | Kerstin Hell Andersson | Kerstin Hell Andersson | d-5-6-8- | 2/2140 | 1:17.8m | 34.800 | Svensk | S | 3 | Mosaique Face | Readyforadance | Hell Andersson Kerstin, Gusselby | P&C Villahem AB, m fl | |
| 3 | Isabella Jansson Wiklund | Helena Stens Runfeldt | 0-0-1-d-0 | 3/2140 | - | 35.500 | Svensk | V | 4 | El Mago Pellini | Fantastic Four | Stens Runfeldt Helena &Runfeldt Niclas | Backman Leif, Avesta | |
| 4 | Jenny A Björk | Elina Ruth | 8-0-0-0-3 | 4/2140 | 1:17.4m | 36.500 | Svensk | S | 5 | Maharajah | Mother of All | Gävle Travsällskap & Malmberg Wilma | ILBOÄNGS Mark o Trav HB, Sala | |
| 5 | Joakim Eskilsson | Joakim Eskilsson | 8-6-6-4-3 | 5/2140 | 1:18.1m | 40.400 | Svensk | S | 6 | Creatine | Langala Dream | Anderssons Drycker AB, Borlänge | Rasmussen Finn, Danmark | |
| 6 | Kristina Gust | Maud Johansson | 6-4-5-6-d | 6/2140 | 1:16.9m | 43.500 | Svensk | S | 4 | Ken Warkentin | Qourtney Cox | Johansson Maud, Östhammar | Johansson Maud, Östhammar | |
| 7 | Johan Brandel | Karl-Gustav Sundin | d-0-5-0-4 | 7/2140 | 1:17.4m | 50.400 | Svensk | S | 4 | Maharajah | Joners Tindra | Sundin Karl-Gustav, Hedesunda | Sundin Karl-Gustav, Hedesunda | |
| 8 | Lucas H Vikström | Linnea Elofsson | 7-5-d-0-8 | 8/2140 | 1:16.8l | 53.000 | Svensk | S | 8 | Red Hot Dynamite | Quadretti Rigati | Elofsson Linnea & Eriksson Camilla | Rongione Marie, Skogås | |
| 9 | Karl Aikio | Karl Aikio | 7-d-4- - | 9/2140 | 1:18.4m | 45.100 | Svensk | V | 5 | Villiam | Marion Hall | Firma Karl Aikio Hovslagare | Easy KB, Uppsala | |
| 10 | Anna Ek | Dennis Palmqvist | k-0-7-6-0 | 10/2140 | 1:18.4m | 46.600 | S | 6 | Uptown Yankee | Quantum Doubles | Ek Mathilda, Eva Annika, Anna & Mats | Hammarstedt Stefan & M H, Ek M & E A | ||
| 11 | Kevin Svedlund | Amanda Nilsson | 4-5-0-3-0 | 11/2140 | 1:17.9m | 52.300 | Svensk | V | 6 | Maharajah | Rising Sun | Nilsson Amanda, Ljusdal | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
| 12 | Linus Nordström | Linus Nordström | d-5-k-4- | 12/2140 | 1:17.1l | 54.629 | Svensk | V | 5 | Bird Parker | Youwon | Nordström Linus & Nordström Stina | Björklund Susanne | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Delningsproposition - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 30.001 - 2.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Brandel | Karl-Gustav Sundin | 17.4a | 7/2140 | S | 4 | Sundin Karl-Gustav, Hedesunda | Sundin Karl-Gustav, Hedesunda | 
| 2 | Kristina Gust | Maud Johansson | 17.8a | 6/2140 | S | 4 | Johansson Maud, Östhammar | Johansson Maud, Östhammar | 
| 3 | Frida Asplund | Frida Asplund | 17.8a | 1/2140 | S | 6 | Asplund Frida, Gävle | Johansson Magdalena & Waage Morten | 
| 4 | Kerstin Hell Andersson | Kerstin Hell Andersson | 17.9a | 2/2140 | S | 3 | Hell Andersson Kerstin, Gusselby | P&C Villahem AB, m fl | 
| 5 | Jenny A Björk | Elina Ruth | 18.4a | 4/2140 | S | 5 | Gävle Travsällskap & Malmberg Wilma | ILBOÄNGS Mark o Trav HB, Sala | 
| 6 | Anna Ek | Dennis Palmqvist | 19.1ag | 10/2140 | S | 6 | Ek Mathilda, Eva Annika, Anna & Mats | Hammarstedt Stefan & M H, Ek M & E A | 
| 7 | Isabella Jansson Wiklund | Helena Stens Runfeldt | 19.3ag | 3/2140 | V | 4 | Stens Runfeldt Helena &Runfeldt Niclas | Backman Leif, Avesta | 
| 8 | Lucas H Vikström | Linnea Elofsson | 19.4a | 8/2140 | S | 8 | Elofsson Linnea & Eriksson Camilla | Rongione Marie, Skogås | 
| 0 | Kevin Svedlund | Amanda Nilsson | uag | 11/2140 | V | 6 | Nilsson Amanda, Ljusdal | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | 
| d | Karl Aikio | Karl Aikio | 8ag | 9/2140 | V | 5 | Firma Karl Aikio Hovslagare | Easy KB, Uppsala | 
| d | Linus Nordström | Linus Nordström | 10ag | 12/2140 | V | 5 | Nordström Linus & Nordström Stina | Björklund Susanne | 
| Struken | Joakim Eskilsson | Joakim Eskilsson | - | 5/2140 | S | 6 | Anderssons Drycker AB, Borlänge | Rasmussen Finn, Danmark | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Delningsproposition - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 30.001 - 2.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Plassen | Maria Mårtenskog | 7-0-3-2-5 | 1/2140 | 1:18.1l | 82.800 | Svensk | V | 8 | Conny Nobell | Atmajaya | Mårtenskog Maria, Dala-Husby | Mårtenskog Maria & Gustafsson Ewa | |
| 2 | Elias Engman | Maj-Li Jönsson | 6-4-3-0-3 | 2/2140 | 1:17.5m | 83.900 | Svensk | S | 4 | Googoo Gaagaa | Sissel Godiva | Jönsson Maj-Li, m fl | Jonsson Tomas, Nossebro | |
| 3 | Matilda Kviegård | Matilda Kviegård | 0-0-8-d- | 3/2140 | 1:17.3m | 85.900 | Svensk | V | 8 | Dream Vacation | Borups Rebecca | Kviegård Matilda & Thorén Dennis | Thulin Gustaf, Klågerup | |
| 4 | Rolf Odén | Rolf Odén | 5-4-6-0-0 | 4/2140 | 1:16.1m | 86.600 | Svensk | V | 4 | Daley Lovin | Hicks Arriba | Firma Odéns Häst och Hov | Jakobsson Birgitta, Harmånger | |
| 5 | Jari Åkerfeldt | Per Hedenström | 7-6-6-4- | 5/2140 | 1:16.7m | 87.700 | Svensk | V | 4 | Maharajah | Knaborgs Disa | Stall Knaborg | Mannelid Knaborg Anne & Knaborg B-G | |
| 6 | Rebecca Dahlén | Kristofer Jansson | 0-5-2-d- | 6/2140 | *1:17.2m | 94.500 | Svensk | V | 3 | Donato Hanover | Lady Gaagaa Avenue | Jansson Kristofer, Storvik | Gustafsson Berne, Vålberg | |
| 7 | Victor Remneby | Lars-Erik Eriksson | 0-d-d-5-3 | 7/2140 | 1:15.7m | 105.900 | Svensk | S | 3 | Uncle Lasse | Crazy Sign | Reiman Peter & Eriksson Ted | Reiman Peter & Eriksson Ted | |
| 8 | Niclas Hammarström | Niclas Hammarström | 0-4-8-7-8 | 8/2140 | 1:15.3m | 112.800 | Svensk | S | 4 | Donato Hanover | Spit for Spat | Ofcourse KB, Kovland | Global Farm AB, Nacka Strand | |
| 9 | Kevin Svedlund | Micael Broberg | 0-8-0-7-d | 9/2140 | 1:20.4l | 102.650 | Amerikansk | V | 3 | Maharajah | Just Flying By | Broberg Micael & Ulf, Larsson Eva | Skärgården Stuteri AB, Väddö | |
| 10 | Jan Wagenaar | Jan Wagenaar | 0-4-0-6-2 | 10/2140 | 1:15.1m | 105.447 | Svensk | V | 4 | Prodigious | Dame Alki | Wagenaar Jan, Heby | Alkema Catharinus A, Nederländerna | |
| 11 | Felicia Molin | Solveig Molin | 7-d-0-3- | 11/2140 | 1:16.8m | 106.100 | Amerikansk | S | 5 | Orlando Vici | Gossip's Princess | Molin Solveig & Andersson Thomas B | Molin Solveig, A & F, Andersson T | |
| 12 | Elias Strandberg | Catrin Pettersson | 0-5-0-5-0 | 12/2140 | 1:17.6l | 116.800 | Svensk | V | 6 | Make it Happen | Lula Bermon | Bermon AB & Ninsved Moa | Pettersson Catrin & Ninsved Eric | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Delningsproposition - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 30.001 - 2.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Odén | Rolf Odén | 15.3a | 4/2140 | V | 4 | Firma Odéns Häst och Hov | Jakobsson Birgitta, Harmånger | 
| 2 | Victor Remneby | Lars-Erik Eriksson | 15.9a | 7/2140 | S | 3 | Reiman Peter & Eriksson Ted | Reiman Peter & Eriksson Ted | 
| 3 | Elias Strandberg | Catrin Pettersson | 16.0a | 12/2140 | V | 6 | Bermon AB & Ninsved Moa | Pettersson Catrin & Ninsved Eric | 
| 4 | Elias Engman | Maj-Li Jönsson | 16.3a | 2/2140 | S | 4 | Jönsson Maj-Li, m fl | Jonsson Tomas, Nossebro | 
| 5 | Felicia Molin | Solveig Molin | 16.5a | 11/2140 | S | 5 | Molin Solveig & Andersson Thomas B | Molin Solveig, A & F, Andersson T | 
| 6 | Niclas Hammarström | Niclas Hammarström | 16.8ag | 8/2140 | S | 4 | Ofcourse KB, Kovland | Global Farm AB, Nacka Strand | 
| 7 | Matilda Kviegård | Matilda Kviegård | 17.0a | 3/2140 | V | 8 | Kviegård Matilda & Thorén Dennis | Thulin Gustaf, Klågerup | 
| 8 | Jan Wagenaar | Jan Wagenaar | 17.1ag | 10/2140 | V | 4 | Wagenaar Jan, Heby | Alkema Catharinus A, Nederländerna | 
| 0 | Rebecca Dahlén | Kristofer Jansson | 17.3a | 6/2140 | V | 3 | Jansson Kristofer, Storvik | Gustafsson Berne, Vålberg | 
| 0 | Fredrik Plassen | Maria Mårtenskog | 19.2a | 1/2140 | V | 8 | Mårtenskog Maria, Dala-Husby | Mårtenskog Maria & Gustafsson Ewa | 
| 0 | Jari Åkerfeldt | Per Hedenström | 19.4a | 5/2140 | V | 4 | Stall Knaborg | Mannelid Knaborg Anne & Knaborg B-G | 
| 0 | Kevin Svedlund | Micael Broberg | 19.5a | 9/2140 | V | 3 | Broberg Micael & Ulf, Larsson Eva | Skärgården Stuteri AB, Väddö | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Delningsproposition - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 30.001 - 2.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Brandel | Johan Brandel | 1-3-5-7-0 | 1/2140 | *1:14.9ak | 56.800 | Svensk | V | 5 | S.J.'s Caviar | Good Looks Kill | Brandel Johan, Börje & Tomas | Martell Lena, Stånga | |
| 2 | Lukas L Svedlund | Tenho Blomerus | 4-0-0-0- | 2/2140 | 1:17.3m | 59.500 | Svensk | S | 4 | Perfect Spirit | Unika Wind | Oinas Petri & Blomerus Tenho | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | |
| 3 | Jari Åkerfeldt | Denice Andersson | 5-8-0-2-4 | 3/2140 | 1:18.4m | 59.987 | V | 7 | Amaru Boko | Michelle Ruda | Veda Gård HB, Lorenz K & Andersson D | Ländin Pär, Alnö | ||
| 4 | David Nylander | David Nylander | 3-5-0-0-0 | 4/2140 | 1:18.5m | 65.300 | Svensk | V | 4 | Flocki d'Aurcy | Torinos Mali | David Nylander AB, Rättvik | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
| 5 | Kevin Svedlund | Håkan Wallberg | 5-3-6-6-0 | 5/2140 | 1:17.2m | 67.800 | Svensk | V | 4 | Django Riff | Magic Number | Wallberg Håkan & Brannerydh Peter | Hagelin Gillis, Skogås | |
| 6 | Rebecca Dahlén | Liselotte Olsson | 4-3-0-5-2 | 6/2140 | 1:16.5m | 68.800 | Svensk | V | 5 | One too Many | Woudina Aleida | Travprinsessan AB, Kungsängen | Palmér Anders & Rostner Anita | |
| 7 | Elias Strandberg | Jenny Eriksson | 8-0-d-0-6 | 7/2140 | 1:17.5m | 73.373 | Svensk | S | 6 | Nuncio | Chelsea Belle | Eriksson Jenny, Sandviken | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
| 8 | Stefano Galluzzo | Stefan Erlandsson | k-0-3-4- | 8/2140 | 1:17.3m | 78.497 | S | 5 | Super Photo Kosmos | Fashion Diva | Eltito AB, Örbyhus | Dovsäter Patrik, Harestad | ||
| 9 | Kristina Gust | Mathias Sandberg | 0-0-1-0-d | 9/2140 | 1:18.0l | 70.750 | Svensk | S | 5 | Quarcio du Chene | Up Front Lady | Sandberg Mathias, Åland | Stall Gustafsberg AB, Västervik | |
| 10 | Fredrik Plassen | Dennis Palmqvist | 0-3-7- - | 10/2140 | 1:17.5m | 72.400 | Svensk | V | 4 | Minnestads el Paso | Grazia Greenwood | Rpms KB & Palmqvist Dennis | Palmqvist Roger | |
| 11 | Isabella Jansson Wiklund | Jimmi Ehlers | 3-0-0-0-d | 11/2140 | 1:17.3m | 75.600 | Svensk | S | 4 | S.J.'s Caviar | Wynona | Jansson Susanne, Östhammar | BiBjör Förvaltning i Landskrona AB | |
| 12 | Karl Aikio | Karl Aikio | 5-5-6-0-0 | 12/2140 | 1:17.5m | 78.800 | Svensk | V | 6 | El Mago Pellini | Temple Street | Firma Karl Aikio Hovslagare | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - Delningsproposition - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 30.001 - 2.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Plassen | Dennis Palmqvist | 15.9a | 10/2140 | V | 4 | Rpms KB & Palmqvist Dennis | Palmqvist Roger | 
| 2 | Kevin Svedlund | Håkan Wallberg | 16.0a | 5/2140 | V | 4 | Wallberg Håkan & Brannerydh Peter | Hagelin Gillis, Skogås | 
| 3 | David Nylander | David Nylander | 16.2a | 4/2140 | V | 4 | David Nylander AB, Rättvik | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | 
| 4 | Stefano Galluzzo | Stefan Erlandsson | 16.4a | 8/2140 | S | 5 | Eltito AB, Örbyhus | Dovsäter Patrik, Harestad | 
| 5 | Johan Brandel | Johan Brandel | 16.6a | 1/2140 | V | 5 | Brandel Johan, Börje & Tomas | Martell Lena, Stånga | 
| 6 | Jari Åkerfeldt | Denice Andersson | 17.2a | 3/2140 | V | 7 | Veda Gård HB, Lorenz K & Andersson D | Ländin Pär, Alnö | 
| 7 | Isabella Jansson Wiklund | Jimmi Ehlers | 17.3a | 11/2140 | S | 4 | Jansson Susanne, Östhammar | BiBjör Förvaltning i Landskrona AB | 
| 8 | Karl Aikio | Karl Aikio | 17.6a | 12/2140 | V | 6 | Firma Karl Aikio Hovslagare | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | 
| 0 | Kristina Gust | Mathias Sandberg | 18.0ag | 9/2140 | S | 5 | Sandberg Mathias, Åland | Stall Gustafsberg AB, Västervik | 
| 0 | Lukas L Svedlund | Tenho Blomerus | 18.3a | 2/2140 | S | 4 | Oinas Petri & Blomerus Tenho | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | 
| d | Rebecca Dahlén | Liselotte Olsson | 11ag | 6/2140 | V | 5 | Travprinsessan AB, Kungsängen | Palmér Anders & Rostner Anita | 
| Struken | Elias Strandberg | Jenny Eriksson | - | 7/2140 | S | 6 | Eriksson Jenny, Sandviken | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | 
Banförhållande: Lätt bana
Västerbo Stuteri - Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071031 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 265.001 kr, 40 m vid 375.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Nordlund | Per Nordlund | 6-4-4-3-d | 1/2140 | 1:30.3l | 188.052 | Svensk | V | 5 | Galileo | Tekno Lotta | HB Nostalgia Förvaltning, Solna | Rousalis Thomas, Norge | |
| 2 | Simon Persson | Simon Persson | 6-5-0-6-6 | 2/2140 | 1:31.4l | 161.500 | Svensk | V | 8 | Spydermann Ö.K. | Sör Mai | Persson Simon, Stora Skedvi | Karlsson Gerth-Ove, Östervåla | |
| 3 | Alexander Ljungman | Jonny Jansson | 7-2-4-0-7 | 3/2140 | 1:30.1l | 237.200 | Svensk | S | 6 | B.W.Modde | Terneluna | Jansson Jonny, Folkärna | Dahlberg Anette, Horndal | |
| 4 | Linda Artursson | Kajsa Frick | 8-6-3-d-3 | 4/2140 | 1:30.4l | 227.300 | Svensk | V | 5 | B.W.Modde | Höstbo Anita | Team Kullorna - Easy | Nilsson Barbro & Hofling Håkan | |
| 5 | Johanna Stark | Jan-Olov Åberg | 0-d-8-4-6 | 1/2160 | 1:32.6l | 364.900 | Svensk | S | 6 | Bro Viking | Höjen Bruden | Stall Belsäng HB, Kilafors | Persson Karin, Kilafors | |
| 6 | Billy Svedlund | Erika Åsblom | d-d-2-0-5 | 2/2160 | 1:29.2l | 339.300 | Svensk | V | 7 | Järvsö Tore | Linda Slogum | Åsblom Erika, Österfärnebo | Karlsson Gerth-Ove, Östervåla | |
| 7 | Elias Strandberg | Jan Ove Olsen | 0-0-0-0-0 | 3/2160 | *1:27.1m | 367.500 | Svensk | V | 4 | B.W.Modde | Hauerseter Sky | Bw Montage AB & Erri Invest AB | Wallström Erika & Birger | |
