Ålder
4 år
Kön
Valack
Voltrekord
1:14.1l
Autorekord
*1:13.9al
Startpris
299.400 kr
Resultat
15 st: 4-3-1
Tränare
Daniel Wäjersten
Uppfödare
Gunnar Olsson Hästtransporter AB
Ägare
Gunnar Olsson Hästtransporter AB
Far
Readly Express
Mor
Blended Scotch
Morfar
Super Photo Kosmos
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 14/2140 | Mats E Djuse | |||||
G | 2026-10-17 | 12/2640 | 2 | 14.1 | Daniel Wäjersten | 62500 | |
BS | 2026-09-21 | 1/2640 | 1 | 13.9a | Mats E Djuse | 35000 | |
ÖS | 2026-09-10 | 6/2140 | 1 | 14.4a | Oskar Florhed | 35000 | |
B | 2026-08-29 | 12/2140 | d | Daniel Wäjersten | 2500 | ||
ÖS | 2026-08-08 | 2/2640 | 5 | 14.7a | Daniel Wäjersten | 13500 |











