
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Andersson | Leif Persson | 0-d-8-0- | 1/2140 | 1:18.0l | 212.600 | Svensk | S | 10 | Super Photo Kosmos | Omaha Beach | Persson Leif, Guldsmedshyttan | Stillnert Mats & Susanne | |
2 | Roger Nykvist | Carola Lauth | 0-0-7-0-0 | 2/2140 | 1:15.9l | 342.300 | Svensk | S | 10 | Equinox Bi | Infinity Bi | Lauth Carola, Kil | Az. Agr. Biasuzzi, Italien | |
3 | Anna Sedström | Nicklas Hellqvist | 5-8-0-6- | 3/2140 | 1:19.7m | 214.800 | Svensk | S | 7 | S.J.'s Caviar | Breezy Artist | Nicklas Hellqvist Stable AB, m fl | Int. Hacienda Oy & Saarijärvi Juha | |
4 | Magnus S Karlsson | Maria Ottosson | 7-0-5-5-0 | 4/2140 | 1:17.0l | 273.100 | Amerikansk | V | 6 | Donato Hanover | Direless | Lindberg Karlsson Jimmy, Lindesberg | Stall Escapade AB, Norrtälje | |
5 | Elsa Ottosson | Maria Ottosson | 4-0-4-0-d | 5/2140 | 1:17.3l | 348.412 | Svensk | S | 7 | Infinitif | Öjja Scoop | Ottosson Maria, Odensbacken | Ottosson Staffan, Odensbacken | |
6 | Anders Göstasson | Anders Göstasson | 0-0-8-3-4 | 6/2140 | 1:16.3m | 275.600 | Amerikansk | V | 12 | Love You | La Castania | Stall Classic | Gabrielsson Anders, Borghamn | |
7 | Stefan Ankarsköld | Stefan Ankarsköld | 0-3-5-6- | 7/2140 | 1:13.8l | 329.400 | Svensk | S | 6 | Maharajah | Roadmapper | Bioagro AB, Johanneshov | Martell Lena & Stall ZENO AB | |
8 | Kerstin Hell Andersson | Jan Hägg | 0-4-0-2-4 | 8/2140 | 1:16.4m | 242.100 | Amerikansk | V | 7 | Walk the Walk | Lady Jo | Hägg Jan, Ervalla | Stall Fri HB, Romakloster | |
9 | Philip Spelling | Philip Spelling | 0-0-0-2- | 9/2140 | 1:16.0m | 235.000 | Svensk | V | 9 | Make it Happen | Down the Wind | Spelling Philip & Jansson Sara | Hamberg Tommy, Husby Rekarne | |
10 | Isabella Jansson Wiklund | Håkan Falk | 0-5-6-3-6 | 10/2140 | 1:16.4l | 217.800 | Svensk | V | 6 | Bold Eagle | Corner Käbb | Käbb HB i Lindesberg, Lindesberg | Falk Håkan & R, Gustavsson J & E | |
11 | Fredrik Pedersen | Maria Elofsson | 6-2-0-4-8 | 11/2140 | 1:15.6m | 292.600 | Svensk | S | 4 | Hayden Hanover | Greece Boko | Elofsson Maria, Krylbo | Stall ROHERO KB, Örebro | |
12 | Julia Nilsson | Jonas Hallstensson | 8-0-2-3-5 | 12/2140 | 1:16.6l | 290.133 | Svensk | V | 5 | Dontyouforgetit | Tequila Jet | Km Trotting AB, Kristinehamn | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Ankarsköld | Stefan Ankarsköld | 14.1a | 7/2140 | S | 6 | Bioagro AB, Johanneshov | Martell Lena & Stall ZENO AB |
2 | Julia Nilsson | Jonas Hallstensson | 14.1a | 12/2140 | V | 5 | Km Trotting AB, Kristinehamn | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien |
3 | Isabella Jansson Wiklund | Håkan Falk | 14.7a | 10/2140 | V | 6 | Käbb HB i Lindesberg, Lindesberg | Falk Håkan & R, Gustavsson J & E |
4 | Fredrik Pedersen | Maria Elofsson | 15.0a | 11/2140 | S | 4 | Elofsson Maria, Krylbo | Stall ROHERO KB, Örebro |
5 | Elsa Ottosson | Maria Ottosson | 15.3a | 5/2140 | S | 7 | Ottosson Maria, Odensbacken | Ottosson Staffan, Odensbacken |
6 | Kerstin Hell Andersson | Jan Hägg | 15.6a | 8/2140 | V | 7 | Hägg Jan, Ervalla | Stall Fri HB, Romakloster |
7 | Magnus S Karlsson | Maria Ottosson | 15.7a | 4/2140 | V | 6 | Lindberg Karlsson Jimmy, Lindesberg | Stall Escapade AB, Norrtälje |
8 | Anna Sedström | Nicklas Hellqvist | 16.0a | 3/2140 | S | 7 | Nicklas Hellqvist Stable AB, m fl | Int. Hacienda Oy & Saarijärvi Juha |
0 | Roger Nykvist | Carola Lauth | 16.4a | 2/2140 | S | 10 | Lauth Carola, Kil | Az. Agr. Biasuzzi, Italien |
0 | Anders Göstasson | Anders Göstasson | 18.0a | 6/2140 | V | 12 | Stall Classic | Gabrielsson Anders, Borghamn |
0 | Philip Spelling | Philip Spelling | 18.7ag | 9/2140 | V | 9 | Spelling Philip & Jansson Sara | Hamberg Tommy, Husby Rekarne |
d | Lucas Andersson | Leif Persson | 12ag | 1/2140 | S | 10 | Persson Leif, Guldsmedshyttan | Stillnert Mats & Susanne |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Legl Bååth | Roland Bååth | 6-7-0-0- | 1/2140 | 1:19.0m | 45.800 | Svensk | V | 9 | Raja Mirchi | Belle in Bloom | Bååth Roland & Legl Helena | Bååth Roland & Legl Helena | |
2 | Jonna Andersson | Vanja Siuvatti | d-5-0-k- | 2/2140 | 1:16.8m | 57.400 | Svensk | V | 8 | Make it Happen | Venus du Loisir | Siuvatti Vanja, Dala-Husby | Westholm Jörgen & Siuvatti Vanja | |
3 | Juhani Partanen | Magnus Lillieborg | 0-6-d-d-8 | 3/2140 | 1:16.4m | 50.800 | Amerikansk | S | 4 | Trixton | Bossanova Brick | Asap KB, Halmstad | Bredberg Anders, Tystberga | |
4 | Göran Lihv | Göran Lihv | 7-0-5-0-8 | 4/2140 | 1:18.7m | 37.500 | Svensk | S | 5 | Explosive Matter | Devon Am | Färjestads Rid & Trav AB, Karlstad | Demmers Michael & Röcklinger Björn | |
5 | Julia Nilsson | Jonas Hallstensson | 5-6-5-0-0 | 5/2140 | 1:18.1m | 34.000 | Svensk | S | 6 | Classic Photo | Markatta | Haglund Amelia & Margareta, Persson L | Bernertorp Consulting AB, Kil | |
6 | Linn Andersson | Linn Andersson | 7-0-4-6- | 6/2140 | 1:15.6ak | 36.300 | Svensk | S | 4 | Flocki d'Aurcy | Charmant Hornline | Ofcourse KB, Kovland | Andersson Linn, Eskilstuna | |
7 | Kenneth Gorski | Anneli Lundegård | 6-4-3-7-6 | 7/2140 | 1:16.8m | 62.000 | Svensk | V | 4 | Tobin Kronos | Billabong | Lundegård Timmy & Anneli | Lundegård Timmy & Anneli | |
8 | Kerstin Hell Andersson | Kerstin Hell Andersson | 4-3-d-5-6 | 8/2140 | 1:16.3m | 41.000 | Svensk | V | 3 | Classic Photo | Florencia | Ljungberg Susanne, Axelsson S & I | Ljungberg Susanne & Axelsson Sofia | |
9 | Micael Lindblom | Tobias Modig | 4-6-6-0-0 | 9/2140 | 1:18.6m | 48.400 | Svensk | S | 3 | Express Bourbon | Wonder Horse | Helgesson Lennarth, Kumla | Societa' Agricola Helvin Horse SRLS,IT | |
10 | Henrik Åslund | Henrik Åslund | 3-d-4-0- | 10/2140 | *1:16.1m | 52.500 | Svensk | S | 5 | Mister J.P. | Marta Chip | Åslund Henrik, Kil | Puro Petri, Eldsberga | |
11 | Patrick Hedqvist | Patrick Hedqvist | 8-5-3-0- | 11/2140 | 1:16.9m | 52.500 | Svensk | S | 5 | Googoo Gaagaa | Viol Hornline | Hedqvist Hovslageri AB, m fl | Hermansson Johan E & Östlund Åke | |
12 | Johan Brandel | Johan Brandel | 0-0-5- - | 12/2140 | *1:14.9ak | 62.646 | Svensk | V | 6 | S.J.'s Caviar | Good Looks Kill | Brandel Johan, Börje & Tomas | Martell Lena, Stånga |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Andersson | Linn Andersson | 17.3a | 6/2140 | S | 4 | Ofcourse KB, Kovland | Andersson Linn, Eskilstuna |
2 | Julia Nilsson | Jonas Hallstensson | 17.5a | 5/2140 | S | 6 | Haglund Amelia & Margareta, Persson L | Bernertorp Consulting AB, Kil |
3 | Patrick Hedqvist | Patrick Hedqvist | 17.6a | 11/2140 | S | 5 | Hedqvist Hovslageri AB, m fl | Hermansson Johan E & Östlund Åke |
4 | Micael Lindblom | Tobias Modig | 17.6a | 9/2140 | S | 3 | Helgesson Lennarth, Kumla | Societa' Agricola Helvin Horse SRLS,IT |
5 | Kenneth Gorski | Anneli Lundegård | 17.6a | 7/2140 | V | 4 | Lundegård Timmy & Anneli | Lundegård Timmy & Anneli |
6 | Göran Lihv | Göran Lihv | 17.9a | 4/2140 | S | 5 | Färjestads Rid & Trav AB, Karlstad | Demmers Michael & Röcklinger Björn |
7 | Johan Brandel | Johan Brandel | 17.9a | 12/2140 | V | 6 | Brandel Johan, Börje & Tomas | Martell Lena, Stånga |
8 | Kerstin Hell Andersson | Kerstin Hell Andersson | 17.9a | 8/2140 | V | 3 | Ljungberg Susanne, Axelsson S & I | Ljungberg Susanne & Axelsson Sofia |
0 | Juhani Partanen | Magnus Lillieborg | 18.2a | 3/2140 | S | 4 | Asap KB, Halmstad | Bredberg Anders, Tystberga |
0 | Henrik Åslund | Henrik Åslund | 18.3a | 10/2140 | S | 5 | Åslund Henrik, Kil | Puro Petri, Eldsberga |
0 | Isabella Legl Bååth | Roland Bååth | 26.6a | 1/2140 | V | 9 | Bååth Roland & Legl Helena | Bååth Roland & Legl Helena |
d | Jonna Andersson | Vanja Siuvatti | uag | 2/2140 | V | 8 | Siuvatti Vanja, Dala-Husby | Westholm Jörgen & Siuvatti Vanja |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Jonsson Ryman | Jenny Jonsson Ryman | 7-k-8-0-6 | 1/2140 | 1:15.9l | 474.427 | Svensk | V | 12 | S:t Göran | Just a Note | Jonsson Ryman Jenny & Ryman Inga-Lill | Jonsson Ryman Jenny & Ryman Inga-Lill | |
2 | Kerstin Hell Andersson | Malin Hurtig | 0-7-8-0-d | 2/2140 | 1:16.2l | 476.600 | Svensk | V | 8 | Raja Mirchi | Roses Glory | Riihimäki Jonathan, Lindesberg | L.G.J. Invest i Örebro AB | |
3 | Emma Grahn | Emma Grahn | 6-8-0-8-8 | 3/2140 | 1:14.9l | 457.200 | Amerikansk | V | 9 | Year in Review | Sunrose Lady | Holmström Irene, Storfors | Holmström Irene & Jennie | |
4 | Hugo Metayer | Clas Göran Andersson | 8-7-0-5-0 | 4/2140 | 1:15.6l | 367.653 | Svensk | V | 8 | Amaru Boko | Lobella Gothia | Andersson Anita, Grillby | Lindén Gerhard, Broddetorp | |
5 | Fredrik Pedersen | Maria Elofsson | 4-8-0-6-0 | 5/2140 | 1:15.8m | 365.000 | Svensk | S | 7 | Zola Boko | Stoms Nettan | Elofsson Maria, Krylbo | Johansson Bengt & Grimling Sara | |
6 | Carl Philip Lindblom | Roy Dahlqvist | 0-4-0-7-7 | 6/2140 | 1:17.6l | 349.600 | Svensk | S | 8 | Select Yankee | Kirke | Karlsson Lisbet, Sköllersta | Stall Fri HB, Romakloster | |
7 | Anna Isabelle Karlsson | Marita Gustafsson | 0-6-0-6-6 | 7/2140 | 1:15.6l | 378.600 | Svensk | V | 6 | Nuncio | Trunk Route | Käbb HB i Lindesberg, Lindesberg | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
8 | Juhani Partanen | Kåre Axelsson | 0-0-3-6-6 | 8/2140 | 1:16.9l | 452.050 | Svensk | V | 8 | One too Many | Night Queen Indika | Indika AB, Lindesberg | Axelsson Kåre, Lindesberg | |
9 | Sune L Nilsson | Sune L Nilsson | 0-3-d-0- | 9/2140 | 1:14.6l | 483.350 | Svensk | S | 8 | Orlando Vici | Dedes Mythical | Nilsson Sune L, m fl | Nilsson Sune L, m fl | |
10 | Jan Åke Persson | Fred Carlsson | 8-0-5-0-4 | 10/2140 | 1:17.8l | 469.800 | Svensk | V | 9 | Scarlets Aino | Ragdoll | Carlsson Fred, Hallsberg | Carlsson Fred, Hallsberg | |
11 | Emma Lindkvist | Emma Lindkvist | 6-0-4-6-5 | 11/2140 | 1:21.6l | 411.100 | V | 7 | Amour Rapide | Cat's Indian | Lindkvist Emma & Carina | Klingberg Jenny, Kumla | ||
12 | Magnus S Karlsson | Anders Berglund | 6-0-4-2-0 | 12/2140 | 1:16.6l | 491.900 | Svensk | V | 7 | Classic Photo | Chakana E. | Berglund Leif & Anders, Andersson Bo | Berglund Anders, Bottnaryd |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Partanen | Kåre Axelsson | 15.5a | 8/2140 | V | 8 | Indika AB, Lindesberg | Axelsson Kåre, Lindesberg |
2 | Jan Åke Persson | Fred Carlsson | 15.6a | 10/2140 | V | 9 | Carlsson Fred, Hallsberg | Carlsson Fred, Hallsberg |
3 | Sune L Nilsson | Sune L Nilsson | 15.6a | 9/2140 | S | 8 | Nilsson Sune L, m fl | Nilsson Sune L, m fl |
4 | Anna Isabelle Karlsson | Marita Gustafsson | 15.9a | 7/2140 | V | 6 | Käbb HB i Lindesberg, Lindesberg | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
5 | Carl Philip Lindblom | Roy Dahlqvist | 16.1a | 6/2140 | S | 8 | Karlsson Lisbet, Sköllersta | Stall Fri HB, Romakloster |
6 | Kerstin Hell Andersson | Malin Hurtig | 16.2a | 2/2140 | V | 8 | Riihimäki Jonathan, Lindesberg | L.G.J. Invest i Örebro AB |
7 | Magnus S Karlsson | Anders Berglund | 16.3a | 12/2140 | V | 7 | Berglund Leif & Anders, Andersson Bo | Berglund Anders, Bottnaryd |
8 | Fredrik Pedersen | Maria Elofsson | 16.3a | 5/2140 | S | 7 | Elofsson Maria, Krylbo | Johansson Bengt & Grimling Sara |
0 | Emma Grahn | Emma Grahn | 17.1a | 3/2140 | V | 9 | Holmström Irene, Storfors | Holmström Irene & Jennie |
0 | Hugo Metayer | Clas Göran Andersson | 17.4a | 4/2140 | V | 8 | Andersson Anita, Grillby | Lindén Gerhard, Broddetorp |
0 | Jenny Jonsson Ryman | Jenny Jonsson Ryman | 17.6a | 1/2140 | V | 12 | Jonsson Ryman Jenny & Ryman Inga-Lill | Jonsson Ryman Jenny & Ryman Inga-Lill |
0 | Emma Lindkvist | Emma Lindkvist | 18.0a | 11/2140 | V | 7 | Lindkvist Emma & Carina | Klingberg Jenny, Kumla |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Brandel | Tobias Modig | 0-7-d-0- | 1/2140 | 1:15.9m | 514.318 | Svensk | V | 8 | Make it Happen | Raffiga Ronja | Stall Mussie HB, Norrtälje | Stall Mussie HB, Norrtälje | |
2 | Magnus S Karlsson | Leif Eklund | 0-5-0-6-0 | 2/2140 | 1:15.3l | 494.900 | Amerikansk | S | 7 | Make it Happen | Snazzy | Sjöberg Åsa & Källström Susanne | Sjöberg Åsa & Källström Susanne | |
3 | Micael Lindblom | Tobias Modig | 0-d-0-6-5 | 3/2140 | 1:15.1m | 588.559 | Svensk | V | 8 | Muscle Massive | Pomona U.S. | Granstedt Louise, Sköllersta | Aulin Lars-Erik, Lindesberg | |
4 | Anna Isabelle Karlsson | Marita Gustafsson | 0-8-d-5-4 | 4/2140 | 1:14.0l | 620.087 | Svensk | V | 8 | Orlando Vici | Unieme | Käbb HB i Lindesberg, Lindesberg | Tal AB | |
5 | Christer Larsson | Göran B Larsson | 6-4-7-0-7 | 5/2140 | *1:14.8l | 1.087.400 | Svensk | V | 12 | S.J.'s Caviar | Global Nova | Larsson Christer & Göran | Global Farm AB, Nacka | |
6 | Lovisa Bernmark | Lovisa Bernmark | 3-6-0-6- | 6/2140 | 1:13.4l | 759.146 | Svensk | V | 8 | Red Hot Dynamite | Quadretti Rigati | Bernmark Trotting AB, Ekerö | Biderman Kathrin & Rongione Marie | |
7 | Tom Johansson | Philip Di Luca | 0-0-4-d- | 7/2140 | 1:14.4m | 530.650 | Svensk | V | 7 | Make it Happen | Keystone Nora | Norrby Säteri AB, Tystberga | Bredberg Anders, Tystberga | |
8 | Katinka Lidster | Katinka Lidster | 0-0-6-2-5 | 8/2140 | 1:16.7m | 504.000 | Amerikansk | V | 7 | Wellino Boko | Betsy | Lidster Katinka, Eskilstuna | Johansson Mikael, Julita | |
9 | Roger Pettersson | Roger Pettersson | 5-3-6-0-6 | 9/2140 | 1:13.9l | 1.062.500 | Svensk | V | 13 | Make it Happen | Svetlana Bob | Carnemar Liselotte, Tranås | Selin Mikael, Tjällmo | |
10 | Sofia Adolfsson | Sofia Adolfsson | 4-8-0-5-5 | 10/2140 | *1:12.1aak | 1.087.016 | Svensk | H | 8 | Southwind Frank | Alix Hall | Adolfsson Sofia, Örebro | Zehr Stephen A. & Black Creek Farm | |
11 | Philip Spelling | Tamara Blomerus | 4-0-7-2-3 | 11/2140 | 1:14.2l | 680.550 | Svensk | V | 9 | Formation | Lilac Kronos | Blomerus Tamara, Örebro | Gunnarsson Ulf, Gullabo | |
12 | Linnéa Alsén | Olle Alsén | 4-0-4-2-3 | 12/2140 | 1:15.5l | 885.098 | Svensk | V | 10 | Yield Boko | Twins Vilda | Alsén Camilla, Österfärnebo | Boko Stables Holland BV &Alsén Camilla |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - Spår efter startpoäng - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 1.100.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startpoäng där häst med lägst startpoäng får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Johansson | Philip Di Luca | 14.7a | 7/2140 | V | 7 | Norrby Säteri AB, Tystberga | Bredberg Anders, Tystberga |
2 | Anna Isabelle Karlsson | Marita Gustafsson | 14.8a | 4/2140 | V | 8 | Käbb HB i Lindesberg, Lindesberg | Tal AB |
3 | Micael Lindblom | Tobias Modig | 15.0a | 3/2140 | V | 8 | Granstedt Louise, Sköllersta | Aulin Lars-Erik, Lindesberg |
4 | Lovisa Bernmark | Lovisa Bernmark | 15.1ag | 6/2140 | V | 8 | Bernmark Trotting AB, Ekerö | Biderman Kathrin & Rongione Marie |
5 | Philip Spelling | Tamara Blomerus | 15.2a | 11/2140 | V | 9 | Blomerus Tamara, Örebro | Gunnarsson Ulf, Gullabo |
6 | Johan Brandel | Tobias Modig | 15.3a | 1/2140 | V | 8 | Stall Mussie HB, Norrtälje | Stall Mussie HB, Norrtälje |
7 | Katinka Lidster | Katinka Lidster | 15.7a | 8/2140 | V | 7 | Lidster Katinka, Eskilstuna | Johansson Mikael, Julita |
8 | Roger Pettersson | Roger Pettersson | 16.1a | 9/2140 | V | 13 | Carnemar Liselotte, Tranås | Selin Mikael, Tjällmo |
0 | Magnus S Karlsson | Leif Eklund | 16.2a | 2/2140 | S | 7 | Sjöberg Åsa & Källström Susanne | Sjöberg Åsa & Källström Susanne |
0 | Christer Larsson | Göran B Larsson | 16.5a | 5/2140 | V | 12 | Larsson Christer & Göran | Global Farm AB, Nacka |
Struken | Sofia Adolfsson | Sofia Adolfsson | - | 10/2140 | H | 8 | Adolfsson Sofia, Örebro | Zehr Stephen A. & Black Creek Farm |
Struken | Linnéa Alsén | Olle Alsén | - | 12/2140 | V | 10 | Alsén Camilla, Österfärnebo | Boko Stables Holland BV &Alsén Camilla |
Banförhållande: Lätt bana
Breddplus - T50 - P21-lopp
3-åriga och äldre 1.500 - 50.000 kr med högst 800 poäng. Hos tränare som gjort högst 50 starter under 2025. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080906 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 20.001 kr
Pris: 18.000-9.000-6.500-5.500-4.500-3.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 63.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia Jansson | Anette S Jansson | 0-k-k-k-p | 1/2140 | - | 1.500 | Svensk | S | 4 | Cruzado Dela Noche | Bellis One | Jansson Anette & Peffelini AB | Jansson Anette S, Borlänge | |
2 | Hugo Metayer | Johan Sandström | 0-0-8-0- | 2/2140 | - | 10.500 | Svensk | S | 7 | S.J.'s Photo | Poppins | Sandström J, C & L, Hessman T | Sandström J, C & L, Hessman T | |
3 | Kenneth Gorski | Kenneth Gorski | d-d-0-k-p | 3/2140 | - | 4.500 | Svensk | V | 4 | Caballion | Lightning Ferrari | Gorski Christian, Guldsmedshyttan | Berglund Rickard, Vintrosa | |
4 | Simon Riedl | Malin Bergström | 4-d-6-0-0 | 4/2140 | 1:18.0m | 15.000 | Svensk | S | 4 | Readly Express | Galactica | Bergström Malin, Gustafsson R & I | Bergström Malin, Jonas & Jörgen | |
5 | Isabella Jansson Wiklund | Lena Mellgren | 5-0-6-0- | 1/2160 | 1:17.0m | 39.200 | Svensk | V | 7 | G.H.Nemo | Choko Coco | Mellgren Lena & Fredrik | Mellgren Lena & Fredrik | |
6 | Marcus Persson | Jan Persson | 5-8-8-7-8 | 2/2160 | 1:17.7m | 26.300 | Svensk | S | 9 | Pojke Kronos | Ariel Tabac | Persson Jan, Marcus & Linnea A | Wahlgren Marie, Östervåla | |
7 | Patrick Hedqvist | Patrick Hedqvist | 0-2-4-5- | 3/2160 | - | 28.200 | Svensk | S | 4 | Fabulous Wood | Storm Surge | Hedqvist Hovslageri AB, Hedqvist V & A | B Hugosson AB, Enköping | |
8 | Micael Lindblom | Leif Eklund | d-d-2-5-0 | 4/2160 | 1:15.3m | 46.500 | Svensk | V | 6 | Make it Happen | Dynasty Boko | Sjöberg Åsa & Eklund Leif | Sjöberg Åsa & Eklund Leif | |
