Ålder
4 år
Kön
Hingst
Voltrekord
1:13.1m
Autorekord
1:12.8ak
Startpris
319.400 kr
Resultat
18 st: 2-4-3
Tränare
Peter Johansson
Uppfödare
Liedman Kristina, Laholm
Ägare
Johansson Peter, Hedlund & Fagerstrand
Far
Nuncio
Mor
Domani Boko
Morfar
Chocolatier
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX | 13/2160 | Stefan Persson | |||||
KR | 2026-10-30 | 13/2160 | 2 | 14.1 | Peter Untersteiner | 17500 | |
MP | 2026-10-19 | 3/2140 | 3 | 13.9a | Jonas M Oscarsson | 11000 | |
VG | 2026-09-14 | 4/2148 | Struken | Peter Untersteiner | |||
AX | 2026-08-25 | 5/1640 | 4 | 12.8a | Henrik Johansson | 7500 | |
VG | 2026-08-16 | 11/2148 | 3 | 15.1a | Henrik Johansson | 10000 |











