Ålder
10 år
Kön
Valack
Voltrekord
1:14.3k
Autorekord
1:13.2ak
Startpris
973.810 kr
Resultat
130 st: 19-15-16
Tränare
Tuulia Aikioniemi
Uppfödare
Lundkvist Jan-Erik, Sunne
Ägare
Aikioniemi Tuulia, Finland
Far
Triton Sund
Mor
Märta F.
Morfar
Malabar Circle Ås
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | 10/2160 | Väinö-Kalle Korhonen (FI) | |||||
TO | 2026-10-04 | 7/2100 | 2 | 14.3a | Väinö-Kalle Korhonen (FI) | 6549 | |
RV | 2026-09-20 | 5/2120 | 4 | 16.0 | Mauri Jaara (FI) | 1965 | |
RV | 2026-09-12 | 4/2600 | 4 | 16.1a | Ville Pohjola (FI) | 1746 | |
BO | 2026-08-27 | 13/2160 | 0 | 15.4 | Markku Ranta (FI) | 1500 | |
RV | 2026-08-19 | 3/1600 | 0 | 15.9a | Tuomas Pakkanen (FI) |










