Ålder
6 år
Kön
Valack
Voltrekord
1:14.7m
Autorekord
1:12.8ak
Startpris
222.300 kr
Resultat
24 st: 1-7-3
Tränare
Magnus Jakobsson
Uppfödare
Lisa och Victor AB, Nacka
Ägare
Magnus Jakobsson AB, m fl
Far
S.J.'s Caviar
Mor
Global Oyster
Morfar
Lindy Lane
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX | 2/1640 | Magnus Jakobsson | |||||
Ö | 2026-09-25 | 9/2160 | 4 | 15.2 | Magnus Jakobsson | 7500 | |
ÅM | 2026-09-13 | 12/2080 | 4 | 14.3a | Magnus Jakobsson | 6500 | |
Ö | 2026-08-27 | 3/2100 | 2 | 14.1a | Magnus Jakobsson | 17500 | |
RO | 2026-08-09 | 1/2140 | 4 | 15.8 | Magnus Jakobsson | 7500 | |
MP | 2026-03-30 | 8/2140 | 5 | 15.9a | Magnus Jakobsson | 3800 |











