Ålder
5 år
Kön
Hingst
Voltrekord
1:13.1k
Autorekord
1:11.9am
Startpris
674.260 kr
Resultat
19 st: 4-3-2
Tränare
Björn Goop
Uppfödare
Invexbo AB & Swemab Holding AB
Ägare
Invexbo AB & Boris L Konsult AB
Far
Googoo Gaagaa
Mor
Summer Bi
Morfar
Varenne
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2/2640 | Björn Goop | |||||
F | 2026-10-26 | 1/2140 | k | 16.7 | Björn Goop | ||
S | 2025-11-02 | 4/2140 | Struken | Björn Goop | |||
Ö | 2025-10-19 | 10/2100 | 2 | 12.7a | Björn Goop | 17500 | |
Å | 2025-09-24 | 11/2660 | 3 | 14.1 | Björn Goop | 17000 | |
S | 2025-09-12 | 3/2640 | 5 | 13.4 | Per Linderoth | 20000 |










