Ålder
4 år
Kön
Hingst
Voltrekord
1:12.7k
Autorekord
1:12.5am
Startpris
421.500 kr
Resultat
17 st: 7-1-5
Tränare
Daniel Redén
Uppfödare
Stall Zet AB (Redén Daniel),Örsundsbro
Ägare
Stall Zet (Redén Daniel)
Far
Propulsion
Mor
Southwind Sofia
Morfar
Chocolatier
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO | 1/2140 | Magnus A Djuse | |||||
B | 2026-10-14 | 1/2140 | 1 | 13.6 | Örjan Kihlström | 40000 | |
S | 2026-09-30 | 11/2140 | 3 | 12.7a | Rikard N Skoglund | 22500 | |
B | 2026-08-28 | 5/2160 | 1 | 13.7 | Örjan Kihlström | 50000 | |
BS | 2026-08-06 | 7/2140 | Struken | Daniel Redén | |||
VI | 2026-07-23 | 4/2120 | 1 | 14.0a | Daniel Redén | 25000 |










