Ålder
3 år
Kön
Valack
Voltrekord
*1:15.3m
Autorekord
1:14.3am
Startpris
68.684 kr
Resultat
5 st: 1-0-1
Tränare
Per Nordström
Uppfödare
Team Park 2016 ApS, Danmark
Ägare
Keah Holding ApS, Danmark
Far
Father Patrick
Mor
Dolly Park
Morfar
Broad Bahn
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD | 8/2140 | Per Nordström | |||||
CH | 2026-10-11 | 3/2500 | d | Victor Rosleff (DK) | |||
CH | 2026-09-23 | 4/2000 | 4 | 14.3a | Victor Rosleff (DK) | 4384 | |
VG | 2026-07-20 | 3/2148 | 4 | 15.9a | Per Nordström | 6800 | |
HD | 2026-06-22 | 1/2140 | 3 | 14.8a | Per Nordström | 17500 | |
J | 2026-05-26 | 3/2140 | 1 | 15.3 | Stefan Persson | 40000 |











