Ålder
3 år
Kön
Hingst
Voltrekord
Autorekord
Startpris
26.186 kr
Resultat
3 st: 0-0-0
Tränare
Daniel Redén
Uppfödare
Crawford Farms LLC, USA
Ägare
Stall Zet (Redén Daniel)
Far
Propulsion
Mor
Avalicious
Morfar
R.C.Royalty
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö | 7/2140 | Daniel Redén | |||||
LX | 2025-08-18 | 1/1609 | O | 12.0a | Yannick Gingras (US) | 0 | |
LX | 2025-08-06 | 1/1609 | O | 14.5ag | Yannick Gingras (US) | 0 | |
LX | 2025-07-28 | 1/1609 | 4 | 11.5a | Yannick Gingras (US) | 26186 | |
ME | 2025-07-04 | 1/1609 | O | 14.3a | Jimmy W Takter (US) | 0 | |
ME | 2025-06-27 | 1/1609 | O | 13.7a | Yannick Gingras (US) | 0 |











