Ålder
9 år
Kön
Valack
Voltrekord
1:13.7k
Autorekord
1:12.8ak
Startpris
796.625 kr
Resultat
74 st: 7-9-8
Tränare
Jonna Irri
Uppfödare
Mikkola Saku & Maini
Ägare
Säde Taneli & Irri Jonna
Far
Ready Cash
Mor
Fast Food
Morfar
S.J.'s Caviar
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 9/2680 | Taneli Säde | |||||
SÄ | 2026-09-14 | 3/1140 | 4 | Elina Pakkanen (FI) | 7500 | ||
U | 2026-09-04 | 6/1640 | 0 | 14.4a | Kaisa Rehula (FI) | 1500 | |
U | 2026-08-14 | 7/2540 | 0 | 18.7 | Malin Viklund | 1500 | |
D | 2026-08-02 | 5/2160 | 4 | 18.4 | Caroline Linder | 13000 | |
SÄ | 2026-07-24 | 2/2140 | 4 | 15.1 | Taneli Säde | 6500 |











