Ålder
3 år
Kön
Valack
Voltrekord
Autorekord
1:12.4al
Startpris
192.500 kr
Resultat
6 st: 2-2-0
Tränare
Daniel Wäjersten
Uppfödare
Kuusaan Virma Oy, Finland
Ägare
Turner Ale Stable Oy, Finland
Far
Readly Express
Mor
Kristall Tilly
Morfar
Lindy Lane
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 5/2140 | Daniel Wäjersten | |||||
B | 2026-10-14 | 8/2140 | 8 | 14.3a | Marcus Lilius | 7500 | |
S | 2026-09-27 | 10/2640 | 4 | 12.4a | Daniel Wäjersten | 30000 | |
RO | 2026-09-18 | 6/2140 | 2 | 14.2a | Mats E Djuse | 50000 | |
BS | 2026-09-03 | 3/2140 | 1 | 14.3a | Mats E Djuse | 50000 | |
H | 2026-08-04 | 4/2640 | 2 | 16.6a | Daniel Wäjersten | 15000 |











