
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 200.001 - 825.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Voltstart.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ulander | Per-Erik Ulander | 3-8-0-0- | 1/2140 | *1:13.9l | 669.700 | Svensk | V | 12 | Orlando Vici | Spania | Ulander Daniel, Indal | Jonsson Mats, Indal | |
2 | Hans Bergh | Åke Eriksson | 8-0-0-6- | 2/2140 | 1:15.0l | 780.100 | Svensk | V | 8 | Zola Boko | Cologne Håleryd | Eriksson Åke & Pia, Godin Anders | Håleryd AB, Örkelljunga | |
3 | Viktor Svanstedt | Ann Charlott Svanstedt | 6-0-7-0-0 | 3/2140 | 1:15.6l | 803.750 | Svensk | V | 10 | Pastor Stephen | Yvette Silvio | Svanstedt Kjell, Matfors | Lövgren Martin, Ängelholm | |
4 | Ricky Eklund | Anneli Kimmerud | 0-2-4-0-6 | 4/2140 | 1:15.9l | 635.700 | Svensk | S | 12 | Triton Sund | Kawartha Ås | Kimmerud Anneli & Nyman Jan | Kimmerud Anneli, Överhörnäs | |
5 | Jenny Djupenström | Magnus Östman | 5-0-5-d-0 | 5/2140 | 1:16.7l | 432.500 | Svensk | S | 10 | Mr Picolit | The Editor | Hägglund Emma & Östman Magnus | AB Tourrettes, m fl | |
6 | Brage Hansen | Brage Hansen | 4-0-6-8-2 | 6/2140 | 1:14.6l | 597.500 | Svensk | V | 9 | One too Many | Keep Out | Hansen Brage & Elsy | Gustafsson Tord, Landvetter | |
7 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 7-0-0-0-3 | 7/2140 | 1:15.2l | 784.550 | Svensk | V | 8 | Magic Tonight | Cisalpina Am | Larsson Peter O, Bergeforsen | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | |
8 |
| Magnus O Jonsson | 0-5-7-7-0 | 8/2140 | 1:16.4l | 604.083 | Svensk | V | 13 | Gigant Neo | Digital Stamp | Jonsson Magnus O, m fl | Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB | |
9 | Donald Kristofersson | Erika Danielsson | 7-7-8-0- | 9/2140 | *1:15.9l | 659.100 | Svensk | V | 7 | Raja Mirchi | Cantab's Alfa | Solängets Travsällskap, Själevad | Godiva AB, Bjärred |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 200.001 - 825.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Voltstart.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Svanstedt | Ann Charlott Svanstedt | 16.0 | 3/2140 | V | 10 | Svanstedt Kjell, Matfors | Lövgren Martin, Ängelholm |
2 | Daniel Ulander | Per-Erik Ulander | 16.2 | 1/2140 | V | 12 | Ulander Daniel, Indal | Jonsson Mats, Indal |
3 | Hans Bergh | Åke Eriksson | 16.3 | 2/2140 | V | 8 | Eriksson Åke & Pia, Godin Anders | Håleryd AB, Örkelljunga |
4 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 16.4 | 7/2140 | V | 8 | Larsson Peter O, Bergeforsen | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad |
5 | Ricky Eklund | Anneli Kimmerud | 16.6g | 4/2140 | S | 12 | Kimmerud Anneli & Nyman Jan | Kimmerud Anneli, Överhörnäs |
6 | Jenny Djupenström | Magnus Östman | 17.0 | 5/2140 | S | 10 | Hägglund Emma & Östman Magnus | AB Tourrettes, m fl |
7 |
| Magnus O Jonsson | 17.5 | 8/2140 | V | 13 | Jonsson Magnus O, m fl | Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB |
8 | Donald Kristofersson | Erika Danielsson | 19.3 | 9/2140 | V | 7 | Solängets Travsällskap, Själevad | Godiva AB, Bjärred |
Struken | Brage Hansen | Brage Hansen | - | 6/2140 | V | 9 | Hansen Brage & Elsy | Gustafsson Tord, Landvetter |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 375.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Eklund | Anette Björklund | 3-0-5-0-6 | 1/2140 | 1:31.1l | 286.400 | Svensk | V | 9 | Hovfaksen | Olsbo Jane | Björklund Anette, Domsjö | Jaktlund Viklund Maud & Nordström M | |
2 | Hans Bergh | Jan Ove Olsen | 4-3-6-2-6 | 2/2140 | 1:29.2m | 292.439 | Svensk | S | 7 | Dotterud Teddy | Brenne Odina | Stall Kilen | Brenne Vidar A, Norge | |
3 | Hanz Johansson | Hanz Johansson | 8-7-8-0-d | 3/2140 | 1:31.6l | 283.250 | Svensk | S | 11 | Alm Viktor | Nordli Gullet | Johansson Hanz, Bispgården | Nordli Sven Olaf, Vännäs | |
4 | Öyvind Wagnild | Bengt Harlin | 7-5-0-0-0 | 4/2140 | 1:29.6l | 294.800 | Svensk | S | 10 | Lysing | Regla | Harlin Bengt, Kramfors | Elfving Kjell, Arnäsvall | |
5 | Susanne H Osterling | Siv Nilsson | d-4-4-4-4 | 5/2140 | 1:30.4l | 370.150 | Svensk | V | 8 | Norheim Faksen | Monserad | Nilsson Siv, Örnsköldsvik | Nilsson Stig L., Örnsköldsvik | |
6 |
| Magnus O Jonsson | 8-8-0-8-0 | 1/2160 | 1:31.1l | 448.500 | Svensk | S | 13 | Tekno Odin | Hallsta Malibu | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal | |
7 | Ebba Ödling | Ola Djupenström | 7-8-8-6- | 2/2160 | 1:30.6l | 423.600 | Svensk | S | 8 | Bork Odin | Schuvablessa | Stall Vemyra HB, Lugnvik | Blindheim Tone Mjelde & John | |
8 | Emma Jonsson | Emma Jonsson | 7-7-3-5-1 | 3/2160 | *1:29.1m | 299.700 | Svensk | S | 8 | Tekno Odin | Ennos Tosca | Jonsson Emma, Röbäck | Jonsson Emma & Eriksson Carola | |
9 | Jill Ivarsson | Lennart Wedin | 4-d-4-1-2 | 4/2160 | 1:31.8l | 360.100 | Svensk | V | 9 | Bork Odin | Karelli | Wedin Lennart & Linda | Hafstad Margareta, Brunflo |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 375.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne H Osterling | Siv Nilsson | 28.3 | 5/2140 | V | 8 | Nilsson Siv, Örnsköldsvik | Nilsson Stig L., Örnsköldsvik |
2 | Jill Ivarsson | Lennart Wedin | 28.0 | 4/2160 | V | 9 | Wedin Lennart & Linda | Hafstad Margareta, Brunflo |
3 | Ebba Ödling | Ola Djupenström | 28.2 | 2/2160 | S | 8 | Stall Vemyra HB, Lugnvik | Blindheim Tone Mjelde & John |
4 | Öyvind Wagnild | Bengt Harlin | 29.1 | 4/2140 | S | 10 | Harlin Bengt, Kramfors | Elfving Kjell, Arnäsvall |
5 | Emma Jonsson | Emma Jonsson | 28.5 | 3/2160 | S | 8 | Jonsson Emma, Röbäck | Jonsson Emma & Eriksson Carola |
6 | Hanz Johansson | Hanz Johansson | 29.5 | 3/2140 | S | 11 | Johansson Hanz, Bispgården | Nordli Sven Olaf, Vännäs |
7 | Hans Bergh | Jan Ove Olsen | 29.7 | 2/2140 | S | 7 | Stall Kilen | Brenne Vidar A, Norge |
8 | Ricky Eklund | Anette Björklund | 30.2 | 1/2140 | V | 9 | Björklund Anette, Domsjö | Jaktlund Viklund Maud & Nordström M |
d |
| Magnus O Jonsson | vänd | 1/2160 | S | 13 | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 200.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessika Sidbäck | Ingemar Söderberg | 6-6-0-2-5 | 1/2140 | 1:16.0m | 71.200 | Svensk | S | 5 | Bold Eagle | M.T.Justintime | Possible Horse's AB, Sundsvall | Possible Horse's AB, Sundsvall | |
2 | Jill Ivarsson | Per-Erik Wågström | 7-7-5-0-6 | 2/2140 | 1:18.1m | 61.400 | Svensk | S | 5 | Crazed | Meydan | HB T Horse, Örnsköldsvik | Grunditz Magdalena & Staaf Bernt | |
3 | Öyvind Wagnild | Öyvind Wagnild | 0-4-3-0-7 | 3/2140 | 1:17.6m | 78.550 | Svensk | V | 5 | Cao Dai | Messy Dolores | Wagnild Öyvind, Karlström A &Nilsson A | Byström Andreas, Sundsvall | |
4 | Hans Bergh | Jenny Viklund | 0-k-d-0-d | 1/2160 | 1:16.7m | 117.500 | Svensk | S | 5 | Djali Boko | A Square Dance | Viklund Jenny, Nyland | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
5 | Michelle Larsson | Ambjörn Lundberg | 0-0-0-0-0 | 2/2160 | 1:16.3m | 139.200 | Svensk | S | 8 | Ken Warkentin | Nefertiti Face | Lundberg Ambjörn & Jansson Anna | Lundberg Ambjörn & Jansson Anna | |
6 | Ida Jonsson | Ida Jonsson | 6-d-0-0-d | 3/2160 | 1:16.6l | 152.000 | Svensk | S | 7 | Canepa Hanover | Stintan | Jonsson Ida, Jenny & Sara | Månsson Jan, Rävlanda | |
7 | Jenny Djupenström | Magnus Östman | 0-d-2-0-8 | 4/2160 | 1:17.0m | 132.500 | Svensk | S | 8 | S.J.'s Caviar | The Editor | Hägglund Emma & Östman Magnus | AB Tourrettes, m fl | |
8 | Susanne H Osterling | Marlene Näslund | 0-6-4-2-0 | 5/2160 | 1:16.8m | 189.900 | Svensk | V | 4 | S.J.'s Caviar | Blanche | Näslund Marlene, Bjästa | Global Farm AB, Nacka | |
9 | Erik von Essen | Daniel Pierong Berglund | 0-0-0-d-3 | 6/2160 | 1:20.0l | 131.100 | Svensk | V | 8 | Brillantissime | Vita du Source | Pierong Berglund Daniel & Granath J | Vanbelle Geert, Belgien | |
10 | Cajsa Holm | Ulrika Olsson | 3-4-d-8-4 | 7/2160 | 1:14.9m | 169.700 | Svensk | V | 5 | Djali Boko | Hummingbird Cake | Holm Urban & Cajsa | Holm Erik & Persson Markus | |
11 | Mikael M Andersson | Rickard Smidt | 0-7-0-0-8 | 8/2160 | 1:18.7l | 157.700 | Svensk | V | 8 | S.J.'s Caviar | Blend of Gold | AB Royal Club, Stockholm | Top Of Europe Management AB & Djuve A | |
12 | Ebba Ödling | Ebba Ödling | 0-4-7-3-7 | 9/2160 | 1:18.5l | 174.600 | Svensk | V | 6 | Twister Bi | Shakira Hanover | Stall 5-56 | Karlsson Ove, Fjugesta | |
13 | Rikard Westman | Rikard Westman | 0-0-5-0-3 | 10/2160 | 1:16.5m | 96.000 | Svensk | V | 4 | Panne de Moteur | Katla Celeber | Högberg Håkan, Kramfors | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
14 | Jörgen Berglund | Jörgen Berglund | 0-2-d-5-8 | 11/2160 | 1:17.2l | 146.400 | Svensk | S | 5 | Flocki d'Aurcy | Doc a Lina | Kallunki Jarmo, Nyland | Kallunki Jarmo, Nyland | |
15 | Mathias Andersson | Mathias Andersson | -7-8-8-d | 12/2160 | 1:16.4m | 179.600 | Svensk | V | 6 | Solvato | Remarkable Face | Stall Belsäng HB, Kilafors | Denco HB, Kållered |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 20.001 - 200.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessika Sidbäck | Ingemar Söderberg | 16.7 | 1/2140 | S | 5 | Possible Horse's AB, Sundsvall | Possible Horse's AB, Sundsvall |
2 | Susanne H Osterling | Marlene Näslund | 16.0 | 5/2160 | V | 4 | Näslund Marlene, Bjästa | Global Farm AB, Nacka |
3 | Cajsa Holm | Ulrika Olsson | 16.2 | 7/2160 | V | 5 | Holm Urban & Cajsa | Holm Erik & Persson Markus |
4 | Hans Bergh | Jenny Viklund | 16.4 | 1/2160 | S | 5 | Viklund Jenny, Nyland | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
5 | Michelle Larsson | Ambjörn Lundberg | 16.6 | 2/2160 | S | 8 | Lundberg Ambjörn & Jansson Anna | Lundberg Ambjörn & Jansson Anna |
6 | Öyvind Wagnild | Öyvind Wagnild | 17.8 | 3/2140 | V | 5 | Wagnild Öyvind, Karlström A &Nilsson A | Byström Andreas, Sundsvall |
7 | Rikard Westman | Rikard Westman | 17.8g | 10/2160 | V | 4 | Högberg Håkan, Kramfors | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
8 | Mathias Andersson | Mathias Andersson | 17.9 | 12/2160 | V | 6 | Stall Belsäng HB, Kilafors | Denco HB, Kållered |
0 | Jörgen Berglund | Jörgen Berglund | 18.1 | 11/2160 | S | 5 | Kallunki Jarmo, Nyland | Kallunki Jarmo, Nyland |
0 | Jenny Djupenström | Magnus Östman | 18.2 | 4/2160 | S | 8 | Hägglund Emma & Östman Magnus | AB Tourrettes, m fl |
0 | Ebba Ödling | Ebba Ödling | 18.2 | 9/2160 | V | 6 | Stall 5-56 | Karlsson Ove, Fjugesta |
0 | Ida Jonsson | Ida Jonsson | 18.3 | 3/2160 | S | 7 | Jonsson Ida, Jenny & Sara | Månsson Jan, Rävlanda |
0 | Mikael M Andersson | Rickard Smidt | 18.4 | 8/2160 | V | 8 | AB Royal Club, Stockholm | Top Of Europe Management AB & Djuve A |
0 | Erik von Essen | Daniel Pierong Berglund | 20.0 | 6/2160 | V | 8 | Pierong Berglund Daniel & Granath J | Vanbelle Geert, Belgien |
d | Jill Ivarsson | Per-Erik Wågström | kubug | 2/2140 | S | 5 | HB T Horse, Örnsköldsvik | Grunditz Magdalena & Staaf Bernt |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 200.001 - 1.275.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 425.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conrad Emilio Danielsen | Pär Ländin | 7-7-4-5-4 | 1/1640 | 1:15.5l | 357.000 | Svensk | S | 8 | Formula One | Easy Arvells | Andersson Ann-Christin, Sundsvall | Andersson Ann-Christin, Sundsvall | |
2 | Viktor Jonsson | Mats Jonsson | 6-d-3-7-3 | 2/1640 | 1:15.8m | 369.950 | Svensk | S | 9 | Pastor Stephen | Carrie | Jonsson Viktor, Timrå | Jonsson Viktor, Timrå | |
3 | Susanne H Osterling | Ralf Engström | d-6-3-4-6 | 3/1640 | 1:17.3l | 379.900 | V | 6 | Twister Bi | Rose Spirit | Stall Nous | Parkköken i Göteborg AB, Billdal | ||
4 | Hans Bergh | Ulrica Håkansson | -5-d-3-4 | 4/1640 | 1:15.7l | 319.000 | Svensk | V | 5 | S.J.'s Caviar | Dictionary | Håkansson Ulrika, Arnäsvall | Global Farm AB, Nacka | |
5 | Jill Ivarsson | Jill Ivarsson | 5-5-0-4-7 | 5/1640 | 1:17.2l | 372.200 | Svensk | V | 6 | Tobin Kronos | Olympia Gold | TomBox AB, Nyland | Tomer Textrade Holding AB, Östersund | |
6 | Jessika Sidbäck | Ingemar Söderberg | 7-d-1-5- | 6/1640 | 1:15.8m | 334.300 | Svensk | V | 8 | From Above | Miamarie Ennoble | Söderberg Ingemar & Yngve | Söderberg Ingemar, Matfors | |
7 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 8-3-5-7-6 | 1/1660 | 1:17.1l | 434.621 | Svensk | V | 9 | Caen Oldeson | WaritaBeuckenswijk | Team Kane | Schilstra K, Nederländerna | |
8 | Michelle Larsson | Michelle Larsson | 0-0-0-0-0 | 2/1660 | *1:16.2l | 895.100 | V | 9 | Scarlet Knight | Vista d'Eronville | Jansson Anna & Larsson Michelle | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | ||
9 | Jennifer Lind | Jennifer Lind | k-0-8-d-0 | 3/1660 | 1:15.3l | 745.800 | V | 12 | Farifant | Silverlök | Lind Jennifer, Umeå | Dillkrona Förvaltnings AB, Ljungbyhed |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 200.001 - 1.275.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 425.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne H Osterling | Ralf Engström | 14.5 | 3/1640 | V | 6 | Stall Nous | Parkköken i Göteborg AB, Billdal |
2 | Hans Bergh | Ulrica Håkansson | 14.6 | 4/1640 | V | 5 | Håkansson Ulrika, Arnäsvall | Global Farm AB, Nacka |
3 | Jill Ivarsson | Jill Ivarsson | 15.1 | 5/1640 | V | 6 | TomBox AB, Nyland | Tomer Textrade Holding AB, Östersund |
4 | Michelle Larsson | Michelle Larsson | 14.7 | 2/1660 | V | 9 | Jansson Anna & Larsson Michelle | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
5 | Jessika Sidbäck | Ingemar Söderberg | 15.9 | 6/1640 | V | 8 | Söderberg Ingemar & Yngve | Söderberg Ingemar, Matfors |
6 | Viktor Jonsson | Mats Jonsson | 16.1 | 2/1640 | S | 9 | Jonsson Viktor, Timrå | Jonsson Viktor, Timrå |
7 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 15.7g | 1/1660 | V | 9 | Team Kane | Schilstra K, Nederländerna |
8 | Conrad Emilio Danielsen | Pär Ländin | 18.0 | 1/1640 | S | 8 | Andersson Ann-Christin, Sundsvall | Andersson Ann-Christin, Sundsvall |
0 | Jennifer Lind | Jennifer Lind | 18.9 | 3/1660 | V | 12 | Lind Jennifer, Umeå | Dillkrona Förvaltnings AB, Ljungbyhed |
Breddplus
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr, 40 m vid 30.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Karlsson | Björn Karlsson | 8-3-k-p- | 1/2140 | 1:38.2m | 10.500 | Svensk | V | 3 | Briskeby Philip | Torunn Viking | Stall Gunnar Viking - Kallsvenskan | Stall Viking HB, Örnsköldsvik | |
2 | Clas Jonsson | Liselott Svan | 5-6-6-2- | 1/2160 | - | 20.500 | Svensk | S | 6 | Ingbest | Röyns Olise | Svan Janåke, Bollnäs | Dröbak Hundehotell AS, Norge | |
3 | Magnus Nilsson | Magnus Nilsson | 0-4-d-5-7 | 2/2160 | 1:37.2m | 27.800 | Svensk | S | 4 | Klack Jo | Lill Stella | Team Easy Place HB, Söderhamn | Nilsson Sofie & Magnus | |
4 | Mikael Cedergren | Mikael Cedergren | 0-0-d-4-7 | 1/2180 | 1:35.6m | 35.300 | Svensk | V | 4 | B.W.Modde | Idenors Nelly | Etelwest Felicia, Stånga | Etelwest Felicia, Stånga | |
5 | Donald Kristofersson | Maria Johansson | 0-d-0-8- | 2/2180 | 1:36.0m | 39.300 | Svensk | V | 6 | Mörtvedt Jerkeld | Björneröd Trollet | Mini Best HB & Kristofersson Donald | Forssén Sellgren Erika & Fredrik | |
6 | Hans Bergh | Jan Ove Olsen | -0-k-k-d | 3/2180 | *1:35.7m | 30.500 | Svensk | V | 4 | Norheim Faksen | Nordby Vår | Stall Jan Ove Olsen AB, Hudiksvall | Andersson Leif & Zetterberg Agneta | |
7 | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | 5-k-d-k-d | 4/2180 | *1:33.7m | 44.400 | Svensk | H | 4 | Tekno Odin | S.T.C.C.Faksa | Stall Slugas | Langli Morten, Norge | |
8 | Erik von Essen | Jan-Olov Persson | -4-d-0-3 | 5/2180 | 1:32.4m | 41.332 | Svensk | V | 4 | Tekno Odin | Tangen Elvira | Lenn On-Line AB, Skogås | Nilsen Jörn Gunnar, Norge | |
9 |
| Magnus O Jonsson | 4-4-d-5-6 | 6/2180 | - | 34.000 | Svensk | S | 7 | Månprinsen A.M. | Ullholma | Fröberg Christer, Monica, Linn & Ida | Forslund Arne & Lundvall Gradin Paula |
Breddplus
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr, 40 m vid 30.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik von Essen | Jan-Olov Persson | 35.0g | 5/2180 | V | 4 | Lenn On-Line AB, Skogås | Nilsen Jörn Gunnar, Norge |
2 | Hans Bergh | Jan Ove Olsen | 35.1g | 3/2180 | V | 4 | Stall Jan Ove Olsen AB, Hudiksvall | Andersson Leif & Zetterberg Agneta |
3 | Clas Jonsson | Liselott Svan | 36.0 | 1/2160 | S | 6 | Svan Janåke, Bollnäs | Dröbak Hundehotell AS, Norge |
4 | Björn Karlsson | Björn Karlsson | 36.9 | 1/2140 | V | 3 | Stall Gunnar Viking - Kallsvenskan | Stall Viking HB, Örnsköldsvik |
5 | Magnus Nilsson | Magnus Nilsson | 36.9 | 2/2160 | S | 4 | Team Easy Place HB, Söderhamn | Nilsson Sofie & Magnus |
6 | Donald Kristofersson | Maria Johansson | 36.1 | 2/2180 | V | 6 | Mini Best HB & Kristofersson Donald | Forssén Sellgren Erika & Fredrik |
7 | Mikael Cedergren | Mikael Cedergren | 37.2g | 1/2180 | V | 4 | Etelwest Felicia, Stånga | Etelwest Felicia, Stånga |
8 |
| Magnus O Jonsson | 38.2 | 6/2180 | S | 7 | Fröberg Christer, Monica, Linn & Ida | Forslund Arne & Lundvall Gradin Paula |
d | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | 7g | 4/2180 | H | 4 | Stall Slugas | Langli Morten, Norge |
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 1.500 - 50.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080809 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 20.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Esbjörnsson | Tomas Esbjörnsson | 4-0-0-0-k | 1/2140 | 1:19.1m | 17.100 | Svensk | S | 5 | Quid Pro Quo | Catingo | Bergs Djurtransporter AB, Svenstavik | Olovsson Göran, Märsta | |
2 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 3-6-5-3- | 1/2160 | 1:18.1m | 32.000 | Svensk | S | 4 | Tumble Dust | Harryet Hazelaar | Ardbeg HB, Köpmanholmen | Calissendorff Linda & Eklund Ricky | |
3 | Hans Bergh | Therése Rosenqvist | 2-k-k-4-7 | 2/2160 | 1:17.8m | 37.000 | Svensk | S | 6 | Pojke Kronos | Rally Kexet | Norberg Thomas, Alnö | Norberg Thomas, Alnö | |
4 | Cajsa Holm | Ulrika Olsson | 1-6-0-k-p | 3/2160 | - | 25.500 | Svensk | V | 4 | Uncle Lasse | Raclette | Holm Cajsa, Hudiksvall | Hallberg Lars, Söderala | |
