
Banförhållande: Lätt bana
Tvååringslopp
2-åriga. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr, 40 m vid 50.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-5.400-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 99.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Nordström | Per Nordström | - - - - | 1/2140 | - | 0 | S | 2 | Calgary Games | Pensylvania | Aebischer Barbara, Schweiz | Aebischer Barbara, Schweiz | ||
2 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | - - - - | 2/2140 | - | 0 | S | 2 | Don Fanucci Zet | Above All | Stall Zelda - Asap | Gustavsson Maria & Lars-Gunnar | ||
3 | Victor Rosleff | Anna Good | 6-k-p- - | 3/2140 | - | 5.400 | Svensk | S | 2 | Vulcan Brick | Natalie Sisu | Good Andersson Jennifer, Ramkvilla | Tellner Håkan & Liselotte | |
4 | Robert Bergh | Robert Bergh | - - - - | 4/2140 | - | 0 | H | 2 | Googoo Gaagaa | Adi Gallia | Stall Kapten Kidd | Hooligan Stable AB, m fl | ||
5 | Ken Ecce | Ken Ecce | k-k- - - | 5/2140 | - | 0 | S | 2 | Propulsion | LongIsland Icetea | Easy KB, Uppsala | Easy KB, Uppsala | ||
6 | Stefan Persson | Thomas Madsen | k- - - - | 6/2140 | - | 0 | H | 2 | Bold Eagle | Xenial Xerus | HB Sweet Dreams, Kalmar | Stankovic Darko, Stockholm | ||
7 | Anton Knutsson | Magnus Fermskog | 6-5-7-5-k | 1/2160 | 1:21.0m | 24.300 | Svensk | S | 2 | Calgary Games | Hillary Clinton | Fermskog Magnus, Lenhovda | Fermskog Magnus, Lenhovda |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 1 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 10.001 - 65.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Crebas | Hans Crebas | 2-2-d-2-k | 1/2140 | 1:16.9m | 63.000 | Svensk | V | 4 | Up and Quick | Then and There | Stall Assar Wibb - ASAP | Larsson Kristina & Nils | |
2 | Christian Cracchiolo | Maria T Karlsson | 0-8-1-6- | 2/2140 | 1:18.6m | 40.900 | Svensk | S | 4 | Googoo Gaagaa | Give You My Word | Inkato & Infinity AB(Karlsson Maria T) | Broline International AB, Svenljunga | |
3 | Stefan Persson | Dan Ottosson | 3-2-3-0- | 3/2140 | 1:16.3m | 64.000 | Svensk | V | 4 | Bar Hopping | Sweetstile | Ottosson Dan, Nilsson A & Carlsson T | Hagen Per Erik, Norge | |
4 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 5-0-5-7- | 4/2140 | 1:16.1m | 58.700 | Svensk | S | 4 | Uncle Lasse | Postcard Hanover | Anders Zakrisson AB, Kalmar | Zackrisson Anders, Kalmar | |
5 | Jörgen Sjunnesson | Emma E Johansson | 6-4-0-5-4 | 5/2140 | 1:17.3m | 59.000 | Svensk | S | 3 | Bold Eagle | Sahara Boopopadoop | Werder Stephanie J, Staffanstorp | Häggström Christer, Johanneshov | |
6 | Anton Knutsson | Kent Knutsson | 4-4-2-4-k | 6/2140 | 1:16.5m | 35.000 | Svensk | V | 5 | Mosaique Face | Cherish Yatzee | Stall Kent Knutsson AB & Johansson I | Johansson Ingemar, Lenhovda | |
7 | Victor Rosleff | Anna Good | 6-0-6-0-5 | 7/2140 | 1:16.6m | 53.100 | Svensk | S | 3 | Vulcan Brick | Beauty World | Good Anna, Ramkvilla | Lantz Åsa & Lökke Kent | |
8 | Catrin Fajersson | Greger Fajersson | 4-3-0-6-0 | 8/2140 | 1:17.2m | 54.300 | Svensk | S | 3 | Yield Boko | Highland Queen | Travtränare Greger Fajersson AB, m fl | Rasmussen Finn, Danmark | |
9 | Oscar Ginman | Yvonne Storm | 5-5-4-0- | 9/2140 | 1:17.3m | 60.600 | Svensk | V | 4 | No Frosting | Ohana S.M. | Stall Stormvind | Årman Jeanet & Henriksson Jan | |
10 | Thomas Jonsson | Thomas Jonsson | 4-3-5-8-5 | 10/2140 | 1:18.4m | 57.500 | Svensk | S | 6 | S.J.'s Caviar | Mystical News | Stall Lilla Slott, Vissefjärda | Möller Ments Tore & Henriksen Jarle | |
11 | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | d-7-0-5-0 | 11/2140 | 1:17.5m | 50.900 | Svensk | S | 3 | Father Patrick | Chiquitita Diablo | Speediablo AB, Helsingborg | Speediablo AB, Helsingborg | |
12 | Roger Pettersson | Liselotte Carnemar | 7-0-6-5-2 | 12/2140 | 1:16.6m | 64.200 | Svensk | S | 4 | Kadett C.D. | Mill Zo | Stall Dellsjö AB, Sävjsö | WF Förvaltning AB, Boden |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 2 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 14.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 97.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Bergh | Robert Bergh | 0-k- - - | 1/2140 | - | 1.500 | Svensk | H | 3 | Maharajah | Taste Like Honey | Stall Kapten Kidd | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
2 | Stefan Persson | Adrian Kolgjini | 5-0-0-k- | 2/2140 | - | 9.400 | Svensk | S | 3 | Don Fanucci Zet | Felicia Boko | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
3 | Oscar Ginman | Håkan Danielsson | 3-0-k- - | 3/2140 | 1:16.7m | 12.500 | Svensk | V | 4 | Tactical Landing | Regal Kronos | Rip Invest AB, Ryd | Winged Lion Breeding AB, Bjärred | |
4 | Ken Ecce | Mikael Wåhlin | 7-0-0-0-k | 4/2140 | 1:21.2m | 7.500 | Svensk | V | 5 | Amaru Boko | Avoine | Wåhlin Mikael, Nybro | Stall Tagebernhard AB, Dalarö | |
5 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 0-5-5-5-k | 1/2160 | 1:17.3m | 18.900 | Svensk | V | 4 | Trixton | Oblige Ås | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Ohlzon Torbjörn & Madelen | |
6 |
| Kjell Gustafsson | 0-0-0-0-7 | 2/2160 | 1:18.8m | 24.600 | Svensk | V | 5 | Mosaique Face | Olimeda | Hallberg Marie, Fågelmara | Grapenstedt Bo, Stockholm | |
7 | Emelie Sivertsson | Mikael Wåhlin | 8-0-0-0-6 | 3/2160 | 1:17.8m | 25.900 | Svensk | S | 4 | Noras Bean | Minnestads Denia | Wåhlin Mikael & Daniel & Berkeby Anita | Wåhlin Mikael, Nybro | |
8 | Anders Zackrisson | Johanna Bodevind | 8-2-0-0-5 | 4/2160 | - | 30.075 | Svensk | V | 3 | Feeling Cash | Västerbo My Madame | Bodevind Johanna & Nipo Ljungby AB | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | |
9 | Catrin Fajersson | Anett Fransson | 0-6-d-8-0 | 5/2160 | 1:19.7m | 33.300 | Svensk | V | 5 | Daley Lovin | Crednette | Gustafsson Peter & Fransson Anett | Gustafsson Peter & Fransson Anett | |
10 | Jan E Johansson | Jan E Johansson | 0-5-0-0-0 | 6/2160 | 1:17.8m | 32.100 | Svensk | S | 4 | Beer Summit | Livi Champagne | Johansson Jan E, Kalmar | Sahlin Emely & Severinsson Birgitta |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 3 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 250.001 - 650.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Reldén | Lowe Reldén | 4-5-4-5-6 | 1/2640 | 1:14.3l | 611.300 | Svensk | V | 6 | Maharajah | Sizzling | Bn Bygg Malmö AB & Scherman J | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
2 | Oscar Ginman | Fredrik Persson | d-6-d-d-0 | 2/2640 | 1:16.4l | 505.700 | Svensk | V | 6 | Monark Newmen | Åjo Hornline | Andersson Heiki, Ronneby | Andersson Heiki, Ronneby | |
3 | Stefan Persson | Christoffer Eriksson | 2-2-3-0-0 | 3/2640 | 1:14.9l | 569.900 | Svensk | H | 4 | Earl Simon | Cindy Photo | My Liberty HB, Teckomatorp | Stall Tres Amigos HB & Andersson K | |
4 | Rick Ebbinge | Josefine Ivehag | 3-d-1-0-3 | 4/2640 | 1:13.8l | 497.000 | Svensk | V | 5 | Googoo Gaagaa | Selda Breadwinner | Stall Mary AB, Handen | Djupdahl Madeleine, Grimeton | |
5 | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 6-0-3-4-1 | 5/2640 | 1:14.4l | 550.000 | Svensk | V | 4 | Googoo Gaagaa | Writer Broline | Bn Bygg Malmö AB, Svedala | Johansson Frank, G Norén & Johansson T | |
6 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 6-6-0-3-4 | 6/2640 | 1:15.2l | 634.800 | Svensk | V | 7 | Orlando Vici | Don't Cry | Breidablik häst AB, Blentarp | Breidablik häst AB, Blentarp | |
7 | Victor Rosleff | Veikko Haapakangas | 7-4-1-6-6 | 7/2640 | 1:15.2l | 539.699 | Amerikansk | V | 5 | Readly Express | Västerbo MixedLove | Denco HB, Kållered | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 4 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 100.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
1640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Blücher | Bengt Håkansson | 0-3-2-7-0 | 1/1640 | 1:15.0m | 353.900 | Svensk | V | 8 | Djali Boko | Wide Body | Håkansson Bengt, Magnusson O & A | Håkansson Bengt, Ronneby | |
2 | Jörgen Sjunnesson | Jennica Rufener | 0-0-d-7-0 | 2/1640 | 1:16.2l | 322.000 | Svensk | V | 6 | Tobin Kronos | Sorridere | Rufener Lisbeth, Vetlanda | Rufener Lisbeth, Högström L & H | |
3 | Robert Bergh | Robert Bergh | 4-3-6-0-2 | 3/1640 | 1:14.3m | 388.200 | Svensk | V | 5 | Face Time Bourbon | Star Bright Hill | Stall Urstark - Easy | Häggström Christer, Johanneshov | |
4 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 2-5-3-2-0 | 4/1640 | 1:17.5m | 366.254 | Svensk | V | 5 | Explosive Matter | Dizzy Broad | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Albér Leif & Pedersen Brian | |
5 | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 3-4-2-1-5 | 5/1640 | 1:15.3m | 352.600 | Svensk | S | 5 | Father Patrick | Primrose Kronos | Adamas HB, Helsingborg | Am Bloodstock AB, Stockholm | |
6 | Jan E Johansson | Jan E Johansson | 0-0-1-0-8 | 6/1640 | 1:18.1l | 298.200 | Svensk | S | 6 | S.J.'s Photo | K.A.Olila | Johansson Jan E, Kalmar | Gottås Löjdahl Anita, Brunflo | |
7 | Oscar Ginman | Håkan Danielsson | 4-0-5-3-7 | 7/1640 | 1:16.2l | 386.800 | Svensk | V | 6 | Executive Caviar | Peccavi | Danielsson Emma, Håkan & Rip Racing AB | Danielsson Emma, Älmeboda | |
8 | Noa Reldén | Lowe Reldén | 3-4-1-2-1 | 8/1640 | 1:15.0m | 230.994 | Amerikansk | V | 5 | Victor Gio | Pascha Flax | Bröderna Reldén Travtränare AB, m fl | Moureau Nils, Frankrike | |
9 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 0-3-0-0-1 | 9/1640 | 1:16.2m | 262.600 | Amerikansk | V | 5 | Muscle Mass | Caluna di Quattro | Anders Zakrisson AB, Kalmar | Stal Quattro V.O.F., Nederländerna | |
10 | Anton Knutsson | Ida Lundquist | 5-d-d-1-5 | 10/1640 | 1:15.2m | 250.700 | Svensk | V | 5 | Super Photo Kosmos | Silent Va Bene | Lundquist Kent, Svängsta | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 5 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
Stolopp
3-åriga och äldre ston 65.001 - 475.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 190.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 97.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Untersteiner | Jenny Jonsson | 0-0-2-5- | 1/2140 | 1:15.8m | 187.700 | Svensk | S | 7 | Uncle Lasse | Edelma | Jonsson Jenny & Engström Christoffer | Ryka Invest AB, Eskilstuna | |
2 | Viktor Brodin | Christoffer Eriksson | 0-2-4-0-3 | 2/2140 | 1:15.4m | 185.150 | Svensk | S | 4 | Brillantissime | Wink Spot | Ofcourse KB, Kovland | Simoni Peter, Polen | |
3 | Stefan Persson | Christoffer Eriksson | d-3-7-d-1 | 3/2140 | *1:14.5m | 174.250 | Svensk | S | 3 | Green Manalishi | Inpursuitofvictory | Attilas AB, m fl | Stutteri & Kennel Peak I/S, Danmark | |
4 | Christian Cracchiolo | Maria T Karlsson | d-0-4-1- | 4/2140 | 1:15.4m | 180.300 | Svensk | S | 4 | Orlando Vici | Motivation | Inkato & Infinity AB(Karlsson Maria T) | Skråmsta Stuteri AB, Bro | |
5 | Victor Rosleff | Frida Berg | 7-6-3-1-4 | 5/2140 | 1:15.5m | 189.900 | Svensk | S | 5 | International Moni | Ioana Hanover | Berg Frida, Vinninga | Lindström Robert, m fl | |
6 | Anton Knutsson | Björn Berg | 3-6-0-0-5 | 6/2140 | 1:15.7m | 103.100 | Svensk | S | 5 | Muscle Mass | Lottie Palema | Berg Björn & Furskog Marlen | Bender Karl-Erik, Kvänum | |
7 | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 0-2-2-0- | 1/2160 | *1:16.5l | 295.500 | Amerikansk | S | 4 | Campo Bahia | Governess Boko | Brinkman Eric, Nederländerna | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
8 | Oscar Ginman | Fredrik Persson | 5-0-2-5-4 | 2/2160 | 1:15.3l | 449.100 | Svensk | S | 6 | Monark Newmen | Esterel Gull | Easy KB, Uppsala | Trollabo Trotting AB (Persson Fredrik) | |
9 | Anders Svanstedt | Josefine Ivehag | 5-3-0-0-5 | 3/2160 | 1:16.6l | 412.100 | Amerikansk | S | 6 | Zola Boko | Twins Divigaflinga | Ivehag Josefine, m fl | Ivehag Pia, Tun |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 6 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre 14.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 100.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 97.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Kjell Gustafsson | 0-6-0-8-0 | 1/2140 | 1:17.8m | 91.900 | Svensk | S | 9 | Hand Glider | Soledad Amok | Gustafsson Kjell, Trekanten | Gustafsson Mats, Habo | |
2 | Roger Pettersson | Liselotte Carnemar | 0-2-4-4-4 | 2/2140 | *1:17.7m | 96.200 | Svensk | S | 4 | Kadett C.D. | Regina C.D. | Stall Dellsjö AB, Sävjsö | WF Förvaltning AB, Boden | |
3 | Anton Knutsson | Clas Löfkvist | 2-2-8-3-0 | 3/2140 | 1:17.6m | 92.300 | Svensk | V | 4 | Crazed | Hopeful Lee | Löfkvist Clas, Vetlanda | Stråvalla Gård AB, Kullavik | |
4 | Oscar Ginman | Fredrik Persson | 2-5-6-0-2 | 4/2140 | 1:15.9m | 82.500 | Svensk | V | 3 | Hard Livin | Red Red Love | Vamero AB, Askim | Karlsson Stefan, Askim | |
5 | Inge N Karlsson | Michael Karlsson | 1-k-8-0-k | 5/2140 | 1:17.7m | 96.500 | Svensk | V | 6 | Noras Bean | Divine Star | Karlsson Michael, Vassmolösa | Gustavsson Mathias, Göteborg | |
6 | Victor Rosleff | Ida Lundquist | 0-0-2-0-3 | 6/2140 | 1:15.0m | 97.800 | Svensk | V | 4 | Campo Bahia | Foxtail Lily | Lundquist Kent, Svängsta | HB Big Butch & Butch, Rockneby | |
7 | Stefan Persson | Christoffer Eriksson | 2-1-2-1-k | 7/2140 | - | 94.815 | Svensk | S | 3 | Oasis Bi | Dory Brodda | Designalite 01 AB, Malmö | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien | |
8 | Noa Reldén | Lowe Reldén | d-3-1-1- | 1/2160 | 1:15.6m | 191.615 | Svensk | S | 5 | Twister Bi | Global Wishful | Bn Bygg Malmö AB, Svedala | Ecce Nicolai, Danmark | |
9 | Christian Cracchiolo | Thomas Jonsson | 2-1-7-1-5 | 2/2160 | *1:16.3m | 189.900 | Svensk | V | 5 | Magic Tonight | Danielle Moore | Travtr.Thomas Jonsson AB & Jonsson L | Engberg Tommy & Mählqvist Dorthy | |
10 | Catrin Fajersson | Greger Fajersson | 4-0-3-5-0 | 3/2160 | 1:16.1m | 147.900 | Svensk | V | 5 | Classic Grand Cru | Highland Queen | Travtränare Greger Fajersson AB,Kalmar | Rasmussen Finn, Danmark | |
11 | Thomas Jonsson | Thomas Jonsson | d-4-2-6-6 | 4/2160 | 1:15.3m | 221.400 | Svensk | S | 5 | Executive Caviar | Suntory Royal | Travtränare Thomas Jonsson AB, Nybro | Österberg Jimmy, Haninge | |
12 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 5-0-4-7-5 | 5/2160 | 1:15.1m | 224.600 | Svensk | S | 4 | Maharajah | Lady Mirabelle | Stall Cayenne - Asap | Lassis Gunnar & Axelsson Elisabeth | |
13 | Mats Svanhall | Evelina Larsson | 6-7-0-0-5 | 6/2160 | 1:16.8m | 143.400 | Svensk | V | 9 | Quarcio du Chene | Stepping Smile | Larsson Anneli, Mikael,Evelina & Anton | Stall Stepping HB, Skövde | |
14 | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 5-3-0-3-3 | 7/2160 | 1:15.1l | 212.900 | Svensk | V | 4 | Voeland | Nagasaki Face | JDJ Lease B.V. Nederländerna | Stal Trojaan BVBA, Belgien | |
15 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 4-2-3-d-d | 8/2160 | 1:14.4m | 240.400 | Svensk | S | 5 | Maharajah | Kiss Me Kemp | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Lugauer Conrad, Ekerö |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 7 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
E3 Revansch - Öppen Klass
3-åriga som kvarstår efter fjärde insatsen. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500-7.500-5.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 335.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt | 5-1-0-6-2 | 1/2140 | *1:14.7l | 242.000 | Svensk | V | 3 | Googoo Gaagaa | Swan Defined | Anders Svanstedt AB, m fl | Vestmarka AB, Vinninga | |
2 | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 2-d-3-6-4 | 2/2140 | *1:15.9m | 415.750 | Svensk | H | 3 | Face Time Bourbon | Absurd | SRF Stable | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | |
3 | Jörgen Sjunnesson | Emma E Johansson | 0-5-6-2- | 3/2140 | 1:15.6m | 127.500 | Svensk | V | 3 | Southwind Frank | Exclusive Zon | Svenberg Agne & Marie | Ohlzon Torbjörn & Madelen | |
4 | Hans Crebas | Hans Crebas | 2-0-4-1-4 | 4/2140 | *1:15.7m | 419.600 | Amerikansk | V | 3 | Bird Parker | Evelina Palema | Stall & Stuteri Palema AB, Kvänum | Stall & Stuteri Palema AB, Kvänum | |
5 | Robert Bergh | Robert Bergh | 1-0-4-0-5 | 5/2140 | *1:18.4m | 415.250 | Svensk | H | 3 | Face Time Bourbon | A Sweet Dance | In the Zone AB, Bromma | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
6 | Stefan Persson | Adrian Kolgjini | 5-2-5-4-8 | 6/2140 | 1:15.0m | 198.622 | Svensk | H | 3 | Cash Hanover | Norma Jean Ride | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Walter-Mommert Karin, Tyskland | |
7 | Viktor Brodin | Viktor Brodin | 1-6-8-1-0 | 7/2140 | *1:15.0m | 308.400 | Svensk | V | 3 | Walner | Trina | Gallery Art Events Nordic AB, Lindome | Vestmarka AB, Vinninga | |
8 | Victor Rosleff | Veikko Haapakangas | 0-2-d-d-0 | 8/2140 | *1:15.6m | 216.300 | Amerikansk | H | 3 | Riff Kronos | Vaganova Face | Denco HB, Kållered | Denco HB, Kållered |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 8 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
Spårtrappa
3-åriga och äldre 650.001 - 1.450.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Almsgård | Roine Almsgård | 6-0-0-5- | 1/2140 | 1:14.8l | 744.818 | Svensk | V | 7 | Infinitif | H.P.Winner | Almsgård Roine, H, J, J & M | Johansson Peter, Forserum | |
2 | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 3-2-4-0-1 | 2/2140 | 1:14.4l | 770.200 | Svensk | V | 6 | Quite Easy U.S. | Bicc's Honeybee | Stall Qiller AB, Åhus | Carlsson Carina & Olofsson Conny | |
3 | Robert Bergh | Robert Bergh | 1-0-3-4-3 | 3/2140 | 1:14.3l | 785.500 | Svensk | V | 4 | From Above | Anastasia Brick | Stall Pivot - Easy | Bredberg Anders, Tystberga | |
4 | Victor Rosleff | Emma E Johansson | 0-1-5-d- | 4/2140 | *1:15.1l | 794.539 | Amerikansk | V | 7 | Raja Mirchi | Cathywithac | Johansson Emma E, m fl | Ohlzon Torbjörn & Madelen | |
5 | Lee Nimåker | Lee Nimåker | 7-0-3-6-0 | 5/2140 | 1:14.2l | 824.900 | Svensk | V | 8 | Panne de Moteur | Spanish Princess | Kjellberg Göran, Öjersjö | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
6 | Anton Knutsson | Jenny Jonsson | 0-0-d-1-6 | 6/2140 | 1:15.3l | 879.895 | Svensk | V | 7 | Timoko | Unite des Isles | Jonsson Jenny & Engström Christoffer | Pradet Marynette, Frankrike | |
7 | Thony Gottfridsson | Thony Gottfridsson | 0-7-8-0- | 7/2140 | 1:14.2l | 1.007.200 | Svensk | V | 14 | Skogans Joker | Vinges Madonna | Stall Sättra Mark - Thony & Ulla | T & T Travservice KB, Kalmar | |
8 | Oscar Ginman | Fredrik Persson | 1-5-0-3-0 | 8/2140 | *1:14.1m | 1.069.900 | Svensk | S | 5 | Readly Express | Britt Palema | Easy KB, Uppsala | Easy KB, Uppsala | |
9 | Noa Reldén | Lowe Reldén | 7-2-0-6-3 | 9/2140 | 1:14.6l | 978.513 | Svensk | V | 9 | Googoo Gaagaa | Andyanna | Bn Bygg Malmö AB, Svedala | Stall Zet AB (Redén Daniel),Örsundsbro | |
10 | Stefan Persson | Christoffer Eriksson | 2-d-8-1-1 | 10/2140 | *1:13.5l | 993.209 | Amerikansk | V | 6 | Quite Easy U.S. | Roxy Hill | Söderhill AB, Hässleholm | Jensen Tina Raal, Danmark | |
11 | Mats Svanhall | Evelina Larsson | 0-0-0-0-2 | 11/2140 | *1:13.8l | 1.027.600 | Svensk | V | 10 | Maharajah | Stepping Money | Larsson Annelie, Kalmar | Stall Stepping HB, Skövde |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 9 ännu!
Banförhållande: Lätt bana
P21
3-åriga och äldre 10.001 - 500.000 kr med högst 300 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071205 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr, 40 m vid 200.001 kr
Pris: 12.000-7.000-5.000-4.000-3.000-2.500-2.300-2.300 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 48.600 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 5-0-8-0-6 | 1/2140 | 1:16.5m | 68.900 | Svensk | V | 3 | Nuncio | Mizita Sound | Fameas AB, m fl | Zackrisson Anders & Fameas AB | |
2 | Jörgen Sjunnesson | Johanna Johansson | k-d-d-0- | 1/2160 | 1:16.7l | 190.400 | S | 6 | What the Hill | Pepsi Bi | Johansson Johanna, m fl | Kerttu Robert A, Kvibille | ||
