
Breddplus
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 35.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 7.501 kr, 40 m vid 20.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Camilla Olsson  | Jörgen E Berglund | d-k-p-p- | 1/2140 | - | 1.500 | Svensk | V | 3 | Odd Herakles | Alsaker Jörgine | Berglund Jörgen E, Offerdal | Berglund Jörgen E, Offerdal | |
2  | Mikael Halvarsson  | Mikael Halvarsson | 2-k-k-k- | 2/2140 | - | 7.500 | Svensk | S | 4 | Tekno Odin | Höjanna | Halvarsson Mikael, Fåker | Halvarsson Mikael, Fåker | |
3  | Tilda Gottås  | Matts Gottås | 5-k-k-p- | 3/2140 | - | 3.800 | Svensk | S | 4 | Tekno Odin | Gott Tuffa | Stall Trot | Gottås Matts, Tandsbyn | |
4  | Malin Viklund  | Ulrica Edsén | d-d-7-k-k | 4/2140 | - | 7.500 | Svensk | V | 7 | Qvadrigo | Hammarns Jorina | Edsén Ulrica, Bollstabruk | Edsén Ulrica & Könberg Hans | |
5  | Bo Landgren  | Fredrik Fransson | 4-8-6-k- | 1/2160 | - | 11.500 | Svensk | H | 3 | Monster Monsun | Lykkje Erna | Andersson Jörgen L, Offerdal | Andersson Jörgen L, Offerdal | |
6  | Thommy Enberg  | Jörgen E Berglund | 6-5-4-k- | 2/2160 | - | 15.000 | Svensk | V | 3 | Tekno Kongen | Fröken Ulli | Berglund Jörgen E, Offerdal | Berglund Jörgen E, Offerdal | |
7  | Carl-Ivar Larsson  | Carl-Ivar Larsson | 4-3-k-p- | 3/2160 | - | 17.500 | Svensk | S | 3 | Smedheim Solan | Solpärla | Larsson Carl-Ivar & Irja | Larsson Carl-Ivar, Lit | |
8  | Kenth Åkerlund  | Karin Lindblad | 7-0-6- - | 4/2160 | - | 12.500 | Svensk | V | 4 | Ängsborken | Anna i Kärret | Nilsson Thomas & Lindblad Karin | Nilsson Thomas & Lindblad Karin | |
9  | Pär-Olof Löjdahl  | Maria Rönning | 4-d-0-7-8 | 5/2160 | - | 13.500 | Svensk | V | 3 | B.W.Modde | Sohlsessan | Rönning Maria & Löjdahl Oskar | Rönning Maria & Löjdahl Oskar | |
10  | William Strand  | Gun-Marie Persson | 6-3-k-p- | 6/2160 | - | 13.000 | Svensk | S | 3 | Tekno Jerven | Katla Jo | Persson Gun-Marie, Indal | Larsson Kenneth & Sundberg Iselin | |
11  | Jimmy Dillner  | Kristin Linde | 5-7-2-d-7 | 1/2180 | - | 29.300 | Svensk | V | 3 | Ulvsås Zico | Ulvsås Ballerina | Linde Kristin, Hackås | Sundqvist Lars-Olof, Östersund | |
12  | Peter Olsson  | Camilla Magnusson | d-5-7-0-7 | 2/2180 | 1:35.5m | 30.400 | Svensk | V | 4 | Art Kjarvald | Remora | Magnusson Camilla & Olsson Peter | Stig Röste Travträning AB, Hudiksvall | |
13  | Chloe Pettersson  | Chloe Pettersson | 7-7-1-5- | 3/2180 | - | 34.000 | Svensk | S | 4 | Tekno Jerven | Myrs Sol | Pettersson Chloe, Delsbo | Jonsson Nina & Anders | |
14  | Fredrik Fransson  | Fredrik Fransson | 8-d-6-5-0 | 4/2180 | 1:35.6m | 27.900 | Svensk | S | 3 | Myllkärrs Sune | Myllkärrs Anna | Ofcourse KB, Kovland | Nyström Pierre, Ärla | |
15  | Ludwig Wickman  | Jan Ove Olsen | 0-8-7-8-6 | 5/2180 | 1:35.8m | 25.800 | Svensk | S | 3 | Tekno Jerven | Alm Sana | Vision Reklam & Dekor Norrböle AB | Nyström Jenny & Olsson Daniel | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 1 ännu!
Breddplus
3-åriga och äldre högst 40.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 16.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Tamara Skutnabb  | Tamara Skutnabb | 6-6-k-k-p | 1/2140 | - | 8.500 | Svensk | S | 3 | Mosaique Face | Love Joy H.C. | Asap KB, Halmstad | Eliasson Vincent, Sundsvall | |
2  | Jill Ivarsson  | Carola Wallin | 0-0-5-k- | 2/2140 | - | 6.000 | Svensk | S | 4 | Maharajah | Nebbia | Wallin Carola & Wedin Emil | Wallin Carola, Kramfors | |
3  | Kenth Åkerlund  | Sari Kallojärvi | d-k-k-k-k | 3/2140 | - | 1.500 | Svensk | S | 8 | Broad Bahn | Super Gait | Kallojärvi Sari, Dvärsätt | Kallojärvi Sari, Dvärsätt | |
4  | Ludwig Wickman  | Jan Ove Olsen | d-k-k- - | 4/2140 | - | 1.500 | Svensk | S | 3 | Who's Who | Drachenzahn | Winman Hans, Svedala | Tiotusentimmar Trav HB, Skövde | |
5  | Madelene A Åkerdal  | Maria Sahlgren Randerstedt | 0-0-0-d-0 | 5/2140 | - | 14.100 | Svensk | S | 6 | Make it Happen | Bossanova Brick | Sahlgren Randerstedt Maria, Kovland | Bredberg Anders, Tystberga | |
6  | Karl-Arne Nordström  | Karl-Arne Nordström | 6-7-d-0- | 6/2140 | - | 13.400 | Svensk | S | 4 | Cash Gamble | Chahna | Nordström Karl-Arne, Erikslund | Nordström Karl-Arne, Erikslund | |
7  | Jimmy Dillner  | Ann-Sofie Lundholm | 0-8-d-d-k | 7/2140 | 1:22.2m | 7.500 | Svensk | S | 5 | Quite Easy U.S. | Simb Cardia | Stall Hopp Dopp eller Dyk | Lindh Ulrik & Ylva | |
8  | Bo Landgren  | Bo Landgren | 3-7-4-k- | 1/2160 | - | 25.500 | Svensk | V | 3 | Daley Lovin | Vikens Pastes | Eriksson Lars E & Kärn Mats | Eriksson Lars E & Kärn Mats | |
9  | Arild Eggen  | Daniel Eriksson | 8-6-0-5-d | 2/2160 | 1:20.0m | 37.500 | Svensk | S | 6 | El Mago Pellini | The First Rose | Eriksson Daniel & Kärnlund Marie | Löfqvist Amanda & Jonsson Fredrik | |
10  | Thommy Enberg  | Malin Löfgren | 5-3-4-2- | 3/2160 | - | 34.900 | Svensk | S | 4 | Fourth Dimension | Staro Hazel | Löfgren Malin &Polstjärnan Position AB | Löfgren Malin, Oviken | |
11  | Erika Rosén Eriksson  | Marie Lönn | d-7-0-7-4 | 4/2160 | 1:20.6m | 24.500 | Svensk | V | 5 | Tumble Dust | B.B.S.Westgirl | Lönn Marie, Östersund | Björk Bo & Margareta | |
12  | Björn Persson  | Björn Persson | 5-0-0-6-0 | 5/2160 | 1:18.0m | 37.900 | Svensk | S | 3 | Doctor Doxey Zenz | Daley | Persson Björn, Matfors | Persson Björn, Matfors | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 2 ännu!
Breddplus - P21-lopp - Spårtrappa
3-åriga och äldre 300.001 - 1.000.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Vincent Eliasson  | Tomas B Nilsson | 0-7-2-0- | 1/2140 | 1:16.2m | 333.500 | Svensk | V | 7 | Weingartner | Supersessan | Pjp Holding AB, m fl | Bergström Patrik, Brunflo | |
2  | Kenth Åkerlund  | Henrik Sjöquist | 0-0-d-d-2 | 2/2140 | 1:17.4l | 456.400 | Svensk | V | 6 | Lavec Kronos | Rose Among Thorns | Sjöquist Henrik & Schmit Clémentine | Hillerlöv Björkman Gunilla, Västervik | |
3  | Malin Viklund  | Ulrica Håkansson | 6-0-1- - | 3/2140 | 1:17.8l | 458.900 | Svensk | V | 7 | Varenne | Tronda Wise | Håkansson Ulrica, Arnäsvall | Allev.Della Serenissima Ss& Hansen Y L | |
4  | Tamara Skutnabb  | Tomas B Nilsson | 0-0-6-8-d | 4/2140 | 1:13.7m | 533.800 | Amerikansk | S | 5 | Raja Mirchi | Vestale d'Esi | Nilox HB, Sundsvall | Nilsson Staffan B, Växjö | |
5  | Hampus Bergström  | Katja Widell | 0-5-7-3-7 | 5/2140 | 1:14.7l | 569.700 | Svensk | V | 10 | Muscle Hill | Decisive Dust | Petöfi Cornelia, Ånäset | Jakobsen Thor Arvid, Norge | |
6  | Jessika Sidbäck  | Thomas Lönn | 0-6-4-0-3 | 6/2140 | 1:16.4l | 584.300 | Svensk | V | 7 | Love You | Cabrea F.C. | Stall GHG | GHG Förvaltn.AB& BergnersFärgcenter AB | |
7  | Fredrik Sahlén  | Hannah Norredahl | 0-7-7-0-0 | 7/2140 | 1:15.0l | 694.311 | Svensk | V | 11 | S.J.'s Photo | Trissi Cougar | Penningkeisen HB, Frösön | Roos Günter, Tyskland | |
8  | Ludwig Wickman  | Lars Wikström | d-1-d-d-6 | 8/2140 | 1:14.4l | 786.700 | Amerikansk | V | 6 | S.J.'s Caviar | Global Sunset | Easy KB, Uppsala | Lisa och Victor AB, Nacka | |
9  | Fredrik Jonsson  | Fredrik Jonsson | k-d-d-d-3 | 9/2140 | 1:14.1m | 610.400 | V | 7 | Ken Warkentin | Simb Zamarra | Stall Jonsson Trav Och Transport HB | Lindh Ulrik & Ylva | ||
10  | Olle Wäjersten  | Markus Pihlström | 0-d-d-5-4 | 10/2140 | 1:15.7l | 659.100 | Amerikansk | V | 6 | Raja Mirchi | Hedwig | Pure Islet AB, m fl | Sjödin Magnus & Eriksson Peter | |
11  | Thommy Enberg  | Thommy Enberg | 7-4-0-3- | 11/2140 | 1:17.1l | 784.210 | Svensk | V | 9 | Yarrah Boko | Ymers Diamant | Enberg Tommy, Offerdal | Enberg Tommy, Offerdal | |
12  | William Strand  | Linn E Andersson | 0-6-0-2-d | 12/2140 | *1:15.0l | 816.562 | V | 10 | Ready Cash | Floradour | Nylén Lars, Bygdeå | Eriksson Ulla & Håkan | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 3 ännu!
Breddplus - P21-lopp - Spårtrappa
3-åriga och äldre 150.001 - 450.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Malin Viklund  | Bert Pettersson | 0-8-3-0-5 | 1/1640 | 1:16.2m | 171.521 | Svensk | V | 4 | Robert Bi | Engla Håleryd | Pettersson Bert, Skellefteå | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
2  | Hans Bergh  | Tina Loft | 2-5-d-5-5 | 2/1640 | 1:15.9m | 175.200 | Svensk | V | 5 | Super Photo Kosmos | Angel's Light | Leonard Stable AB, Kälarne | Loft Tina, Kälarne | |
3  | Ambjörn Lundberg  | Ambjörn Lundberg | 0-0-0-2-5 | 3/1640 | 1:19.7l | 232.600 | Svensk | V | 8 | Lavec Kronos | Dragonfly Ninnie | Lundberg Ambjörn & Jansson Anna | First Explosive HB, Åmotsfors | |
4  | Per Arne Eggan  | Per Arne Eggan | 2-4-0-6-0 | 4/1640 | 1:16.3m | 247.854 | V | 7 | Orlando Vici | Taruschka | Eggan Per Arne, Norge | Dansk Uppfödare | ||
5  | Tilda Gottås  | Tilda Gottås | 3-6-5-6- | 5/1640 | 1:15.1m | 270.300 | Svensk | S | 5 | Make it Happen | Money Celebration | Gottås Tilda, Frösön | M J Företagen AB, Hudiksvall | |
6  | Jessika Sidbäck  | Jan Nordin | 0-5-5-5-2 | 6/1640 | 1:15.8m | 281.600 | Svensk | V | 8 | Ready Cash | Valnes Chilly | Stall North in | Altin Per-Erik, Undrom | |
7  | Jimmy Dillner  | Kin Backman | 0-0-0-0- | 7/1640 | 1:18.3l | 351.300 | Svensk | V | 8 | Bird Parker | Sophias Blush | Backman Kin & Svetskomp.i Gällö AB | AB Kungsholmen Hästar, Stockholm | |
8  | Andreas Karlsson  | Andreas Karlsson | d-0-0- - | 8/1640 | 1:16.1l | 379.400 | Svensk | S | 9 | From Above | Young Flirt | Karlsson Andreas & Stafrén Carl-Uno | Kjell Ungh AB, Viksjöfors | |
9  | Anders Gustafsson  | Emmie T Mårtensson | 8-5-5-0- | 9/1640 | 1:18.5l | 282.000 | Svensk | S | 9 | Noras Bean | Shewillblowuaway | Gustafsson Åke A, m fl | Leonhaupt Claes, Täby | |
10  | Tamara Skutnabb  | Tomas B Nilsson | 0-7-0-1-0 | 10/1640 | 1:17.5l | 298.450 | Svensk | V | 5 | Quite Easy U.S. | M.T.Minninnewah | Firma Tomas B Nilssons Travträning | Misty Trotting AB, Strängnäs | |
11  | Öyvind Wagnild  | Öyvind Wagnild | 8-7-5-6-8 | 11/1640 | 1:15.8l | 365.200 | Svensk | V | 9 | Com Lear | Messy Dolores | Wagnild Öyvind, Bjärtrå | Byström Andreas, Sundsvall | |
12  | Ludwig Wickman  | Gun-Marie Persson | 7-8-3-4-3 | 12/1640 | 1:17.2l | 391.500 | Svensk | V | 10 | Marion Mad Money | Västerbo Dollar | Persson Linnea, Indal | Andersson Leif & Zetterberg Agneta | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 4 ännu!
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 300.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Magnus O Jonsson  | Magnus O Jonsson | 0-1-7-8-0 | 1/1640 | 1:30.8m | 198.100 | Svensk | S | 5 | B.W.Modde | Lycketösen | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal | |
2  | Hampus Bergström  | Katja Widell | 0-7-6-5-6 | 2/1640 | 1:29.8m | 189.500 | Svensk | V | 8 | Klack Jo | Hedda G. | Widell Katja, Ånäset | Pakola Kai & Canneryd Helena | |
3  | Jessika Sidbäck  | Britt-Marie Häggkvist | 8-0-k-d- | 3/1640 | 1:28.7m | 153.400 | Svensk | V | 6 | Tekno Odin | Önnes Lova | Stall Bergsåkers Travskola | Ungman Marie, Alfta | |
4  | Peter Olsson  | Camilla Magnusson | 3-0-0-7-0 | 4/1640 | 1:32.0l | 280.500 | Svensk | V | 5 | Art Kjarvald | Remora | Magnusson Camilla & Olsson Peter | Röste Camilla A, Hudiksvall | |
5  | Pär-Olof Löjdahl  | Maria Rönning | 6-8-0-0- | 5/1640 | 1:33.7l | 259.200 | Svensk | S | 11 | Bork Odin | Orrbusan | Rönning Maria & Löjdahl Pär-Olof | Lindbergsson Matts & Rönning Maria | |
6  | Kenth Åkerlund  | Leif Bångman | 0-8-6-d- | 6/1640 | 1:31.2l | 211.800 | Svensk | V | 11 | H.G.Balder | Hibo Gumman | Bångman Leif, Offerdal | Linngård Ove, Alfta | |
7  | Hans Bergh  | Linda Eriksson | 7-8-3-7-8 | 7/1640 | 1:31.8l | 244.200 | Svensk | S | 10 | Hovfaksen | Perleann | Eriksson Linda, Kälarne | Brunlöf Olov, Holmsveden | |
8  | Hanz Johansson  | Hanz Johansson | 5-0-7-3-0 | 8/1640 | 1:30.0m | 267.450 | Svensk | S | 10 | Alm Viktor | Nordli Gullet | Johansson Hanz, Bispgården | Nordli Sven Olaf, Vännäs | |
9  | Bo Landgren  | Bo Landgren | 5-6-6-7- | 9/1640 | 1:31.8l | 239.700 | Svensk | S | 6 | Järvsöviking | Moe Pärla | Landgren Bo, Alfta | Landgren Bo, Alfta | |
10  | Per Arne Eggan  | Per Arne Eggan | 2-5-2-5-0 | 1/1660 | 1:27.3k | 442.007 | V | 13 | Vinning Kos | Årlilja | Myklebust Toril & Eggan P A, Norge | Heimsbakk Marie K, Norge | ||
11  | Carl-Ivar Larsson  | Carl-Ivar Larsson | 0-6-2-3-6 | 2/1660 | 1:27.6m | 377.900 | Svensk | S | 7 | Wik Stjernen | Solpärla | Larsson Carl-Ivar & Irja, Öst Göte | Larsson Carl-Ivar, Lit | |
12  | Thommy Enberg  | Jörgen E Berglund | 0-3-6-3-3 | 3/1660 | 1:31.7l | 328.914 | Svensk | V | 7 | Moe Svarten | Elding Tora | Berglund Jörgen E, Offerdal | Nilsson Marielle, Kälarne | |
13  | Hannah Norredahl  | Hannah Norredahl | 8-0-6-k-d | 4/1660 | 1:29.6l | 403.766 | Svensk | V | 12 | Moe Odin | Röta | Penningkeisen HB, Frösön | Hansson Hans-Erik, Östersund | |
14  | Malin Viklund  | Kin Backman | d-d-8-d-7 | 5/1660 | 1:32.5l | 436.500 | Svensk | V | 8 | Dotterud Teddy | Kallibra | Backman Kin & Svetskomp.i Gällö AB | Backman Kin, Tandsbyn | |
15  | Filip Lindholm  | Marie Svanholm | d-0-d-d-6 | 6/1660 | 1:29.2l | 301.400 | Svensk | V | 7 | Bork Odin | Nordstjerna | Stall Fräckis HB, NORASTRÖM | Stall Fräckis HB, NORASTRÖM | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 5 ännu!
Breddplus - P21-lopp - Spårtrappa
3-åriga och äldre 150.001 - 450.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
1640 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Filip Lindholm  | Ann-Louise Olofsson | 0-6-7-k- | 1/1640 | 1:18.8l | 194.450 | Svensk | V | 9 | Fast Photo | Alicia Star | Sapthiang Sahragard Angelina, Tandsbyn | Åkerman Fanny & Kempe Stefan | |
2  | William Strand  | Linn E Andersson | 6-2-8-4-d | 2/1640 | 1:16.9l | 230.300 | Svensk | V | 5 | One too Many | Highlight Laday | Andersson Linn E, Nordmaling | Possible Horse's AB, Sundsvall | |
3  | Jill Ivarsson  | Maria Holmberg | 6-8-7-2-8 | 3/1640 | 1:17.7l | 246.200 | Svensk | S | 6 | Orecchietti | Quaffable | Öster Gunnar & Bertil | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
4  | Jimmy Dillner  | Kin Backman | 0-8-7-6-0 | 4/1640 | 1:15.8m | 259.300 | Svensk | V | 7 | Donato Hanover | Curves | Backman Kin & Svetskomp.i Gällö AB | Persson Beate, Bollnäs | |
5  | Victor Karlsson  | Victor Karlsson | 5-4-6-5-7 | 5/1640 | 1:19.2l | 262.050 | Svensk | V | 6 | Yarrah Boko | Xenia G.T. | Karlsson Victor & Christine | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
6  | Olle Wäjersten  | Thomas Cedervall | 2-3-8-0-8 | 6/1640 | 1:15.0m | 269.000 | Svensk | S | 6 | El Mago Pellini | Seduction | Firma Villa Cedervall | Stall HPS KB, Matfors | |
7  | Kenth Åkerlund  | Johan Roger Fenstad | 4-0-6-0-5 | 7/1640 | 1:15.5k | 331.406 | V | 8 | Orlando Vici | Pricetoyou G.T. | Team Petimeter og Slark, Norge | Norsk Uppfödare | ||
8  | Erika Rosén Eriksson  | Hans Swedin | 4-5-5-6-d | 8/1640 | 1:14.7m | 395.200 | Svensk | V | 6 | Charly du Noyer | Marque Bluestone | Stall HW | Sisyfos Breeders AB, Bromma | |
9  | Malin Viklund  | Magnus Östman | 7-4-0-0- | 9/1640 | 1:14.5m | 306.500 | Svensk | S | 6 | Mr Picolit | Pine Valley | Hägglund Emma & Östman Magnus | AB Tourrettes, Hovås | |
10  | Hans Bergh  | Pär Ländin | 0-7-5-d-6 | 10/1640 | 1:15.8l | 330.200 | Svensk | S | 7 | Formula One | Easy Arvells | Andersson Ann-Christin, Sundsvall | Andersson Ann-Christin, Sundsvall | |
11  | Andreas Karlsson  | Andreas Karlsson | 0-k-d-0-1 | 11/1640 | *1:15.7l | 366.880 | Svensk | V | 9 | Bold Eagle | Gym N.Tonic | Stall Kamp (Karlsson Andreas) | Lenders Mike, Frankrike | |
12  | Jessika Sidbäck  | Tobias Nordin | 0-8-0-0- | 12/1640 | 1:14.3m | 426.300 | Svensk | S | 9 | Make it Happen | Mamma | Nordin Tobias & Blomkvist Nordin C | Sisyfos Breeders AB, Bromma | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 6 ännu!
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre 16.001 - 575.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 92.001 kr, 40 m vid 230.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | William Strand  | Magnus O Jonsson | 5-6-7-7-7 | 1/2140 | 1:18.9m | 87.800 | Svensk | S | 4 | Tobin Kronos | Kashmir Ås | Stall Z-A Olsims | Andersson Leif & Zetterberg Agneta | |
2  | Victor Karlsson  | Victor Karlsson | 8-5-5-6-0 | 1/2160 | 1:18.3m | 111.900 | Svensk | S | 5 | Broadway Hall | Bahama Mama Ås | Karlsson Victor, Hoting | Eriksson Henrik, Östersund | |
3  | Andreas Karlsson  | Andreas Karlsson | 8-7-0-1-5 | 2/2160 | 1:15.3l | 204.500 | Svensk | S | 6 | Brillantissime | Mission di Poggio | Karlsson Malin&Andreas, ArkanderGunnar | Cachia Nicholas, Malta | |
4  | Filip Lindholm  | Andreas Karlsson | d-0-4-0- | 3/2160 | 1:16.0l | 228.200 | Svensk | S | 7 | Orlando Vici | Donna Degato | Stall Kamp (Karlsson Andreas) | Sörensen Frank & Preben | |
5  | Kenth Åkerlund  | Monica Byström | 4-8-0- - | 4/2160 | 1:18.1l | 225.350 | Svensk | V | 7 | Orlando Vici | Sunbird Zophie | Byström Monica, Brunflo | Stall Udsén HB, Bro | |
6  | Jimmy Dillner  | S Gunnar Holmberg | d-0-2-0-0 | 5/2160 | 1:17.0m | 186.524 | Svensk | S | 8 | Sergei Hanover | Global Kewpie | Holmberg S Gunnar, m fl | Lassis Gunnar & Axelsson Elisabeth | |
7  | Anders Gustafsson  | Emmie T Mårtensson | 3-7-5-5- | 1/2180 | 1:16.4l | 420.700 | Svensk | H | 11 | Wellino Boko | Fux Tooma | Gustafsson Anders & Lars, Halvarsson C | Johansson Annette & Anic Sandra | |
8  | Jessika Sidbäck  | Kenth Söderlund | 4-0-0-0-4 | 2/2180 | 1:12.5aak | 574.285 | Svensk | V | 8 | Muscle Hill | Sensual Hall | Stall Erik Olof's Gården | Southwind Farm, USA | |
9  | Vincent Eliasson  | Tomas B Nilsson | 0-0-0- - | 3/2180 | 1:15.9l | 545.000 | Svensk | V | 6 | Nuncio | Dixi Sisu | Nilox HB, Sundsvall | Mårtensson Johannes, Glumslöv | |
10  | Malin Viklund  | Bert Pettersson | d-7-0-1-0 | 4/2180 | 1:15.0l | 266.102 | Svensk | V | 4 | Readly Express | Virunga | Pettersson Bert, Skellefteå | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
11  | Tamara Skutnabb  | Hannah Norredahl | d-0-0-6-5 | 5/2180 | 1:15.9l | 493.654 | Svensk | V | 13 | Pine Chip | Raffi | Penningkeisen HB, Frösön | Hansson Hans-Erik, Östersund | |
12  | Olle Wäjersten  | Markus Pihlström | 0-3-0-4-6 | 6/2180 | 1:13.2m | 449.400 | Svensk | S | 5 | Orlando Vici | Sodajerk | Ofcourse KB, Kovland | Stall Sillfrukost HB, Malmö | |
13  | Ida Olsson  | Anita Gottås Löjdahl | 6-2-6-7- | 7/2180 | 1:17.5l | 244.200 | Svensk | V | 8 | Up Front Larry | Darna Corleone | Gottås-Löjdahl Anita & Löjdahl K-G | Gottås-Löjdahl Anita & Löjdahl K-G | |
14  | Ludwig Wickman  | Ulrica Håkansson | 3-k-d-d-0 | 8/2180 | 1:14.8l | 431.150 | Svensk | V | 6 | S.J.'s Caviar | Bluejeans N.Velvet | Håkansson Ulrica, Arnäsvall | Haakana Marja & Toivonen Pekka | |
15  | Björn Persson  | Björn Persson | 0-5-7-d-5 | 9/2180 | 1:14.8l | 268.700 | Svensk | S | 6 | Victor Gio | Madonna Töll | Persson Björn, m fl | Andersson Sven-Eric & Corneliusson N | 
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 7 ännu!
Breddplus - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 300.001 - 2.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 071104 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2024.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 855.001 kr, 40 m vid 1.200.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE | 
