
Kramforsbladet - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 35.001 - 195.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 95.001 kr, 40 m vid 140.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Kylin-Blom | Wiktor Kylin-Blom | 0-7-6-5-3 | 1/2140 | 1:33.3l | 83.500 | Svensk | V | 5 | Galileo | Cali Moa | Min Galopphäst Sverige AB, Ystad | Haglund C & B, Sundberg J, Ålander A-K | |
2 | Stella Edin | Helene Jensen | 5-6-0-3-4 | 2/2140 | 1:32.5m | 87.200 | Svensk | H | 7 | Dotterud Teddy | Ivers | Jensen Helene, Sollefteå | Ottosson Kerstin, Enköping | |
3 | Kajsa Lind | Kajsa Lind | 8-8-d-4- | 3/2140 | 1:34.0l | 91.000 | Svensk | S | 7 | Tekno Odin | Sundbo Perla | Lind Kajsa, Husum | AB Häxan Surtant, Gävle | |
4 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 7-5-8-6- | 4/2140 | 1:34.3m | 66.600 | Svensk | V | 5 | Horgen Tore | Sol Faksa | Calissendorff Linda, Köpmanholmen | Woodmood AB, Bollstabruk | |
5 | William Strand | Catarina Norqvist | 8-d-8-4-6 | 1/2160 | 1:31.1m | 113.100 | Svensk | V | 6 | Lome Brage | Bork Faxa | Stall Spring i mål - Asap | Norqvist Catarina, Umeå | |
6 | Ida Olsson | Anita Gottås Löjdahl | 1-0-1-8-d | 2/2160 | 1:34.0l | 89.200 | Svensk | V | 5 | Horgen Tore | Katla Kiro | Gottås Löjdahl Anita, Brunflo | Stall Kiro AB, Skellefteå | |
7 | Jenny Djupenström | Ola Djupenström | 4-4-0-1-7 | 3/2160 | 1:33.0m | 79.000 | Svensk | S | 4 | Ängsborken | Guli Glimra | Stall Vemyra HB, Lugnvik | Sjölund Yvonne & Johansson Anders | |
8 | Susanne H Osterling | Sanna Westerlund | 0-7-d-0-d | 4/2160 | 1:31.5m | 116.100 | Svensk | V | 9 | Tangen Scott | Voje Pinglan | Westerlund Sanna & Marie | Lagervall Ylva, Lennart & Anita | |
9 | Filip Lindholm | Tilda Davidsson | 3-0-0-8-8 | 5/2160 | 1:32.6m | 107.500 | Svensk | V | 9 | Moe Odin | Tangen Ida | D Davidsson i Hållborgen AB, Brunflo | Klepaker Marianne, Norge | |
10 | Magnus O Jonsson | Magnus O Jonsson | 7-6-0-6-5 | 1/2180 | 1:32.0l | 178.100 | Svensk | S | 10 | Hallsta Asterix | Granrem Vinnie | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal | |
11 | Kenth Åkerlund | Nils-Erik Svedin | 0-6-d-0- | 2/2180 | 1:30.8m | 172.800 | Svensk | V | 7 | Norheim Svenn | Farmfenja | Svedin Nils-Erik & Lars | Hammarström Frida & Robert | |
12 | Michelle Larsson | Åke K Nilsson | 0-4-5-6-d | 3/2180 | 1:31.2m | 140.700 | Svensk | S | 10 | Norheim Svenn | Zikita | Nilsson Åke K, Brunflo | Nilsson Åke K, Brunflo |
Kramforsbladet - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 35.001 - 195.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 95.001 kr, 40 m vid 140.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Kylin-Blom | Wiktor Kylin-Blom | 32.7 | 1/2140 | V | 5 | Min Galopphäst Sverige AB, Ystad | Haglund C & B, Sundberg J, Ålander A-K |
2 | William Strand | Catarina Norqvist | 32.0 | 1/2160 | V | 6 | Stall Spring i mål - Asap | Norqvist Catarina, Umeå |
3 | Filip Lindholm | Tilda Davidsson | 32.2 | 5/2160 | V | 9 | D Davidsson i Hållborgen AB, Brunflo | Klepaker Marianne, Norge |
4 | Kajsa Lind | Kajsa Lind | 33.7 | 3/2140 | S | 7 | Lind Kajsa, Husum | AB Häxan Surtant, Gävle |
5 | Ida Olsson | Anita Gottås Löjdahl | 32.9 | 2/2160 | V | 5 | Gottås Löjdahl Anita, Brunflo | Stall Kiro AB, Skellefteå |
6 | Stella Edin | Helene Jensen | 33.9 | 2/2140 | H | 7 | Jensen Helene, Sollefteå | Ottosson Kerstin, Enköping |
7 | Magnus O Jonsson | Magnus O Jonsson | 32.2 | 1/2180 | S | 10 | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal |
8 | Susanne H Osterling | Sanna Westerlund | 33.4 | 4/2160 | V | 9 | Westerlund Sanna & Marie | Lagervall Ylva, Lennart & Anita |
0 | Jenny Djupenström | Ola Djupenström | 34.0 | 3/2160 | S | 4 | Stall Vemyra HB, Lugnvik | Sjölund Yvonne & Johansson Anders |
0 | Michelle Larsson | Åke K Nilsson | 33.4 | 3/2180 | S | 10 | Nilsson Åke K, Brunflo | Nilsson Åke K, Brunflo |
0 | Kenth Åkerlund | Nils-Erik Svedin | 33.6 | 2/2180 | V | 7 | Svedin Nils-Erik & Lars | Hammarström Frida & Robert |
0 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 35.7 | 4/2140 | V | 5 | Calissendorff Linda, Köpmanholmen | Woodmood AB, Bollstabruk |
adc media - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre 22.001 - 220.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 110.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Hedlund | Lucia Zacconi | 4-0-4-0-d | 1/2640 | 1:20.2l | 90.600 | Svensk | S | 6 | Muscle Massive | Al's Sugarstar | Zacconi Emil, Sundsvall | Nilsson Marie, Lekeryd | |
2 | Kyösti Lindström | Nils Elfving | 7-7-0-d-0 | 2/2640 | 1:20.8m | 58.800 | Svensk | S | 3 | Donato Hanover | Maja Tooma | Lindström Carmen Ramona, Örnsköldsvik | Oxalis AB, Bromma | |
3 | Lars Nylander | Lars Nylander | 3-7-5-2-4 | 3/2640 | 1:17.8m | 94.000 | Svensk | V | 5 | Hard Livin | Staro Grapevine | Nyek HB & Ellingsson Per | Nyek HB, Timrå | |
4 | Hans Högberg | Hans Högberg | 0-0-2-5-6 | 4/2640 | 1:18.5l | 109.800 | Svensk | S | 5 | Daley Lovin | Unique Zon | Palmborn Jan & Werlemar Marianne | Palmborn Jan & Werlemar Marianne | |
5 | William Strand | Ricky Eklund | 0-5-0-5- | 1/2660 | 1:16.8l | 175.588 | Svensk | V | 5 | Super Photo Kosmos | Barkåks Surprise | Barkåk AB, Vejbystrand | Barkåk AB, Vejbystrand | |
6 | Filip Lindholm | Peter Eriksson | 6-d-d-0-d | 2/2660 | 1:16.0l | 151.600 | Svensk | V | 5 | Panne de Moteur | Gypsy Brodda | Eriksson Peter & Hansson Ronny | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
7 | Susanne H Osterling | Per-Erik Wågström | 0-0-4-2-7 | 3/2660 | 1:16.7l | 193.800 | Svensk | V | 5 | El Mago Pellini | Josefin Broline | Firma PEW Travkonsult | Åkerlund Martin, Överhörnäs | |
8 | Björn Persson | Björn Persson | 5-4-7-0-6 | 4/2660 | 1:15.9l | 128.700 | Svensk | V | 6 | Timoko | Lisa C.D. | Persson Björn, m fl | Mård Dick, Örbyhus | |
9 | Ida Olsson | Linda Fagerberg | 0-0-7-0-1 | 5/2660 | 1:14.7m | 159.900 | Svensk | S | 5 | Googoo Gaagaa | Chocolateseduction | Fagerberg Linda & Anthony | Karlsson Ove, Fjugesta | |
10 | Lukas L Svedlund | Daniel Pierong Berglund | 0-0-0-0-d | 6/2660 | 1:20.0l | 132.600 | Svensk | V | 8 | Brillantissime | Vita du Source | Pierong Berglund Daniel & Granath J | Vanbelle Geert, Belgien | |
11 | Tilda Wahlberg | Anneli Kimmerud | 7-6-6-3-8 | 7/2660 | 1:17.6l | 211.500 | Svensk | S | 8 | Zola Boko | Miss Golightly | Kimmerud Anneli & Nyman Jan | Kimmerud Anneli & Nyman Jan | |
12 | Jessika Sidbäck | Jan Nordin | 0-k-d-d-d | 8/2660 | 1:16.6m | 194.050 | Svensk | V | 5 | Beer Summit | Digital Satellite | Stall North in | WF Förvaltning AB, Boden | |
13 | Michelle Larsson | Sara Lussetti | k-0-d-d-5 | 9/2660 | 1:21.8l | 185.400 | S | 7 | Bird Parker | Top Model | Lussetti Sara, Härnösand | Nordensson Bertil & Elisabeth |
adc media - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre 22.001 - 220.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 110.001 kr
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Strand | Ricky Eklund | 17.1 | 1/2660 | V | 5 | Barkåk AB, Vejbystrand | Barkåk AB, Vejbystrand |
2 | Filip Lindholm | Peter Eriksson | 17.1 | 2/2660 | V | 5 | Eriksson Peter & Hansson Ronny | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
3 | Jessika Sidbäck | Jan Nordin | 17.2 | 8/2660 | V | 5 | Stall North in | WF Förvaltning AB, Boden |
4 | Ida Olsson | Linda Fagerberg | 17.2 | 5/2660 | S | 5 | Fagerberg Linda & Anthony | Karlsson Ove, Fjugesta |
5 | Michelle Larsson | Sara Lussetti | 17.6 | 9/2660 | S | 7 | Lussetti Sara, Härnösand | Nordensson Bertil & Elisabeth |
6 | Lars Nylander | Lars Nylander | 18.3 | 3/2640 | V | 5 | Nyek HB & Ellingsson Per | Nyek HB, Timrå |
7 | Tilda Wahlberg | Anneli Kimmerud | 17.8 | 7/2660 | S | 8 | Kimmerud Anneli & Nyman Jan | Kimmerud Anneli & Nyman Jan |
8 | Susanne H Osterling | Per-Erik Wågström | 17.8 | 3/2660 | V | 5 | Firma PEW Travkonsult | Åkerlund Martin, Överhörnäs |
0 | Björn Persson | Björn Persson | 18.1 | 4/2660 | V | 6 | Persson Björn, m fl | Mård Dick, Örbyhus |
0 | Amanda Hedlund | Lucia Zacconi | 18.8 | 1/2640 | S | 6 | Zacconi Emil, Sundsvall | Nilsson Marie, Lekeryd |
0 | Kyösti Lindström | Nils Elfving | 20.4 | 2/2640 | S | 3 | Lindström Carmen Ramona, Örnsköldsvik | Oxalis AB, Bromma |
0 | Lukas L Svedlund | Daniel Pierong Berglund | 23.0 | 6/2660 | V | 8 | Pierong Berglund Daniel & Granath J | Vanbelle Geert, Belgien |
Struken | Hans Högberg | Hans Högberg | - | 4/2640 | S | 5 | Palmborn Jan & Werlemar Marianne | Palmborn Jan & Werlemar Marianne |
Sollefteåbladet - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 375.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 17.000-8.500-6.000-5.000-4.200-3.200-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 60.400 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus O Jonsson | Magnus O Jonsson | 0-0-0-2-4 | 1/2140 | 1:35.0l | 344.000 | Svensk | S | 14 | Hallsta Goudrix | Vålriga | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal | |
2 | Amanda Backlund Johansson | Hanz Johansson | 8-6-8-7-8 | 2/2140 | 1:31.6l | 288.550 | Svensk | S | 11 | Alm Viktor | Nordli Gullet | Johansson Hanz, Bispgården | Nordli Sven Olaf, Vännäs | |
3 | Ricky Eklund | Anette Björklund | 7-5-8-3-0 | 3/2140 | 1:31.1l | 295.600 | Svensk | V | 9 | Hovfaksen | Olsbo Jane | Björklund Anette, Domsjö | Jaktlund Viklund Maud & Nordström M | |
4 | Ulf Sjöberg | Ulf Sjöberg | 0-0-k-0-0 | 4/2140 | 1:33.8l | 256.700 | Svensk | V | 9 | Järvsöviking | Flisan | Sjöberg Ulf, Kovland | Näsman Janaxel, Gävle | |
5 | Thomas S Johansson | Jan Öberg | 5-0-0-6-4 | 5/2140 | 1:29.7m | 246.500 | Svensk | S | 10 | Frisli To Jo | Frysmai | Öberg Jan & Sandström Ulrika | Karlsson Lars-Åke, Fjärdhundra | |
6 | Viktor Jonsson | Mats Jonsson | 5-7-0-0-6 | 6/2140 | 1:30.5l | 292.900 | Svensk | V | 7 | Briskeby Rauen | Börke Sindy | Jonsson Mats & Viktor | Uppling T & K, Söderholm F & A | |
7 | Caroline Melin | Magnus O Jonsson | 7-6- - - | 1/2160 | 1:29.5l | 411.400 | Svensk | S | 13 | Tekno Odin | Hallsta Malou | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal | |
8 | Kenth Åkerlund | Lennart Wedin | 2-4-d-4-1 | 2/2160 | 1:31.8l | 367.600 | Svensk | V | 9 | Bork Odin | Karelli | Wedin Lennart & Linda | Hafstad Margareta, Brunflo | |
9 | Ebba Ödling | Ola Djupenström | 3-7-8-8-6 | 3/2160 | 1:30.6l | 429.100 | Svensk | S | 8 | Bork Odin | Schuvablessa | Stall Vemyra HB, Lugnvik | Blindheim Tone Mjelde & John | |
10 | Lena Fritz | Lena Westman | 7-0-7-8-7 | 4/2160 | 1:31.2l | 408.700 | Svensk | S | 12 | Bork Odin | Nordvilja | Westman Lena, Sollefteå | Westman Lena, Sollefteå |
Sollefteåbladet - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 100.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 375.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 17.000-8.500-6.000-5.000-4.200-3.200-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 60.400 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus O Jonsson | Magnus O Jonsson | 30.7 | 1/2140 | S | 14 | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal |
2 | Kenth Åkerlund | Lennart Wedin | 30.0 | 2/2160 | V | 9 | Wedin Lennart & Linda | Hafstad Margareta, Brunflo |
3 | Ebba Ödling | Ola Djupenström | 30.1 | 3/2160 | S | 8 | Stall Vemyra HB, Lugnvik | Blindheim Tone Mjelde & John |
4 | Lena Fritz | Lena Westman | 30.2 | 4/2160 | S | 12 | Westman Lena, Sollefteå | Westman Lena, Sollefteå |
5 | Amanda Backlund Johansson | Hanz Johansson | 31.3 | 2/2140 | S | 11 | Johansson Hanz, Bispgården | Nordli Sven Olaf, Vännäs |
6 | Viktor Jonsson | Mats Jonsson | 31.6 | 6/2140 | V | 7 | Jonsson Mats & Viktor | Uppling T & K, Söderholm F & A |
7 | Ricky Eklund | Anette Björklund | 31.7 | 3/2140 | V | 9 | Björklund Anette, Domsjö | Jaktlund Viklund Maud & Nordström M |
8 | Caroline Melin | Magnus O Jonsson | 31.5 | 1/2160 | S | 13 | Jonsson Magnus O, Indal | Jonsson Magnus O, Indal |
0 | Ulf Sjöberg | Ulf Sjöberg | 33.7 | 4/2140 | V | 9 | Sjöberg Ulf, Kovland | Näsman Janaxel, Gävle |
0 | Thomas S Johansson | Jan Öberg | 33.7 | 5/2140 | S | 10 | Öberg Jan & Sandström Ulrika | Karlsson Lars-Åke, Fjärdhundra |
Lobrick's lopp - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre 220.001 - 560.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Voltstart.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Hiltunen | Heidi Hiltunen | 4-k-0- - | 1/2140 | 1:15.1l | 541.072 | Svensk | V | 8 | Muscle Hill | Olympia Tilly | Hiltunen Heidi, Umeå | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
2 | Jessika Sidbäck | Helén Persson | 7-7-d-0-7 | 2/2140 | 1:16.2l | 388.200 | Svensk | V | 9 | Father Patrick | Mara It | Persson Helén & Bäckström Mikael | Global Glide AB, Skövde | |
3 | Kenth Åkerlund | Ulrika Rehn | 0-7-6-d- | 3/2140 | 1:15.9l | 388.900 | Svensk | V | 10 | Pojke Kronos | Likeness | Rehn Ulrika, Arnäsvall | Rehn Ulrika, Arnäsvall | |
4 | Susanne H Osterling | Ralf Engström | 8-5-1-d-6 | 4/2140 | 1:17.1l | 403.400 | Svensk | V | 6 | Twister Bi | Rose Spirit | Stall Nous | Parkköken i Göteborg AB, Billdal | |
5 | Lovisa Söderström | Linda Nässlander | 6-0-6-7- | 5/2140 | 1:15.8l | 401.300 | V | 7 | Tobin Kronos | Marta da Silva | Ådalens Travsällskap, Nyland | Johansson Solveig, Nälden | ||
6 | Ida Olsson | Maria Holmberg | 8-8-d-d-2 | 6/2140 | 1:17.7l | 262.000 | Svensk | S | 7 | Orecchietti | Quaffable | Öster Gunnar & Bertil | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
7 | Linn E Andersson | Beata Molin McLaughlin | 0-6-7-8-5 | 7/2140 | 1:16.7l | 237.800 | Svensk | V | 14 | Thai Tanic | Manduhai | Molin McLaughlin Beata, Undrom | Smultron Taxi AB, Sollefteå | |
8 | William Strand | Lennart Frölander | d-0-5-0-1 | 8/2140 | 1:20.8l | 406.688 | V | 6 | Maharajah | Uma Gio | Team Game of Trot | Karlsson Ove, Fjugesta | ||
9 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 4-7-8-3-5 | 9/2140 | 1:17.1l | 442.121 | Svensk | V | 9 | Caen Oldeson | WaritaBeuckenswijk | Team Kane | Schilstra K, Nederländerna | |
10 | Lena Fritz | Lena Fritz | 6-0-2-7-d | 10/2140 | 1:16.7l | 320.800 | Svensk | S | 5 | Walk the Walk | Gucci Zon | Fritz Lena & Bergh Fritz Elias | Fritz Lena, Lunda | |
11 | Fredrik Sahlén | Håkan Berggren | 8-8-3-6-6 | 11/2140 | 1:17.3l | 413.750 | Svensk | S | 8 | Andover Andover | Queen Frontline | Berggren H & M, Berglund A & A | Söderblom Anna & Birberg Madelene | |
12 | Öyvind Wagnild | Öyvind Wagnild | 8-0-0-8-8 | 12/2140 | 1:15.8l | 408.600 | Svensk | V | 10 | Com Lear | Messy Dolores | Wagnild Öyvind, Bjärtrå | Byström Andreas, Sundsvall |
Lobrick's lopp - Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre 220.001 - 560.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Voltstart.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Strand | Lennart Frölander | 17.5 | 8/2140 | V | 6 | Team Game of Trot | Karlsson Ove, Fjugesta |
2 | Ricky Eklund | Ricky Eklund | 17.9 | 9/2140 | V | 9 | Team Kane | Schilstra K, Nederländerna |
3 | Linn E Andersson | Beata Molin McLaughlin | 18.2 | 7/2140 | V | 14 | Molin McLaughlin Beata, Undrom | Smultron Taxi AB, Sollefteå |
4 | Susanne H Osterling | Ralf Engström | 18.4 | 4/2140 | V | 6 | Stall Nous | Parkköken i Göteborg AB, Billdal |
5 | Lena Fritz | Lena Fritz | 18.4 | 10/2140 | S | 5 | Fritz Lena & Bergh Fritz Elias | Fritz Lena, Lunda |
6 | Lovisa Söderström | Linda Nässlander | 18.5g | 5/2140 | V | 7 | Ådalens Travsällskap, Nyland | Johansson Solveig, Nälden |
7 | Öyvind Wagnild | Öyvind Wagnild | 18.5 | 12/2140 | V | 10 | Wagnild Öyvind, Bjärtrå | Byström Andreas, Sundsvall |
8 | Fredrik Sahlén | Håkan Berggren | 18.6 | 11/2140 | S | 8 | Berggren H & M, Berglund A & A | Söderblom Anna & Birberg Madelene |
0 | Ida Olsson | Maria Holmberg | 18.8 | 6/2140 | S | 7 | Öster Gunnar & Bertil | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
d | Jessika Sidbäck | Helén Persson | 9g | 2/2140 | V | 9 | Persson Helén & Bäckström Mikael | Global Glide AB, Skövde |
d | Heidi Hiltunen | Heidi Hiltunen | kubg | 1/2140 | V | 8 | Hiltunen Heidi, Umeå | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
d | Kenth Åkerlund | Ulrika Rehn | 12g | 3/2140 | V | 10 | Rehn Ulrika, Arnäsvall | Rehn Ulrika, Arnäsvall |
Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
4-åriga och äldre högst 300.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 080927 eller tidigare.
2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 75.001 kr, 40 m vid 150.001 kr, 20 m vid 501 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Larsson | Jenny Viklund | d-k-4-0-k | 1/2140 | 1:16.4m | 123.500 | S | 5 | Djali Boko | A Square Dance | Viklund Jenny, Nyland | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | ||
2 | Lisa Lindberg | Ricky Eklund | 8-0-3-7-0 | 1/2160 | 1:17.4l | 247.829 | Svensk | V | 6 | Tobin Kronos | Hungadream | Ardbeg HB, Köpmanholmen | Schreuder Liebert A, Nederländerna | |
3 | Tilda Wahlberg | Tilda Wahlberg | 5-8-0-6- | 2/2160 | 1:17.0l | 277.429 | V | 10 | Goetmals Wood | Ninth Avenue | Wahlberg Tilda, Södra Sunderbyn | Sörensen Frank & Preben | ||
4 | Linn E Andersson | Jenny Viklund | 0-7-4-0-4 | 3/2160 | *1:15.1m | 206.322 | S | 5 | Djali Boko | Fancy Dancer | Viklund Jenny, Nyland | Ferreri Marino, Brandbergen | ||
5 | Ester Toresson | Ester Toresson | -5-3-8-0 | 4/2160 | 1:17.1l | 287.554 | V | 6 | International Moni | High Beam Hanover | Toresson Ester, Kovland | Vestmarka AB, Vinninga | ||
6 | Lena Fritz | Stefan Dellbro | 4-8-6-0-5 | 5/2160 | 1:17.8l | 287.100 | Svensk | S | 7 | Tobin Kronos | Blazie Silvio | Stall Manacor | Fredriksson Roland & Olsson Annelie |
Breddlopp - Montélopp - P21-lopp
4-åriga och äldre högst 300.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 080927 eller tidigare.
2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 75.001 kr, 40 m vid 150.001 kr, 20 m vid 501 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester Toresson | Ester Toresson | 17.6 | 4/2160 | V | 6 | Toresson Ester, Kovland | Vestmarka AB, Vinninga |
2 | Lisa Lindberg | Ricky Eklund | 17.9 | 1/2160 | V | 6 | Ardbeg HB, Köpmanholmen | Schreuder Liebert A, Nederländerna |
3 | Michelle Larsson | Jenny Viklund | 19.1 | 1/2140 | S | 5 | Viklund Jenny, Nyland | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
4 | Tilda Wahlberg | Tilda Wahlberg | 18.9 | 2/2160 | V | 10 | Wahlberg Tilda, Södra Sunderbyn | Sörensen Frank & Preben |
5 | Lena Fritz | Stefan Dellbro | 19.4g | 5/2160 | S | 7 | Stall Manacor | Fredriksson Roland & Olsson Annelie |
6 | Linn E Andersson | Jenny Viklund | 24.0g | 3/2160 | S | 5 | Viklund Jenny, Nyland | Ferreri Marino, Brandbergen |
Breddlopp - P21-lopp
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080927 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 35.001 kr, 20 m vid 801 poäng.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 55.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Jonsson | Jimmy Jonsson | 5-5-6-4-k | 1/2140 | - | 23.400 | Svensk | S | 3 | Tekno Odin | Grandina | Firma Maria Arnells | Arnells Maria, Alfta | |
2 | Brage Hansen | Ulrika Nilsson | 8-0-k-k-0 | 2/2140 | - | 6.000 | Svensk | S | 5 | Art Kjarvald | Åstas Elin | Nilsson Ulrika & Hans | Stig Röste Travträning AB, Hudiksvall | |
3 | Filip Lindholm | Öystein Tjomsland | 0-2-2-k-k | 3/2140 | 1:33.9m | 24.000 | Svensk | S | 3 | Tekno Odin | Stjärnfaxa | Firma Martin Åkerlund Trav, m fl | Jonsson Nathalie & Åkerlund Martin | |
