Ålder
4 år
Kön
Hingst
Voltrekord
*1:15.6m
Autorekord
1:11.5ak
Startpris
649.125 kr
Resultat
15 st: 3-1-4
Tränare
Björn Goop
Uppfödare
Wewering Sonja, Tyskland
Ägare
Cortina Wewering AB, Karlstad
Far
Green Manalishi
Mor
PrincipessaCortina
Morfar
Andover Hall
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 12/2140 | Björn Goop | |||||
S | 2026-11-01 | 5/2140 | 4 | 11.8a | Björn Goop | 30000 | |
Å | 2026-10-14 | 2/2140 | 2 | 12.1a | Björn Goop | 62500 | |
F | 2026-09-19 | 1/2640 | 5 | 13.3a | Björn Goop | 14000 | |
S | 2026-09-11 | 3/2140 | d | Per Linderoth | 1500 | ||
BN | 2026-08-16 | 1/1900 | 3 | 11.5a | Björn Goop | 344395 |











