Ålder
3 år
Kön
Hingst
Voltrekord
*1:16.3l
Autorekord
1:11.0ak
Startpris
1.009.150 kr
Resultat
21 st: 3-1-1
Tränare
David Persson
Uppfödare
Oxalis AB, Bromma
Ägare
Stall Pivot - Easy
Far
Explosive Matter
Mor
Monique Tooma
Morfar
Dream Vacation
| Bana | Datum | SPÅR/DIST | Res | TID | Skor | Kusk | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2/2640 | Carl Johan Jepson | |||||
S | 2026-11-01 | 12/2140 | 0 | 12.9a | Carl Johan Jepson | 2250 | |
S | 2026-10-10 | 2/2640 | 5 | 12.7a | Johan Untersteiner | 240000 | |
S | 2026-09-27 | 10/2640 | 1 | 12.3a | Johan Untersteiner | 200000 | |
RO | 2026-08-22 | 6/1640 | 4 | 11.0a | Mats E Djuse | 180000 | |
MP | 2026-08-05 | 2/2140 | 2 | 12.9a | Carl Johan Jepson | 93750 |











