
Breddplus - Spårtrappa - P21-lopp
3-åriga och äldre 120.001 - 580.000 kr med högst 800 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 081016 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 15.000-7.500-5.500-4.500-3.800-3.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 51.300 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Olofsson | Anders Olofsson | 0-0-5-0-0 | 1/2140 | 1:14.8m | 208.652 | Svensk | V | 5 | Campo Bahia | Inspired by Bros | Olofsson Anders, Hammarstrand | Bros Stables, Nederländerna | |
2 | Erik Gabrielsson | Erik Gabrielsson | 2-7-5-3-7 | 2/2140 | 1:18.9l | 233.100 | Svensk | S | 5 | Scarlet Knight | Danish Colleen | Stall Gubbröra - Ofcourse | Bjurman Therese, Djurås | |
3 | Hans Bergh | Tina Loft | 4-6-4-3-k | 3/2140 | 1:14.5m | 240.100 | Svensk | V | 6 | Super Photo Kosmos | Angel's Light | Leonard Stable AB, Kälarne | Loft Tina, Kälarne | |
4 | Kajsa Åström | Tina Virkama | 5-0-0-3-d | 4/2140 | 1:17.8m | 278.900 | Svensk | S | 5 | Googoo Gaagaa | Laugh at My Face | Virkama Tina & Åström Kajsa | Froode Lars-Otten, Trensum | |
5 | Ninni Aurstad | Ninni Aurstad | 6-8-4-8- | 5/2140 | 1:16.6m | 280.700 | Svensk | S | 8 | Super Photo Kosmos | Love de Luxe | Aurstad Ninni, Hammarstrand | Stall BoRe HB,Tjärnström A,Forsgren B | |
6 | Anders Gustafsson | Linn Gustafsson | 7-4-7-8-3 | 6/2140 | 1:18.5l | 321.100 | Svensk | S | 10 | Noras Bean | Shewillblowuaway | Gustafsson Åke A, m fl | Leonhaupt Claes, Täby | |
7 | Jimmy Dillner | Tomas B Nilsson | 3-5-5-4-0 | 7/2140 | 1:16.0m | 425.700 | Svensk | V | 8 | Weingartner | Supersessan | Pjp Holding AB, m fl | Bergström Patrik, Brunflo | |
8 | Peter O Larsson | Peter O Larsson | 0-5-0-4-3 | 8/2140 | 1:16.4l | 472.000 | V | 6 | Hard Livin | Macina | Larsson Peter O &Källberg Ann-Christin | Larsson Peter O &Källberg Ann-Christin | ||
9 | Thommy Enberg | Angela Eriksson | 5-6-8-3-4 | 9/2140 | 1:17.5l | 376.500 | Amerikansk | S | 7 | Quid Pro Quo | Sue Access | Eriksson Angela, Krokom | Hansen Kurt M., Danmark | |
10 | Jill Ivarsson | Jill Ivarsson | 0-3-5-5-0 | 10/2140 | 1:17.2l | 379.200 | Svensk | V | 6 | Tobin Kronos | Olympia Gold | TomBox AB, Nyland | Tomer Textrade Holding AB, Östersund | |
11 | Patrick Wickman | Kin Backman | 6-6-2-7-0 | 11/2140 | 1:18.3l | 426.600 | Svensk | V | 9 | Bird Parker | Sophias Blush | Backman Kin & Svetskomp.i Gällö AB | AB Kungsholmen Hästar, Stockholm | |
12 | Tilda Gottås | Anna-Lena Larsson | 0-7-2-d- | 12/2140 | 1:16.6l | 502.200 | Svensk | S | 8 | Amaru Boko | Home Malou | Larsson Frida, Tandsbyn | Svensson Henry & Christina |
START OM 19:15:02










