
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 32.500 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 13.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Plassen | Jeanette Karlsson | 0-k- - - | 1/2140 | - | 1.500 | Svensk | V | 4 | Who's Who | Twilight Pearl | Jansson Isabelle,Eriksson P & M | Jansson Isabelle, Åland | |
2 | Erik Lindegren | Erik Lindegren | 7-k-p-p- | 2/2140 | - | 5.500 | Svensk | S | 3 | Mister J.P. | Gloire d'Inverne | Johansson Maud, Östhammar | Johansson Maud, Östhammar | |
3 | Ellinor Hahn | Ellinor Hahn | 5-7-0-k-p | 3/2140 | 1:19.2m | 10.900 | Svensk | S | 3 | Orlando Vici | La Paloma | Hahn Ellinor, Borlänge | Hahn Ellinor, Borlänge | |
4 | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | - - - - | 4/2140 | - | 0 | V | 3 | Fabulous Wood | Simb Rubinette | Asap KB, Halmstad | Lindh Ulrik & Ylva | ||
5 | Jenny A Björk | Hreggvidur Eyvindsson | 0-0-6- - | 5/2140 | 1:19.4m | 12.900 | Svensk | V | 5 | Tobin Kronos | Miranda I.S. | Eyvindsson H & Firma JH Bärbygård | Eyvindsson Hreggvidur & Mandal Jenny | |
6 | Olle Alsén | Olle Alsén | 0-0-k- - | 6/2140 | - | 3.000 | Svensk | S | 4 | Power | Torinos Super Turi | Ofcourse KB, Kovland | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
7 | Marcus Lilius | Christian Lind | 0-6-k-p- | 7/2140 | - | 7.000 | Svensk | S | 3 | Executive Caviar | R.K.Princess | Staffan Lind AB, Märsta | Ådö Energi AB (Riesterer Ulrika) | |
8 | Matilda Kviegård | Matilda Kviegård | 0-0-0-0- | 1/2160 | 1:18.2m | 24.800 | Svensk | V | 4 | Uptown Yankee | Pea | Kviegård Matilda & Thorén Dennis | Björk Margareta, Borlänge | |
9 | Per Bonnevier | Per Bonnevier | 0-0-0- - | 2/2160 | 1:21.9l | 13.500 | Svensk | S | 9 | Brad de Veluwe | Full Rulle Run | Bonnevier Per, Gävle | Bonnevier Mats, Älvkarleby | |
10 | Virmantas Lavickas | Virmantas Lavickas | 0-3-6-5- | 3/2160 | 1:19.1m | 29.494 | Svensk | S | 4 | Ingo Sånna | Ladybird Va Bene | Klebauskas Eimantas&Lavickas Virmantas | Litauisk Uppfödare | |
11 | Mattias Hansson | Mattias Hansson | 0-7-1-0-6 | 4/2160 | *1:17.7m | 30.900 | Amerikansk | S | 3 | Father Patrick | Abbie M.M. | Ofcourse KB, Kovland | Hoffman Magnus & Henrik |
Banförhållande: Lätt bana
3-åriga och äldre högst 32.500 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 13.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor Hahn | Ellinor Hahn | 17.9 | 3/2140 | S | 3 | Hahn Ellinor, Borlänge | Hahn Ellinor, Borlänge |
2 | Erik Lindegren | Erik Lindegren | 18.4 | 2/2140 | S | 3 | Johansson Maud, Östhammar | Johansson Maud, Östhammar |
3 | Virmantas Lavickas | Virmantas Lavickas | 17.9g | 3/2160 | S | 4 | Klebauskas Eimantas&Lavickas Virmantas | Litauisk Uppfödare |
4 | Olle Alsén | Olle Alsén | 18.7 | 6/2140 | S | 4 | Ofcourse KB, Kovland | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus |
5 | Matilda Kviegård | Matilda Kviegård | 18.7 | 1/2160 | V | 4 | Kviegård Matilda & Thorén Dennis | Björk Margareta, Borlänge |
6 | Marcus Lilius | Christian Lind | 20.0g | 7/2140 | S | 3 | Staffan Lind AB, Märsta | Ådö Energi AB (Riesterer Ulrika) |
7 | Jenny A Björk | Hreggvidur Eyvindsson | 20.4g | 5/2140 | V | 5 | Eyvindsson H & Firma JH Bärbygård | Eyvindsson Hreggvidur & Mandal Jenny |
8 | Per Bonnevier | Per Bonnevier | 21.4g | 2/2160 | S | 9 | Bonnevier Per, Gävle | Bonnevier Mats, Älvkarleby |
0 | Fredrik Plassen | Jeanette Karlsson | 22.7g | 1/2140 | V | 4 | Jansson Isabelle,Eriksson P & M | Jansson Isabelle, Åland |
0 | Mattias Hansson | Mattias Hansson | ug | 4/2160 | S | 3 | Ofcourse KB, Kovland | Hoffman Magnus & Henrik |
d | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 5g | 4/2140 | V | 3 | Asap KB, Halmstad | Lindh Ulrik & Ylva |
Banförhållande: Lätt bana
Fördel Treåriga
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m för 4-åriga och äldre. 20 m vid vunna 25.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 97.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Alsén | Olle Alsén | 2-k-p- - | 1/1640 | - | 25.000 | Svensk | S | 3 | Myllkärrs Sune | Myllkärrs Doris | Stall Myllkärrs Wilma - Kallsvenskan | Nyström Pierre, Ärla | |
2 | Fredrik Plassen | Oskar Kylin Blom | 7-2-4-k-p | 2/1640 | - | 24.500 | Svensk | V | 3 | Lome Brage | Höstbo Irene | OKB Stable AB & Gosab Stenentrepr. AB | Ungman Marie, Alfta | |
3 | Tomas Pettersson | Alexander Ljungman | 3-2-5-k-p | 3/1640 | - | 24.000 | Svensk | H | 3 | Tekno Odin | Höstbolillemor | Larsson Tommy S, Sandra &Olsen Odvar | Larsson Tommy S & Sandra | |
4 | Lars-Erik Karlsson | Lars-Erik Karlsson | 6-5-3-k- | 4/1640 | - | 19.900 | Svensk | H | 3 | Tekno Jerven | Alfia | Karlsson Lars-Erik & Bergström Carina | Karlsson Lars-Erik, Järvsö | |
5 | Lars Johansson | Lars Johansson | 5-5-2-k-k | 1/1660 | - | 20.500 | Svensk | V | 5 | Tangen Scott | Isadora A.C. | Johansson Lars, m fl | Johansson Lars & Andersson Terese | |
6 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 1-1-k-p- | 2/1660 | - | 45.000 | Svensk | H | 3 | Soldhöjdens Drake | B.W.Sessa | Familjen Södervall AB, Eldsberga | Persson Jan-Olov, Hudiksvall | |
7 | Henrik Kihle | Linn Andersson | 8-d-d-7-d | 1/1680 | 1:36.9m | 45.000 | Svensk | S | 4 | Eld Rask | Lejonet Elsa | AB Johan Hansson, Uppsala | Anlér Theresa, Uppsala | |
8 | Joakim Eskilsson | Susanne Storbjörk | 2-d-2-0- | 2/1680 | - | 35.500 | Svensk | V | 5 | Odin Tabac | Paro Sjura | Storbjörk Susanne, Djurås | Andersson Sofia, Kungsgården |
Banförhållande: Lätt bana
Fördel Treåriga
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
1640 m. Tillägg 20 m för 4-åriga och äldre. 20 m vid vunna 25.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 97.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 30.3 | 2/1660 | H | 3 | Familjen Södervall AB, Eldsberga | Persson Jan-Olov, Hudiksvall |
2 | Tomas Pettersson | Alexander Ljungman | 32.4g | 3/1640 | H | 3 | Larsson Tommy S, Sandra &Olsen Odvar | Larsson Tommy S & Sandra |
3 | Lars Johansson | Lars Johansson | 31.4 | 1/1660 | V | 5 | Johansson Lars, m fl | Johansson Lars & Andersson Terese |
4 | Fredrik Plassen | Oskar Kylin Blom | 35.2 | 2/1640 | V | 3 | OKB Stable AB & Gosab Stenentrepr. AB | Ungman Marie, Alfta |
5 | Joakim Eskilsson | Susanne Storbjörk | 35.6 | 2/1680 | V | 5 | Storbjörk Susanne, Djurås | Andersson Sofia, Kungsgården |
0 | Henrik Kihle | Linn Andersson | 38.2g | 1/1680 | S | 4 | AB Johan Hansson, Uppsala | Anlér Theresa, Uppsala |
d | Olle Alsén | Olle Alsén | 6g | 1/1640 | S | 3 | Stall Myllkärrs Wilma - Kallsvenskan | Nyström Pierre, Ärla |
Struken | Lars-Erik Karlsson | Lars-Erik Karlsson | - | 4/1640 | H | 3 | Karlsson Lars-Erik & Bergström Carina | Karlsson Lars-Erik, Järvsö |
Banförhållande: Lätt bana
Fördel Ston
3-åriga och äldre hingstar och valacker 5.001 - 55.000 kr samt 3-åriga och äldre ston 5.001 - 70.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 8-4-5-d-3 | 1/2140 | 1:17.3m | 38.700 | Svensk | S | 5 | Super Photo Kosmos | Gany Ribb | Stall 100 Ladies - Asap | Dahl Jaana, Vreta Kloster | |
2 | Tomas Pettersson | Alexander Ljungman | 1-3-5-0- | 2/2140 | 1:15.6m | 66.200 | Svensk | S | 5 | Executive Caviar | Alfas Etoile | Team Ljungman AB, Viksjöfors | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
3 | Henrik Kihle | Mikael Cedergren | 0-0-3-3-2 | 3/2140 | 1:17.1m | 70.000 | Svensk | S | 4 | Nuncio | Cameron Boko | Godiva AB, Bjärred | Godiva AB, Bjärred | |
4 | Frida Asplund | Tina Karlsson | 5-0-0-0-3 | 4/2140 | 1:17.5m | 52.300 | Svensk | V | 5 | Make it Happen | Carriola di Soldi | Karlsson Tina, Älvkarleby | Backlund John, Vikarbyn | |
5 | Jenny A Björk | Lina M Björk | 5-d-6-5-4 | 5/2140 | 1:17.1m | 53.100 | Svensk | S | 4 | Mister J.P. | Disa Sting | Backman Leif, Avesta | Backman Leif, Avesta | |
6 | Fredrik Plassen | Jonas Eriksson | 6-5-7-0-4 | 6/2140 | 1:19.1m | 21.200 | Svensk | V | 6 | Hard Livin | Jody May | Stall Tomtis - Easy | Säll Gunilla & Christer | |
7 | Marcus Lilius | Stefan Öhman | d-3-0-2-4 | 7/2140 | 1:15.0m | 53.000 | Svensk | V | 4 | Don Fanucci Zet | Creme Fraiche | Kenneth Öhman Bil & Maskin AB | Veterinär D Söderberg AB, m fl | |
8 | Peter G Norman | Henrik Larsson | 4-0-6-4- | 8/2140 | 1:17.3m | 46.300 | Svensk | V | 4 | Hard Livin | Gaia Sund | Henke Training AB (Larsson Henrik) | Henke Training AB (Larsson Henrik) | |
9 | Joseph Taavela Ruocco | Liselotte Olsson | 5-4-0-7- | 9/2140 | - | 17.900 | Amerikansk | V | 5 | S.J.'s Caviar | Yankee Success | Travprinsessan AB, Kungsängen | Travprinsessan AB, Kungsängen | |
10 | Rebecca Dahlén | Rebecca Dahlén | 1-0-7-0-6 | 10/2140 | - | 34.000 | Svensk | S | 5 | Minnestads el Paso | Teyla | Dahlén Rebecca, Fjärdhundra | Dahlén Rebecca & Palmqvist Dennis | |
11 | Hampus Manberger | Hampus Manberger | 0-0- - - | 11/2140 | 1:17.9m | 25.800 | Svensk | S | 4 | Power | Eye for Showtime | Manberger Hampus, Vallentuna | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus | |
12 | Kevin Svedlund | Elina Ruth | 8-0-4-2- | 12/2140 | 1:17.4m | 69.800 | Svensk | S | 6 | Maharajah | Mother of All | Gävle Travsällskap & Malmberg Wilma | ILBOÄNGS Mark o Trav HB, Sala |
Banförhållande: Lätt bana
Fördel Ston
3-åriga och äldre hingstar och valacker 5.001 - 55.000 kr samt 3-åriga och äldre ston 5.001 - 70.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Kihle | Mikael Cedergren | 15.1a | 3/2140 | S | 4 | Godiva AB, Bjärred | Godiva AB, Bjärred |
2 | Tomas Pettersson | Alexander Ljungman | 15.2a | 2/2140 | S | 5 | Team Ljungman AB, Viksjöfors | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus |
3 | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 15.4a | 1/2140 | S | 5 | Stall 100 Ladies - Asap | Dahl Jaana, Vreta Kloster |
4 | Rebecca Dahlén | Rebecca Dahlén | 15.6a | 10/2140 | S | 5 | Dahlén Rebecca, Fjärdhundra | Dahlén Rebecca & Palmqvist Dennis |
5 | Jenny A Björk | Lina M Björk | 15.6a | 5/2140 | S | 4 | Backman Leif, Avesta | Backman Leif, Avesta |
6 | Frida Asplund | Tina Karlsson | 15.8a | 4/2140 | V | 5 | Karlsson Tina, Älvkarleby | Backlund John, Vikarbyn |
0 | Peter G Norman | Henrik Larsson | 16.2a | 8/2140 | V | 4 | Henke Training AB (Larsson Henrik) | Henke Training AB (Larsson Henrik) |
0 | Marcus Lilius | Stefan Öhman | 16.3ag | 7/2140 | V | 4 | Kenneth Öhman Bil & Maskin AB | Veterinär D Söderberg AB, m fl |
0 | Fredrik Plassen | Jonas Eriksson | 16.3a | 6/2140 | V | 6 | Stall Tomtis - Easy | Säll Gunilla & Christer |
0 | Hampus Manberger | Hampus Manberger | 16.5a | 11/2140 | S | 4 | Manberger Hampus, Vallentuna | Quality Commerce Nordic AB, Örbyhus |
d | Joseph Taavela Ruocco | Liselotte Olsson | 11ag | 9/2140 | V | 5 | Travprinsessan AB, Kungsängen | Travprinsessan AB, Kungsängen |
d | Kevin Svedlund | Elina Ruth | uag | 12/2140 | S | 6 | Gävle Travsällskap & Malmberg Wilma | ILBOÄNGS Mark o Trav HB, Sala |
Banförhållande: Lätt bana
Spårtrappa - Gävletravets Amatörserie 2026 - B-tränarlopp - Omgång 5
3-åriga och äldre 55.001 - 200.000 kr i B-träning. I oavbruten B-träning fr.o.m. 260405, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
1609 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Dillner | Anders Berg | 5-3-2-0-5 | 1/1609 | 1:16.2m | 61.905 | Svensk | S | 5 | Every Time Bourbon | Rapsodia Gams | Berg Anders, Fåker | Allevamento Le Fontanette, Italien | |
2 | Stefano Galluzzo | Tina Thorson | 2-4-7-1- | 2/1609 | 1:16.2m | 66.500 | Svensk | V | 5 | Mister J.P. | Yrsa Karsk | Eltito AB, m fl | Galluzzo Stefano, Heby | |
3 | Jan Holmgren | Ingela Hammar | 0-0-d-1-4 | 3/1609 | 1:17.3m | 81.700 | Svensk | V | 5 | Express Bourbon | Veams Edith | Stall Hammar HB, Gävle | Stall Hammar HB, Gävle | |
4 | Linus Nordström | Linus Nordström | 2-d-4-1-k | 4/1609 | 1:17.2m | 92.200 | Svensk | V | 5 | Daley Lovin | Havannah Zon | Nordström Linus & Nordström Stina | Nordström Linus & Nordström Stina | |
5 | Markus Hamberg | Markus Hamberg | 3-6-6-5-3 | 5/1609 | 1:16.1m | 100.600 | Svensk | V | 6 | Bold Eagle | Caddie More | MH Trotech AB, Västerås | Nilsson Lars I & Godiva AB | |
6 | Kristina Gust | Björn Videll | 0-3-4-2-0 | 6/1609 | 1:16.2m | 105.400 | Svensk | S | 5 | Explosive Matter | Haze | Videll Frida, Enskede | Videll Frida & Björn | |
7 | Peter Larsson | Andreas Jernkvist | 0-0-1-0-3 | 7/1609 | 1:16.2m | 132.200 | Svensk | S | 7 | Timoko | Ballerina River | Jernkvist Andreas & Anders | Bio Consulting i Söderköping AB | |
8 | Nathalie Bergström | Sonia Rudfjäll | 7-6-1-d-6 | 8/1609 | 1:17.1m | 153.000 | Svensk | S | 6 | S.J.'s Caviar | Tilda Palema | Rudfjäll Sonia, Linghed | Jonsson Anders, Falun | |
9 | Ulf Eriksson | Ulf Eriksson | 1-0-k- - | 9/1609 | *1:18.5l | 116.500 | Svensk | V | 6 | Maharajah | Spring Chicken | Eriksson Ulf, Bollnäs | Eriksson Ulf, Bollnäs | |
10 | Jari Åkerfeldt | Gunilla Bergström | 0-4-5-4-1 | 10/1609 | 1:17.0m | 122.000 | Svensk | V | 4 | El Mago Pellini | Västerbo Margaux | Stall BW Forsby HB, Gävle | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | |
11 | Maxime Marais | Jenny Eriksson | 2-3-7-0-3 | 11/1609 | 1:15.4m | 151.000 | Amerikansk | S | 4 | Nuncio | Linda's Girl | Stall Tösabiten HB, Stockholm | Stall Tösabiten HB, Stockholm | |
12 | Lukas L Svedlund | Micael Snar | 1-2-0-3-2 | 12/1609 | 1:17.9l | 161.000 | Svensk | V | 4 | Cristal Money | Marvi Bi | Stall Bäckaräng, Kungsgården | Byberg Daniel, Täby |
Banförhållande: Lätt bana
Spårtrappa - Gävletravets Amatörserie 2026 - B-tränarlopp - Omgång 5
3-åriga och äldre 55.001 - 200.000 kr i B-träning. I oavbruten B-träning fr.o.m. 260405, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
1609 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulf Eriksson | Ulf Eriksson | 13.2a | 9/1609 | V | 6 | Eriksson Ulf, Bollnäs | Eriksson Ulf, Bollnäs |
2 | Peter Larsson | Andreas Jernkvist | 13.4a | 7/1609 | S | 7 | Jernkvist Andreas & Anders | Bio Consulting i Söderköping AB |
3 | Kristina Gust | Björn Videll | 14.0a | 6/1609 | S | 5 | Videll Frida, Enskede | Videll Frida & Björn |
4 | Lukas L Svedlund | Micael Snar | 14.1a | 12/1609 | V | 4 | Stall Bäckaräng, Kungsgården | Byberg Daniel, Täby |
5 | Maxime Marais | Jenny Eriksson | 14.5a | 11/1609 | S | 4 | Stall Tösabiten HB, Stockholm | Stall Tösabiten HB, Stockholm |
6 | Jan Holmgren | Ingela Hammar | 14.6a | 3/1609 | V | 5 | Stall Hammar HB, Gävle | Stall Hammar HB, Gävle |
0 | Nathalie Bergström | Sonia Rudfjäll | 15.0a | 8/1609 | S | 6 | Rudfjäll Sonia, Linghed | Jonsson Anders, Falun |
0 | Jimmy Dillner | Anders Berg | 15.6a | 1/1609 | S | 5 | Berg Anders, Fåker | Allevamento Le Fontanette, Italien |
d | Linus Nordström | Linus Nordström | 9ag | 4/1609 | V | 5 | Nordström Linus & Nordström Stina | Nordström Linus & Nordström Stina |
d | Jari Åkerfeldt | Gunilla Bergström | 10ag | 10/1609 | V | 4 | Stall BW Forsby HB, Gävle | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby |
d | Stefano Galluzzo | Tina Thorson | 11ag | 2/1609 | V | 5 | Eltito AB, m fl | Galluzzo Stefano, Heby |
d | Markus Hamberg | Markus Hamberg | 12ag | 5/1609 | V | 6 | MH Trotech AB, Västerås | Nilsson Lars I & Godiva AB |
Banförhållande: Lätt bana
Fördel Ston
3-åriga och äldre hingstar och valacker 215.001 - 625.000 kr samt 3-åriga och äldre ston 215.001 - 800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Svedlund | Billy Svedlund | 2-6-6-6- | 1/2140 | 1:15.2l | 560.047 | Svensk | H | 9 | Bold Eagle | Ever Seen Boko | Svedlund Billy & Persson Lars Mikael | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
2 | Tomas Rosén | Tomas Rosén | 8-0-d-5-3 | 2/2140 | 1:14.4m | 533.400 | Svensk | V | 7 | King on the Hill | Praline | Rosén Tomas, Tierp | Rosén Tomas, Tierp | |
3 | Daniel Olsson | Lillian Uglebjerg | 0-2-5-1-5 | 3/2140 | 1:15.9l | 582.556 | Amerikansk | V | 8 | Readly Express | Rare Wise As | Uglebjerg Lillian, Spånga | Allev. Della Serenissima Ss, Italien | |
4 | Peter G Norman | Nicole Melberg | 3-6-d-4-1 | 4/2140 | 1:14.8l | 617.400 | Svensk | V | 7 | Nuncio | Pinyata Gel | Gate 68 AB, Sollentuna | Lassis Gunnar & Axelsson Elisabeth | |
5 | Erik Lindegren | Erik Lindegren | 0-d-0-6-1 | 5/2140 | 1:15.6m | 442.800 | Amerikansk | V | 5 | Tobin Kronos | Alvena Ulvea | Team Fliesberg AB, Storvreta | Fliesberg Thomas, Storvreta | |
6 | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 2-6-3-5- | 6/2140 | 1:16.3l | 492.750 | Svensk | V | 7 | El Mago Pellini | Glide Mistress | MOAB Entreprenad AB, Strängnäs | Li Hanné Trav AB, Enköping | |
7 | Marcus Lilius | Jonas Eriksson | 0-0-7-1-0 | 7/2140 | 1:14.4m | 652.650 | Svensk | S | 7 | Executive Caviar | Liberty Pellini | Deepwave Stables Sweden HB, m fl | Hahne & Barn AB, Uppsala | |
8 | Frida Asplund | Frida Asplund | 6-5-4-0-7 | 8/2140 | 1:14.5m | 396.450 | Svensk | V | 10 | Aperfectyankee | Tasmania | Asplund Frida, Gävle | AoS AB, Sollentuna | |
9 | Henrik Kihle | Mikael Cedergren | 6-4-2-0-4 | 9/2140 | 1:16.3l | 687.300 | Svensk | S | 7 | Make it Happen | Staro Bella Donna | Croon Per-Anders, Tingstäde | Croon Per-Anders, Tingstäde | |
10 | Tomas Pettersson | Niclas Hammarström | 7-2-0-5-4 | 10/2140 | 1:14.2l | 690.300 | Svensk | S | 8 | Uncle Lasse | Marion Hall | Berebb AB, Stockholm | Easy KB, Uppsala | |
11 | Simon Riedl | Christian Riedl | 0-1-1-d-3 | 11/2140 | 1:18.0m | 604.444 | Svensk | V | 5 | Executive Caviar | Alvena Valva | Riedl Trotting HB, m fl | Riedl Maria, Eskilstuna | |
12 | Fredrik Plassen | Oskar Kylin Blom | 4-6-5-0-0 | 12/2140 | 1:14.2m | 513.300 | Svensk | V | 6 | Maharajah | Queen Silas | Firma Quality Stable Gävle | Am Bloodstock AB, Stockholm |
Banförhållande: Lätt bana
Fördel Ston
3-åriga och äldre hingstar och valacker 215.001 - 625.000 kr samt 3-åriga och äldre ston 215.001 - 800.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 91.800 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter G Norman | Nicole Melberg | 12.9a | 4/2140 | V | 7 | Gate 68 AB, Sollentuna | Lassis Gunnar & Axelsson Elisabeth |
2 | Simon Riedl | Christian Riedl | 13.2a | 11/2140 | V | 5 | Riedl Trotting HB, m fl | Riedl Maria, Eskilstuna |
3 | Daniel Olsson | Lillian Uglebjerg | 13.2a | 3/2140 | V | 8 | Uglebjerg Lillian, Spånga | Allev. Della Serenissima Ss, Italien |
4 | Fredrik Plassen | Oskar Kylin Blom | 13.4a | 12/2140 | V | 6 | Firma Quality Stable Gävle | Am Bloodstock AB, Stockholm |
5 | Tomas Pettersson | Niclas Hammarström | 13.6a | 10/2140 | S | 8 | Berebb AB, Stockholm | Easy KB, Uppsala |
6 | Tomas Rosén | Tomas Rosén | 13.6a | 2/2140 | V | 7 | Rosén Tomas, Tierp | Rosén Tomas, Tierp |
0 | Marcus Lilius | Jonas Eriksson | 13.8a | 7/2140 | S | 7 | Deepwave Stables Sweden HB, m fl | Hahne & Barn AB, Uppsala |
0 | Henrik Kihle | Mikael Cedergren | 13.8a | 9/2140 | S | 7 | Croon Per-Anders, Tingstäde | Croon Per-Anders, Tingstäde |
0 | Frida Asplund | Frida Asplund | 15.7ag | 8/2140 | V | 10 | Asplund Frida, Gävle | AoS AB, Sollentuna |
d | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 10ag | 6/2140 | V | 7 | MOAB Entreprenad AB, Strängnäs | Li Hanné Trav AB, Enköping |
d | Billy Svedlund | Billy Svedlund | 11ag | 1/2140 | H | 9 | Svedlund Billy & Persson Lars Mikael | Boko Stables Holland BV, Nederländerna |
d | Erik Lindegren | Erik Lindegren | 12ag | 5/2140 | V | 5 | Team Fliesberg AB, Storvreta | Fliesberg Thomas, Storvreta |
Banförhållande: Lätt bana
Vägen till M.T.Insiders Speedrace Solvalla 31/5 - Supersprint
4-åriga och äldre lägst 200.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080509 eller tidigare.
1140 m. Autostart. 8 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
