
Stolopp
3-åriga och äldre ston högst 30.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080520 eller tidigare.
2140 m. Voltstart.
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 120.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 4-k- - - | 1/2140 | - | 12.500 | Svensk | S | 3 | Despot Power | Olympia Bi | DM Café & Restaurant HB, Stockholm | DM Café & Restaurant HB, Stockholm | |
2 | Björn Goop | Marcus Schön | - - - - | 2/2140 | - | 0 | S | 3 | Gimpanzee | Heather Am | Stall Courant AB, Heby | Stall Courant AB, Heby | ||
3 | Magnus A Djuse | Susanne Frang | 3-8-k- - | 3/2140 | - | 19.500 | Svensk | S | 3 | Fabulous Wood | Vitamin M. | Global Glide AB, Skövde | Yüksel Süleyman, Skövde | |
4 | Ulf Ohlsson | Per Lennartsson | 1-k- - - | 4/2140 | - | 25.000 | Svensk | S | 4 | Chocolatier | VästerboMakeMyDay | Thunberg Carl, Solna | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
5 | Marcus Schön | Marcus Schön | 5-5-k- - | 5/2140 | - | 17.500 | Svensk | S | 3 | Greenshoe | Major Dancer | Stall Courant AB, Heby | Stall Courant AB, Heby | |
6 | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | k-k- - - | 6/2140 | - | 0 | S | 3 | Calgary Games | Dutiful | Stall Segerhuva | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | ||
7 | Jorma Kontio | Li Vestman | d-0-0-k-p | 7/2140 | - | 4.500 | Svensk | S | 4 | Power | Photocall F.H. | Vestman Li, Uppsala | Karlsson Eva, Sandhem | |
8 | Mattias Djuse | Mattias Djuse | 4-k-k- - | 8/2140 | - | 10.000 | Svensk | S | 4 | Perfect Spirit | Ellerie Hanover | Stall KES | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad | |
9 | Claes Sjöström | Jenny Hansen | 2-d-5-0- | 9/2140 | 1:16.5m | 21.573 | Svensk | S | 4 | Earl Simon | Madame Nicole | JJ Trotting HB, Grisslehamn | JJ Trotting HB, Grisslehamn | |
10 | Patrick Hedqvist | Patrick Hedqvist | 2-4-5-6-0 | 10/2140 | - | 26.700 | Svensk | S | 4 | Fabulous Wood | Storm Surge | Hedqvist Hovslageri AB, Hedqvist V & A | B Hugosson AB, Enköping | |
11 | Mika Forss | Roger Walmann | d-k- - - | 11/2140 | - | 1.500 | Svensk | S | 3 | Helgafell | Venice Brodda | Skärgården Stuteri AB, Väddö | Invernum Stuteri AB, Stockholm | |
12 | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 2-k- - - | 12/2140 | - | 22.500 | Svensk | S | 3 | Father Patrick | Double Exposure | Stall Zet (Redén Daniel) | Stall Zet AB (Redén Daniel),Örsundsbro |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 1 ännu!
3-åriga och äldre 10.001 - 140.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080520 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 56.001 kr
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 152.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Johan Jepson | Ellinor Hahn | 6-k-d-1- | 1/2140 | 1:15.5m | 54.900 | Svensk | H | 5 | Orlando Vici | La Paloma | Hahn Ellinor, Borlänge | Hahn Ellinor, Borlänge | |
2 | Björn Goop | Björn Goop | 4-2-k- - | 2/2140 | 1:16.7m | 50.000 | Svensk | H | 3 | Nuncio | Verona Brodda | Stall Travdröm | Rolf Persson Förvaltning AB,Vellinge | |
3 | Kaj Widell | Lars-Erik Eriksson | 0-6-3-4- | 3/2140 | 1:17.1m | 55.200 | Svensk | S | 4 | Earl Simon | Isola Sund | Stall Golvsta HB, Alunda | Stall Golvsta HB, Alunda | |
4 | Jennie Ek | Madeleine A Gustafsson | k-d-d-d-5 | 4/2140 | 1:18.3m | 44.500 | S | 4 | Donato Hanover | Tissime Hall | HB Madeleine Och Annika, Munsö | Grållen AB & Gullbjörk Kent | ||
5 | Claes Sjöström | Stefan Axelsson | 3-0-8-d- | 1/2160 | *1:17.2m | 99.400 | Svensk | S | 5 | Maharajah | Necklace | Axelsson Lise-Lotte, Kalmar | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
6 | Örjan Kihlström | Ulf Lundqvist | 5-1-2-d-1 | 2/2160 | *1:17.4m | 116.400 | Svensk | V | 4 | Readly Express | Hankypanky Peyton | Lundqvist Ulf & Anna-Maria | Lundqvist Ulf & Anna-Maria | |
7 | Per Linderoth | Jörgen Westholm | 2-4-4-6-0 | 3/2160 | 1:14.4m | 134.000 | Svensk | S | 5 | Gu d'Heripre | Sirene de Feugeres | Jenny Nordensson AB, Kil | Nordensson Bertil, Vara | |
8 | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 2-3-1-1-2 | 4/2160 | 1:14.8m | 139.500 | Amerikansk | V | 4 | Father Patrick | Song Chapter | Stall Timo Nurmos AB, Tullinge | Punkarin Hevostalli Ky, m fl | |
9 | Ulf Ohlsson | Elina Rodionovskaya | 0-6-0-4-0 | 5/2160 | 1:15.3m | 133.700 | Amerikansk | V | 5 | Executive Caviar | Ballerina River | Rodionovskaya Elina, Borlänge | Johansson Marie, Möklinta | |
10 | Kai P Jussila | Kai P Jussila | 4-5-0-5-0 | 6/2160 | 1:15.9m | 112.700 | Svensk | V | 4 | Express Duo | Cause I Can | KPJ Trav AB, Tingsgård D & Kjällman L | HMT Service Oy, Finland | |
11 | Oskar J Andersson | Philip Di Luca | 3-6-5-2-4 | 7/2160 | 1:16.2m | 127.900 | Svensk | V | 4 | Greenshoe | Je t'Aime Perle | Stall Wetact | Wolf Werner, Tyresö |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 2 ännu!
Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
3-åriga svenska högst 50.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080520 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 70.000-35.000-22.500-17.000-10.000-6.500-6.500-6.500 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 180.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Linderoth | Sabine Kagebrant | 1-k- - - | 1/2140 | - | 50.000 | Svensk | H | 3 | Gimpanzee | Nalda Nof | Stall Courant AB, Heby | Courant Inc., USA | |
2 | Björn Goop | Björn Goop | 1-k- - - | 2/2140 | - | 50.000 | Svensk | S | 3 | Face Time Bourbon | Gematria | B.S. Stables AB, Vimmerby | Thaihester Egersund A/S, Danmark | |
3 | Jorma Kontio | Erwin Bot | 5-2-5-2- | 3/2140 | 1:15.7m | 44.320 | Svensk | H | 3 | Fabulous Wood | Sugar | Gerrits Trading GmbH, Tyskland | Freitag Joachim, Tyskland | |
4 | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 2-3-k- - | 4/2140 | - | 37.500 | Svensk | S | 3 | Call Me Keeper | Fast Moving Cash | Stall Zet (Redén Daniel) | Stall Zet AB (Redén Daniel),Örsundsbro | |
5 | Peter G Norman | Peter G Norman | 6-3-k- - | 5/2140 | - | 17.500 | Svensk | H | 3 | S.J.'s Caviar | Finish Tooma | AB Kuggholmengruppen, Stockholm | Oxalis AB, Bromma | |
6 | Thomas Dalborg | Thomas Dalborg | 8-2-3- - | 6/2140 | 1:15.7m | 47.500 | Svensk | V | 3 | Donato Hanover | Gatelink | Teton Stables AB, Lidköping | Teton Stables AB, Lidköping | |
7 | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 2-k- - - | 7/2140 | - | 35.000 | Svensk | H | 3 | Ready Cash | Absurd | SRF Stable | AB Svensk Reklamfinans, Halmstad |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 3 ännu!
Customs B-tränarserie - Omgång 5 - Amatörlopp
3-åriga och äldre 20.001 - 240.000 kr i B-träning. I oavbruten B-träning fr.o.m. 260415, körda av B- eller K- licensinnehavare EJ anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080520 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2025.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 96.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 152.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Nordström | Linus Nordström | d-2-d-4-1 | 1/2140 | 1:17.2m | 93.700 | Svensk | V | 5 | Daley Lovin | Havannah Zon | Nordström Linus & Nordström Stina | Nordström Linus & Nordström Stina | |
2 |
| Josefin Eriksson | 8-0-0-0-0 | 2/2140 | *1:18.8m | 75.800 | Svensk | V | 13 | Fast Photo | Grinnebys Ofelia | Eriksson Josefin, Visby | Österberg Jimmy, Haninge | |
3 | Jan Silvén | Sven Rejnö | 6-2-0-3-5 | 3/2140 | 1:15.9m | 81.800 | Svensk | V | 4 | Power | Island Two | Stall S.I.R. | Rejnö Sven & Ingegerd | |
4 | Kai P Jussila | Janna Jansson | 5-8-d-4-0 | 4/2140 | 1:17.2m | 63.600 | Svensk | S | 5 | Maharajah | Investera C.D. | Jansson Janna &von Wolffersdorff Tomas | T.V.W. Consulting i Karlstad AB | |
5 | Elsa Ottosson | Johan Söderberg | 5-7-7-0-0 | 1/2160 | 1:16.3l | 209.900 | Svensk | V | 6 | Explosive Matter | Xanthis Alicia | Söderberg Johan, Skinnskatteberg | Flenmo Egendom AB, Mellösa | |
6 | Carina Sköld | Tuija Nummijärvi | 3-0-d-2- | 2/2160 | *1:15.9m | 173.400 | V | 10 | Scarlet Knight | Lima Midnite Magic | Nummijärvi Tuija, Heby | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | ||
7 | Jari Åkerfeldt | Malin Wrigmar | 0-d-d-0- | 3/2160 | 1:14.2m | 171.300 | Svensk | V | 6 | Tobin Kronos | East Hero | Wrigmar Malin, Upplands Väsby | Åkesson Per-Ola & Holmkvist Matilda | |
8 | Patrick Hedqvist | Jan I Jönsson | 4-2-4- - | 4/2160 | 1:17.0l | 215.700 | Svensk | V | 8 | Super Photo Kosmos | Bear Dream | Jönsson Jan I, Bro | Jönsson Jan I, Bro | |
9 | Josefin Eriksson | Josefin Eriksson | 0-0-0-0-0 | 5/2160 | 1:17.6l | 211.800 | Svensk | V | 10 | Fast Photo | Expensive Taste | Eriksson Josefin, Visby | Eriksson Josefin, Visby | |
10 | Niclas Benzon | Anders Ahlneby | 4-1-1-2-d | 6/2160 | *1:14.5l | 235.800 | Svensk | V | 5 | Readly Express | Babakova Bob | Herrö Gård HB, Ösmo | Bio Consulting i Söderköping AB, m fl | |
11 | Jukka Kivelä | Jukka Kivelä | 6-k-4-4-6 | 7/2160 | 1:16.3m | 156.500 | V | 5 | Yield Boko | Rose Among Thorns | Need A Hand AB, Västerås | Rasmussen Finn, Danmark | ||
12 | Leif Millerud | Eva Andersson | 7-0-0-3-4 | 8/2160 | 1:15.4m | 182.000 | Svensk | S | 9 | Make it Happen | Alfas Hale Bopp | Andersson Eva, Linköping | Andersson Eva, Linköping | |
13 | Lovisa Bernmark | Lovisa Bernmark | 3-4-5-0-8 | 9/2160 | 1:15.8m | 135.072 | Svensk | S | 4 | Iper Roc | Prestige Roc | Bernmark Trotting AB, Ekerö | Scud.Sant'Eusebio SNC Di Rocca | |
14 | Roy Atle Ruud Nilsen | Anna Björlin | 5-0-0-d-1 | 10/2160 | 1:14.6m | 232.600 | Svensk | V | 6 | S.J.'s Caviar | Turbulence | Björlin Anna, Kil | Berglöf Katarina, Karlstad | |
15 | Jimmy Nilsson | Jimmy Nilsson | 0-0-3-4-4 | 11/2160 | 1:14.5m | 184.000 | Amerikansk | S | 4 | Maharajah | Some Like it Hot | Nilsson Jimmy, Sollentuna | Nilsson Jimmy & Sunnemark Dan |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 4 ännu!
Wången Cup - Lärlingslopp
3-åriga och äldre 200.001 - 500.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 900101 till 080520 med högst 400 sulkylopp under 2025.
2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-(6.000)-(4.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 145.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Mimmi Elfstrand | 0-6-5-2-6 | 1/2640 | 1:15.7l | 394.400 | Svensk | V | 6 | Djali Boko | Bailey Sweet Grim | Stall Bobo - Asap | Brodda Stuteri AB & Remon't AB | |
2 | Victor S Sundgren | Stefan Axelsson | 4-3-5-6-4 | 2/2640 | 1:15.6l | 491.300 | Svensk | V | 7 | Bird Parker | Just an Illusion | Axelsson Lis-Lotte & Axelsson Stefan | Axelsson Stefan, Alsterbro | |
3 | Carl Philip Lindblom | Klaus Kern | 0-6-6-3-2 | 3/2640 | 1:17.4l | 413.697 | Svensk | V | 8 | Number du Chesnel | Super d'Aunou | Kleinbrahm Kirsten A, Tyskland | Platvoet Heinrich, Tyskland | |
4 | Oskar Andersson | David Persson | d-7-1-0-2 | 4/2640 | 1:16.6m | 371.500 | Svensk | S | 6 | Up and Quick | Xena Tim | Brostorp Börje & Brostorp Klippare M | Brostorp Börje & Brostorp Klippare M | |
5 | Jennie Ek | Conrad Lugauer | 2-d-1-7-1 | 5/2640 | 1:15.8l | 407.489 | Svensk | H | 5 | Maharajah | Reality Pride | Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
6 | Simon Riedl | Christian Riedl | 4-5-3-8- | 6/2640 | 1:15.0l | 370.100 | Svensk | S | 6 | Nuncio | Landing Gear | Riedl Simon & Tunmar Engla | Stefan T.Z. Melander HB, Enköping | |
7 | Simon Helm | Håkan B Svensson | 5-2-0-1-0 | 7/2640 | 1:15.7m | 477.100 | Svensk | S | 5 | Readly Express | Mellby Dashing | Svensson Håkan B, Eskilstuna | Mellby Gård AB, Malmö | |
8 | Oskar Dahlman | Fredrik B Larsson | 4-7-4-5- | 8/2640 | 1:14.6l | 400.250 | Svensk | V | 7 | S.J.'s Caviar | Famous Tooma | Fredrik B Larsson Travträning AB, m fl | Oxalis AB, Bromma | |
9 | Fredrik Plassen | Petri Salmela | 0-0-1-1- | 9/2640 | 1:16.2l | 403.400 | Svensk | V | 6 | Maharajah | Dinner at Eight | Stall NIAN | AB NIAN, Älvsbyn | |
10 | Julian Cordeau | Evelina Månsson | 0-2-4-4- | 10/2640 | 1:14.8l | 463.100 | Amerikansk | V | 9 | S.J.'s Caviar | Turbina | Stable J.E. Trotting AB (Månsson E) | Wennebring Lars & Lena | |
11 | Jenny A Björk | Sune L Nilsson | 0-2-0-0- | 11/2640 | 1:14.6l | 473.850 | Svensk | S | 8 | Orlando Vici | Dedes Mythical | Nilsson Sune L, m fl | Nilsson Sune L, m fl | |
12 | Tom Johansson | Philip Di Luca | 0-5-1-3-0 | 12/2640 | *1:15.0m | 401.700 | Svensk | V | 6 | Amaru Boko | Corona Run | Stall Svens Gäng - Easy | Stall Corona HB, Västerås |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 5 ännu!
From Aboves lopp - Treåringslopp
3-åriga lägst 1.500 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080520 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr
Pris: 100.000-50.000-29.000-17.500-11.500-9.000-5.500-4.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 237.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgeni Ivanov | Jevgeni Ivanov | 2-6-5-4-2 | 1/2140 | 1:17.6m | 103.000 | Svensk | S | 3 | Explosive Matter | Naughty Girl Tooma | Stall Oxalis | Oxalis AB, Bromma | |
2 | Carl Johan Jepson | Jasmine Ising | 1-1-8-1-4 | 2/2140 | *1:15.7m | 145.500 | Svensk | H | 3 | Gimpanzee | Cabades | Hjelte RestaurangAB &Hojdens HoldingAB | Stall Courant AB, Heby | |
3 | Magnus A Djuse | Daniel Wäjersten | 4-1-4-1-4 | 3/2140 | *1:16.7m | 132.000 | Svensk | V | 3 | From Above | Bushy Tails | Caro Tibor, Njurunda | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
4 | Björn Goop | Sabine Kagebrant | 3-6-6-2-2 | 4/2140 | 1:12.0aak | 123.970 | Amerikansk | H | 3 | Walner | Daydream Am | Stall Courant AB, Heby | Courant Inc., USA | |
5 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 8-0-4-3-d | 5/2140 | *1:17.7m | 89.000 | Svensk | S | 3 | Googoo Gaagaa | Indirah Brook | Lindström Ulf, Luleå | Lindström Ulf, Luleå | |
6 | Anders Eriksson | Anders Eriksson | 1-2-7-k-k | 6/2140 | - | 90.500 | Svensk | S | 3 | Don Fanucci Zet | Olympia Gold | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Tomer Textrade Holding AB, Östersund | |
7 | Örjan Kihlström | Henrik Larsson | d-0-4-d-2 | 1/2160 | 1:16.3k | 248.750 | Svensk | V | 3 | Explosive Matter | Mingait Tooma | Stall Oxalis | Oxalis AB, Bromma | |
8 | Pierre Nyström | Lise-Lotte Nyström | 5-1-6-0-0 | 2/2160 | 1:16.1k | 160.000 | Svensk | H | 3 | Centurion A.T.M. | Sunrise Boulevard | Travessen KB & Rip Racing AB | Travessen KB, Örebro |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 6 ännu!
3-åriga och äldre 140.001 - 850.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 080520 eller tidigare.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 340.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 prisplacerade). Lägst 2.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 202.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Sternsjö | Curt E Nilsson | 0-0-0-4-0 | 1/2140 | 1:16.8l | 324.300 | Svensk | V | 9 | Orlando Vici | In Action | Svensk Apparatserv.C Nilsson HB,Edsbro | Svensk Apparatserv.C Nilsson HB,Edsbro | |
2 | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin | 5-d-2-0-6 | 2/2140 | 1:16.4m | 259.600 | Svensk | V | 4 | Jocose | Inga in Heaven | Stall Fredrik Wallin AB, m fl. | Wallin Fredrik, m fl | |
3 | Örjan Kihlström | Christoffer Eriksson | 3-2-0-4-0 | 3/2140 | 1:14.7l | 303.500 | Svensk | V | 4 | Green Manalishi | Manatthan Grif | NYRA Holding AB, Limhamn | NYRA Holding AB, Limhamn | |
4 | Thomas Dalborg | Thomas Dalborg | 2-6-4-4- | 4/2140 | 1:14.7l | 319.131 | Svensk | H | 4 | Wishing Stone | Rebel Wise As | Naleki Stables B.V., Nederländerna | Az. Agr. Toniatti Giacometti, Italien | |
5 | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 0-2-1-1-d | 5/2140 | 1:15.2l | 273.500 | Svensk | V | 5 | Readly Express | Thai Caitlin | Team Boback KB | Team Boback KB | |
6 | Ole Johan Östre | Lars Stenvall | 6-7-7-5-d | 1/2160 | 1:14.8l | 721.400 | Svensk | V | 10 | Ken Warkentin | Aleva Käll | Team Wincent HB, Leksand | Dahlqvist Bo, Tranås | |
7 | Ulf Ohlsson | Mia Wahlberg | d-4-0-k- | 2/2160 | 1:11.9m | 762.000 | Svensk | V | 9 | Readly Express | Mellby Ticket | Wahlberg Mia, Täby | Mellby Gård AB, Malmö | |
8 | Björn Goop | Björn Goop | 3-2-4-0-5 | 3/2160 | 1:13.5l | 846.433 | H | 6 | Face Time Bourbon | Dakota Boko | Stall Kennys Andelshästar 82 | Blomberg Sofia & de Mitri Nicolas | ||
9 | Peter G Norman | Henrik Larsson | 0-0-0-k-d | 4/2160 | 1:14.6l | 725.500 | Svensk | V | 7 | Reven d'Amour | Cherie Sund | Henke Training AB(Larsson H)&Tillman J | Henke Training AB & Larsson Björn | |
10 | Magnus A Djuse | Henrik Larsson | 4-6-7-7-1 | 5/2160 | *1:13.6m | 643.400 | Amerikansk | V | 6 | Call Me Keeper | Ruby | Ola Elfström AB, Sigtuna | Hellström Caroline, Märsta | |
11 | Claes Sjöström | Anders Widerdal | 7-d-0-d-4 | 6/2160 | 1:16.2l | 649.900 | Svensk | V | 8 | Make it Happen | Yoga Brick | Widerdal Eva, Vallentuna | Bredberg Anders, Tystberga |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 7 ännu!
Spårtrappa
3-åriga och äldre 850.001 - 3.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 080520 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 prisplacerade). Lägst 2.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 195.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus A Djuse | Timo Nurmos | 1-1-1-2-3 | 1/2140 | *1:13.9l | 1.324.500 | Svensk | V | 7 | Maharajah | Carlotta | Stall Timo Nurmos AB, Tullinge | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
2 | Jevgeni Ivanov | Jevgeni Ivanov | 4-0-5- - | 2/2140 | 1:14.2l | 1.546.683 | Svensk | S | 11 | Make it Happen | Vinn de Luxe | Ivanov Jevgeni & Fironova Jelena | Svendsen Jan & Ivanov Jevgeni | |
3 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 2-d-2-1-1 | 3/2140 | *1:12.7l | 1.617.500 | Svensk | V | 6 | Readly Express | Whoopsiedaisy Zet | Sjöblom Gruppen AB & Leif Falk AB | Sandström Elisabeth, Olof & Karl | |
4 | Åke Lindblom | Åke Lindblom | 6-1-2-2- | 4/2140 | 1:12.6l | 1.631.500 | Svensk | H | 6 | Jocose | Västerbo Hot Stuff | Stall Eds | Västerbo Stuteri AB (Demmers M), Heby | |
5 | Björn Goop | Daniel Wäjersten | 4-8-3-2-1 | 5/2140 | 1:13.7l | 1.843.969 | Amerikansk | V | 6 | Chapter Seven | Maria Deo | Johansson Kjell, Huaröd | Snogarps Gård AB, Ystad | |
6 | Carl Johan Jepson | Stefan P Pettersson | 6-8-3-4-2 | 6/2140 | *1:17.0k | 2.112.000 | Amerikansk | V | 6 | Muscle Mass | D.Liteful Hanover | Nordic Stable AB &Multigolv I Skåne AB | D Serenissima & Pietrasanta G, Italien | |
7 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 5-4-1-2- | 7/2140 | 1:09.1aak | 2.259.666 | Svensk | H | 5 | Muscle Hill | Morningstar | Eagles Rising AB, Bjärred | Brittany Farms LLC, USA |
Det finns ingen resultatlista för lopp nr 8 ännu!
PART
3-åriga och äldre 56.001 - 200.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 080520 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 80.000-40.000-22.500-16.000-11.000-8.000-5.000 kr (7 prisplacerade). Lägst 2.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 195.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ove Olsen | Jan Ove Olsen | 4-2-2-2-d | 1/2140 | 1:15.0m | 163.500 | Svensk | H | 4 | Orlando Vici | Omega L.B. | Stall Jan Ove Olsen AB, Hudiksvall | Grunditz Magdalena & Staaf Bernt | |
2 | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 2-8-1-0-d | 2/2140 | 1:14.3m | 160.750 | Svensk | H | 4 | Campo Bahia | Alegra B. | Berchtold Thomas & Weber-Berchtold J | Berchtold Thomas & Weber-Berchtold J | |
3 | Ole Johan Östre | Marit Beckström | 6-1-0-2-1 | 3/2140 | 1:15.6m | 187.256 | Svensk | S | 4 | Maharajah | Chanel | Åsebö Ola | Martell Lena & Stall ZENO AB | |
4 | Jorma Kontio | Lars-Erik Eriksson | 0-0-d-0-4 | 4/2140 | 1:15.7m | 169.900 | Svensk | S | 4 | Uncle Lasse | Crazy Sign | Stall Golvsta HB & Eriksson Ted | Eriksson Peter & Ted | |
5 | Magnus A Djuse | Timo Nurmos | 1-1-d-1-k | 5/2140 | *1:16.0m | 156.500 | Svensk | V | 4 | Readly Express | At Will | Stallskriket Gävle - Easy | Vestmarka AB, Vinninga | |
6 | Fredrik Plassen | Sybille Tinter | 2-2-1-2- | 6/2140 | 1:13.2ak | 180.761 | Svensk | V | 5 | Ringostarr Treb | Tressi D.L. | Marcussen Florian & Sporrer Gerhard | Cannola Anna Maria & Luongo Mario | |
7 | Ulf Ohlsson | Ville Karhulahti | 2-5-3-7- | 7/2140 | 1:17.4m | 173.400 | Svensk | V | 4 | Bold Eagle | Fortune Teller | Kent Gustavssons Schakt AB, m fl | Martell Lena & Stall ZENO AB | |
8 | Claes Sjöström | Stefan Hofling | 3-4-3-7-3 | 8/2140 | 1:15.5m | 152.750 | Svensk | V | 4 | Nuncio | Maffia | Hofling Stefan, m fl | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
9 | Örjan Kihlström | Gunilla Wiklund | 5-3-0-0-6 | 9/2140 | 1:13.8m | 173.400 | Svensk | V | 5 | Tobin Kronos | Iris Tooma | Wiklund Gunilla & Wessberg Tommy Gert | Wiklund Gunilla, Fjärdhundra | |
10 | Björn Goop | Björn Goop | 1-0-8-1-4 | 10/2140 | *1:15.7m | 156.500 | Svensk | V | 5 | Brillantissime | Gliding Light | Stall Kennys Andelshästar 91 | Julinus AB, m fl | |
11 | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 3-1-4-d-3 | 11/2140 | 1:15.9l | 200.000 | Svensk | H | 4 | Propulsion | Southwind Sofia | Stall Zet (Redén Daniel) | Stall Zet AB (Redén Daniel),Örsundsbro | |
