
3-åriga och äldre högst 20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 8.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Nordström | Per Nordström | 0-5-k- - | 1/2148 | - | 7.900 | Svensk | V | 3 | Greenshoe | Stella Newmen | Ofcourse KB, Kovland | Ryka Invest AB, Eskilstuna | |
2 | Anton Knutsson | Johan Svensson | 0-k- - - | 2/2148 | - | 1.500 | Svensk | V | 3 | Explosive Matter | Elysee Amok | Ofcourse KB, Kovland | Poulsen Mathias & Linda | |
3 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | - - - - | 3/2148 | - | 0 | V | 4 | Tactical Landing | Crann Tara | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Newport Breeding B.V, Nederländerna | ||
4 | Conny Gustafsson | Conny Gustafsson | k-p- - - | 4/2148 | - | 0 | S | 3 | Campo Bahia | Bitcoin | Berndtsson Catharina, m fl | Christensen Jörgen Ö, Danmark | ||
5 | Jan Henriksson | Henrik Hollsten | 4-k-k- - | 5/2148 | - | 7.500 | Svensk | S | 4 | Fabulous Wood | Feel the Muscle | Stall Dalborg AB & Hollsten Henrik | Moureau Nils, Spanien | |
6 | Stefan Persson | Josefine Ivehag | k-d-d-d-k | 6/2148 | - | 4.500 | S | 4 | Traders | Ace of Faith Maid | Stall Dynamite Girl - Asap | Möller Emma, Ahlin I & Andersson T | ||
7 | Clas Löfkvist | Clas Löfkvist | 5-k- - - | 7/2148 | - | 7.500 | Svensk | V | 3 | Django Riff | Runaround Sue | Löfkvist Clas, Vetlanda | Johansson Marie & Sandsten Patrik | |
8 | Aleksi Flink | Robert Bergh | 0-k- - - | 8/2148 | - | 1.500 | Svensk | H | 3 | Chelsea Boko | Sue Boko | Stall Kapten Kidd | Boko Stables Holland BV, Nederländerna | |
9 | Tobias J Gustafsson | Göran B Andersson | 5-3-4-k- | 1/2168 | - | 18.500 | Svensk | V | 4 | Donato Hanover | Grenouille Zon | Gustafsson Tobias J, Klockrike | Gustafsson Tobias J, Klockrike | |
10 | André Eklundh | André Eklundh | 7-0-0-7-k | 2/2168 | 1:19.0m | 12.000 | Svensk | V | 4 | Hard Livin | Altitude Limit | Servin Fredrik, Svedala | Mårtensson Håkan & Eriksson Eva |
3-åriga och äldre högst 20.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 8.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 79.000 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Flink | Robert Bergh | 17.1 | 8/2148 | H | 3 | Stall Kapten Kidd | Boko Stables Holland BV, Nederländerna |
2 | Per Nordström | Per Nordström | 17.2 | 1/2148 | V | 3 | Ofcourse KB, Kovland | Ryka Invest AB, Eskilstuna |
3 | André Eklundh | André Eklundh | 16.5 | 2/2168 | V | 4 | Servin Fredrik, Svedala | Mårtensson Håkan & Eriksson Eva |
4 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 17.4 | 3/2148 | V | 4 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Newport Breeding B.V, Nederländerna |
5 | Tobias J Gustafsson | Göran B Andersson | 16.7 | 1/2168 | V | 4 | Gustafsson Tobias J, Klockrike | Gustafsson Tobias J, Klockrike |
6 | Conny Gustafsson | Conny Gustafsson | 17.9 | 4/2148 | S | 3 | Berndtsson Catharina, m fl | Christensen Jörgen Ö, Danmark |
7 | Clas Löfkvist | Clas Löfkvist | 18.4g | 7/2148 | V | 3 | Löfkvist Clas, Vetlanda | Johansson Marie & Sandsten Patrik |
d | Stefan Persson | Josefine Ivehag | 7g | 6/2148 | S | 4 | Stall Dynamite Girl - Asap | Möller Emma, Ahlin I & Andersson T |
Struken | Anton Knutsson | Johan Svensson | - | 2/2148 | V | 3 | Ofcourse KB, Kovland | Poulsen Mathias & Linda |
Struken | Jan Henriksson | Henrik Hollsten | - | 5/2148 | S | 4 | Stall Dalborg AB & Hollsten Henrik | Moureau Nils, Spanien |
P22-lopp
3-åriga och äldre 8.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
1646 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Bengtsson | Ingrid Bengtsson | 0-2-d-3-5 | 1/1646 | 1:17.4m | 86.300 | Svensk | S | 6 | Villiam | Am I Wrong | Bengtsson Ingrid & Egon | Karlstedt Tommy, m fl | |
2 | Max Karlsson | Lova Levin | 1-4-2-0-0 | 2/1646 | 1:17.1m | 83.400 | Amerikansk | S | 4 | S.J.'s Caviar | Notre Avenue | Pallexperten i Malmö AB & Levin Lova | Levin Lova, Halmstad | |
3 | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | 2-k- - - | 3/1646 | - | 20.000 | Svensk | S | 4 | Green Manalishi | Oncenforall | Manatar AB, Kungsbacka | Hyllstofta Stuteri AB & Lundgren J | |
4 | Tobias J Gustafsson | Anna Good | 0-7-0-d-7 | 4/1646 | 1:16.6m | 79.000 | Svensk | S | 4 | Vulcan Brick | Beauty World | Good Anna, Ramkvilla | Lantz Åsa & Lökke Kent | |
5 | Viktoria Berntsson | Viktoria Berntsson | 6-2-5-5-4 | 5/1646 | 1:17.0m | 90.100 | Svensk | V | 4 | Campo Bahia | Bruschetta | Berntsson Viktoria, Tråvad | Å.K.-Budet I Markaryd AB | |
6 | André Eklundh | Jonathan Carre | k-2-6-4-0 | 6/1646 | 1:14.8m | 92.200 | Svensk | V | 4 | Googoo Gaagaa | Funky Town | Elevage Pierre Levesque, Frankrike | Elevage Pierre Levesque, Frankrike | |
7 | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 2-5-0-3- | 7/1646 | 1:14.8m | 87.400 | Svensk | V | 4 | Maharajah | Killer Queen Rols | Stall Saxtorps Hästklinik | Stall Rols AB, Höör | |
8 | Jennie Ek | Conrad Lugauer | 1-4-0-1-4 | 8/1646 | *1:15.4m | 84.000 | Svensk | V | 4 | Readly Express | Tough Cookie | Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö | Menhammar Stuteri AB, Ekerö | |
9 | Lisa Wilson | Kerstin Wilson | 6-0-0-0- | 9/1646 | 1:17.1m | 84.700 | Svensk | S | 8 | Gift Kronos | Mill Oki | Wilson Agne G, L, K, A & T | Landström Christina & Andersson Ulla-B |
P22-lopp
3-åriga och äldre 8.001 - 95.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
1646 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennie Ek | Conrad Lugauer | 12.3a | 8/1646 | V | 4 | Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö | Menhammar Stuteri AB, Ekerö |
2 | André Eklundh | Jonathan Carre | 13.4a | 6/1646 | V | 4 | Elevage Pierre Levesque, Frankrike | Elevage Pierre Levesque, Frankrike |
3 | Viktoria Berntsson | Viktoria Berntsson | 13.6a | 5/1646 | V | 4 | Berntsson Viktoria, Tråvad | Å.K.-Budet I Markaryd AB |
4 | Max Karlsson | Lova Levin | 13.8a | 2/1646 | S | 4 | Pallexperten i Malmö AB & Levin Lova | Levin Lova, Halmstad |
5 | Tobias J Gustafsson | Anna Good | 14.1a | 4/1646 | S | 4 | Good Anna, Ramkvilla | Lantz Åsa & Lökke Kent |
6 | Lisa Wilson | Kerstin Wilson | 15.9a | 9/1646 | S | 8 | Wilson Agne G, L, K, A & T | Landström Christina & Andersson Ulla-B |
Struken | Ingrid Bengtsson | Ingrid Bengtsson | - | 1/1646 | S | 6 | Bengtsson Ingrid & Egon | Karlstedt Tommy, m fl |
Struken | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | - | 3/1646 | S | 4 | Manatar AB, Kungsbacka | Hyllstofta Stuteri AB & Lundgren J |
Struken | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | - | 7/1646 | V | 4 | Stall Saxtorps Hästklinik | Stall Rols AB, Höör |
Montélopp
4-åriga och äldre högst 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Djupdahl | Magnus Pettersson | 6-k-7-3- | 1/2148 | 1:17.5m | 65.200 | Svensk | V | 6 | Executive Caviar | Umbria | HB Nordanvind, Kvibille | Pettersson Felicia, m fl | |
2 | Julia Andersson | Kjell Larsson | 0-k-d-0-2 | 2/2148 | 1:17.0l | 153.300 | S | 10 | Super Photo Kosmos | Lillinger Komp | Larsson Kjell & Olsson Anne-Lie | Slutplattan Sojro 122905 AB, Karlshamn | ||
3 | Anna Gren | Bengt Nilsson | 4-1-0-6-d | 3/2148 | 1:20.0m | 98.028 | S | 7 | Ens Snapshot | Orlandia Vici | Nilsson Bengt, Helsingborg | Nilsson Bengt, Helsingborg | ||
4 | Sophia Olsson Jacobsen | Camilla Jansson | k-0-d-6- | 4/2148 | 1:16.7m | 101.000 | S | 5 | Googoo Gaagaa | Rigatoni | Stall Glostorp AB, Oxie | Jensen Niels Jörgen, Danmark | ||
5 | Jenny Brunzell | Stefan Nordahl | 9-4-1-8-0 | 5/2148 | 1:18.8l | 165.300 | Svensk | V | 10 | Scarlet Knight | Global Nanny | Nordahl Stefan & Inger | Lundbäck Håkan, Stockholm | |
6 | Jonathan Carre | Hans Adler | 0-d-0-d-2 | 6/2148 | 1:19.1l | 122.000 | Svensk | S | 5 | S.J.'s Caviar | Lily Brodda | Ilenna HB, m fl | Global Farm AB, Nacka | |
7 | Anna Bergsten | Henrik Hollsten | k-k-0-7-7 | 7/2148 | 1:17.3m | 83.900 | V | 5 | Express Bourbon | Love Me Tender | Andersson Bengt, Väring | Stall Dalborg AB (Dalborg Thomas) | ||
8 | Elinor Digerstedt | Fredrik Steffensen | 5-3-0-5-0 | 8/2148 | 1:14.4m | 137.183 | Amerikansk | S | 5 | Ken Warkentin | Okaloosa Bell | Steffensen Fredrik & Sandra | Lilleskogs Bygg & Förvaltning AB | |
9 | Karolin Pettersson | Karolin Pettersson | 3-5-0-0- | 9/2148 | 1:18.9m | 37.800 | S | 4 | Orlando Vici | Silverlök | Pettersson Karolin & L, Harrysson L | Dillkrona Förvaltnings AB, Ljungbyhed |
Montélopp
4-åriga och äldre högst 175.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 74.500 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Carre | Hans Adler | 17.3a | 6/2148 | S | 5 | Ilenna HB, m fl | Global Farm AB, Nacka |
2 | Sophia Olsson Jacobsen | Camilla Jansson | 17.7a | 4/2148 | S | 5 | Stall Glostorp AB, Oxie | Jensen Niels Jörgen, Danmark |
3 | Elinor Digerstedt | Fredrik Steffensen | 18.1a | 8/2148 | S | 5 | Steffensen Fredrik & Sandra | Lilleskogs Bygg & Förvaltning AB |
4 | Karolin Pettersson | Karolin Pettersson | 18.2a | 9/2148 | S | 4 | Pettersson Karolin & L, Harrysson L | Dillkrona Förvaltnings AB, Ljungbyhed |
5 | Julia Andersson | Kjell Larsson | 18.5a | 2/2148 | S | 10 | Larsson Kjell & Olsson Anne-Lie | Slutplattan Sojro 122905 AB, Karlshamn |
6 | Anna Bergsten | Henrik Hollsten | 19.6ag | 7/2148 | V | 5 | Andersson Bengt, Väring | Stall Dalborg AB (Dalborg Thomas) |
7 | Anna Gren | Bengt Nilsson | 19.9ag | 3/2148 | S | 7 | Nilsson Bengt, Helsingborg | Nilsson Bengt, Helsingborg |
d | Jenny Brunzell | Stefan Nordahl | 8ag | 5/2148 | V | 10 | Nordahl Stefan & Inger | Lundbäck Håkan, Stockholm |
Struken | Linnea Djupdahl | Magnus Pettersson | - | 1/2148 | V | 6 | HB Nordanvind, Kvibille | Pettersson Felicia, m fl |
3-åriga och äldre 200.001 - 2.200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 880.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 126.500 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 0-0-d-5-2 | 1/2148 | 1:14.4l | 842.700 | Svensk | V | 7 | Quite Easy U.S. | Bicc's Honeybee | Stall Qiller AB, Åhus | Carlsson Carina & Olofsson Conny | |
2 | Max Säker Lysell | Adrian Kolgjini | d-4-1-0-0 | 2/2148 | 1:14.8l | 740.096 | Svensk | H | 7 | Ready Cash | Etoile F.R. | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Ecurie des Charmes, Frankrike | |
3 | Victor Rosleff | Kim Pedersen | 4-4-5-d-1 | 3/2148 | 1:14.5m | 730.927 | V | 8 | Maharajah | Seaborn Simona | Sandsengen Cathrin & Ronny | Robertsen Amanda & Kate Irene | ||
4 | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | d-3-0-d- | 4/2148 | *1:14.8m | 736.055 | Svensk | V | 5 | Great Challenger | Caja Vang | Pilegaard Jan & Tine | Sulkjär Uffe & Maja | |
5 | Stefan Persson | Magnus R Johansson | 5-5-5-0- | 5/2148 | 1:14.4l | 554.700 | Svensk | V | 6 | Donato Hanover | Celebrity Speedie | Johansson Magnus R & Karl | Broline International AB, Svenljunga | |
6 | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | k-0-d-d-0 | 6/2148 | *1:13.6m | 836.500 | V | 6 | Nuncio | Racing Memory | Prestera International AB, Ystad | Prestera International AB, Ystad | ||
7 | Jonas M Oscarsson | Johan Untersteiner | 3-2-5-4-1 | 7/2148 | 1:14.4l | 747.700 | Svensk | V | 5 | Googoo Gaagaa | Writer Broline | Bn Bygg Malmö AB, Svedala | Johansson Frank, G Norén & Johansson T | |
8 | Mikael J Andersson | Mikael Wallgren | 0-8-0-5- | 8/2148 | 1:16.3m | 756.200 | Svensk | V | 7 | Tobin Kronos | Siri Lock | Stall Safety Lock HB, Lidköping | Stall Safety Lock HB, Lidköping | |
9 | Giuseppe Lubrano | Giuseppe Lubrano | 0-0-6-5-0 | 1/2168 | 1:14.4l | 1.338.820 | V | 8 | Readly Express | Krista Tilly | Santese SRL, Italien | Nyberg Henrik & Cecilia | ||
10 | Hans Crebas | Hans Crebas | 3-0-3-2- | 2/2168 | 1:13.0l | 1.588.488 | Svensk | V | 7 | Scarlet Knight | Add a Lil Bourbon | Simberg Torbjörn, Tråvad | Jakobsson Rigmor, Skara |
3-åriga och äldre 200.001 - 2.200.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 880.001 kr
Pris: 50.000-25.000-13.000-10.000-7.500-(5.500)-(3.500) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 126.500 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 14.1 | 6/2148 | V | 6 | Prestera International AB, Ystad | Prestera International AB, Ystad |
2 | Jonas M Oscarsson | Johan Untersteiner | 14.4 | 7/2148 | V | 5 | Bn Bygg Malmö AB, Svedala | Johansson Frank, G Norén & Johansson T |
3 | Stefan Persson | Magnus R Johansson | 14.4 | 5/2148 | V | 6 | Johansson Magnus R & Karl | Broline International AB, Svenljunga |
4 | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 14.4 | 1/2148 | V | 7 | Stall Qiller AB, Åhus | Carlsson Carina & Olofsson Conny |
5 | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | 14.5 | 4/2148 | V | 5 | Pilegaard Jan & Tine | Sulkjär Uffe & Maja |
6 | Mikael J Andersson | Mikael Wallgren | 14.6 | 8/2148 | V | 7 | Stall Safety Lock HB, Lidköping | Stall Safety Lock HB, Lidköping |
0 | Giuseppe Lubrano | Giuseppe Lubrano | 14.0 | 1/2168 | V | 8 | Santese SRL, Italien | Nyberg Henrik & Cecilia |
0 | Hans Crebas | Hans Crebas | 14.0 | 2/2168 | V | 7 | Simberg Torbjörn, Tråvad | Jakobsson Rigmor, Skara |
0 | Max Säker Lysell | Adrian Kolgjini | 14.8 | 2/2148 | H | 7 | Walter-Mommert Karin, Tyskland | Ecurie des Charmes, Frankrike |
d | Victor Rosleff | Kim Pedersen | 10g | 3/2148 | V | 8 | Sandsengen Cathrin & Ronny | Robertsen Amanda & Kate Irene |
3-åriga och äldre 8.001 - 60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Rick Ebbinge | 3-5-d-d-3 | 1/2148 | *1:14.1ak | 53.832 | Amerikansk | V | 4 | Hard Livin | Cherien of Fire | Stall Germania | Opfokbedrijf Heuvelland V.O.F. Nederl. | |
2 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 2-3-k- - | 2/2148 | - | 27.979 | Svensk | S | 4 | Cash Hanover | Juliera | Walter Kerstin, Tyskland | Tack Heinrich, Tyskland | |
3 | Per Nordström | Per Nordström | 3-1-k- - | 3/2148 | *1:15.3m | 57.500 | Svensk | V | 3 | Father Patrick | Dolly Park | Ejendomssel.af 14.10.2009 ApS, Danmark | Team Park 2016 ApS, Danmark | |
4 | Julian Cordeau | Evelina Månsson | 0-4-d-1- | 4/2148 | - | 52.400 | Svensk | S | 4 | Who's Who | Mill Sienna | StableJ.E.TrottingAB (Månsson E), m fl | Swärd Nils, Fagersanna | |
5 | André Eklundh | André Eklundh | d-d-2-6-4 | 5/2148 | 1:18.0m | 52.300 | Svensk | S | 4 | Nuncio | Lumina | Ströby Ann-Marie, Kristianstad | Ströby Ann-Marie, Kristianstad | |
6 | Mikael J Andersson | Mikael Wallgren | 3-d-d-4-0 | 6/2148 | 1:16.3m | 53.400 | Svensk | S | 4 | Cruzado Dela Noche | Åsa Palema | Stall Safety Lock HB, Lidköping | Stall Safety Lock HB & Henriksson Jan | |
7 | Peter Johansson | Peter Johansson | 8-d-3-1-0 | 7/2148 | 1:16.3m | 42.000 | Svensk | V | 4 | From Above | Tinova Star | Johansson Peter, Forserum | Johansson Peter, Forserum | |
8 | Noah Selin | Mikael Selin | 0-1-0-0-5 | 8/2148 | 1:18.0m | 40.800 | Svensk | V | 4 | Rapide Marke | Winnie Blackfire | Werner Elisbeth, m fl.(Selin Mikael) | Werner Elisbeth, m fl.(Selin Mikael) | |
9 | Sophia Olsson Jacobsen | Sophia Olsson Jacobsen | k-k-0-0-0 | 9/2148 | 1:17.1m | 35.000 | S | 4 | Quite Easy U.S. | April Tooma | Listaskogens Stuteri AB, Uddevalla | Helin Eva-Lena & Olsson Bengt | ||
10 | Tommy Karlstedt | Kim Pedersen | 5-8-1-k-d | 10/2148 | *1:15.9m | 53.749 | V | 3 | Mister J.P. | Simple Solution | Stall Man of Means - Ofcourse | Wirkola Tone, Norge | ||
11 | William Ekberg | William Ekberg | 0-0-3-5-0 | 11/2148 | 1:18.6m | 23.400 | Svensk | V | 4 | Fabulous Wood | Primadonna Tuna | Firma M F P Trading, Axvall | Fellbrandt Mikael, Axvall | |
12 | Sara Kristersson | Sara Kristersson | 0-0-0-8- | 12/2148 | 1:16.8m | 48.900 | Svensk | S | 6 | Orlando Vici | Kära Kickan | Söderström M, Kristersson S, P-O & A | Djupdahl Madeleine, Grimeton |
3-åriga och äldre 8.001 - 60.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-5.000-3.000-3.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 84.700 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Karlstedt | Kim Pedersen | 14.2a | 10/2148 | V | 3 | Stall Man of Means - Ofcourse | Wirkola Tone, Norge |
2 |
| Rick Ebbinge | 15.7a | 1/2148 | V | 4 | Stall Germania | Opfokbedrijf Heuvelland V.O.F. Nederl. |
3 | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 15.8a | 2/2148 | S | 4 | Walter Kerstin, Tyskland | Tack Heinrich, Tyskland |
4 | Per Nordström | Per Nordström | 15.9a | 3/2148 | V | 3 | Ejendomssel.af 14.10.2009 ApS, Danmark | Team Park 2016 ApS, Danmark |
5 | William Ekberg | William Ekberg | 16.2a | 11/2148 | V | 4 | Firma M F P Trading, Axvall | Fellbrandt Mikael, Axvall |
6 | André Eklundh | André Eklundh | 22.0a | 5/2148 | S | 4 | Ströby Ann-Marie, Kristianstad | Ströby Ann-Marie, Kristianstad |
0 | Mikael J Andersson | Mikael Wallgren | dist distag | 6/2148 | S | 4 | Stall Safety Lock HB, Lidköping | Stall Safety Lock HB & Henriksson Jan |
0 | Noah Selin | Mikael Selin | dist distag | 8/2148 | V | 4 | Werner Elisbeth, m fl.(Selin Mikael) | Werner Elisbeth, m fl.(Selin Mikael) |
d | Julian Cordeau | Evelina Månsson | avsa | 4/2148 | S | 4 | StableJ.E.TrottingAB (Månsson E), m fl | Swärd Nils, Fagersanna |
d | Peter Johansson | Peter Johansson | avsa | 7/2148 | V | 4 | Johansson Peter, Forserum | Johansson Peter, Forserum |
Struken | Sophia Olsson Jacobsen | Sophia Olsson Jacobsen | - | 9/2148 | S | 4 | Listaskogens Stuteri AB, Uddevalla | Helin Eva-Lena & Olsson Bengt |
Struken | Sara Kristersson | Sara Kristersson | - | 12/2148 | S | 6 | Söderström M, Kristersson S, P-O & A | Djupdahl Madeleine, Grimeton |
Treåringslopp
3-åriga högst 75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr
Pris: 45.000-22.500-16.500-11.500-7.500-5.500-5.500-5.500 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 130.000 kr.
| # | HÄST/KUSK | TRÄNARE | FORMRAD | SPÅR/DIST | REKORD | STARTSUMMA | SKOR | VAGN | KÖN | ÅLDER | FAR | MOR | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Ecce | Ken Ecce | 2-0-3-d-0 | 1/2148 | 1:17.2m | 19.115 | Svensk | V | 3 | Nuncio | Betula Derm | Stall Dermis AB, Malmö | Poulsen Jens, Danmark | |
2 | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | 3-k- - - | 2/2148 | - | 11.000 | Svensk | H | 3 | E.L.Ideal | Casting Couch | Pimpicks S.R.L., Italien | Pimpicks S.R.L., Italien | |
3 | Victor Rosleff | Kim Pedersen | 0-5-5-k- | 3/2148 | - | 12.500 | Svensk | V | 3 | Calgary Games | Shabby Chic | Stall Creation AB, Årjäng | Strand Jan Ingar, Norge | |
4 | Elisa Svensson | Anders Svanstedt | 0-0-5-7-d | 4/2148 | 1:16.4m | 16.500 | Svensk | S | 3 | Nuncio | Vilda de Castella | Forsmoo Mikael & Birgitta | Forsmoo Mikael & Birgitta | |
5 | Julian Cordeau | Stefan Granlund | 3-k- - - | 5/2148 | - | 20.000 | Svensk | V | 3 | Explosive Matter | She's Caviar H.H. | Hälsa och Helhet i Kungsbacka AB | Andreasson Stefan, Åsa | |
6 |
| Olof Thorson | 5-2-2-0-7 | 1/2168 | - | 62.900 | Svensk | V | 3 | Flocki d'Aurcy | Four Fifty | Thorson Olof, Varberg | Thorson Olof, Varberg | |
7 | Anton Knutsson | Magnus Fermskog | d-7-4-0- | 2/2168 | 1:19.2m | 59.300 | Svensk | S | 3 | Calgary Games | Hillary Clinton | Fermskog Magnus, Lenhovda | Fermskog Magnus, Lenhovda | |
8 | Hans Crebas | Fredrik Steffensen | 0-0-0-0-7 | 3/2168 | 1:18.3m | 40.800 | Svensk | V | 3 | Cash Okay | Ursula Lavec | Steffensen Fredrik & Sandra | Unger Linda & Beltin Peter | |
9 | André Eklundh | Ulf Stenströmer | 0-6-1-2-k | 4/2168 | *1:16.4m | 62.000 | Svensk | V | 3 | Amaru Boko | Askens Valencia | Tranquility Capital AB, m fl | Stallet Vi Ses i Baren HB, Hölö |
Treåringslopp
3-åriga högst 75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 080720 eller tidigare.
2148 m. Tillägg 20 m vid vunna 30.001 kr
Pris: 45.000-22.500-16.500-11.500-7.500-5.500-5.500-5.500 kr (8 prisplacerade). Lägst 1.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 130.000 kr.
| PLAC. | HÄST/KUSK | TRÄNARE | TID | SPÅR/DIST | KÖN | ÅLDER | ÄGARE | UPPFÖDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Olof Thorson | 16.6 | 1/2168 | V | 3 | Thorson Olof, Varberg | Thorson Olof, Varberg |
2 | Julian Cordeau | Stefan Granlund | 17.3 | 5/2148 | V | 3 | Hälsa och Helhet i Kungsbacka AB | Andreasson Stefan, Åsa |
3 | Elisa Svensson | Anders Svanstedt | 17.5 | 4/2148 | S | 3 | Forsmoo Mikael & Birgitta | Forsmoo Mikael & Birgitta |
